Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа.
Фестиваль спортивного ориентировани.
18.04.2021, п.Лозовый ПГО

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 14, 11 КП, 3.100 м, набор высоты 30 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Литвин Анастасия    1D14  27_Хабаровский край, I       8 2007 00:20:21   +00:00      1 
   2 Тихомирова Екатерин 2D14  27_Хабаровский край, I     216 2007 00:20:54   +00:32      2 
   3 Савва Алена         2D14  27_Хабаровский край, I      12 2008 00:21:14   +00:53      3 
   4 Чичик Слава         2D14  27_Хабаровский край, I      61 2008 00:21:17   +00:56      4 
   5 Ермак Екатерина     2D14  25_Приморский край   II    151 2008 00:22:20   +01:58      5 
   6 Ашмурова Софья      1D14  27_Хабаровский край, I       1 2007 00:22:37   +02:15      6 
   7 Золтуева Алина      2D14  28_Амурская область, I      76 2007 00:25:22   +05:01      7 
   8 Тарасова Мария      2D14  28_Амурская область, I      92 2008 00:25:24   +05:03      8 
   9 Зарыпова Виолетта   2D14  25_Приморский край   III   114 2007 00:25:37   +05:15      9 
  10 Верещагина Ангелина 2D14  28_Амурская область, II     68 2007 00:25:38   +05:16     10 
  11 Горелова Алиса      1D14  25_Приморский край   Iю    112 2008 00:26:04   +05:43     11 
  12 Захарова София      1D14  25_Приморский край   Iю    115 2007 00:26:09   +05:48     12 
  13 Остапенко Дарья     1D14  27_Хабаровский край, Iю    336 2010 00:26:18   +05:57   в/к
  14 Игнатова Анастасия  1D14  27_Хабаровский край, Iю     32 2007 00:26:31   +06:10     13 
  15 Копылова Вероника   1D14  28_Амурская область, III    79 2007 00:27:46   +07:24     14 
  16 Кирпун София        1D14  25_Приморский край   IIю   171 2008 00:28:02   +07:41     15 
  17 Семенова Антонина   2D14  27_Хабаровский край, Iю    335 2009 00:28:09   +07:48   в/к
  18 Селина Диана        1D14  28_Амурская область, II    131 2008 00:28:10   +07:49     16 
  19 Островская Мирослав 2D14  25_Приморский край   Iю    119 2008 00:28:13   +07:52     17 
  20 Моисеева Татьяна    1D14  28_Амурская область, III   129 2008 00:28:25   +08:03     18 
  21 Кондрук Анна        2D14  27_Хабаровский край, II      6 2008 00:28:32   +08:11     19 
  22 Кравченко Юлиана    1D14  25_Приморский край   IIю   154 2008 00:28:41   +08:20     20 
  23 Ходько Полина       1D14  25_Приморский край   IIю   229 2008 00:28:45   +08:24     21 
  24 Харченко Ариана     2D14  25_Приморский край   Iю    160 2008 00:29:13   +08:52     22 
  25 Суркина Софья       1D14  25_Приморский край         401 2007 00:30:09   +09:47     23 
  26 Даценко Василина    2D14  25_Приморский край   IIIю  136 2009 00:32:58   +12:36   в/к
  27 Михалдык Арина      2D14  25_Приморский край   IIю   103 2008 00:33:28   +13:07     24 
  28 Тычкина Виктория    2D14  27_Хабаровский край, III    58 2007 00:33:31   +13:09     25 
  29 Проклова Анна       2D14  25_Приморский край   IIю   208 2007 00:33:32   +13:11     26 
  30 Пупова Ульяна       1D14  25_Приморский край   Iю    193 2008 00:33:40   +13:19     27 
  31 Плахова Лилия       2D14  25_Приморский край   IIю   192 2009 00:33:47   +13:25   в/к
  32 Фетисова Наталья    1D14  25_Приморский край   IIю   199 2008 00:33:58   +13:37     28 
  33 Бурдакова Софья     2D14  27_Хабаровский край, IIю    23 2007 00:34:19   +13:58     29 
  34 Олейник София       2D14  25_Приморский край   IIю   106 2009 00:34:39   +14:17   в/к
  35 Грехова Софья       2D14  28_Амурская область, III   122 2008 00:34:41   +14:19     30 
  36 Никифорова Ульяна   1D14  25_Приморский край   IIю   118 2008 00:35:29   +15:08     31 
  37 Серова Юлия         2D14  27_Хабаровский край, Iю    337 2010 00:36:14   +15:52   в/к
  38 Вибе Анастасия      1D14  25_Приморский край   IIю    99 2009 00:36:15   +15:54   в/к
  39 Цветова Валерия     1D14  25_Приморский край   Iю    212 2007 00:36:23   +16:02     32 
  40 Носуленко Полина    1D14  25_Приморский край   IIю   105 2009 00:37:24   +17:03   в/к
  41 Коновалова Милена   2D14  25_Приморский край   III   116 2007 00:38:42   +18:21     33 
  42 Шатова Елена        2D14  25_Приморский край   IIю   226 2008 00:38:47   +18:26     34 
  43 Проклова Ксения     1D14  25_Приморский край   IIю   209 2008 00:38:57   +18:35     35 
  44 Букатина Дарья      1D14  27_Хабаровский край, I      22 2008 00:39:13   +18:52     36 
  45 Жулавская Дарья     2D14  25_Приморский край         400 2007 00:39:21   +18:59     37 
  46 Губина Елизавета    1D14  28_Амурская область, IIю    70 2008 00:40:20   +19:59     38 
  47 Пушкарь Анастасия   1D14  25_Приморский край   IIIю  140 2009 00:40:27   +20:05   в/к
  48 Черновалова Мария   1D14  27_Хабаровский край,        59 2004 00:43:08   +22:47   в/к
  49 Утас Лидия          1D14  25_Приморский край         223 2008 00:43:47   +23:26   в/к
  50 Царионова Алиса      ---  27_Хабаровский край, Iю    350 2011 3.13.12.2               
  51 Сташуль Алиса        ---  27_Хабаровский край, Iю    338 2010 3.13.12.2               

Ж 16, 11 КП, 3.500 м, набор высоты 70 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Борис Алиса         2D16  27_Хабаровский край, I       2 2006 00:24:06   +00:00      1 
   2 Смышляева Екатерина 1D16  27_Хабаровский край, I      13 2006 00:25:30   +01:23      2 
   3 Шмидт Арина         1D16  25_Приморский край   I     181 2005 00:25:33   +01:26      3 
   4 Неежко Мария        1D16  28_Амурская область, I      86 2006 00:26:00   +01:53      4 
   5 Сучкова Софья       1D16  79_ЕАО               I     256 2005 00:28:18   +04:11      5 
   6 Рыбина Анастасия    1D16  25_Приморский край   I     178 2006 00:28:34   +04:27      6 
   7 Срибняк Анна        1D16  25_Приморский край   I     180 2005 00:28:50   +04:43      7 
   8 Бусыгина Вероника   1D16  25_Приморский край   I     145 2006 00:29:34   +05:27      8 
   9 Чичик Ксения        1D16  27_Хабаровский край, КМС    60 2005 00:29:44   +05:37      9 
  10 Кузнецова Полина    2D16  27_Хабаровский край, I     238 2005 00:29:45   +05:38     10 
  11 Жабина Евгения      1D16  27_Хабаровский край, I     234 2006 00:29:47   +05:40     11 
  12 Утас Ксения         2D16  25_Приморский край   I     222 2006 00:30:23   +06:16     12 
  13 Шпунтенко Мария     2D16  27_Хабаровский край, КМС    63 2005 00:30:40   +06:34     13 
  14 Пузанова Валерия    2D16  25_Приморский край   II    120 2006 00:30:45   +06:38     14 
  15 Власенко Дарья      2D16  27_Хабаровский край, II     27 2006 00:30:46   +06:40     15 
  16 Волкова Екатерина   2D16  25_Приморский край   I     231 2005 00:31:52   +07:46     16 
  17 Селютина Мария      2D16  28_Амурская область, II     91 2006 00:32:08   +08:01     17 
  18 Павлова Дарья       2D16  25_Приморский край   I     176 2006 00:32:57   +08:50     18 
  19 Иванова Мария       2D16  25_Приморский край   Iю    187 2006 00:33:22   +09:16     19 
  20 Радецкая Мария      2D16  27_Хабаровский край, I      45 2006 00:33:57   +09:50     20 
  21 Пушкарская Арина    1D16  27_Хабаровский край, II     44 2006 00:34:00   +09:53     21 
  22 Шмулович Лада       1D16  27_Хабаровский край, I     244 2006 00:34:04   +09:57     22 
  23 Смирнова Виктория   2D16  25_Приморский край   II    179 2005 00:36:04   +11:57     23 
  24 Яурова Карина       2D16  28_Амурская область, I     261 2006 00:37:32   +13:25     24 
  25 Волкова Юлия        2D16  25_Приморский край   II    203 2005 00:38:54   +14:47     25 
  26 Мир Азам Милена     2D16  28_Амурская область, II    127 2006 00:42:38   +18:31     26 
  27 Гоменюк Анастасия   1D16  25_Приморский край   IIю   204 2006 00:43:29   +19:22   в/к
  28 Щеголева Дана       1D16  28_Амурская область, I      95 2005 00:45:44   +21:37     27 
  29 Чебанова София      1D16  25_Приморский край   Iю    200 2006 00:46:50   +22:43     28 
  30 Ковалёва Арина      1D16  25_Приморский край   IIIю  232 2005 00:47:22   +23:16   в/к
  31 Захарова Екатерина  1D16  25_Приморский край   II    217 2006 00:47:42   +23:35     29 
  32 Комарова Юлия       2D16  25_Приморский край   Iю    206 2006 00:51:49   +27:42     30 
  33 Матвеева Алина      1D16  25_Приморский край   II    174 2006 00:53:13   +29:06     31 
  34 Стафеева Елизавета  1D16  25_Приморский край   II    248 2005 00:53:20   +29:13     32 
  35 Есина Елизавета     2D16  25_Приморский край   II    152 2006 01:01:13   +37:06     33 
  36 Синенко Ксения      2D16  25_Приморский край   III   247 2006 01:01:21   +37:14     34 
  37 Штефан Ксения             27_Хабаровский край, I     245 2006 7.2.6                   

Ж 18, 14 КП, 3.800 м, набор высоты 125 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бездоля Екатерина   2D18  25_Приморский край   КМС   164 2004 00:32:43   +00:00      1 
   2 Зябликова Анастасия 2D18  25_Приморский край   I     262 2004 00:33:30   +00:47      2 
   3 Солодкая Ольга      1D18  25_Приморский край   КМС   266 2003 00:33:42   +00:59      3 
   4 Искра Дарья         1D18  27_Хабаровский край, КМС    33 2003 00:37:09   +04:26      4 
   5 Истомина Полина     2D18  27_Хабаровский край, КМС   236 2004 00:37:39   +04:56      5 
   6 Валитова Анна       1D18  25_Приморский край   I     134 2004 00:39:27   +06:44      6 
   7 Тертюхова Александр 2D18  27_Хабаровский край, I      56 2004 00:40:53   +08:10      7 
   8 Маштакова Александра      28_Амурская область, III    85 2004 00:40:54   +08:11      8 
   9 Ежова Наталья       1D18  79_ЕАО               I     252 2004 00:41:08   +08:25      9 
  10 Борисова Светлана   2D18  25_Приморский край   I     143 2004 00:46:20   +13:37     10 
  11 Барбашина Елизавета 2D18  25_Приморский край   II    202 2004 00:46:51   +14:08     11 
  12 Лескина Виктория    2D18  25_Приморский край   III   117 2003 00:47:39   +14:56     12 
  13 Хохлова Дарья       1D18  25_Приморский край   I     225 2003 00:51:25   +18:42     13 
  14 Штабная Ульяна            28_Амурская область, КМС    94 2003 7.2.6                   
  15 Кулькова Ксения      ---  28_Амурская область, III    80 2004 3.13.12.2               
  16 Иванова Юлия         ---  27_Хабаровский край, I     235 2004 3.13.12.2               
  17 Олешко Ангелина      ---  25_Приморский край   II    207 2004 3.13.12.2               
  18 Шеболтасова Анастасия     25_Приморский край   II    270 2003 7.2.6                   

Ж40, 11 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Евсеенко Екатерина  1D40  Визит Владивосток    I     290 1990 00:29:17   +00:00   в/к
   2 Федосова Елена      2D40  ДДЮТЭ г.Находка      I     269 1975 00:29:20   +00:03      1 
   3 Мусина Марина       1D40  г.Владивосток лично  МС    280 1973 00:31:19   +02:02      2 
   4 Шебалова Татьяна    1D40  Ориентир Владивосток КМС   299 1976 00:31:33   +02:16      3 
   5 Журавлева Надежда   1D40  Nutrilite Владивосто I     292 1979 00:31:36   +02:19      4 
   6 Гурина Татьяна      2D40  г.Биробиджан         I     250 1965 00:32:23   +03:06      5 
   7 Ефимова Татьяна     2D40  28_Амурская область, I      73 1973 00:32:37   +03:20      6 
   8 Близнюк Ольга       2D40  Меридиан ФСО ПМР     III   283 1978 00:33:05   +03:48      7 
   9 Мышакина Алена      2D40  Контур ВГ ДДТ        КМС   137 1976 00:33:12   +03:55      8 
  10 Максименко Мария    1D40  28_Амурская область, МС     84 1977 00:41:22   +12:05      9 
  11 Белянцева Юлия      1D40  г.Владивосток лично        272 1975 00:43:11   +13:54     10 
  12 Жестова Валентина   1D40  27_Хабаровский край, IIIю   30 1980 00:45:56   +16:39     11 
  13 Крылова Хатуна      2D40  Фокино Навигатор           346 1975 00:53:33   +24:16     12 
  14 Степанюк Маргарита        ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   II    198 1968 7.2.6                   
  15 Галлямова Оксана          Визит Владивосток    I     289 1975 7.2.6                   
  16 Маслова Оксана            Чуркин Владивосток   III   296 1975 7.2.6                   
  17 Батухтина Ольга      ---  Фокино Навигатор           345 1975 3.13.12.2               
  18 Савега Татьяна            г.Хабаровск          I     242 1963 7.2.6                   
  19 Ковтун Екатерина          г.Владивосток лично        276 1980 7.2.6                   

Ж60, 11 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Иванова Людмила     1D14  27_Хабаровский край,        31 1957 00:29:27   +00:00      1 
   2 Карцева Татьяна     2D14  Находка лично              302 1957 00:48:55   +19:28      2 

ЖЕНЩИНЫ, 16 КП, 4.400 м, набор высоты 160 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Трусова Алина         1D  27_Хабаровский край, МС     16 1999 00:34:51   +00:00      1 
   2 Бугаенко Анастасия    2D  27_Хабаровский край, МС     21 2001 00:38:15   +03:23      2 
   3 Ванюхина Елена        1D  25_Приморский край   I     450 1985 00:39:05   +04:13      3 
   4 Корягина Евгения      1D  25_Приморский край   КМС   264 2002 00:39:14   +04:22      4 
   5 Ситникова Альбина     1D  25_Приморский край   КМС   108 2002 00:39:29   +04:37      5 
   6 Бойко Елена           1D  25_Приморский край   I     301 2002 00:40:38   +05:47      6 
   7 Воробьева Мария       2D  27_Хабаровский край, МС    305 2002 00:44:14   +09:23      7 
   8 Беляева Оксана        1D  25_Приморский край   МС    332 1975 00:44:26   +09:34      8 
   9 Верхозина Татьяна     2D  25_Приморский край   I     167 1996 00:44:32   +09:40      9 
  10 Сермягина Светлана    2D  27_Хабаровский край, МС     51 1996 00:44:45   +09:54     10 
  11 Урсу Марина           2D  25_Приморский край   I     287 1985 00:48:39   +13:47     11 
  12 Нечкина Ольга         1D  25_Приморский край   I     308 1985 00:48:42   +13:50     12 
  13 Шашкина Екатерина     1D  27_Хабаровский край, КМС    62 2002 00:51:28   +16:36     13 
  14 Сандер Светлана       1D  28_Амурская область, КМС    90 1976 00:51:32   +16:40     14 
  15 Степанюк Елена        1D  25_Приморский край   КМС   197 1999 00:51:55   +17:04     15 
  16 Михалдык Дарья        2D  25_Приморский край   КМС   104 1998 00:57:57   +23:05     16 
  17 Терентьева Дарья      2D  27_Хабаровский край, МС    215 2001 01:01:15   +26:23     17 
  18 Мир Азам Татьяна     ---  28_Амурская область, I     128 1986 3.13.12.2               
  19 Захарова Любовь      ---  28_Амурская область, КМС    75 1980 3.13.12.2               

ЖН (НОВИ, 11 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шкрябина Елена      1D16  г.Владивосток лично  I     282 1973 00:31:23   +00:00      1 
   2 Кононенко Валерия   2D16  МБОУ СОШ№44 Спарта         228 2000 00:33:55   +02:32      2 
   3 Шилова Дарья        2D16  МБОУ СОШ№44 Спарта         230 2002 00:33:56   +02:32      3 
   4 Есина Эльвира       1D16  Меридиан ФСО ПМР           284 1975 00:36:39   +05:15      4 
   5 Хлебодарова Елена   2D16  Меридиан ФСО ПМР           288 1978 00:49:26   +18:02      5 
   6 Круглякова Ольга    2D16  Фокино Навигатор           348 1972 00:57:43   +26:20      6 
   7 Светлова Яна        1D16  Ориентир Владивосток       297 1972 01:01:48   +30:24      7 
   8 Воробьева Татьяна   2D16  ДО Восток ПМР        III   111 1980 7.2.6                   
   9 Кравченко Ирина      ---  Меридиан ФСО ПМР           285 1975 3.13.12.2               

М 14, 11 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Магомедов Тимур     1D16  27_Хабаровский край, II      9 2007 00:20:25   +00:00      1 
   2 Медведев Тимофей    1D16  27_Хабаровский край, I     307 2007 00:20:29   +00:04      2 
   3 Митрофанов Ростисла 1D16  25_Приморский край   II    190 2007 00:22:09   +01:43      3 
   4 Спицын Антон        1D16  25_Приморский край   Iю    109 2007 00:22:10   +01:44      4 
   5 Хлебодаров Михаил   1D16  25_Приморский край   II    162 2008 00:22:12   +01:47      5 
   6 Дмитриев Дмитрий    1D16  25_Приморский край   II    148 2007 00:22:16   +01:50      6 
   7 Тарасов Дмитрий     1D16  27_Хабаровский край, Iю     15 2008 00:22:25   +02:00      7 
   8 Карабутов Иван      2D16  27_Хабаровский край, III   213 2008 00:23:04   +02:39      8 
   9 Малеваный Кирилл    2D16  27_Хабаровский край, Iю     10 2007 00:24:12   +03:47      9 
  10 Жванецкий Олег      1D16  25_Приморский край   Iю    169 2007 00:24:13   +03:48     10 
  11 Федоровских Сергей  1D16  25_Приморский край   II    141 2007 00:24:33   +04:08     11 
  12 Мутагаров Эльдар    1D16  25_Приморский край   III   175 2008 00:24:41   +04:16     12 
  13 Бушменко Дамир      1D16  25_Приморский край   II    166 2007 00:25:02   +04:36     13 
  14 Першанин Вадим      1D16  79_ЕАО               Iю    255 2007 00:25:05   +04:40     14 
  15 Санников Денис      2D16  27_Хабаровский край, I      50 2007 00:26:51   +06:25     15 
  16 Русских Михаил      2D16  28_Амурская область, II     89 2007 00:26:51   +06:26     16 
  17 Клыковский Сергей   2D16  27_Хабаровский край, II      5 2007 00:26:59   +06:34     17 
  18 Серов Кирилл        1D16  27_Хабаровский край, II     52 2007 00:27:44   +07:19     18 
  19 Ахатов Егор         2D16  27_Хабаровский край, III    18 2007 00:27:49   +07:24     19 
  20 Кузнецов Дмитрий    2D16  27_Хабаровский край, Iю     36 2008 00:27:54   +07:28     20 
  21 Масол Иван          1D16  25_Приморский край   Iю    155 2008 00:27:54   +07:28     21 
  22 Кустов Ярослав      2D16  27_Хабаровский край, Iю    306 2008 00:28:00   +07:35     22 
  23 Варламов Вячеслав   2D16  27_Хабаровский край, Iю     24 2007 00:28:07   +07:42     23 
  24 Иванченко Никита    2D16  25_Приморский край   Iю    170 2007 00:28:27   +08:02     24 
  25 Сергеев Александр   2D16  25_Приморский край   III   210 2007 00:29:41   +09:16     25 
  26 Гускевич Денис      1D16  28_Амурская область, I      71 2007 00:30:18   +09:53     26 
  27 Руднев Дмитрий      1D16  27_Хабаровский край, III   214 2008 00:30:25   +10:00     27 
  28 Радецкий Ярослав    1D16  27_Хабаровский край, Iю     46 2008 00:30:28   +10:03     28 
  29 Шищенко Артём       2D16  28_Амурская область, II    260 2007 00:30:32   +10:07     29 
  30 Вибе Александр      2D16  25_Приморский край   IIю    98 2009 00:30:44   +10:19   в/к
  31 Носенко Иван        2D16  28_Амурская область, Iю     87 2008 00:30:47   +10:22     30 
  32 Рябчук Михаил       2D16  27_Хабаровский край, II     48 2007 00:30:48   +10:23     31 
  33 Евграфов Данил      2D16  25_Приморский край   III   149 2007 00:32:21   +11:56     32 
  34 Войтенко Артем      2D16  25_Приморский край   Iю    168 2007 00:32:25   +11:59     33 
  35 Рябцев Степан       1D16  25_Приморский край   Iю    158 2008 00:32:39   +12:14     34 
  36 Константинов Михаил 1D16  27_Хабаровский край, IIю    35 2008 00:33:46   +13:21     35 
  37 Луцук Валерий       2D16  25_Приморский край   IIю   173 2007 00:33:52   +13:27     36 
  38 Рожков Антон        1D16  28_Амурская область, II     88 2007 00:34:00   +13:35     37 
  39 Попов Егор          1D16  28_Амурская область, I     259 2007 00:34:05   +13:40     38 
  40 Хлебодаров Иван     2D16  25_Приморский край   Iю    161 2010 00:35:01   +14:36   в/к
  41 Лимарев Илья        1D16  27_Хабаровский край, Iю    339 2009 00:35:18   +14:53   в/к
  42 Осадчий Сергей      2D16  25_Приморский край   Iю    138 2007 00:35:20   +14:55     39 
  43 Зарыпов Никита      2D16  25_Приморский край   Iю    113 2008 00:36:40   +16:15     40 
  44 Алексеенко Клим     2D16  27_Хабаровский край, Iю    340 2010 00:37:14   +16:49   в/к
  45 Байнов Владислав    1D16  27_Хабаровский край, II     19 2007 00:38:49   +18:24     41 
  46 Сальников Илья      1D16  25_Приморский край         221 2008 00:40:15   +19:49   в/к
  47 Кузнецов Артемий    2D16  25_Приморский край   Iю    278 2009 00:41:01   +20:36   в/к
  48 Барабаш Никита      2D16  28_Амурская область, II     66 2007 00:45:06   +24:41     42 
  49 Попов Данил         1D16  25_Приморский край   IIIю  139 2008 00:47:24   +26:59   в/к
  50 Заболотний Марк Мар 2D16  25_Приморский край   IIю   310 2007 00:47:48   +27:23     43 
  51 Якупов Ярослав      2D16  25_Приморский край   IIю   182 2008 00:47:52   +27:27     44 
  52 Басов Глеб          1D16  25_Приморский край   IIю    96 2007 00:50:58   +30:33     45 
  53 Аштаев Павел        1D16  25_Приморский край   IIIю  133 2007 00:52:31   +32:06   в/к
  54 Леонардов Тимофей   1D16  28_Амурская область, IIю    82 2008 00:56:35   +36:10     46 
  55 Зенков Андрей       2D16  25_Приморский край   IIю   101 2008 01:02:22   +41:56     47 
  56 Остапчук Александр  2D16  25_Приморский край   Iю    156 2008 01:03:46   +43:21     48 
  57 Кузьмин Иван        1D16  25_Приморский край         218 2008 01:03:54   +43:28   в/к
  58 Рувинский Михаил    2D16  25_Приморский край         220 2008 01:18:53   +58:28   в/к
  59 Зайченко Алексей     ---  28_Амурская область, II     74 2007 3.13.12.2               
  60 Симуткин-Вяжанский Павел  25_Приморский край   Iю    121 2008 7.2.6                   
  61 Санников Алексей     ---  27_Хабаровский край, II     49 2007 3.13.12.2               

М 16, 14 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пинчуков Кирилл     2M16  27_Хабаровский край, I      43 2006 00:22:28   +00:00      1 
   2 Плехов Артур        2M16  27_Хабаровский край, КМС   317 2006 00:23:15   +00:46      2 
   3 Лебедев Илья        1M16  27_Хабаровский край, КМС   316 2006 00:23:43   +01:14      3 
   4 Воробьев Владислав  1M16  25_Приморский край   I     146 2006 00:23:44   +01:15      4 
   5 Сухинин Сергей      2M16  27_Хабаровский край, I     243 2005 00:26:59   +04:30      5 
   6 Пермяков Борис      2M16  25_Приморский край   I     177 2005 00:27:23   +04:55      6 
   7 Манычкин Артём      2M16  79_ЕАО               II    254 2006 00:27:48   +05:20      7 
   8 Гаврилов Андрей     1M16  25_Приморский край   I     100 2005 00:28:47   +06:19      8 
   9 Сикорский Виктор    1M16  25_Приморский край   II    159 2005 00:28:58   +06:29      9 
  10 Воробьев Никита     2M16  25_Приморский край   I     147 2006 00:29:10   +06:41     10 
  11 Мамута Владимир     1M16  27_Хабаровский край, II     38 2006 00:29:13   +06:45     11 
  12 Кузьмин Егор        1M16  25_Приморский край   I     188 2006 00:29:19   +06:50     12 
  13 Мазуров Ярослав     2M16  28_Амурская область, I      83 2006 00:29:20   +06:52     13 
  14 Маштороленко Вячесл 2M16  25_Приморский край   I     189 2005 00:29:26   +06:58     14 
  15 Красовский Виталий  2M16  28_Амурская область, I     124 2005 00:30:07   +07:39     15 
  16 Косюха Ян           1M16  25_Приморский край   Iю    172 2005 00:31:19   +08:51     16 
  17 Бобко Илья          1M16  27_Хабаровский край, II     20 2006 00:31:52   +09:24     17 
  18 Бодрак Родион       2M16  25_Приморский край   III   165 2006 00:31:59   +09:30     18 
  19 Смольников Георгий  1M16  25_Приморский край   III   194 2006 00:32:19   +09:50     19 
  20 Руденко Роман       1M16  27_Хабаровский край, I      47 2006 00:32:48   +10:19     20 
  21 Данилов Михаил      1M16  79_ЕАО               Iю    251 2006 00:33:53   +11:24     21 
  22 Долинский Михаил    2M16  28_Амурская область, I      72 2005 00:36:39   +14:11     22 
  23 Рувинский Дмитрий   2M16  25_Приморский край   I     219 2005 00:37:26   +14:57     23 
  24 Ковтун Максим       1M16  25_Приморский край   Iю    227 2006 00:37:32   +15:04     24 
  25 Капитонов Илья      1M16  25_Приморский край   I     312 2005 00:38:00   +15:32     25 
  26 Клинков Матвей      1M16  28_Амурская область, I      78 2005 00:39:20   +16:52     26 
  27 Бабенко Александр   1M16  28_Амурская область, II     65 2005 00:46:17   +23:48     27 
  28 Малков Роман        2M16  27_Хабаровский край, I      37 2006 00:46:43   +24:14     28 
  29 Тертюхов Роман      2M16  27_Хабаровский край, III    55 2006 00:46:54   +24:25     29 
  30 Гавриков Максим     2M16  27_Хабаровский край, II      4 2006 00:47:25   +24:56     30 
  31 Кравцов Иннокентий  1M16  28_Амурская область, I     123 2005 00:50:40   +28:12     31 
  32 Заболотний Глеб     2M16  25_Приморский край   Iю    309 2006 00:51:53   +29:24     32 
  33 Фендриков Олег      2M16  25_Приморский край   Iю    314 2005 00:52:03   +29:34     33 
  34 Рубцов Роман        2M16  25_Приморский край   Iю    107 2006 01:05:19   +42:51     34 
  35 Шереметьев Сергей    ---  79_ЕАО               Iю    257 2006 3.13.12.2               

М18, 16 КП, 4.300 м, набор высоты 150 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Паляница Владислав  2M18  25_Приморский край   КМС   157 2003 00:28:31   +00:00      1 
   2 Старов Николай      2M18  27_Хабаровский край, КМС    14 2004 00:28:38   +00:06      2 
   3 Булдыгеров Олег     2M18  27_Хабаровский край, КМС     3 2003 00:28:39   +00:08      3 
   4 Бородин Константин  1M18  25_Приморский край   КМС   144 2004 00:28:50   +00:19      4 
   5 Визнович Владислав  1M18  27_Хабаровский край, КМС    26 2004 00:30:51   +02:19      5 
   6 Ярошенко Иван       2M18  27_Хабаровский край, I      64 2004 00:30:53   +02:21      6 
   7 Щербаков Константин 2M18  25_Приморский край   I     201 2003 00:30:54   +02:23      7 
   8 Варламов Евгений    2M18  27_Хабаровский край, I      25 2003 00:33:03   +04:31      8 
   9 Куренков Михаил     2M18  27_Хабаровский край, I     239 2004 00:33:19   +04:47      9 
  10 Сидунов Кирилл      2M18  27_Хабаровский край, I      53 2004 00:33:21   +04:49     10 
  11 Кардасов Егор       1M18  28_Амурская область, I      77 2004 00:33:23   +04:52     11 
  12 Соболев Михаил      1M18  25_Приморский край   I     195 2004 00:33:27   +04:55     12 
  13 Козлов Сергей       2M18  25_Приморский край   I     153 2004 00:34:21   +05:49     13 
  14 Тоескин Андрей      2M18  25_Приморский край   II    211 2004 00:34:30   +05:58     14 
  15 Новожилов Глеб      2M18  27_Хабаровский край, I     342 2004 00:34:41   +06:10     15 
  16 Капитонов Арсений   1M18  25_Приморский край   I     311 2004 00:34:49   +06:18     16 
  17 Артамонов Даниил    2M18  25_Приморский край   I     142 2004 00:35:23   +06:52     17 
  18 Кириченко Данил     1M18  27_Хабаровский край, I      34 2004 00:35:25   +06:53     18 
  19 Трегубец Дмитрий    1M18  27_Хабаровский край, I      57 2003 00:37:32   +09:00     19 
  20 Ковтун Артём        1M18  25_Приморский край   I     102 2004 00:37:40   +09:09     20 
  21 Парков Илья         1M18  25_Приморский край   I     191 2004 00:38:17   +09:45     21 
  22 Зернов Ярослав      1M18  25_Приморский край   II    205 2004 00:39:14   +10:42     22 
  23 Беспалов Алексей    2M18  79_ЕАО               I     249 2004 00:41:55   +13:23     23 
  24 Рыжков Иван         1M18  28_Амурская область, I     130 2004 00:51:49   +23:18     24 
  25 Шаванов Илья        1M18  25_Приморский край   II    110 2004 00:52:21   +23:50     25 
  26 Хлебодаров Роман    1M18  25_Приморский край   КМС   163 2003 00:55:37   +27:06     26 
  27 Максимов Эдуард     1M18  28_Амурская область, I     126 2004 00:56:12   +27:40     27 
  28 Шевченко Вячеслав   1M18  28_Амурская область, I      93 2003 00:59:25   +30:54     28 
