Чемпионат и Первенство г. Владивостока
по спортивному ориентированию
(Велокросс)
04.04.2021, Кампус ДВФУ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN 1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кудашев Вячеслав          ГринТур                   1109      00:31:27   +00:00      1       4:20( 51)   1:27( 37)   0:59( 53)   0:21( 33)   0:52( 50)   1:00( 34)   1:42( 43)   2:24( 45)   1:36( 47)   1:45(100)   2:28( 51)   1:40( 32)   1:13( 53)   2:43( 46)   1:54( 41)   0:33( 54)   2:00( 43)   0:35( 39)   1:07( 48)   0:29(100)   0:19
   2 Беляева Оксана            Фокино, лично        КМС  1108 1975 00:31:58   +00:31      2       4:32( 51)   1:29( 37)   0:50( 53)   0:20( 33)   1:00( 50)   1:03( 34)   1:37( 43)   2:42( 45)   1:29( 47)   1:52(100)   2:04( 51)   1:34( 32)   1:08( 53)   2:45( 46)   1:58( 41)   0:33( 54)   2:21( 43)   0:31( 39)   1:20( 48)   0:31(100)   0:19
   3 Зябликова Анастасия       'Буревестник'        I    1101 2004 00:36:27   +05:00      3       4:13( 51)   1:04( 37)   1:28( 53)   0:19( 33)   0:59( 50)   1:01( 34)   1:36( 43)   2:30( 45)   1:35( 47)   2:07(100)   1:58( 51)   1:46( 32)   1:46( 53)   3:46( 46)   2:55( 41)   0:49( 54)   3:22( 43)   0:40( 39)   1:33( 48)   0:36(100)   0:24
   4 Иголинский Виталий        Владивосток, лично        1105 1976 00:38:06   +06:39      4       4:22( 51)   1:40( 37)   0:50( 53)   0:18( 33)   1:00( 50)   1:18( 34)   1:40( 43)   4:17( 45)   1:37( 47)   2:30(100)   3:10( 51)   1:37( 32)   2:17( 53)   3:02( 46)   2:33( 41)   0:38( 54)   2:19( 43)   0:31( 39)   1:36( 48)   0:29(100)   0:22
   5 Евсеенко Екатерина        'Визит'              I    1102 1990 00:41:42   +10:15      5       4:09( 51)   4:17( 32)   1:36( 53)   7:46( 46)   1:54( 41)   0:41( 54)   2:10( 43)   0:27( 39)   1:29( 48)   0:34(100)   4:06( 51)   1:15( 37)   0:55( 53)   0:24( 33)   0:55( 50)   1:08( 34)   1:33( 43)   2:22( 45)   1:55( 47)   1:47(100)   0:19
   6 Новиков Андрей            Владивосток, лично        1106 2009 00:45:08   +13:41      6       5:30( 51)   2:01( 32)   6:03( 53)   3:51( 46)   2:32( 41)   0:36( 54)   2:31( 43)   0:41( 39)   1:40( 48)   0:37(100)   3:52( 51)   1:20( 37)   0:54( 53)   0:24( 33)   1:19( 50)   1:35( 34)   2:05( 43)   2:57( 45)   2:07( 47)   2:12(100)   0:21
   7 Вахитова Светлана         Владивосток, лично        1103 1980 00:47:40   +16:13      7       5:27( 51)   2:33( 32)   1:32( 53)   4:10( 46)   3:56( 41)   0:50( 54)   3:00( 43)   0:38( 39)   1:56( 48)   2:35(100)   2:54( 51)   1:40( 37)   1:15( 53)   0:30( 33)   1:30( 50)   1:32( 34)   2:31( 43)   3:50( 45)   2:21( 47)   2:30(100)   0:30
   8 Винникова Наталья         Владивосток, лично        1104 1960 00:56:18   +24:51      8       5:29( 51)   2:39( 37)   1:21( 53)   0:43( 33)   1:41( 50)   1:44( 34)   5:18( 43)   4:19( 45)   3:18( 47)   2:46(100)   3:28( 51)   2:35( 32)   2:09( 53)   5:14( 46)   5:09( 41)   1:01( 54)   3:23( 43)   0:47( 39)   1:42( 48)   0:56(100)   0:36
   9 Шостак Андрей             Политехник                1107 1978 7.2.6                      

OPEN 2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Иголинская Маргарита      Владивосток, лично        1202 2006 00:52:24   +00:00      1       6:38( 52)   1:56( 44)   3:19( 57)   1:53( 39)   3:35( 56)   2:08( 53)   8:51( 48)   0:49(100)   3:48( 52)   2:55( 31)   3:56( 57)   0:40( 58)   1:39( 41)   0:35( 42)   3:02( 43)   1:40(100)   5:00
   2 Чуркина Екатерина         Владивосток, лично        1204 1986 01:01:56   +09:32      2      12:59( 52)   2:45( 31)   4:42( 57)   1:22( 58)   2:14( 41)   1:07( 42)   3:30( 43)   2:51(100)   7:01( 52)   3:17( 44)   4:30( 57)   3:04( 39)   4:35( 56)   3:00( 53)   3:25( 48)   1:04(100)   0:30
   3 Носкова Полина            Кочевник                  1205 1984 01:17:25   +25:01      3       6:55( 52)   3:26( 31)   7:32( 57)   1:37( 58)   3:58( 41)   0:50( 42)   5:49( 43)   2:55(100)   6:04( 52)   4:28( 44)   6:27( 57)   3:57( 39)   9:22( 56)   5:55( 53)   5:19( 48)   1:31(100)   1:20
   4 Быкова Мария              Владивосток, лично        1201 2013 01:18:03   +25:39      4       6:54( 52)   3:26( 31)   7:37( 57)   1:38( 58)   4:00( 41)   0:46( 42)   5:45( 43)   2:58(100)   6:04( 52)   4:29( 44)   6:37( 57)   3:49( 39)  10:08( 56)   5:25( 53)   5:37( 48)   1:40(100)   1:10
   5 Иголинская Наталья        Владивосток, лично        1203 2009 3.13.12.2                    21:15( 52)  13:28( 44)   5:34( 57)   5:47( 39)   6:07( 56)   2:55( 53) 124:54

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Виноградова Ксения        Владивосток, лично         801 2010 00:32:58   +00:00      1       5:03( 47)   0:52( 44)   6:10( 43)   1:31( 34)   1:14( 55)   7:06( 33)   2:27( 36)   1:51( 37)   2:01( 38)   0:32( 53)   1:03( 50)   2:40(100)   0:28
   2 Кривошей Елена            Владивосток, лично         802 2009 00:41:24   +08:26      2       7:21( 47)   3:03( 44)   6:59( 43)   2:05( 34)   1:32( 55)   2:28( 33)   1:59( 36)   3:19( 37)   5:24( 38)   2:06( 53)   1:33( 50)   2:13(100)   1:22
   3 Носкова Кира              Кочевник                   803 2011 00:43:12   +10:14      3       2:41( 47)   1:49( 44)   3:30( 43)   2:43( 34)   2:11( 55)   8:01( 33)   5:48( 36)   2:34( 37)   1:49( 38)   6:53( 53)   1:39( 50)   2:51(100)   0:43

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Швецова Белла             ДЮСШ 'Чемпион'             602 2007 00:19:37   +00:00      1       1:02( 47)   0:52( 44)   1:54( 45)   1:13( 58)   0:47( 57)   0:57( 43)   0:25( 39)   1:04( 34)   2:49( 36)   2:14( 31)   1:32( 38)   0:40( 33)   1:26( 37)   2:21(100)   0:21
   2 Макеевская Лия            ДЮСШ 'Чемпион'             601 2007 00:24:43   +05:06      2       1:14( 47)   0:52( 44)   1:48( 45)   1:31( 58)   0:40( 57)   1:02( 43)   0:23( 39)   0:56( 34)   2:18( 36)   2:22( 31)   1:30( 38)   1:10( 33)   5:36( 37)   2:56(100)   0:25

Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Песня Алиса               ДЮСШ 'Чемпион'       Iю    402 2006 00:23:12   +00:00      1       1:44( 31)   2:08( 36)   1:18( 56)   1:00( 34)   1:37( 33)   1:08( 51)   0:42( 52)   1:26( 44)   2:29( 58)   1:16( 41)   0:44( 42)   1:32( 43)   1:03( 57)   1:57( 47)   2:08( 48)   0:37(100)   0:23
   2 Павлова София             ДЮСШ 'Чемпион'             401 2006 00:27:06   +03:54      2       2:04( 31)   2:20( 36)   1:20( 56)   1:01( 34)   2:37( 33)   1:11( 51)   0:54( 52)   2:04( 44)   3:11( 58)   1:43( 41)   0:32( 42)   1:35( 43)   1:04( 57)   1:54( 47)   1:45( 48)   0:43(100)   1:08
   3 Ромащенко Софья           МБУ СШ 'Чемпион'     Iю    404 2006 00:37:56   +14:44      3       3:37( 31)   4:05( 36)   1:38( 56)   1:01( 34)   1:41( 33)   1:03( 51)   0:41( 52)   1:27( 44)   2:22( 58)   1:23( 41)   0:46( 42)   1:34( 43)   1:07( 57)   2:23( 47)  12:05( 48)   0:31(100)   0:32
   4 Рагулина Диана            ДЮСШ 'Чемпион'             403 2006 00:43:15   +20:03      4       3:57( 31)   2:16( 36)   1:27( 56)   1:12( 34)   2:24( 33)   3:52( 51)   0:45( 52)   4:13( 44)   4:10( 58)   1:54( 41)   0:45( 42)   4:31( 43)   1:26( 57)   3:29( 47)   4:16( 48)   1:00(100)   1:38

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Черноусова Алевтина       Кочевник             I     201 1985 00:29:31   +00:00      1       3:00( 31)   1:18( 32)   1:26( 33)   1:00( 50)   0:50( 56)   1:36( 36)   2:07( 52)   0:40( 51)   2:35( 57)   3:26( 45)   1:04( 44)   2:13( 43)   1:33( 54)   1:47( 58)   1:58( 39)   2:34(100)   0:24

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Доброскок Дамир           ДЮСШ 'Чемпион'             704 2010 00:24:40   +00:00      1       1:23( 47)   1:11( 44)   2:02( 45)   1:29( 58)   1:00( 57)   1:17( 43)   0:30( 39)   1:04( 34)   3:56( 36)   2:48( 31)   1:24( 38)   0:53( 33)   1:42( 37)   3:39(100)   0:22
   2 Игнатов Илья              ДЮСШ 'Чемпион'             705 2009 00:28:20   +03:40      2       1:56( 47)   1:38( 44)   1:51( 45)   3:15( 58)   1:02( 57)   1:59( 43)   0:29( 39)   1:13( 34)   3:16( 36)   2:30( 31)   2:26( 38)   0:53( 33)   1:57( 37)   3:29(100)   0:26
   3 Потоцкий Тимофей          Владивосток, лично         701 2010 00:30:08   +05:28      3       1:40( 47)   2:48( 44)   1:54( 45)   1:52( 58)   1:02( 57)   1:04( 43)   0:28( 39)   1:02( 34)   7:28( 36)   2:51( 31)   1:20( 38)   0:52( 33)   1:39( 37)   3:48(100)   0:20
   4 Парубченко Владислав      ДЮСШ 'Чемпион'             709 2009 00:35:42   +11:02      4       2:14( 47)   1:56( 44)   3:12( 45)   1:43( 58)   0:59( 57)   1:37( 43)   0:34( 39)   1:30( 34)   9:59( 36)   2:30( 31)   1:49( 38)   1:18( 33)   1:30( 37)   3:29(100)   1:22
   5 Коренской Андрей          ДЮСШ 'Чемпион'             707 2010 00:37:52   +13:12      5       3:07( 47)   1:19( 44)   2:18( 45)   3:01( 58)   1:05( 57)   3:35( 43)   0:47( 39)   1:19( 34)   6:52( 36)   2:39( 31)   3:35( 38)   1:16( 33)   1:39( 37)   4:49(100)   0:31
   6 Петлин Егор               ДЮСШ 'Чемпион'             710 2010 00:40:08   +15:28      6       5:11( 47)   1:11( 44)   2:20( 45)   3:37( 58)   1:05( 57)   3:10( 43)   0:42( 39)   1:21( 34)   6:50( 36)   2:41( 31)   3:37( 38)   1:11( 33)   1:42( 37)   4:58(100)   0:32
   7 Никитин Иван              ДЮСШ 'Чемпион'             708 2009 00:41:43   +17:03      7       5:01( 47)   2:07( 44)   2:46( 45)   1:49( 58)   0:56( 57)   1:29( 43)   0:29( 39)   1:19( 34)   4:15( 36)   5:31( 31)   2:22( 38)   2:14( 33)   6:18( 37)   4:28(100)   0:39
   8 Казанцев Егор             ДЮСШ 'Чемпион'             706 2009 00:54:35   +29:55      8       6:10( 47)   1:27( 44)   2:06( 45)   1:58( 58)   2:05( 57)   1:35( 43)   0:28( 39)   1:10( 34)  11:18( 36)   4:10( 31)   1:55( 38)   1:03( 33)   2:05( 37)  16:22(100)   0:43
   9 Чуркин Вячеслав           Владивосток, лично         702 2011 01:00:29   +35:49      9      14:24( 47)   2:33( 44)   3:48( 45)   5:45( 58)   1:17( 57)   3:28( 43)   0:57( 39)   2:03( 34)   6:18( 36)   5:00( 31)   3:44( 38)   1:58( 33)   3:28( 37)   4:53(100)   0:53
  10 Андрощук Максим Максим    ДЮСШ 'Чемпион'             703 2011 3.13.12.2                    15:14

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Виноградов Максим         Владивосток, лично         502 2008 00:30:28   +00:00      1       2:52( 31)   1:29( 36)   1:42( 56)   1:23( 34)   2:11( 33)   1:22( 51)   0:55( 52)   1:46( 44)   2:48( 58)   1:24( 41)   0:42( 42)   2:01( 43)   1:41( 57)   2:13( 47)   1:43( 48)   3:49(100)   0:27
   2 Шикалида Дмитрий          Артем, лично               501 2007 00:32:33   +02:05      2       2:42( 31)   1:33( 36)   1:08( 56)   0:53( 34)   4:06( 33)   2:49( 51)   0:51( 52)   1:55( 44)   2:39( 58)   2:08( 41)   0:27( 42)   1:40( 43)   3:21( 57)   2:31( 47)   2:22( 48)   1:09(100)   0:19
   3 Жиляев Павел              ДЮСШ 'Чемпион'             503 2008 7.2.6                      

М17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Вахитов Вячеслав          Владивосток, лично         302 2004 00:33:39   +00:00      1       2:32( 31)   1:20( 32)   1:12( 33)   1:11( 50)   1:10( 56)   2:08( 36)   2:27( 52)   1:05( 51)   2:53( 57)   2:37( 45)   1:27( 44)   3:11( 43)   2:29( 54)   2:33( 58)   1:51( 39)   3:07(100)   0:26
   2 Бельтюков Арсений         Владивосток, лично         301 2006 00:50:15   +16:36      2       2:33( 31)   1:27( 32)   1:44( 33)   1:45( 50)   4:31( 56)   3:21( 36)   3:06( 52)   1:01( 51)   2:33( 57)  13:28( 45)   1:24( 44)   2:26( 43)   4:01( 54)   2:11( 58)   1:56( 39)   2:21(100)   0:27

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ромащенко Игнат           ДЮСШ 'Чемпион'       III   109 2003 00:28:11   +00:00      1       1:51( 31)   1:16( 32)   0:58( 33)   1:46( 34)   1:48( 35)   2:03( 36)   1:07( 37)   0:52( 38)   1:39( 39)   2:39( 40)   0:53( 41)   0:24( 42)   1:30( 43)   2:33( 44)   1:36( 45)   1:08( 46)   1:28( 47)   1:42( 48)   0:40(100)   0:18
   2 Ясинков Денис             Makkolli racing team III   101 1980 00:32:15   +04:04      2       2:36( 31)   1:05( 32)   1:09( 33)   1:55( 34)   2:18( 35)   2:09( 36)   1:48( 37)   0:58( 38)   2:17( 39)   3:30( 40)   1:05( 41)   0:29( 42)   1:28( 43)   2:30( 44)   1:31( 45)   1:05( 46)   1:18( 47)   1:45( 48)   0:51(100)   0:28
   3 Новиков Виталий           Владивосток, лично         105 1975 00:33:47   +05:36      3       2:21( 31)   1:14( 32)   1:33( 33)   1:55( 34)   1:30( 35)   1:56( 36)   1:45( 37)   1:13( 38)   2:06( 39)   2:55( 40)   1:05( 41)   1:04( 42)   1:56( 43)   2:19( 44)   1:40( 45)   1:15( 46)   2:24( 47)   2:03( 48)   0:47(100)   0:46
   4 Габидулин Михаил                                     112      00:46:57   +18:46      4       3:44( 31)   5:42( 32)   1:46( 33)   2:09( 34)   1:54( 35)   2:37( 36)   1:55( 37)   2:03( 38)   2:03( 39)   2:58( 40)   1:02( 41)   0:49( 42)   1:47( 43)   5:01( 44)   1:55( 45)   1:33( 46)   1:32( 47)   5:07( 48)   0:57(100)   0:23
   5 Алексей Николаевич        Владивосток, лично         103 1975 00:57:55   +29:44      5       4:31( 31)   1:26( 32)   7:09( 33)   2:10( 34)   2:15( 35)   3:04( 36)   2:19( 37)   2:24( 38)   2:32( 39)   3:48( 40)   1:36( 41)   0:41( 42)   2:02( 43)   3:37( 44)   3:17( 45)   1:46( 46)   2:21( 47)   8:29( 48)   1:06(100)   1:22
   6 Суриц Валерий             Владивосток, лично         107 1995 01:06:29   +38:18      6       9:20( 31)   1:57( 32)   2:30( 33)   2:21( 34)   2:07( 35)   4:32( 36)   2:16( 37)   1:51( 38)   2:35( 39)   4:24( 40)   2:37( 41)   0:44( 42)   2:06( 43)   8:36( 44)   3:14( 45)   3:00( 46)   2:13( 47)   2:40( 48)   4:20(100)   3:06
   7 Рау Алексей               РЖД                        111 1998 01:17:20   +49:09      7      13:25( 31)   1:23( 32)   1:56( 33)   2:29( 34)   7:02( 35)   2:18( 36)   7:21( 37)   1:49( 38)   2:40( 39)   4:20( 40)   2:39( 41)   0:26( 42)   2:11( 43)   8:53( 44)   4:08( 45)   1:45( 46)   2:11( 47)   2:56( 48)   4:39(100)   2:49
   8 Соловьев Дмитрий          Велоклуб 'НАХОДКА'         102 1986 7.2.6                      
   9 Умников Александр         Кочевник                   110 1988 7.2.6                      
  10 Подленный Радомир         Владивосток, лично         106 1997 3.13.12.2                     2:54( 31)   1:16( 32)  39:12
  11 Доброскок Константин      ДЮСШ 'Чемпион'             108 1981 3.13.12.2                    21:07( 31)   3:45( 32)   3:31( 33)   2:20( 34)   5:31( 35)   2:38( 36)   5:48( 37)   2:25( 38) 101:55
  12 Калинин Сергей            Владивосток, лично         104 1997 3.13.12.2                   147:00
Главный судья                                   Таранов Д.
Главный секретарь                               Перевалова А.