Первенство Приморского края по спортивному ориентированию
среди ветеранов
Чемпионат и Первенство Партизанского района
"Весенние старты"
15.05.2021, с.Золотая Долина

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 8 КП, 1,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Кудряшова Яна             'Меридиан' МБОУ ДО Р IIIю  246 2010 00:18:51   +00:00      1    1   40  
   2 Зельч Анна                ДДЮТЭ НФСО           IIIю  155 2009 00:20:06   +01:15      2    2   37  
   3 Олейник София             СК 'Горизонт'        IIю   188 2009 00:20:06   +01:15   =  2    2   37  
   4 Носуленко Полина          СК 'Горизонт'        IIю   186 2009 00:24:02   +05:11      4    4   33  
   5 Иванченко Добраслава      'Форсаж' Сергеевка Д Iю    267 2010 00:25:01   +06:10      5    5   32  
   6 Демчук Анастасия          'Форсаж' Сергеевка Д IIIю  265 2010 00:29:22   +10:31      6    6   31  
   7 Кудряшова Владлена        'Меридиан' МБОУ ДО Р IIIю  245 2009 00:31:18   +12:27      7    7   30  
   8 Морозова Мария            'Форсаж' Сергеевка Д IIIю  275 2010 00:42:24   +23:33      8    8   29  
   9 Тевяшова Варвара          ДО 'Восток'          IIIю  222 2009 01:04:01   +45:10      9    9   28  
  10 Демичева Юлия             ДО 'Восток'                205 2009 01:29:09   +10:18     10   10   27  
  11 Хлебникова София          ДО 'Восток'                224 2009 снят                       0  
  12 Бараболкина Валерия       ДО 'Восток'                199 2009 снят                       0  

Ж14, 9 КП, 2,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Служенко Любава           'Форсаж' Сергеевка Д I     277 2007 00:21:39   +00:00      1    1   40  
   2 Зарыпова Виолетта         ДО 'Восток'          III   208 2007 00:21:55   +00:16      2    2   37  
   3 Горелова Алиса            ДО 'Восток'          Iю    204 2008 00:22:25   +00:46      3    3   35  
   4 Ермак Екатерина           'Меридиан' МБОУ ДО Р II    239 2008 00:24:21   +02:42      4    4   33  
   5 Островская Мирослава      ДО 'Восток'          Iю    216 2008 00:25:31   +03:52      5    5   32  
   6 Суркина София             Кадеты г.Находка     III   284 2007 00:28:03   +06:24      6    6   31  
   7 Захарова София            ДО 'Восток'          Iю    209 2007 00:28:22   +06:43      7    7   30  
   8 Серебрякова Сабрина       ДО 'Восток'                219 2007 00:29:52   +08:13      8    8   29  
   9 Харченко Ариана           'Меридиан' МБОУ ДО Р Iю    256 2008 00:31:41   +10:02      9    9   28  
  10 Новикова Карина           ДО 'Восток'          Iю    215 2007 00:33:01   +11:22     10   10   27  
  11 Терентьева Аня            Кадеты г.Находка     IIю   285 2007 00:40:00   +18:21     11   11   26  
  12 Жулавская Даша            Кадеты г.Находка           281 2007 00:40:07   +18:28     12   12   25  
  13 Кравченко Юлиана          'Меридиан' МБОУ ДО Р IIю   244 2008 00:40:21   +18:42     13   13   24  
  14 Михалдык Арина            СК 'Горизонт'        IIю   183 2008 00:44:25   +22:46     14   14   23  
  15 Боброва Виолетта          'Меридиан' МБОУ ДО Р       228 2008 00:46:03   +24:24     15   15   22  
  16 Никифорова Ульяна         ДО 'Восток'          IIю   214 2008 00:46:09   +24:30     16   16   21  

Ж18, 9 КП, 2,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Шмидт Арина               ДДЮТЭ НФСО           I     163 2005 00:23:34   +00:00      1    1   40  
   2 Срибняк Анна              ДДЮТЭ НФСО           I     161 2005 00:25:14   +01:40      2    2   37  
   3 Борисова Светлана         'Меридиан' МБОУ ДО Р I     229 2004 00:32:22   +08:48      3    3   35  
   4 Ковалева Оксана           'Форсаж' Сергеевка Д Iю    270 2004 00:34:58   +11:24      4    4   33  
   5 Павлова Дарья             ДДЮТЭ НФСО           I     160 2006 00:37:04   +13:30      5    5   32  
   6 Лескина Виктория          ДО 'Восток'          III   213 2003 00:37:22   +13:48      6    6   31  
   7 Гайданка Аполлинария      'Меридиан' МБОУ ДО Р I     237 2003 00:38:11   +14:37      7    7   30  
   8 Бусыгина Вероника         'Меридиан' МБОУ ДО Р I     233 2006 00:41:50   +18:16      8    8   29  
   9 Синенко Ксения            Кадеты г.Находка     III   283 2006 00:42:53   +19:19      9    9   28  
  10 Рыбина Анастасия          NHK Team             I     291 2006 00:42:54   +19:20     10   10   27  
  11 Есина Елизавета           'Меридиан' МБОУ ДО Р II    240 2006 00:47:21   +23:47     11   11   26  
  12 Гонтарь Маргарита         NHK Team             IIIю  289 2006 снят                       0  

М12, 8 КП, 1,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Хлебодаров Иван           'Меридиан' МБОУ ДО Р Iю    257 2010 00:15:51   +00:00      1    1   40  
   2 Федосов Глеб              ДДЮТЭ-Находка Е.С.   IIю   112 2010 00:19:39   +03:48      2    2   37  
   3 Леонов Сергей             'Меридиан' МБОУ ДО Р IIIю  248 2009 00:23:44   +07:53      3    3   35  
   4 Гришин Кирилл             ДДЮТЭ-Находка Е.С.   IIю   108 2010 00:26:06   +10:15      4    4   33  
   5 Стус Артем                'Меридиан' МБОУ ДО Р IIIю  254 2010 00:27:49   +11:58      5    5   32  
   6 Ладонников Владимир       СК 'Горизонт'              182 2009 00:28:10   +12:19      6    6   31  
   7 Балчихин Матвей           ДО 'Восток'          IIIю  198 2010 00:30:19   +14:28      7    7   30  
   8 Алексеев Вадим            'Меридиан' МБОУ ДО Р IIIю  226 2010 00:30:25   +14:34      8    8   29  
   9 Голубев Глеб              СК 'Горизонт'        IIIю  181 2009 00:31:38   +15:47      9    9   28  
  10 Хмурович Матвей           ДО 'Восток'                225 2010 00:32:18   +16:27     10   10   27  
  11 Шпилько Георгий           СК 'Горизонт'              193 2009 00:34:29   +18:38     11   11   26  
  12 Соловей Степан            СК 'Горизонт'        IIIю  189 2009 00:35:02   +19:11     12   12   25  
  13 Барышников Никита         'Форсаж' Сергеевка Д IIIю  262 2009 00:37:57   +22:06     13   13   24  
  14 Кузнецов Артемий          VI Orientem          Iю    195 2009 00:38:20   +22:29     14   14   23  
  15 Черников Никита           'Меридиан' МБОУ ДО Р       260 2010 00:40:44   +24:53     15   15   22  
  16 Воловик Юрий              ДО 'Восток'                202 2009 00:59:39   +43:48     16   16   21  

М14, 9 КП, 2,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Мутагаров Эльдар          ДДЮТЭ НФСО           III   159 2008 00:21:46   +00:00      1    1   40  
   2 Масол Иван                'Меридиан' МБОУ ДО Р Iю    250 2008 00:27:57   +06:11      2    2   37  
   3 Луцук Валерий             ДДЮТЭ НФСО           IIю   158 2007 00:28:55   +07:09      3    3   35  
   4 Колтышев Денис            'Меридиан' МБОУ ДО Р IIIю  243 2008 00:31:11   +09:25      4    4   33  
   5 Бушменко Дамир            NHK Team             II    287 2007 00:32:07   +10:21      5    5   32  
   6 Зарыпов Никита            ДО 'Восток'          Iю    206 2008 00:33:26   +11:40      6    6   31  
   7 Рябцев Степан             'Меридиан' МБОУ ДО Р Iю    252 2008 00:33:33   +11:47      7    7   30  
   8 Хлебодаров Михаил         'Меридиан' МБОУ ДО Р II    258 2008 00:34:17   +12:31      8    8   29  
   9 Спицын Антон              СК 'Горизонт'        Iю    190 2007 00:34:35   +12:49      9    9   28  
  10 Остапчук Александр        'Меридиан' МБОУ ДО Р Iю    251 2008 00:35:03   +13:17     10   10   27  
  11 Александров Данил         'Форсаж' Сергеевка Д IIю   261 2007 00:36:49   +15:03     11   11   26  
  12 Якупов Ярослав            ДДЮТЭ НФСО           IIIю  164 2008 00:36:54   +15:08     12   12   25  
  13 Басов Глеб                СК 'Горизонт'        IIю   178 2007 00:38:49   +17:03     13   13   24  
  14 Быков Георгий             ДДЮТЭ-Находка Е.С.   IIю   106 2007 00:40:55   +19:09     14   14   23  
  15 Симуткин-Вяжанский Павел  ДО 'Восток'          Iю    220 2008 00:43:19   +21:33     15   15   22  
  16 Гребешков Никита          ДДЮТЭ НФСО           IIIю  154 2007 00:50:24   +28:38     16   16   21  
  17 Горелов Владислав         ДО 'Восток'          IIIю  203 2007 00:58:16   +36:30     17   17   20  
  18 Нагорянский Данил         СК 'Горизонт'              185 2008 01:00:26   +38:40     18   18   19  
  19 Куфтин Кирилл             'Меридиан' МБОУ ДО Р       247 2008 снят                       0  
  20 Маликов Максим            'Меридиан' МБОУ ДО Р       249 2008 снят                       0  
  21 Тонко Артем               'Меридиан' МБОУ ДО Р       255 2008 снят                       0  

М18, 11 КП, 3,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Воробьев Владислав        'Меридиан' МБОУ ДО Р I     234 2006 00:24:52   +00:00      1    1   40  
   2 Косюха Ян                 ДДЮТЭ НФСО           I     157 2005 00:26:21   +01:29      2    2   37  
   3 Евтихеев Давид            'Меридиан' МБОУ ДО Р I     238 2003 00:27:02   +02:10      3    3   35  
   4 Воробьев Никита           'Меридиан' МБОУ ДО Р I     235 2006 00:28:13   +03:21      4    4   33  
   5 Бодрак Родион             NHK Team             III   286 2006 00:31:08   +06:16      5    5   32  
   6 Сикорский Виктор          'Меридиан' МБОУ ДО Р I     253 2005 00:31:53   +07:01      6    6   31  
   7 Гаврилов Андрей           СК 'Горизонт'        I     180 2005 00:33:36   +08:44      7    7   30  
   8 Пермяков Борис            NHK Team             I     290 2005 00:34:26   +09:34      8    8   29  
   9 Шаванов Илья              СК 'Горизонт'        II    191 2004 00:37:05   +12:13      9    9   28  
  10 Бирко Иван                ДО 'Восток'                200 2006 00:51:24   +26:32     10   10   27  
  11 Ковтун Максим             Владивосток, лично   Iю    138 2006 01:20:34   +55:42     11   11   26  
  12 Старков Андрей            ДО 'Восток'                221 2006 снят                       0  
Главный судья                                   Антонов Е.А.
Главный секретарь                               Есина Э.В.