Первенство Приморского края по спортивному ориентированию
среди ветеранов
Чемпионат и Первенство Партизанского района
"Весенние старты"
16.05.2021, с.Золотая Долина

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 11 КП, 1,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Носуленко Полина          СК 'Горизонт'        IIю   186 2009 00:14:48   +00:00      1    1   40  
   2 Иванченко Добраслава      'Форсаж' Сергеевка Д Iю    267 2010 00:15:45   +00:57      2    2   37  
   3 Кудряшова Владлена        'Меридиан' МБОУ ДО Р IIIю  245 2009 00:17:10   +02:22      3    3   35  
   4 Олейник София             СК 'Горизонт'        IIю   188 2009 00:17:30   +02:42      4    4   33  
   5 Кудряшова Яна             'Меридиан' МБОУ ДО Р IIIю  246 2010 00:19:52   +05:04      5    5   32  
   6 Демичева Юлия             ДО 'Восток'                205 2009 00:20:54   +06:06      6    6   31  
   7 Морозова Мария            'Форсаж' Сергеевка Д IIIю  275 2010 00:34:36   +19:48      7    7   30  
   8 Бараболкина Валерия       ДО 'Восток'                199 2009 00:35:36   +20:48      8    8   29  
   9 Демчук Анастасия          'Форсаж' Сергеевка Д IIIю  265 2010 00:38:11   +23:23      9    9   28  
  10 Тевяшова Варвара          ДО 'Восток'          IIIю  222 2009 00:39:27   +24:39     10   10   27  
  11 Зельч Анна                ДДЮТЭ НФСО           IIIю  155 2009 00:54:47   +39:59     11   11   26  
  12 Хлебникова София          ДО 'Восток'                224 2009 снят                       0  

Ж14, 13 КП, 3,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Служенко Любава           'Форсаж' Сергеевка Д I     277 2007 00:28:23   +00:00      1    1   40  
   2 Харченко Ариана           'Меридиан' МБОУ ДО Р Iю    256 2008 00:32:46   +04:23      2    2   37  
   3 Горелова Алиса            ДО 'Восток'          Iю    204 2008 00:36:37   +08:14      3    3   35  
   4 Зарыпова Виолетта         ДО 'Восток'          III   208 2007 00:40:32   +12:09      4    4   33  
   5 Островская Мирослава      ДО 'Восток'          Iю    216 2008 00:43:04   +14:41      5    5   32  
   6 Серебрякова Сабрина       ДО 'Восток'                219 2007 00:46:53   +18:30      6    6   31  
   7 Михалдык Арина            СК 'Горизонт'        IIю   183 2008 00:47:08   +18:45      7    7   30  
   8 Кравченко Юлиана          'Меридиан' МБОУ ДО Р IIю   244 2008 00:49:09   +20:46      8    8   29  
   9 Боброва Виолетта          'Меридиан' МБОУ ДО Р       228 2008 00:49:54   +21:31      9    9   28  
  10 Терентьева Аня            Кадеты г.Находка     IIю   285 2007 00:50:55   +22:32     10   10   27  
  11 Никифорова Ульяна         ДО 'Восток'          IIю   214 2008 00:53:10   +24:47     11   11   26  
  12 Захарова София            ДО 'Восток'          Iю    209 2007 00:54:28   +26:05     12   12   25  
  13 Суркина София             Кадеты г.Находка     III   284 2007 00:57:56   +29:33     13   13   24  
  14 Жулавская Даша            Кадеты г.Находка           281 2007 01:01:26   +33:03     14   14   23  
  15 Новикова Карина           ДО 'Восток'          Iю    215 2007 снят                       0  

Ж18, 11 КП, 5,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Шмидт Арина               ДДЮТЭ НФСО           I     163 2005 00:57:09   +00:00      1    1   40  
   2 Срибняк Анна              ДДЮТЭ НФСО           I     161 2005 00:59:30   +02:21      2    2   37  
   3 Рыбина Анастасия          NHK Team             I     291 2006 01:00:51   +03:42      3    3   35  
   4 Борисова Светлана         'Меридиан' МБОУ ДО Р I     229 2004 01:05:07   +07:58      4    4   33  
   5 Бусыгина Вероника         'Меридиан' МБОУ ДО Р I     233 2006 01:05:47   +08:38      5    5   32  
   6 Гайданка Аполлинария      'Меридиан' МБОУ ДО Р I     237 2003 01:07:01   +09:52      6    6   31  
   7 Павлова Дарья             ДДЮТЭ НФСО           I     160 2006 01:15:10   +18:01      7    7   30  
   8 Лескина Виктория          ДО 'Восток'          III   213 2003 01:17:43   +20:34      8    8   29  
   9 Волкова Екатерина         Владивосток, лично   I     131 2005 01:34:15   +37:06      9    9   28  
  10 Синенко Ксения            Кадеты г.Находка     III   283 2006 01:40:05   +42:56     10   10   27  
  11 Ковалева Оксана           'Форсаж' Сергеевка Д Iю    270 2004 01:42:59   +45:50     11   11   26  
  12 Гонтарь Маргарита         NHK Team             IIIю  289 2006 снят                       0  
  13 Ковалева Арина            Владивосток, лично         135 2005 снят                       0  

М12, 11 КП, 1,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Хлебодаров Иван           'Меридиан' МБОУ ДО Р Iю    257 2010 00:13:14   +00:00      1    1   40  
   2 Ладонников Владимир       СК 'Горизонт'              182 2009 00:21:12   +07:58      2    2   37  
   3 Федосов Глеб              ДДЮТЭ-Находка Е.С.   IIю   112 2010 00:22:24   +09:10      3    3   35  
   4 Гришин Кирилл             ДДЮТЭ-Находка Е.С.   IIю   108 2010 00:23:06   +09:52      4    4   33  
   5 Балчихин Матвей           ДО 'Восток'          IIIю  198 2010 00:27:34   +14:20      5    5   32  
   6 Кузнецов Артемий          VI Orientem          Iю    195 2009 00:30:03   +16:49      6    6   31  
   7 Воловик Юрий              ДО 'Восток'                202 2009 00:30:32   +17:18      7    7   30  
   8 Барышников Никита         'Форсаж' Сергеевка Д IIIю  262 2009 00:31:32   +18:18      8    8   29  
   9 Леонов Сергей             'Меридиан' МБОУ ДО Р IIIю  248 2009 00:35:22   +22:08      9    9   28  
  10 Стус Артем                'Меридиан' МБОУ ДО Р IIIю  254 2010 00:35:31   +22:17     10   10   27  
  11 Голубев Глеб              СК 'Горизонт'        IIIю  181 2009 00:47:21   +34:07     11   11   26  
  12 Шпилько Георгий           СК 'Горизонт'              193 2009 00:50:55   +37:41     12   12   25  
  13 Черников Никита           'Меридиан' МБОУ ДО Р       260 2010 снят                       0  
  14 Хмурович Матвей           ДО 'Восток'                225 2010 снят                       0  
  15 Соловей Степан            СК 'Горизонт'        IIIю  189 2009 снят                       0  

М14, 12 КП, 3,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Масол Иван                'Меридиан' МБОУ ДО Р Iю    250 2008 00:36:03   +00:00      1    1   40  
   2 Рябцев Степан             'Меридиан' МБОУ ДО Р Iю    252 2008 00:43:42   +07:39      2    2   37  
   3 Александров Данил         'Форсаж' Сергеевка Д IIю   261 2007 00:44:13   +08:10      3    3   35  
   4 Хлебодаров Михаил         'Меридиан' МБОУ ДО Р II    258 2008 00:45:43   +09:40      4    4   33  
   5 Бушменко Дамир            NHK Team             II    287 2007 00:49:02   +12:59      5    5   32  
   6 Мутагаров Эльдар          ДДЮТЭ НФСО           III   159 2008 00:52:25   +16:22      6    6   31  
   7 Спицын Антон              СК 'Горизонт'        Iю    190 2007 00:54:59   +18:56      7    7   30  
   8 Луцук Валерий             ДДЮТЭ НФСО           IIю   158 2007 00:58:55   +22:52      8    8   29  
   9 Зарыпов Никита            ДО 'Восток'          Iю    206 2008 01:01:23   +25:20      9    9   28  
  10 Якупов Ярослав            ДДЮТЭ НФСО           IIIю  164 2008 01:06:59   +30:56     10   10   27  
  11 Быков Георгий             ДДЮТЭ-Находка Е.С.   IIю   106 2007 01:10:15   +34:12     11   11   26  
  12 Симуткин-Вяжанский Павел  ДО 'Восток'          Iю    220 2008 01:11:26   +35:23     12   12   25  
  13 Горелов Владислав         ДО 'Восток'          IIIю  203 2007 01:33:02   +56:59     13   13   24  
  14 Тонко Артем               'Меридиан' МБОУ ДО Р       255 2008 снят                       0  
  15 Колтышев Денис            'Меридиан' МБОУ ДО Р IIIю  243 2008 снят                       0  
  16 Остапчук Александр        'Меридиан' МБОУ ДО Р Iю    251 2008 снят                       0  
  17 Нагорянский Данил         СК 'Горизонт'              185 2008 снят                       0  
  18 Басов Глеб                СК 'Горизонт'        IIю   178 2007 снят                       0  
  19 Куфтин Кирилл             'Меридиан' МБОУ ДО Р       247 2008 снят                       0  
  20 Маликов Максим            'Меридиан' МБОУ ДО Р       249 2008 снят                       0  

М18, 14 КП, 5,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Место Очки  Прим 
                                                                                       лич   ком   ком        
   1 Воробьев Владислав        'Меридиан' МБОУ ДО Р I     234 2006 00:52:18   +00:00      1    1   40  
   2 Пермяков Борис            NHK Team             I     290 2005 00:55:21   +03:03      2    2   37  
   3 Сикорский Виктор          'Меридиан' МБОУ ДО Р I     253 2005 00:59:28   +07:10      3    3   35  
   4 Косюха Ян                 ДДЮТЭ НФСО           I     157 2005 01:01:29   +09:11      4    4   33  
   5 Евтихеев Давид            'Меридиан' МБОУ ДО Р I     238 2003 01:02:27   +10:09      5    5   32  
   6 Гаврилов Андрей           СК 'Горизонт'        I     180 2005 01:03:23   +11:05      6    6   31  
   7 Шаванов Илья              СК 'Горизонт'        II    191 2004 01:22:41   +30:23      7    7   30  
   8 Ковтун Максим             Владивосток, лично   Iю    138 2006 01:33:29   +41:11      8    8   29  
   9 Воробьев Никита           'Меридиан' МБОУ ДО Р I     235 2006 снят                       0  
  10 Старков Андрей            ДО 'Восток'                221 2006 снят                       0  
Главный судья                                   Антонов Е.А.
Главный секретарь                               Есина Э.В.