Кубок г.Владивостока по спортивному ориентированию,
посвящённый Дню Победы
8.05.2021,с. Тереховка
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пушкарь Анастасия         'Контур' ВГ ДДТ      IIIю  202 2009 00:01:00  2150339           
   2 Чистоклетова Екатерина    СК 'Горизонт'              214 2010 00:03:00                    
   3 Исаева Дарья              'Вегмас'                   204 2010 00:05:00  2150319           
   4 Муратова Виктория         СК 'Горизонт'              210 2009 00:07:00  2150265           
   5 Печеник Полина            МБОУ СОШ№44 'Спарта'       207 2009 00:09:00  2150262           
   6 Олейник София             СК 'Горизонт'        IIю   212 2009 00:11:00  2150320           
   7 Карась Анастасия          МБОУ СОШ№44 'Спарта'       205 2009 00:13:00  2150346           
   8 Лезина Валерия            СК 'Горизонт'              209 2009 00:15:00  2150356           
   9 Жидачевская Мария         'Вегмас'                   203 2010 00:17:00  2150332           
  10 Линтарева Арина           МБОУ СОШ№44 'Спарта' IIIю  206 2010 00:19:00  2150261           
  11 Носуленко Полина          СК 'Горизонт'        IIю   211 2009 00:21:00  2150291           
  12 Хромова Алина             МБОУ СОШ№44 'Спарта'       208 2009 00:23:00  2150268           
  13 Сапетина Ксения           СК 'Горизонт'              213 2011 00:25:00  2150365           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ходько Полина             МБОУ СОШ№44 'Спарта' IIю   403 2008 00:01:00  2150318           
   2 Утас Лидия                'Вегмас'             IIю   401 2008 00:03:00  2150284           
   3 Михалдык Арина            СК 'Горизонт'        IIю   404 2008 00:05:00  2150266           
   4 Шатова Елена              'Вегмас'             IIю   402 2008 00:07:00  2150380           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Захарова Екатерина        'Вегмас'             II    601 2006 00:01:00  2150344           
   2 Волкова Екатерина         Владивосток, лично   I     603 2005 00:03:00  2150404           
   3 Утас Ксения               'Вегмас'             I     602 2006 00:05:00  2150378           
   4 Ковалева Арина            Владивосток, лично         604 2005 00:07:00  2150350           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Маслова Оксана            Чуркин               III   807 1975 00:00:00  2040640           
   2 Анори Светлана            Владивосток, лично   I     803 1966 00:02:00  1393554           
   3 Потапенко Наталья         Помако               I     808 1965 00:04:00  1301114           
   4 Белянцева Юлия            Владивосток                806 1975 00:06:00  8657094           
   5 Мышакина Алена            'Контур' ВГ ДДТ      КМС   801 1976 00:08:00  2011553           
   6 Шкрябина Елена            Владивосток, лично   I     805 1973 00:10:00  1417484           
   7 Кошевая Лада              МБОУ СОШ№44 'Спарта'       802 1972 00:12:00  2150373           
   8 Мусина Марина             Владивосток, лично   МС    804 1973 00:14:00  1417487           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Марченко Татьяна          Помако                     851 1957 00:01:00  1394914           
   2 Стрижкова Ирина           Политехник           II    852 1959 00:03:00  1005337           

ЖВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хохлова Дарья             'Вегмас'             I      53 2003 00:01:00  2150361           
   2 Галлямова Оксана          'Визит'              I      58 1975 00:03:00  1393556           
   3 Ситникова Альбина         СК 'Горизонт'        КМС    55 2002 00:05:00  2150334           
   4 Выборнова Анна            ЦСП г.Владивостока   МС     57 1992 00:07:00  2150294           
   5 Валитова Анна             'Контур' ВГ ДДТ      I      51 2004 00:09:00  1331777           
   6 Хачатрян Тамара           'Вегмас'             I      52 2003 00:11:00  2150282           
   7 Михалдык Дарья            СК 'Горизонт'        КМС    54 1998 00:13:00  1017777           
   8 Нечкина Ольга             СК Фантазёр          I      60 1985 00:15:00  8287777           
   9 Евсеенко Екатерина        'Визит'              I      59 1990 00:17:00  2150297           
  10 Великжанина Анна          ВГУЭС                II     56 2002 00:19:00  8664420           

ЖН

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ковтун Екатерина          Владивосток, лично         951 1980 00:00:00  2150374           
   2 Светлова Яна              Ориентир                   952 1972 00:02:00  1417483           
   3 Шерстобитова Анна         Nutrilite                  953 1998 00:04:00  2150354           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шуликов Леонид            МБОУ СОШ№44 'Спарта'       105 2010 00:00:00  2150327           
   2 Шиман Семён               СК 'Горизонт'              110 2011 00:02:00  2150287           
   3 Ситничук Алексей          МБОУ СОШ№44 'Спарта' IIIю  103 2009 00:04:00  2150386           
   4 Родин Архип               СК 'Горизонт'              109 2010 00:06:00  2150370           
   5 Хованский Никита          МБОУ СОШ№44 'Спарта'       104 2010 00:08:00  2150387           
   6 Гавриленко Никита         СК 'Горизонт'              106 2009 00:10:00  2150321           
   7 Скирин Артем              'Вегмас'                   101 2010 00:12:00  2150401           
   8 Киреев Егор               СК 'Горизонт'              108 2010 00:14:00  2150367           
   9 Стецко Егор               'Вегмас'                   102 2010 00:16:00  2150389           
  10 Голубев Глеб              СК 'Горизонт'        IIIю  107 2009 00:18:00  2150379           
  11 Кузнецов Артемий          VI Orientem          Iю    111 2009 00:20:00  8002222           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузьмин Иван              'Вегмас'             IIю   303 2008 00:01:00  2150397           
   2 Спицын Антон              СК 'Горизонт'        Iю    309 2007 00:03:00  2150304           
   3 Рувинский Михаил          'Вегмас'                   304 2008 00:05:00  2150275           
   4 Коваль Максим             СК 'Горизонт'              308 2008 00:07:00  2150403           
   5 Попов Данил               'Контур' ВГ ДДТ      IIIю  301 2008 00:09:00  2150315           
   6 Алексеев Виталий          МБОУ СОШ№44 'Спарта' IIIю  306 2007 00:11:00  2150394           
   7 Федоровских Сергей        'Контур' ВГ ДДТ      II    302 2007 00:13:00  2150369           
   8 Басов Глеб                СК 'Горизонт'        IIю   307 2007 00:15:00  2150359           
   9 Сальников Илья            'Вегмас'             IIю   305 2008 00:17:00  2150299           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рувинский Дмитрий         'Вегмас'             I     502 2005 00:00:00  2150295           
   2 Голованов Кирилл          'Контур' ВГ ДДТ      II    501 2006 00:02:00  2150407           
   3 Гаврилов Андрей           СК 'Горизонт'        I     504 2005 00:04:00  2150305           
   4 Ковтун Максим             МБОУ СОШ№44 'Спарта' Iю    503 2006 00:06:00  2150338           

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Щербаков Роман            Змеинка              I     705 1970 00:00:00  2046066           
   2 Маслов Александр          Чуркин               III   702 1958 00:02:00  1300680 в/к       
   3 Волков Михаил             Владивосток, лично         701 1974 00:04:00  2150337           
   4 Антонов Евгений           СК ФАНТАЗЁР          III   703 1972 00:06:00  8207777           
   5 Корнеев Роман             Абрис +              I     704 1974 00:08:00  9200929           

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Потапенко Аркадий         Помако                     757 1969 00:00:00  9200045 в/к       
   2 Литвинов Александр        КСК 'Фетисов Арена'        763 1962 00:02:00  2150396 в/к       
   3 Чупанов Анатолий          Владивосток, лично         754 1946 00:04:00  7210830           
   4 Болдырев Владимир         Дедушка и Внуки            761 1950 00:06:00  2150351           
   5 Ковалёв Валерий           Владивосток, лично         752 1947 00:08:00  2150345           
   6 Белянцев Сергей           Владивосток          III   755 1954 00:10:00  9200047           
   7 Корягин Александр         'Визит'              II    758 1955 00:12:00  1393555           
   8 Сухов Анатолий            Владивосток, лично         753 1948 00:14:00  2150395           
   9 Федосеев Леонид           Ветеран Владивосток        765 1949 00:16:00  2150391           
  10 Бельский Валерий          Змеинка                    760 1968 00:18:00  8657095 в/к       
  11 Донич Александр           Фокино, лично        III   762 1952 00:20:00  1391085           
  12 Лифер Сергей              Владивосток, лично         768 1955 00:22:00                    
  13 Марченко Леонид           Помако               I     756 1960 00:24:00  1394926           
  14 Пуговкин Владимир         Владивосток, лично         769 1961 00:26:00                    
  15 Кузнецов Николай          VI Orientem          I     759 1956 00:28:00  1393553           
  16 Перов Сергей              Владивосток, лично         766 1953 00:30:00                    
  17 Богачев Сергей            СК 'Горизонт'        III   751 1945 00:32:00  2150274           
  18 Васильева Таисия          Владивосток, лично         767      00:34:00          в/к       
  19 Марков Анатолий           Ветеран Владивосток        764 1948 00:36:00  2150292           

МВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мышакин Александр         ЦСП г.Владивостока   КМС    15 1996 00:00:00                    
   2 Шутылев Сергей            Владивосток, лично   I       3 1982 00:02:00  1421480           
   3 Поминов Максим            ЦСП г.Владивостока   КМС     7 1994 00:04:00  2011546           
   4 Антонюк Петр              Ориентир             I       9 1985 00:06:00  9201488           
   5 Семенов Максим            ЦСП г.Владивостока   КМС     8 2002 00:08:00  2150310           
   6 Зернов Ярослав            Надеждинский р-н, ли II     11 2004 00:10:00  2150289           
   7 Бабич Александр           Черниговка           I      10 1988 00:12:00  2150278           
   8 Лопатин Алексей           Уссурийск, лично     МС     14 1996 00:14:00                    
   9 Шостак Андрей             Политехник                   4 1978 00:16:00  2150340           
  10 Медведев Никита           Уссурийск, лично     КМС    16 1994 00:18:00                    
  11 Левчик Павел              Владивосток, лично   II      2 1980 00:20:00  1422839           
  12 Сабуров Александр         СТК 'Гринтур'        МС     12 1982 00:22:00  8638586           
  13 Шаванов Илья              СК 'Горизонт'        II      1 2004 00:24:00  2150317           
  14 Поминов Денис             ЦСП г.Владивостока           6 1996 00:26:00  2011547           
  15 Храменков Александр       Артем, лично         I      13 2004 00:28:00  2150307           
  16 Наврось Захар             ЦСП г.Владивостока   МС      5 1992 00:30:00  1301617           

МН

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Вакуленко Алексей         'Контур' ВГ ДДТ            901 1990 00:01:00  2150276           
   2 Савин Валерий             Nutrilite            III   903 1971 00:03:00  2150330           
   3 Ковтун Александр          Владивосток, лично         902 1976 00:05:00  2150406