Всероссийские массовые соревнования
по спортивному ориентированию
«Российский Азимут — 2021»
Лабиринт
23.05.2021, Кампус ДВФУ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 22 КП, 49,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Маева Эвелина          1  'Сириус' п. Новый         6707 2011 00:00:36      1 
   2 Носуленко Полина       1  СК 'Горизонт' г. Арт IIю  4761 2009 00:00:39      2 
   3 Олейник София          2  СК 'Горизонт' г. Арт IIю  6762 2009 00:00:39   =  2 
   4 Носуленко Полина       1  СК 'Горизонт' г. Арт IIю  6761 2009 00:00:41      4 
   5 Попюк Дарья            1  'Сириус' п. Новый         6710 2010 00:00:41   =  4 
   6 Носуленко Полина       1  СК 'Горизонт' г. Арт IIю  7761 2009 00:00:44      6 
   7 Сухопарова Инна        1  СТК 'Азимут'              3828 2009 00:00:46      7 
   8 Морозова Мария         1  'Форсаж' Сергеевка Д IIIю 4782 2010 00:00:46   =  7 
   9 Сажнова Мария          2  INTEROCEAN TEAM           4826 2010 00:00:46   =  7 
  10 Сажнова Мария          2  INTEROCEAN TEAM           3826 2010 00:00:47     10 
  11 Маева Эвелина          1  'Сириус' п. Новый         5707 2011 00:00:48     11 
  12 Сажнова Мария          2  INTEROCEAN TEAM           7826 2010 00:00:49     12 
  13 Сажнова Мария          1  INTEROCEAN TEAM           2826 2010 00:00:50     13 
  14 Франц Ирина            2  СК 'Легион'               4767 2010 00:00:52     14 
  15 Сухопарова Инна        1  СТК 'Азимут'               828 2009 00:00:53     15 
  16 Ковалёва Алина         2  'Форсаж' Сергеевка Д Iю    776 2009 00:00:54     16 
  17 Носуленко Полина       1  СК 'Горизонт' г. Арт IIю  3761 2009 00:00:54   = 16 
  18 Олейник София          2  СК 'Горизонт' г. Арт IIю  3762 2009 00:00:55     18 
  19 Ломоткина Юлия         2  Вектор А             IIIю 1817 2009 00:00:55   = 18 
  20 Быкова Света           1  Кадет 5              IIю  2751 2010 00:00:55   = 18 
  21 Анненкова Алина        1  'Сириус' п. Новый         3706 2009 00:00:55   = 18 
  22 Олейник София          1  СК 'Горизонт' г. Арт IIю  2762 2009 00:00:56     22 
  23 Морозова Мария         1  'Форсаж' Сергеевка Д IIIю 2782 2010 00:00:58     23 
  24 Носуленко Полина       1  СК 'Горизонт' г. Арт IIю  2761 2009 00:00:58   = 23 
  25 Олейник София          2  СК 'Горизонт' г. Арт IIю  4762 2009 00:00:58   = 23 
  26 Ломоткина Юлия         1  Вектор А             IIIю  817 2009 00:00:59     26 
  27 Иванченко Добраслав    2  'Форсаж' Сергеевка Д Iю    774 2010 00:01:00     27 
  28 Сухопарова Инна        2  СТК 'Азимут'              4828 2009 00:01:01     28 
  29 Быкова Света           1  Кадет 5              IIю  1751 2010 00:01:01   = 28 
  30 Пиданова Екатерина     2  Кадет 6              IIIю 3822 2009 00:01:01   = 28 
  31 Зельч Анна             2  ДДЮТЭ НФСО           IIIю  792 2009 00:01:01   = 28 
  32 Попюк Дарья            1  'Сириус' п. Новый         4710 2010 00:01:02     32 
  33 Маева Эвелина          1  'Сириус' п. Новый         4707 2011 00:01:02   = 32 
  34 Анненкова Алина        1  'Сириус' п. Новый         4706 2009 00:01:02   = 32 
  35 Иванченко Добраслав    1  'Форсаж' Сергеевка Д Iю   1774 2010 00:01:03     35 
  36 Быкова Света           1  Кадет 5              IIю  3751 2010 00:01:03   = 35 
  37 Шкрябина Оля           2  Green Tour                1705 2011 00:01:03   = 35 
  38 Морозова Мария         2  'Форсаж' Сергеевка Д IIIю 3782 2010 00:01:04     38 
  39 Пиданова Екатерина     2  Кадет 6              IIIю 1822 2009 00:01:04   = 38 
  40 Гаджиева Светлана      2  СК 'Легион'               3763 2010 00:01:04   = 38 
  41 Маева Эвелина          1  'Сириус' п. Новый         3707 2011 00:01:05     41 
  42 Легостаева Алиса       1  'Форсаж' Сергеевка Д IIIю 3780 2011 00:01:05   = 41 
  43 Олейник София          1  СК 'Горизонт' г. Арт IIю   762 2009 00:01:06     43 
  44 Франц Ирина            2  СК 'Легион'               2767 2010 00:01:06   = 43 
  45 Франц Ирина            1  СК 'Легион'                767 2010 00:01:07     45 
  46 Селиванова Екатерин    2  'Сириус' п. Новый         6711 2010 00:01:07   = 45 
  47 Снегирева Надежда      1  СК 'Горизонт'              813 2009 00:01:09     47 
  48 Заболотняя Лиза        1  Крепкий Орешек            2803 2012 00:01:09   = 47 
  49 Селиванова Екатерин    1  'Сириус' п. Новый         4711 2010 00:01:10     49 
  50 .                      2                            2851      00:01:11     50 
  51 Попюк Дарья            1  'Сириус' п. Новый         5710 2010 00:01:12     51 
  52 .                      1                            1851      00:01:13     52 
  53 Носуленко Полина       1  СК 'Горизонт' г. Арт IIю  1761 2009 00:01:13   = 52 
  54 Носуленко Полина       2  СК 'Горизонт' г. Арт IIю  5761 2009 00:01:14     54 
  55 Вибе Анастасия         1  СК 'Горизонт' г. Арт IIю   758 2009 00:01:15     55 
  56 Франц Ирина            2  СК 'Легион'               1767 2010 00:01:15   = 55 
  57 Сажнова Мария          2  INTEROCEAN TEAM            826 2010 00:01:17     57 
  58 Маева Эвелина          1  'Сириус' п. Новый         1707 2011 00:01:17   = 57 
  59 Рожнева Анастасия      2  Крепкий Орешек            1806 2009 00:01:18     59 
  60 Монакова Алина         1  'Форсаж' Сергеевка Д      2781 2011 00:01:19     60 
  61 Пиданова Екатерина     1  Кадет 6              IIIю 2822 2009 00:01:19   = 60 
  62 Легостаева Алиса       1  'Форсаж' Сергеевка Д IIIю 1780 2011 00:01:20     62 
  63 Остапенко Ангелина     2  СК 'Горизонт'             1810 2009 00:01:22     63 
  64 Попюк Дарья            1  'Сириус' п. Новый         3710 2010 00:01:22   = 63 
  65 Борисова Маша          1  Green Tour                2703 2010 00:01:23     65 
  66 Линтарева Арина        1  МБОУ СОШ№44 'Спарта' IIIю 3785 2010 00:01:26     66 
  67 Селиванова Екатерин    1  'Сириус' п. Новый         1711 2010 00:01:26   = 66 
  68 Сухопарова Инна        2  СТК 'Азимут'              1828 2009 00:01:27     68 
  69 Кривошей Елена         2  Владивосток, лично        3732 2009 00:01:27   = 68 
  70 Морозова Мария         1  'Форсаж' Сергеевка Д IIIю  782 2010 00:01:29     70 
  71 Маева Эвелина          2  'Сириус' п. Новый         2707 2011 00:01:29   = 70 
  72 Егоренко Виктория      1  ДДЮТЭ НФСО           IIIю  791 2009 00:01:30     72 
  73 .                      2                            1849      00:01:33     73 
  74 Селиванова Екатерин    2  'Сириус' п. Новый         5711 2010 00:01:33   = 73 
  75 Франц Ирина            2  СК 'Легион'               3767 2010 00:01:33   = 73 
  76 Карась Анастасия       2  МБОУ СОШ№44 'Спарта'       784 2009 00:01:35     76 
  77 Заболотняя Лиза        1  Крепкий Орешек            1803 2012 00:01:36     77 
  78 Анненкова Алина        1  'Сириус' п. Новый         2706 2009 00:01:37     78 
  79 Быкова Света           2  Кадет 5              IIю   751 2010 00:01:37   = 78 
  80 Анненкова Алина        1  'Сириус' п. Новый          706 2009 00:01:41     80 
  81 Демчук Анастасия       2  'Форсаж' Сергеевка Д IIIю  772 2010 00:01:43     81 
  82 Ещенко Ксения          2  Кадет 5              IIIю 1752 2010 00:01:44     82 
  83 Гаджиева Светлана      2  СК 'Легион'               2763 2010 00:01:44   = 82 
  84 Кияшко Вероника        1  ДДЮТЭ-Находка        IIIю  740 2011 00:01:52     84 
  85 Олейник София          2  СК 'Горизонт' г. Арт IIю  1762 2009 00:01:54     85 
  86 Карпенко Ульяна        2  'Форсаж' Сергеевка Д IIIю 3775 2012 00:01:55     86 
  87 Сажнова Мария          1  INTEROCEAN TEAM           1826 2010 00:01:55   = 86 
  88 .                      1                             850      00:01:56     88 
  89 Попюк Дарья            1  'Сириус' п. Новый         2710 2010 00:01:59     89 
  90 Иванченко Добраслав   б1  'Форсаж' Сергеевка Д Iю   3774 2010 00:02:01     90 
  91 Заболотняя Лиза        1  Крепкий Орешек             803 2012 00:02:03     91 
  92 Носуленко Полина       2  СК 'Горизонт' г. Арт IIю   761 2009 00:02:04     92 
  93 .                      2                            2849      00:02:08     93 
  94 Линтарева Арина        2  МБОУ СОШ№44 'Спарта' IIIю 2785 2010 00:02:09     94 
  95 Монакова Алина         1  'Форсаж' Сергеевка Д      1781 2011 00:02:10     95 
  96 Селиванова Екатерин    1  'Сириус' п. Новый         3711 2010 00:02:10   = 95 
  97 Казачёнок София        1  Артем, лично               846 2013 00:02:12     97 
  98 Фирсова Анна           1  Green Tour                 704 2010 00:02:13     98 
  99 Иванченко Добраслав   б3  'Форсаж' Сергеевка Д Iю   4774 2010 00:02:14     99 
 100 Пиданова Екатерина     2  Кадет 6              IIIю  822 2009 00:02:17    100 
 101 Борисова Маша          2  Green Tour                 703 2010 00:02:20    101 
 102 Гаджиева Светлана      1  СК 'Легион'                763 2010 00:02:28    102 
 103 .                      1                            4849      00:02:30    103 
 104 Кислицына Ника         2  Крепкий Орешек       IIIю  804 2009 00:02:32    104 
 105 Фендрикова Кристина    2  Крепкий Орешек       IIIю  807 2010 00:02:35    105 
 106 Ещенко Ксения          2  Кадет 5              IIIю  752 2010 00:02:39    106 
 107 Селиванова Екатерин    1  'Сириус' п. Новый          711 2010 00:02:48    107 
 108 Озерова Кира           1  'Буревестник'             2821 2010 00:02:53    108 
 109 Озерова Кира           1  'Буревестник'             1821 2010 00:02:53   =108 
 110 Монакова Алина         1  'Форсаж' Сергеевка Д       781 2011 00:03:00    110 
 111 Карпенко Ульяна        2  'Форсаж' Сергеевка Д IIIю 2775 2012 00:03:04    111 
 112 Легостаева Алиса       1  'Форсаж' Сергеевка Д IIIю  780 2011 00:03:06    112 
 113 Иванченко Добраслав   б2  'Форсаж' Сергеевка Д Iю   2774 2010 00:03:19    113 
 114 Карпенко Ульяна        2  'Форсаж' Сергеевка Д IIIю 1775 2012 00:03:33    114 
 115 .                      1                             849      00:03:38    115 
 116 Носкова Кира           2                             847      00:03:42    116 
 117 Карпенко Ульяна        1  'Форсаж' Сергеевка Д IIIю  775 2012 00:04:12    117 
 118 Борисова Галя          2  Green Tour                1702 2012 00:04:17    118 
 119 Сажнова Мария          2  INTEROCEAN TEAM           5826 2010 00:04:19    119 
 120 Маева Эвелина          2  'Сириус' п. Новый          707 2011 00:04:43    120 
 121 Бухалова София         1  ПРИМаТУР                   715 2013 00:05:24    121 
 122 Легостаева Алиса      б2  'Форсаж' Сергеевка Д IIIю 2780 2011 00:05:49    122 
 123 Снегирева Анастасия    2  СК 'Горизонт'              812 2013 00:06:28    123 
 124 Линтарева Арина       б2  МБОУ СОШ№44 'Спарта' IIIю 1785 2010 00:06:57    124 
 125 Линтарева Арина       б3  МБОУ СОШ№44 'Спарта' IIIю  785 2010 00:10:26    125 
 126 Дубовская Алёна      ---  АТШ                        790 2013                
 127 Ерёменко Василиса    ---  'Форсаж' Сергеевка Д IIIю  773 2011                
 128 Демчук Анастасия     ---  'Форсаж' Сергеевка Д IIIю 1772 2010                
 129 Кривошей Елена       ---  Владивосток, лично         732 2009                
 130 Морозова Мария       ---  'Форсаж' Сергеевка Д IIIю 1782 2010                
 131 Ерёменко Василиса    ---  'Форсаж' Сергеевка Д IIIю 1773 2011                
 132 Ковалёва Алина       ---  'Форсаж' Сергеевка Д Iю   1776 2009                
 133 Дубовская Алёна      ---  АТШ                       1790 2013                
 134 Кривошей Елена       ---  Владивосток, лично        1732 2009                
 135 .                    ---                            1850                     
 136 Демчук Анастасия     ---  'Форсаж' Сергеевка Д IIIю 2772 2010                
 137 Сухопарова Инна      ---  СТК 'Азимут'              2828 2009                
 138 Монакова Алина       ---  'Форсаж' Сергеевка Д      3781 2011                
 139 Кривошей Елена       ---  Владивосток, лично        2732 2009                
 140 .                    ---                            3849                     
 141 Попюк Дарья          ---  'Сириус' п. Новый          710 2010                
 142 .                    ---                            3851                     
 143 Петриченко Дарья     ---  Крепкий Орешек       IIIю  805 2009                
 144 Рожнева Анастасия    ---  Крепкий Орешек             806 2009                
 145 Монакова Алина       ---  'Форсаж' Сергеевка Д      4781 2011                
 146 Попюк Дарья          ---  'Сириус' п. Новый         1710 2010                
 147 Анненкова Алина      ---  'Сириус' п. Новый         1706 2009                
 148 Карпенко Ульяна      ---  'Форсаж' Сергеевка Д IIIю 5775 2012                
 149 Селиванова Екатерин  ---  'Сириус' п. Новый         2711 2010                
 150 Дубовская Алёна      ---  АТШ                       2790 2013                
 151 Олейник София        ---  СК 'Горизонт' г. Арт IIю  5762 2009                
 152 Быкова Мария         ---                             848                     
 153 Демчук Анастасия     ---  'Форсаж' Сергеевка Д IIIю 3772 2010                
 154 Гаджиева Светлана    ---  СК 'Легион'               1763 2010                
 155 Ещенко Ксения        ---  Кадет 5              IIIю 2752 2010                
 156 Ещенко Ксения        ---  Кадет 5              IIIю 3752 2010                
 157 Антонюк Анастасия    ---  Ориентир                  1722 2012                
 158 Борисова Маша        ---  Green Tour                1703 2010                
 159 Франц Ирина          ---  СК 'Легион'               5767 2010                
 160 Бухалова София       ---  ПРИМаТУР                  1715 2013                

Ж14, 9 КП, 22,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Алтухова Анастасия     2  'Форсаж' Сергеевка Д I    1284 2007 00:00:39      1 
   2 Кирпун София           2  ДДЮТЭ НФСО           IIIю 8295 2008 00:00:39   =  1 
   3 Кирпун София           2  ДДЮТЭ НФСО           IIIю 7295 2008 00:00:40      3 
   4 Цой Анастасия          1  СТК 'Азимут'              4318 2008 00:00:41      4 
   5 Кирпун София           1  ДДЮТЭ НФСО           IIIю 6295 2008 00:00:45      5 
   6 Кирпун София           2  ДДЮТЭ НФСО           IIIю  295 2008 00:00:46      6 
   7 Кирпун София           1  ДДЮТЭ НФСО           IIIю 2295 2008 00:00:46   =  6 
   8 Косяк Арина            2  Кадет 7              Iю   1326 2007 00:00:46   =  6 
   9 Герасименко Екатери    2  Кадет 6              IIю  3310 2008 00:00:46   =  6 
  10 Таланова Ирина         2  Кадет 7                   4332 2007 00:00:46   =  6 
  11 Цой Анастасия          2  СТК 'Азимут'              2318 2008 00:00:48     11 
  12 Косяк Арина            2  Кадет 7              Iю   3326 2007 00:00:49     12 
  13 Алтухова Анастасия     2  'Форсаж' Сергеевка Д I    3284 2007 00:00:51     13 
  14 Герасименко Екатери    2  Кадет 6              IIю  1310 2008 00:00:52     14 
  15 Цой Анастасия          2  СТК 'Азимут'              1318 2008 00:00:54     15 
  16 Косяк Арина            2  Кадет 7              Iю    326 2007 00:00:54   = 15 
  17 Масленникова Алина     2  'Форсаж' Сергеевка Д II   1286 2007 00:00:56     17 
  18 Герасименко Екатери    2  Кадет 6              IIю   310 2008 00:00:57     18 
  19 Таланова Ирина         2  Кадет 7                   3332 2007 00:00:57   = 18 
  20 Ведмеденко Маргарит    2  СТК 'Азимут'              4316 2008 00:01:03     20 
  21 Ведмеденко Маргарит    1  СТК 'Азимут'              1316 2008 00:01:04     21 
  22 Цой Анастасия          1  СТК 'Азимут'               318 2008 00:01:05     22 
  23 Ведмеденко Маргарит    2  СТК 'Азимут'              2316 2008 00:01:16     23 
  24 Герасименко Екатери    1  Кадет 6              IIю  2310 2008 00:01:16   = 23 
  25 Таланова Ирина         2  Кадет 7                   2332 2007 00:01:19     25 
  26 Алтухова Анастасия    б1  'Форсаж' Сергеевка Д I    2284 2007 00:01:39     26 
  27 Кирпун София          б2  ДДЮТЭ НФСО           IIIю 9295 2008 00:01:40     27 
  28 Алтухова Анастасия    б3  'Форсаж' Сергеевка Д I     284 2007 00:01:45     28 
  29 Служенко Любава       б1  'Форсаж' Сергеевка Д I     287 2007 00:01:54     29 
  30 Кирпун София          б2  ДДЮТЭ НФСО           IIIю 4295 2008 00:01:55     30 
  31 Кирпун София          б1  ДДЮТЭ НФСО           IIIю 5295 2008 00:01:56     31 
  32 Таланова Ирина         1  Кадет 7                   1332 2007 00:01:58     32 
  33 Кирпун София          б3  ДДЮТЭ НФСО           IIIю 3295 2008 00:02:03     33 
  34 Ведмеденко Маргарит    2  СТК 'Азимут'              3316 2008 00:02:03   = 33 
  35 Цой Анастасия         б2  СТК 'Азимут'              6318 2008 00:02:03   = 33 
  36 Цой Анастасия         б2  СТК 'Азимут'              5318 2008 00:02:19     36 
  37 Цой Анастасия         б3  СТК 'Азимут'              3318 2008 00:02:23     37 
  38 Кирпун София          б1  ДДЮТЭ НФСО           IIIю 1295 2008 00:02:27     38 
  39 Масленникова Алина    б2  'Форсаж' Сергеевка Д II    286 2007 00:03:00     39 
  40 Мартьянова Настя      б2  'Сириус' п. Новый          203 2007 00:05:34     40 
  41 Ведмеденко Маргарит  ---  СТК 'Азимут'               316 2008                
  42 Ходько Полина        ---  МБОУ СОШ№44 'Спарта' IIю   291 2008                
  43 Таланова Ирина       ---  Кадет 7                    332 2007                
  44 Куприенко Виктория   ---  Кадет 7                    327 2007                
  45 Косяк Арина          ---  Кадет 7              Iю   2326 2007                
  46 Швецова Белла        ---  ДЮСШ 'Чемпион'             337 2007                

Ж16, 22 КП, 49,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Песня Алиса            2  ДЮСШ 'Чемпион'       Iю    831 2006 00:00:58      1 
   2 Мороз Ангелина         2  Владивосток, лично        1733 2006 00:01:26      2 
   3 Коробкова Валерия     б2  'Форсаж' Сергеевка Д I     778 2006 00:02:04      3 
   4 Мороз Ангелина        б1  Владивосток, лично         733 2006 00:03:53      4 

Ж18, 9 КП, 26,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Сажнова Мария          2  INTEROCEAN TEAM           6826 2010 00:00:49      1 
   2 Сыремпилова Дари       1  МГУ им. адм. Г.И.Нев       842 2003 00:01:21      2 
   3 Ковалева Оксана      ---  'Форсаж' Сергеевка Д Iю    777 2004                

Ж20, 9 КП, 22,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Архангельская Валер    2  Владивосток, лично        2225 2002 00:00:55      1 
   2 Архангельская Валер    2  Владивосток, лично        1225 2002 00:01:56      2 
   3 Тимакина Елизавета   ---  МГУ им. адм. Г.И.Нев       349 2002                
   4 Архангельская Валер  ---  Владивосток, лично         225 2002                

Ж21, 22 КП, 49,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Шашина Виктория      ---  Владивосток, лично          60 1987                

Ж35, 9 КП, 26,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Трясцина Светлана      1  Ориентир                  1015 1978 00:01:10      1 
   2 Трясцина Светлана      1  Ориентир                  3015 1978 00:01:13      2 
   3 Голубева Светлана      1  СК 'Горизонт' г. Арт      1074 1980 00:01:15      3 
   4 Митрофанова Мария      2  ДЮСШ ЗАТО г.Фокино        1097 1982 00:01:22      4 
   5 Пушкарёва Ирина        1  СК 'Горизонт' г. Арт        80 1979 00:01:24      5 
   6 Шандрук Татьяна        1  Green Tour                   4 1982 00:01:27      6 
   7 Трясцина Светлана      2  Ориентир                  2015 1978 00:01:34      7 
   8 Тиссен Катерина        2  Рея                        153 1986 00:01:49      8 
   9 Ситничук Елена        б3  МБОУ СОШ№44 'Спарта'        86 1980 00:02:14      9 
  10 Дубовская Татьяна     б1  СЕДАНКА              I     142 1979 00:02:26     10 
  11 Митрофанова Мария     б2  ДЮСШ ЗАТО г.Фокино        2097 1982 00:02:52     11 
  12 Тимофеева Лена        б2  лига ходьбы Женьшень       140 1976 00:03:09     12 
  13 Шумская Татьяна       б3  Рея                        154 1972 00:03:17     13 
  14 Семенова Нина        ---  Рея                        152 1982                
  15 Трясцина Светлана    ---  Ориентир                    15 1978                
  16 Митрофанова Мария    ---  ДЮСШ ЗАТО г.Фокино          97 1982                
  17 Басова Инна          ---  СК 'Горизонт' г. Арт        69 1969                

Ж55, 22 КП, 49,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Фортуна Светлана      б3  Владивосток, лично        1057 1966 00:02:25      1 
   2 Фортуна Светлана      б1  Владивосток, лично          57 1966 00:05:43      2 

М12, 22 КП, 49,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Голубев Глеб           1  СК 'Горизонт' г. Арт IIIю 4496 2009 00:00:34      1 
   2 Смирнов Артемий        1  Кадет 5              IIю  2483 2010 00:00:35      2 
   3 Смирнов Матвей         2  Кадет 5              IIIю 5484 2010 00:00:36      3 
   4 Гавриленко Никита      2  СК 'Горизонт' г. Арт IIIю 3494 2009 00:00:37      4 
   5 Смирнов Матвей         1  Кадет 5              IIIю 3484 2010 00:00:38      5 
   6 Смирнов Артемий        2  Кадет 5              IIю  4483 2010 00:00:39      6 
   7 Смирнов Артемий        2  Кадет 5              IIю  3483 2010 00:00:40      7 
   8 Гавриленко Никита      2  СК 'Горизонт' г. Арт IIIю 5494 2009 00:00:42      8 
   9 Гавриленко Никита      2  СК 'Горизонт' г. Арт IIIю 7494 2009 00:00:42   =  8 
  10 Ладонников Владимир    1  СК 'Горизонт' г. Арт IIIю 3499 2009 00:00:43     10 
  11 Морозов Михаил         1  Кадет 5              IIIю 4477 2010 00:00:43   = 10 
  12 Лебедев Владислав      2  СТК 'Азимут'              5565 2009 00:00:46     12 
  13 Гавриленко Никита      1  СК 'Горизонт' г. Арт IIIю 6494 2009 00:00:46   = 12 
  14 Гавриленко Никита      2  СК 'Горизонт' г. Арт IIIю 2494 2009 00:00:47     14 
  15 Гавриленко Никита      2  СК 'Горизонт' г. Арт IIIю 4494 2009 00:00:47   = 14 
  16 Булгаков Илья          2  Кадет 5              IIю  2468 2010 00:00:48     16 
  17 Голубев Глеб           1  СК 'Горизонт' г. Арт IIIю 3496 2009 00:00:49     17 
  18 Смирнов Артемий        2  Кадет 5              IIю   483 2010 00:00:50     18 
  19 Ершов Дмитрий          1  Кадет 5              IIIю 1472 2010 00:00:50   = 18 
  20 Ершов Дмитрий          1  Кадет 5              IIIю 2472 2010 00:00:50   = 18 
  21 Савин Виктор           1  Магнитная стрелка         1592 2011 00:00:51     21 
  22 Смирнов Матвей         1  Кадет 5              IIIю 1484 2010 00:00:51   = 21 
  23 Морозов Михаил         2  Кадет 5              IIIю 2477 2010 00:00:52     23 
  24 Смирнов Матвей         2  Кадет 5              IIIю  484 2010 00:00:54     24 
  25 Грошев Григорий        2  Кадет 6              IIю  1550 2009 00:00:54   = 24 
  26 Ладонников Владимир    1  СК 'Горизонт' г. Арт IIIю 2499 2009 00:00:55     26 
  27 Косяк Игорь            1  Кадет 5              IIю  1475 2010 00:00:55   = 26 
  28 Кочетов Вадим          1  Кадет 6              IIIю 1551 2009 00:00:57     28 
  29 Грошев Григорий        1  Кадет 6              IIю  2550 2009 00:00:57   = 28 
  30 Морозов Михаил         1  Кадет 5              IIIю 3477 2010 00:00:57   = 28 
  31 Гришин Кирилл          2  ДДЮТЭ-Находка        IIю  1446 2010 00:00:58     31 
  32 Булгаков Илья          2  Кадет 5              IIю  1468 2010 00:00:58   = 31 
  33 Романов Богдан         1  Кадет 5              IIIю 4482 2010 00:00:58   = 31 
  34 Родин Архип            2  СК 'Горизонт' г. Арт      4501 2010 00:00:59     34 
  35 Ершов Дмитрий          1  Кадет 5              IIIю  472 2010 00:00:59   = 34 
  36 Смирнов Артемий        1  Кадет 5              IIю  1483 2010 00:00:59   = 34 
  37 Голубев Глеб           2  СК 'Горизонт' г. Арт IIIю 1496 2009 00:01:00     37 
  38 Шпилько Георгий        1  СК 'Горизонт' г. Арт      1506 2009 00:01:00   = 37 
  39 Шиман Семён            2  СК 'Горизонт' г. Арт IIIю 1505 2011 00:01:01     39 
  40 Лебедев Владислав      2  СТК 'Азимут'              2565 2009 00:01:03     40 
  41 Романов Богдан         1  Кадет 5              IIIю 2482 2010 00:01:04     41 
  42 Гавриленко Никита      1  СК 'Горизонт' г. Арт IIIю 1494 2009 00:01:05     42 
  43 Величко Илья           1  Крепкий Орешек       IIIю 2533 2010 00:01:05   = 42 
  44 Шпилько Георгий        1  СК 'Горизонт' г. Арт      2506 2009 00:01:06     44 
  45 Родин Архип            1  СК 'Горизонт' г. Арт      5501 2010 00:01:07     45 
  46 Зиновьев Александр     2  СК 'Горизонт' г. Арт      3497 2009 00:01:08     46 
  47 Смирнов Матвей         1  Кадет 5              IIIю 4484 2010 00:01:08   = 46 
  48 Барышников Никита      2  'Форсаж' Сергеевка Д IIIю 4521 2009 00:01:09     48 
  49 Булгаков Илья          2  Кадет 5              IIю   468 2010 00:01:09   = 48 
  50 Кочетов Вадим          2  Кадет 6              IIIю 2551 2009 00:01:09   = 48 
  51 Прапирный Макар        1  Кадет 5              IIIю  479 2010 00:01:10     51 
  52 Романов Богдан         2  Кадет 5              IIIю 1482 2010 00:01:10   = 51 
  53 Колесников Алексей     1  Кадет 5              IIIю 1473 2010 00:01:10   = 51 
  54 Барышников Никита      1  'Форсаж' Сергеевка Д IIIю 1521 2009 00:01:11     54 
  55 Гавриленко Никита      2  СК 'Горизонт' г. Арт IIIю  494 2009 00:01:11   = 54 
  56 Шутов Федор            2  'Буревестник'             1549 2010 00:01:11   = 54 
  57 Юрьев Егор             1  Кадет 5              IIIю 1485 2009 00:01:11   = 54 
  58 Зиновьев Александр     1  СК 'Горизонт' г. Арт      2497 2009 00:01:15     58 
  59 Булгаков Илья          1  Кадет 5              IIю  3468 2010 00:01:16     59 
  60 Булгаков Илья          2  Кадет 5              IIю  4468 2010 00:01:16   = 59 
  61 Величко Илья           1  Крепкий Орешек       IIIю 1533 2010 00:01:17     61 
  62 Рачинский Егор         1  Кадет 5              IIIю 3480 2010 00:01:17   = 61 
  63 Вибе Александр         1  СК 'Горизонт' г. Арт IIю   493 2009 00:01:18     63 
  64 Романов Богдан         1  Кадет 5              IIIю 3482 2010 00:01:18   = 63 
  65 Кондратюк Юрий         1  Кадет 5              IIIю 1474 2010 00:01:18   = 63 
  66 Шуликов Леонид         2  МБОУ СОШ№44 'Спарта'       528 2010 00:01:19     66 
  67 Голубев Глеб           1  СК 'Горизонт' г. Арт IIIю 2496 2009 00:01:20     67 
  68 Морозов Михаил         1  Кадет 5              IIIю 1477 2010 00:01:20   = 67 
  69 Барышников Никита      2  'Форсаж' Сергеевка Д IIIю 5521 2009 00:01:21     69 
  70 Косяк Игорь            2  Кадет 5              IIю   475 2010 00:01:21   = 69 
  71 Бориславский Роман     1  Кадет 5              IIIю 3467 2010 00:01:21   = 69 
  72 Колесников Алексей     2  Кадет 5              IIIю  473 2010 00:01:23     72 
  73 Пузанов Дмитрий        1  'Форсаж' Сергеевка Д IIIю  522 2012 00:01:25     73 
  74 Лебедев Владислав      1  СТК 'Азимут'               565 2009 00:01:25   = 73 
  75 Кульков Владислав      2  Кадет 6              IIю   552 2009 00:01:25   = 73 
  76 Кочетов Вадим          2  Кадет 6              IIIю  551 2009 00:01:28     76 
  77 Грошев Григорий        2  Кадет 6              IIю   550 2009 00:01:31     77 
  78 Ладонников Владимир    1  СК 'Горизонт' г. Арт IIIю  499 2009 00:01:32     78 
  79 Шиман Семён            2  СК 'Горизонт' г. Арт IIIю 2505 2011 00:01:32   = 78 
  80 Сулицкий Роман         2  ПРИМаТУР                  4422 2011 00:01:32   = 78 
  81 Кондратюк Юрий         2  Кадет 5              IIIю  474 2010 00:01:37     81 
