Всероссийские массовые соревнования
по спортивному ориентированию
«Российский Азимут — 2021»
23.05.2021, Кампус ДВФУ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М12, 11 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Симоненко Анатолий        Тихий океан г. Наход IIю   568 2009 00:10:01   +00:00      1 
   2 Федосов Глеб              ДДЮТЭ-Находка        IIю   449 2010 00:10:09   +00:08      2 
   3 Хлебодаров Иван           'Меридиан' МБОУ ДО Р Iю    464 2010 00:10:11   +00:10      3 
   4 Ковальчук Кирилл          ПРИМаТУР                   410 2009 00:12:06   +02:05      4 
   5 Куликов Кирилл            ПРИМаТУР                   413 2011 00:12:08   +02:07      5 
   6 Кустов Артем              ПРИМаТУР                   414 2009 00:12:14   +02:13      6 
   7 Кузнецов Артемий          VI Orientem          Iю    591 2009 00:12:23   +02:22      7 
   8 Смирнов Артемий           Кадет                IIю   483 2010 00:12:26   +02:25      8 
   9 Булгаков Илья             Кадет                IIю   468 2010 00:13:03   +03:02      9 
  10 Ершов Дмитрий             Кадет                IIIю  472 2010 00:13:04   +03:03     10 
  11 Юрьев Егор                Кадет                IIIю  485 2009 00:13:10   +03:09     11 
  12 Дивнич Александр          ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   IIю   554 2009 00:13:39   +03:38     12 
  13 Вибе Александр            СК 'Горизонт'        IIю   493 2009 00:13:40   +03:39     13 
  14 Морозов Михаил            Кадет                IIIю  477 2010 00:13:40   +03:39   = 13 
  15 Грошев Григорий           Кадет                IIю   550 2009 00:13:41   +03:40     15 
  16 Шуликов Леонид            МБОУ СОШ№44 'Спарта'       528 2010 00:13:49   +03:48     16 
  17 Романов Богдан            Кадет                IIIю  482 2010 00:14:03   +04:02     17 
  18 Гришин Кирилл             ДДЮТЭ-Находка        IIю   446 2010 00:14:04   +04:03     18 
  19 Алексеев Вадим            'Меридиан' МБОУ ДО Р IIIю  451 2010 00:14:05   +04:04     19 
  20 Комардин Данил            Находка, лично       IIIю  590 2009 00:14:06   +04:05     20 
  21 Ярославцев Андрей         ДДЮТЭ-Находка        IIIю  450 2011 00:14:08   +04:07     21 
  22 Петлин Егор               ДЮСШ 'Чемпион'             573 2010 00:14:08   +04:07   = 21 
  23 Пышный Иван               ДДЮТЭ-Находка        IIIю  447 2011 00:14:10   +04:09     23 
  24 Шиман Семён               СК 'Горизонт'        IIIю  505 2011 00:14:12   +04:11     24 
  25 Судгаймер Оскар           ДДЮТЭ-Находка        IIIю  448 2012 00:14:13   +04:12     25 
  26 Леонов Сергей             'Меридиан' МБОУ ДО Р IIIю  461 2009 00:14:14   +04:13     26 
  27 Родин Архип               СК 'Горизонт'              501 2010 00:14:16   +04:15     27 
  28 Искуменко Родион          'Меридиан' МБОУ ДО Р IIIю  459 2010 00:14:38   +04:37     28 
  29 Хованский Никита          МБОУ СОШ№44 'Спарта'       527 2010 00:14:41   +04:40     29 
  30 Соловей Степан            СК 'Горизонт'        IIIю  503 2009 00:14:46   +04:45     30 
  31 Стус Артем                'Меридиан' МБОУ ДО Р IIIю  463 2010 00:14:46   +04:45   = 30 
  32 Синянский Никита          Навигатор                  588 2010 00:14:53   +04:52     32 
  33 Пушкарев Макар            СК 'Горизонт'              500 2009 00:14:56   +04:55     33 
  34 Стецко Егор               'Вегмас'                   532 2010 00:14:57   +04:56     34 
  35 Ладонников Владимир       СК 'Горизонт'        IIIю  499 2009 00:15:02   +05:01     35 
  36 Зиновьев Александр        СК 'Горизонт'              497 2009 00:15:06   +05:05     36 
  37 Савин Виктор              Магнитная стрелка          592 2011 00:15:07   +05:06     37 
  38 Кубарь Григорий           Школа 71                   566 2009 00:16:04   +06:03     38 
  39 Гавриленко Никита         СК 'Горизонт'        IIIю  494 2009 00:16:13   +06:12     39 
  40 Служенко Святослав        'Форсаж' Сергеевка Д IIIю  523 2011 00:16:15   +06:14     40 
  41 Балчихин Матвей           ДО 'Восток'          IIIю  425 2010 00:16:34   +06:33     41 
  42 Кузнецов Матвей           Кадет                IIIю  476 2010 00:16:37   +06:36     42 
  43 Беспятов Егор             Кадет                      466 2009 00:16:42   +06:41     43 
  44 Киреев Егор               СК 'Горизонт'              538 2010 00:16:44   +06:43     44 
  45 Коренской Андрей          ДЮСШ 'Чемпион'             570 2010 00:17:07   +07:06     45 
  46 Игнатов Илья              ДЮСШ 'Чемпион'             569 2009 00:17:15   +07:14     46 
  47 Доброскок Дамир           Владивосток, лично         608 2010 00:17:28   +07:27     47 
  48 Лобас Иван                ПРИМаТУР                   415 2009 00:17:37   +07:36     48 
  49 Величко Илья              Крепкий Орешек       IIIю  533 2010 00:17:40   +07:39     49 
  50 Косяк Игорь               Кадет                IIю   475 2010 00:18:11   +08:10     50 
  51 Нехайченко Никита         Кадет                IIIю  478 2010 00:18:18   +08:17     51 
  52 Рачинский Егор            Кадет                IIIю  480 2010 00:18:19   +08:18     52 
  53 Бориславский Роман        Кадет                IIIю  467 2010 00:18:19   +08:18   = 52 
  54 Голубев Глеб              СК 'Горизонт'        IIIю  496 2009 00:18:50   +08:49     54 
  55 Лугуша Данил              ПРИМаТУР                   417 2011 00:18:53   +08:52     55 
  56 Гордеев Александр         ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   IIIю  553 2011 00:18:55   +08:54     56 
  57 Мамичев Антон             Вектор А                   544 2009 00:19:00   +08:59     57 
  58 Кузьмин Никита            ПРИМаТУР                   412 2011 00:19:37   +09:36     58 
  59 Сулицкий Роман            ПРИМаТУР                   422 2011 00:20:02   +10:01     59 
  60 Владимиров Владислав      ПРИМаТУР                   407 2009 00:20:14   +10:13     60 
  61 Колесников Алексей        Кадет                IIIю  473 2010 00:21:07   +11:06     61 
  62 Михалдык Михаил           Артем, лично               607 2013 00:21:29   +11:28     62 
  63 Никифоров Роман           Владивосток, лично         442 2012 00:21:49   +11:48     63 
  64 Тяпкин Илья               МБОУ СОШ№44 'Спарта'       526 2009 00:22:34   +12:33     64 
  65 Ситничук Алексей          МБОУ СОШ№44 'Спарта' IIIю  525 2009 00:22:34   +12:33   = 64 
  66 Шибанов Игнат             Крепкий Орешек       IIIю  537 2009 00:22:39   +12:38     66 
  67 Кочетов Вадим             Кадет                IIIю  551 2009 00:22:43   +12:42     67 
  68 Кульков Владислав         Кадет                IIю   552 2009 00:22:45   +12:44     68 
  69 Свиязов Станислав         ESTEL                      589 2012 00:24:03   +14:02     69 
  70 Лебедев Владислав         СТК 'Азимут'               565 2009 00:24:17   +14:16     70 
  71 Агапетов Сергей           СТК 'Азимут'               564 2009 00:24:17   +14:16   = 70 
  72 Шутов Федор               'Буревестник'              549 2010 00:25:11   +15:10     72 
  73 Прапирный Макар           Кадет                IIIю  479 2010 00:25:23   +15:22     73 
  74 Губачев Тимур             Кадет                IIIю  470 2009 00:25:30   +15:29     74 
  75 Гляйзер Артур             'Поток'                    486 2009 00:27:35   +17:34     75 
  76 Андрощук Максим           Лично                      602      00:29:12   +19:11     76 
  77 Ткаченко Матвей           Владивосток, лично         604 2010 00:29:42   +19:41     77 
  78 Шкрябин Егор              Green Tour                 403 2010 00:29:43   +19:42     78 
  79 Кондратюк Юрий            Кадет                IIIю  474 2010 00:32:04   +22:03     79 
  80 Воловик Юрий              ДО 'Восток'                428 2009 00:32:44   +22:43     80 
  81 Зарыпов Ярослав           ДО 'Восток'                430 2013 00:32:50   +22:49     81 
  82 Лозин Дмитрий             Владивосток, лично         441 2011 00:33:50   +23:49     82 
  83 Белянцев Иван             Владивосток, лично         434 2013 00:36:06   +26:05     83 
  84 Кизим Данил               'Поток'                    490 2010 00:38:46   +28:45     84 
  85 Демин Глеб                'Поток'                    489 2011 00:38:51   +28:50     85 
  86 Тимошенко Егор            СК 'Легион'                514 2012 00:41:49   +31:48     86 
  87 Романов Артем             СК 'Легион'                512 2012 00:42:14   +32:13     87 
  88 Чуркин Вячеслав           Владивосток, лично         606 2011 00:44:24   +34:23     88 
  89 Барышников Никита         'Форсаж' Сергеевка Д IIIю  521 2009 00:48:22   +38:21     89 
  90 Сергеев Гордей            ДГУ Центральный Банк       593 2013 00:53:30   +43:29     90 
  91 Воробьев Ростислав        ДО 'Восток'                429 2013 00:55:48   +45:47     91 
  92 Сухарьков Назар           'Поток'                    492 2011 01:17:31   +07:30     92 
  93 Ткаченко Дмитрий          Владивосток, лично         605 2013 01:27:24   +17:23     93 
  94 Кирильчук Никита          ДО 'Восток'                432 2014 3.13.12.2               
  95 Украинский Егор           ДО 'Восток'                433 2013 3.13.12.2               
  96 Ромадин Семен             Кадет                IIIю  481 2010 3.13.12.2               
  97 Белицкий Ярослав          ПРИМаТУР                   406 2010 3.13.12.2               
  98 Одиноков Артем            Навигатор                  587 2009 3.13.12.2               
  99 Бобров Ярослав            ДО 'Восток'                427 2013 3.13.12.2               
 100 Денисюк Никита            Кадет                IIIю  471 2010 3.13.12.2               
 101 Шубин Виктор              ПРИМаТУР                   423 2011 3.13.12.2               
 102 Кирильчук Дмитрий         ДО 'Восток'                431 2011 3.13.12.2               
 103 Никитин Иван              ДЮСШ 'Чемпион'             571 2009 3.13.12.2               
 104 Парубченко Владислав      ДЮСШ 'Чемпион'             572 2009 3.13.12.2               
 105 Крушинский Руслан         Вектор А                   540 2009 3.13.12.2               
 106 Маштороленко Максим       ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   IIIю  557 2010 3.13.12.2               
 107 Пузанов Дмитрий           'Форсаж' Сергеевка Д IIIю  522 2012 3.13.12.2               
 108 Решетников Игорь          ПРИМаТУР                   420 2010 3.13.12.2               
 109 Сухов Дмитрий             Владивосток, лично         443 2013 3.13.12.2               
 110 Мажуга Игнат              'Поток'                    491 2013 3.13.12.2               
 111 Митрофанов Сергей         ДЮСШ ЗАТО г.Фокино         558 2011 3.13.12.2               
 112 Шпилько Георгий           СК 'Горизонт'              506 2009 3.13.12.2               
 113 Носков Илья               Лично                      601      3.13.12.2               
 114 Быстревский Артур         Кадет                IIIю  469 2010 3.13.12.2               
 115 Редких Никита             ПРИМаТУР                   419 2010 3.13.12.2               
 116 Смирнов Матвей            Кадет                IIIю  484 2010 3.13.12.2               
 117 Гавриш Кирилл             'Меридиан' МБОУ ДО Р       457 2011 3.13.12.2               
 118 Бородин Артур             'Меридиан' МБОУ ДО Р       454 2011 3.13.12.2               

М14, 15 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мутагаров Эльдар          ДДЮТЭ НФСО           III   297 2008 00:10:51   +00:00      1 
   2 Митрофанов Ростислав      ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   II    313 2007 00:11:27   +00:36      2 
   3 Дмитриев Дмитрий          'Меридиан' МБОУ ДО Р II    249 2007 00:12:09   +01:18      3 
   4 Спицын Антон              СК 'Горизонт'        Iю    266 2007 00:12:24   +01:33      4 
   5 Хлебодаров Михаил         'Меридиан' МБОУ ДО Р II    259 2008 00:12:40   +01:49      5 
   6 Быков Георгий             ДДЮТЭ-Находка        IIю   246 2007 00:12:41   +01:50      6 
   7 Луцук Валерий             ДДЮТЭ НФСО           IIю   296 2007 00:12:42   +01:51      7 
   8 Мельников Андрей          'Сириус' п. Новый          204 2007 00:13:06   +02:15      8 
   9 Алексеев Виталий          МБОУ СОШ№44 'Спарта' IIIю  289 2007 00:13:08   +02:17      9 
  10 Мирошниченко Рома         'Сириус' п. Новый          207 2008 00:13:10   +02:19     10 
  11 Сафаров Анатолий          МБОУ СОШ№44 'Спарта'       290 2007 00:13:11   +02:20     11 
  12 Колтышев Денис            'Меридиан' МБОУ ДО Р IIIю  250 2008 00:13:18   +02:27     12 
  13 Мельников Михаил          'Сириус' п. Новый          205 2007 00:13:36   +02:45     13 
  14 Лабаев Юрий               Тихий океан г. Наход IIю   322 2008 00:13:45   +02:54     14 
  15 Рябцев Степан             'Меридиан' МБОУ ДО Р Iю    256 2008 00:13:57   +03:06     15 
  16 Толстых Степан            'Форсаж' Сергеевка Д Iю    288 2007 00:14:08   +03:17     16 
  17 Масол Иван                'Меридиан' МБОУ ДО Р Iю    254 2008 00:14:27   +03:36     17 
  18 Лукин Егор                'Сириус' п. Новый          202 2008 00:14:37   +03:46     18 
  19 Заболотний Марк Марк      Крепкий Орешек       IIю   305 2007 00:16:14   +05:23     19 
  20 Никулин Степа             Кадет                      381 2007 00:16:17   +05:26     20 
  21 Остапчук Александр        'Меридиан' МБОУ ДО Р Iю    255 2008 00:16:26   +05:35     21 
  22 Васильев Илья             'Сириус' п. Новый          201 2007 00:16:27   +05:36     22 
  23 Коломеец Николай          Кадет                IIIю  325 2007 00:16:34   +05:43     23 
  24 Сидорин Илья              Крепкий Орешек       IIIю  306 2008 00:16:39   +05:48     24 
  25 Насонов Сергей            Кадет                Iю    329 2007 00:17:41   +06:50     25 
  26 Линевич Тимур             СК 'Горизонт'        IIю   263 2008 00:17:50   +06:59     26 
  27 Тулупов Илья              СК 'Легион'                276 2007 00:18:17   +07:26     27 
  28 Янышевский Арсений        Кадет                IIю   311 2008 00:18:18   +07:27     28 
  29 Аштаев Павел              'Контур' ВГ ДДТ      IIIю  279 2007 00:18:22   +07:31     29 
  30 Халамейда Денис           СК 'Легион'                277 2008 00:18:23   +07:32     30 
  31 Лозин Виктор              Владивосток, лично         233 2007 00:18:25   +07:34     31 
  32 Толстиков Алексей         'Поток'                    261 2007 00:18:27   +07:36     32 
  33 Жиляев Павел              ДЮСШ 'Чемпион'             334 2008 00:18:30   +07:39     33 
  34 Аникин Артем              Кадет                IIIю  309 2008 00:18:34   +07:43     34 
  35 Сальников Илья            'Вегмас'             IIю   302 2008 00:18:46   +07:55     35 
  36 Корчик Иван               ПРИМаТУР                   210 2007 00:19:31   +08:40     36 
  37 Смарчков Павел            ПРИМаТУР                   211 2008 00:19:44   +08:53     37 
  38 Потоцкий Тимофей          ДЮСШ 'Чемпион'       I     336 2008 00:19:51   +09:00     38 
  39 Зарыпов Никита            ДО 'Восток'          Iю    216 2008 00:20:06   +09:15     39 
  40 Симуткин-Вяжанский Павел  ДО 'Восток'          Iю    224 2008 00:20:18   +09:27     40 
  41 Андрианов Кирилл          СК 'Легион'                267 2007 00:20:26   +09:35     41 
  42 Чекмышев Дмитрий          СК 'Легион'                278 2007 00:20:33   +09:42     42 
  43 Кропотов Дмитрий          Владивосток, лично         380 2007 00:21:07   +10:16     43 
  44 Попов Данил               'Контур' ВГ ДДТ      IIIю  281 2008 00:21:31   +10:40     44 
  45 Федоров Иван              ПРИМаТУР                   212 2007 00:21:35   +10:44     45 
  46 Гуляев Кирилл             ДДЮТЭ НФСО           IIIю  294 2008 00:21:45   +10:54     46 
  47 Игнатьев Артём            'Форсаж' Сергеевка Д       285 2008 00:22:18   +11:27     47 
  48 Якупов Ярослав            ДДЮТЭ НФСО           IIIю  299 2008 00:22:27   +11:36     48 
  49 Решенок Никита            Кадет                III   331 2008 00:23:24   +12:33     49 
  50 Ломакин Тимофей           Кадет                IIю   328 2007 00:23:25   +12:34     50 
  51 Басов Глеб                СК 'Горизонт'        IIю   262 2007 00:23:58   +13:07     51 
  52 Ваколов Артем             ДЮСШ ЗАТО г.Фокино         312 2007 00:24:19   +13:28     52 
  53 Гребешков Никита          ДДЮТЭ НФСО           IIIю  293 2007 00:25:14   +14:23     53 
  54 Голубев Павел             Рекорд                     338 2008 00:25:17   +14:26     54 
  55 Ретивых Артём             ДДЮТЭ НФСО           IIIю  298 2007 00:25:17   +14:26   = 54 
  56 Кочубейник Иван           СТК 'Азимут'               317 2007 00:25:40   +14:49     56 
  57 Горелов Владислав         ДО 'Восток'          IIIю  214 2007 00:28:58   +18:07     57 
  58 Зернов Егор               Надеждинский р-н, ли       377 2008 00:29:50   +18:59     58 
  59 Тропман Альберт           Кадет                IIIю  333 2007 00:31:25   +20:34     59 
  60 Новачук Илья              Кадет                IIIю  330 2007 00:31:27   +20:36     60 
  61 Рувинский Михаил          'Вегмас'                   301 2008 00:31:55   +21:04     61 
  62 Кузьмин Иван              'Вегмас'             IIю   300 2008 00:32:01   +21:10     62 
  63 Родя Иван                 Тихий океан г. Наход IIIю  324 2008 00:32:01   +21:10   = 62 
  64 Александров Данил         'Форсаж' Сергеевка Д Iю    283 2007 00:33:09   +22:18     64 
  65 Коваль Максим             СК 'Горизонт'              307 2008 00:34:33   +23:42     65 
  66 Кубарь Павел              Школа 71                   319 2008 00:39:04   +28:13     66 
  67 Куфтин Кирилл             'Меридиан' МБОУ ДО Р       252 2008 00:42:42   +31:51     67 
  68 Тонко Артем               'Меридиан' МБОУ ДО Р       257 2008 00:42:48   +31:57     68 
  69 Разумов Артем             Тихий океан г. Наход       323 2008 00:45:08   +34:17     69 
  70 Немкин Данил              Эдельвейс                  340 2008 3.13.12.2               
  71 Маликов Максим            'Меридиан' МБОУ ДО Р       253 2008 3.13.12.2               

М16, 17 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Воробьев Владислав        'Меридиан' МБОУ ДО Р I     456 2006 00:10:07   +00:00      1 
   2 Голованов Кирилл          'Контур' ВГ ДДТ      II    519 2006 00:12:38   +02:31      2 
   3 Рувинский Дмитрий         'Вегмас'             I     530 2005 00:12:45   +02:38      3 
   4 Козел Сергей              'Сириус' п. Новый          405 2005 00:12:57   +02:50      4 
   5 Маштороленко Вячеслав     ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   I     556 2005 00:13:11   +03:04      5 
   6 Гаврилов Андрей           СК 'Горизонт'        I     495 2005 00:13:13   +03:06      6 
   7 Бодрак Родион             NHK Team             III   577 2006 00:13:17   +03:10      7 
   8 Бирко Иван                ДО 'Восток'                426 2006 00:13:37   +03:30      8 
   9 Ширшов Александр          СЮТ                  III   596 2006 00:13:57   +03:50      9 
  10 Ковтун Максим             Владивосток, лично   Iю    439 2006 00:15:07   +05:00     10 
  11 Смольников Георгий        ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   III   560 2006 00:15:26   +05:19     11 
  12 Пухарев Артем             ПРИМаТУР                   418 2006 00:17:03   +06:56     12 
  13 Коваленко Андрей          ПРИМаТУР                   409 2006 00:17:04   +06:57     13 
  14 Киселёв Даниил            'Сириус' п. Новый          404 2006 00:17:56   +07:49     14 
  15 Торшенцев Вячеслав        СК 'Легион'                515 2006 00:20:20   +10:13     15 
  16 Фаррахов Никита           СК 'Легион'                516 2006 00:20:24   +10:17     16 
  17 Грачев Сергей             СК 'Легион'                508 2006 00:20:25   +10:18     17 
  18 Мищенюк Дмитрий           СК 'Легион'                511 2005 00:20:38   +10:31     18 
  19 Волков Иван               СК 'Легион'                507 2005 00:22:13   +12:06     19 
  20 Шахурин Денис             СК 'Легион'                518 2005 00:22:18   +12:11     20 
  21 Рубцов Роман              СК 'Горизонт'        Iю    502 2006 00:22:57   +12:50     21 
  22 Заболотний Глеб           Крепкий Орешек       Iю    534 2006 00:24:52   +14:45     22 
  23 Макаревич Павел           Кадет                IIю   574 2006 00:31:03   +20:56     23 
  24 Родионов Максим           Кадет                IIю   575 2006 00:38:05   +27:58     24 
  25 Свидлер Игорь             Кадет                IIю   576 2006 00:38:06   +27:59     25 
  26 Жилинский Александр       Владивосток, лично         438 2005 3.13.12.2               
  27 Кузьмин Егор              ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   I     555 2006 3.13.12.2               

М18, 19 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бородин Константин        'Меридиан' МБОУ ДО Р КМС   455 2004 00:10:45   +00:00      1 
   2 Паляница Владислав        'Меридиан' МБОУ ДО Р КМС   462 2003 00:10:49   +00:04      2 
   3 Павлов Данил              МГУ им. адм. Г.И.Нев КМС   581 2003 00:11:03   +00:18      3 
   4 Хлебодаров Роман          'Меридиан' МБОУ ДО Р КМС   465 2003 00:12:03   +01:18      4 
   5 Ковтун Артём              СК 'Горизонт'        I     498 2004 00:12:50   +02:05      5 
   6 Зернов Ярослав            Надеждинский р-н, ли II    595 2004 00:13:10   +02:25      6 
   7 Соболев Михаил            ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   I     561 2004 00:13:19   +02:34      7 
   8 Евтихеев Давид            'Меридиан' МБОУ ДО Р I     458 2003 00:13:54   +03:09      8 
   9 Тоескин Андрей            Лично                      600      00:14:17   +03:32      9 
  10 Шаванов Илья              СК 'Горизонт'        II    504 2004 00:15:14   +04:29     10 
  11 Артамонов Даниил          'Меридиан' МБОУ ДО Р I     452 2004 00:15:19   +04:34     11 
  12 Храменков Александр       ВГУЭС                I     586 2004 00:16:12   +05:27     12 
  13 Филонов Александр         СК 'Легион'                517 2003 00:20:05   +09:20     13 
  14 Тадыкин Виталий           СК 'Легион'                513 2003 00:20:19   +09:34     14 
  15 Кривов Анатолий           СК 'Легион'                509 2004 00:20:22   +09:37     15 
  16 Жижко Денис               ПРИМаТУР                   408 2004 00:20:34   +09:49     16 
  17 Лосев Андрей              ПРИМаТУР                   416 2003 00:20:39   +09:54     17 
  18 Мартеха Данил             МГУ им. адм. Г.И.Нев       579 2003 00:20:55   +10:10     18 
  19 Черняго Тимофей           МГУ им. адм. Г.И.Нев       583 2003 00:30:29   +19:44     19 
  20 Щенников Артём            МГУ им. адм. Г.И.Нев       584 2003 00:30:29   +19:44   = 19 
  21 Воронков Владислав        Кадет                Iю    597 2004 00:34:50   +24:05     21 
  22 Платонов Константин       Кадет                Iю    599 2004 00:39:47   +29:02     22 
  23 Норбоев Сергей            МГУ им. адм. Г.И.Нев       580 2003 3.13.12.2               
  24 Козлов Сергей             'Меридиан' МБОУ ДО Р I     460 2004 3.13.12.2               
  25 Коваль Валерий            Кадет                Iю    598 2004 3.13.12.2               
  26 Козловский Дмитрий        Владивосток, лично         440 2004 3.13.12.2               
  27 Парков Илья               ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   I     559 2004 3.13.12.2               

М20, 20 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кузнецов Владислав        VI Orientem          КМС   376 2002 00:12:10   +00:00      1 
   2 Асабин Алексей            МГУ им. адм. Г.И.Нев II    341 2002 00:13:20   +01:10      2 
   3 Семенов Максим            ЦСП г.Владивостока   КМС   371 2002 00:13:22   +01:12      3 
   4 Гришанин Алексей          МГУ им. адм. Г.И.Нев Iю    344 2002 00:13:40   +01:30      4 
   5 Смирнов Роман             Панки                I     378 2001 00:14:52   +02:42      5 
   6 Мельников Савелий         'Сириус' п. Новый          206 2002 00:17:13   +05:03      6 
   7 Хомячук Егор              ДВФУ                       366 2001 00:39:03   +26:53      7 
   8 Черемных Николай          МГУ им. адм. Г.И.Нев       351 2001 00:39:36   +27:26      8 
   9 Лукашов Сергей            МГУ им. адм. Г.И.Нев       347 2002 00:40:01   +27:51      9 
  10 Винокуров Андрей          МГУ им. адм. Г.И.Нев       343 2001 00:42:34   +30:24     10 
  11 Проскурин Артем           ДВФУ                       362 2001 00:42:49   +30:39     11 
  12 Зейлерт Андрей            Петропавловск-Камчат       383 2001 00:42:55   +30:45     12 
  13 Лёвочкин Илья             ДВФУ                       359 2001 00:43:03   +30:53     13 
  14 Егоров Никита             ДВФУ                       356 2001 3.13.12.2               
  15 Винюков Александр         ДВФУ                       355 2001 3.13.12.2               

М21, 22 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Наврось Захар             ЦСП г.Владивостока   МС    113 1992 00:13:27   +00:00      1 
   2 Черепанов Илья            ЦСП г.Владивостока   КМС   114 2000 00:15:01   +01:34      2 
   3 Роднов Евгений            Рада Слада           I     127 1988 00:16:04   +02:37      3 
   4 Хвесько Павел             Дальнегорск, лично         165 1990 00:16:48   +03:21      4 
   5 Ивин Фёдор                Владивосток, лично          37 1989 00:19:07   +05:40      5 
   6 Румянцев Вадим            Большой Камень, личн       161 1993 00:20:04   +06:37      6 
   7 Трубецкий Вадим           ДальРыбКлаб                164 2000 00:20:41   +07:14      7 
   8 Дудкин Юрий               Беговой клуб «Рекорд       115 1998 00:25:08   +11:41      8 
   9 Васенёв Иван              ДВФУ                       107 1997 00:29:21   +15:54      9 
  10 Подленный Радомир         Владивосток, лично          49 1997 00:36:40   +23:13     10 
  11 Попов Алексей             Владивосток, лично          51 1988 00:37:39   +24:12     11 
  12 Веремейчик Григорий       Ориентир                    10 1998 00:41:09   +27:42     12 
  13 Оглоблин Михаил           КСК 'Фетисов Арена'        160 1988 01:16:38   +03:11     13 
  14 Дрон Андрей               ДВФУ                       108 2000 3.13.12.2               
  15 Идальго Луис              Владивосток, лично         186 1998 3.13.12.2               
  16 Голосов Владислав         Рада Слада                 126 1995 3.13.12.2               

М35, 20 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шостак Андрей             Политехник                  95 1978 00:12:22   +00:00      1 
   2 Антонов Евгений           СК ФАНТАЗЁР          III   166 1972 00:13:25   +01:03      2 
   3 Дубовский Игорь           Ориентир                    12 1970 00:14:49   +02:27      3 
   4 Хребтищев Геннадий        СК 'Легион'                 82 1978 00:15:05   +02:43      4 
   5 Павлов Алексей            ДДЮТЭ НФСО                  89 1975 00:15:08   +02:46      5 
   6 Антонюк Петр              Ориентир                     9 1985 00:15:36   +03:14      6 
   7 Нор Ярослав               Ветеран Находка      II    169 1973 00:16:03   +03:41      7 
   8 Кудашев Вячеслав          Владивосток, лично          43 1977 00:16:31   +04:09      8 
   9 Клеменко Костя            Артем, лично               189 1979 00:16:36   +04:14      9 
  10 Носков Александр          Лично                      177      00:17:01   +04:39     10 
  11 Сенченко Александр        Владивосток, лично          55 1982 00:18:02   +05:40     11 
  12 Рубцов Павел              СК 'Горизонт'               81 1986 00:18:37   +06:15     12 
  13 Мельников Леонид          'Сириус' п. Новый            7 1975 00:19:33   +07:11     13 
  14 Лукин Александр           'Сириус' п. Новый            5 1981 00:19:54   +07:32     14 
  15 Срибняк Евгений           ДДЮТЭ НФСО                  90 1982 00:20:49   +08:27     15 
  16 Ковтун Александр          Владивосток, лично          40 1976 00:23:23   +11:01     16 
  17 Линевич Игорь             СК 'Горизонт'               75 1980 00:25:09   +12:47     17 
  18 Батурин Владимир          Владивосток, лично          23 1982 00:25:55   +13:33     18 
  19 Голубев Денис             СК 'Горизонт'               73 1978 00:26:11   +13:49     19 
  20 Горьков Евгений Владимир  'Поток'                     64 1982 00:26:32   +14:10     20 
  21 Гуляев Андрей             Артем, лично               167 1982 00:26:40   +14:18     21 
  22 Пархоменко Андрей         СК 'Горизонт'               79 1969 00:26:52   +14:30     22 
  23 Комардин Анатолий         Находка, лично             157 1985 00:28:05   +15:43     23 
  24 Жеренков Антон            Рея                        150 1986 00:28:40   +16:18     24 
  25 Кривошей Алексей          Владивосток, лично          42 1975 00:30:47   +18:25     25 
  26 Кузнецов Вячеслав         Владивосток, лично         187      00:36:18   +23:56     26 
  27 Булгаков Вадим            Владивосток, лично          26 1973 00:38:45   +26:23     27 
  28 Козловский Павел          Владивосток, лично          41 1977 00:38:45   +26:23   = 27 
  29 Мажуга Евгений Владимиро  'Поток'                     67 1982 00:54:43   +42:21     29 
  30 Руденко Олег              Рея                        151 1970 01:11:16   +58:54     30 
  31 Сажнов Александр          Лично                     1000      01:37:10   +24:48     31 
  32 Черноярский Алексей       Лично                      174      3.13.12.2               
  33 Бельченко Евгений         СК 'Горизонт'               70 1978 3.13.12.2               
  34 Гвоздецкий Антон          Владивосток, лично         181 1977 3.13.12.2               
  35 Зельч Артур               ДДЮТЭ НФСО           КМС    88 1982 3.13.12.2               
  36 Шебалов Вадим             Ориентир                    16 1968 3.13.12.2               

М55, 17 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
