Чемпионат и Первенство
г. Владивостока по спортивному ориентированию
посвященные памяти Сергея Листратенко
26.06.2021, Владивосток

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 6 КП, 1,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Вибе Анастасия            СК 'Горизонт'        IIю     4 2009 00:31:33   +00:00      1   40  
   2 Жидачевская Мария         'Вегмас'             IIю    27 2010 00:32:28   +00:55      2   37  
   3 Исаева Дарья              'Вегмас'             IIю    28 2010 00:33:32   +01:59      3   35  
   4 Овчинникова Полина        'Контур' ВГ ДДТ      IIIю   23 2010 00:34:33   +03:00      4   33  
   5 Даценко Василина          'Контур' ВГ ДДТ      IIIю   20 2009 00:47:43   +16:10      5   32  
   6 Носуленко Полина          СК 'Горизонт'        Iю     11 2009 01:06:12   +34:39      6   31  
   7 Пушкарь Анастасия         'Контур' ВГ ДДТ      IIIю   25 2009 3.13.12.2                  0  

Ж14, 7 КП, 1,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ходько Полина             МБОУ СОШ№44 'Спарта' Iю     35 2008 00:24:43   +00:00      1   40  
   2 Макиевская Лия            ДЮСШ 'Чемпион'             118 2007 00:26:13   +01:30      2   37  
   3 Шерстобитова Кристина     Д/К 'Ориентир'       IIIю   39 2007 00:34:25   +09:42      3   35  
   4 Михалдык Арина            СК 'Горизонт'        Iю      8 2008 00:42:39   +17:56      4   33  
   5 Шпеко Дария               Арсеньев, лично             42 2007 01:01:13   +36:30      5   32  
   6 Овчинникова Милана        'Контур' ВГ ДДТ             22 2008 01:09:19   +44:36      6   31  

Ж16, 9 КП, 2,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Волкова Екатерина         КАри                 I     119 2005 00:54:58   +00:00      1   40  
   2 Павлова София             ДЮСШ 'Чемпион'              47 2006 00:59:14   +04:16      2   37  
   3 Ковалёва Арина            КАри                 IIю    43 2005 3.13.12.2                  0  

Ж45, 12 КП, 3,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Мусина Марина             Владивосток, лично   МС     60 1973 00:51:16   +00:00      1   40  
   2 Шкрябина Елена            Владивосток, лично   I      64 1973 00:52:43   +01:27      2   37  
   3 Журавлева Надежда         Nutrilite            I     122 1979 00:54:48   +03:32   в/к   0  
   4 Анори Светлана            Владивосток, лично   I      50 1966 00:55:41   +04:25      3   35  
   5 Беляева Оксана            Фокино, лично        КМС    66 1975 00:58:37   +07:21      4   33  
   6 Мышакина Алена            'Контур' ВГ ДДТ      КМС    21 1976 01:04:47   +13:31      5   32  
   7 Потапенко Наталья         Помако               I      72 1965 01:21:43   +30:27      6   31  
   8 Шавкина Елена             Политехник           II     75 1965 02:15:35   +24:19      7   30  
   9 Маслова Оксана            Чуркин               III    69 1975 3.13.12.2                  0  

Ж60, 10 КП, 2,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Стрижкова Ирина           Политехник           II     74 1959 00:57:30   +00:00      1   40  
   2 Марченко Татьяна          Помако                      71 1957 01:30:18   +32:48      2   37  

ЖВ, 15 КП, 5,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Остропика Алена           Владивосток, лично   КМС    61 1994 01:24:03   +00:00      1   40  
   2 Михалдык Дарья            СК 'Горизонт'        КМС     9 1998 01:25:11   +01:08      2   37  
   3 Черноусова Алевтина       Кочевник             I      83 1985 01:34:35   +10:32      3   35  
   4 Евсеенко Екатерина        'Визит'              I      77 1990 01:39:17   +15:14      4   33  
   5 Кононенко Валерия         МБОУ СОШ№44 'Спарта' I      34 2000 01:47:56   +23:53      5   32  
   6 Песня Алиса               ДЮСШ 'Чемпион'       Iю     49 2006 01:56:43   +32:40      6   31  
   7 Ситникова Альбина         СК 'Горизонт'        КМС    13 2002 3.13.12.2                  0  

ЖН, 7 КП, 1,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Светлова Яна              Ориентир                    86 1972 00:35:20   +00:00      1   40  
   2 Шерстобитова Анна         Nutrilite            III    87 1998 00:37:40   +02:20      2   37  
   3 Шилова Дарья              МБОУ СОШ№44 'Спарта' Iю     36 2002 00:37:49   +02:29      3   35  
   4 Снежкова Лилия            Владивосток, лично          62 1974 00:41:44   +06:24      4   33  
   5 Крайник Мария             Владивосток, лично          55 1985 00:42:36   +07:16      5   32  
   6 Сидельникова Юлия         Арсеньев, лично             41 1979 00:46:39   +11:19      6   31  
   7 Завольская Анастасия      Владивосток, лично          52 1992 00:49:07   +13:47      7   30  
   8 Фокина Ирина              Сириус п. Новый             85 1998 00:56:18   +20:58      8   29  

М12, 7 КП, 1,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Парубченко Владислав      ДЮСШ 'Чемпион'              48 2009 00:31:59   +00:00      1   40  
   2 Кузнецов Артемий          VI Orientem          Iю     88 2009 00:34:09   +02:10      2   37  
   3 Доброскок Дамир           ДЮСШ 'Чемпион'              44 2010 00:35:58   +03:59      3   35  
   4 Вибе Александр            СК 'Горизонт'        Iю      3 2009 00:38:00   +06:01      4   33  
   5 Ладонников Владимир       СК 'Горизонт'        IIIю    7 2009 00:39:44   +07:45      5   32  
   6 Петлин Егор               ДЮСШ 'Чемпион'             120 2010 00:41:10   +09:11      6   31  
   7 Соловей Степан            СК 'Горизонт'        IIIю   14 2009 00:43:25   +11:26      7   30  
   8 Скирин Артем              'Вегмас'             IIю    31 2010 00:54:09   +22:10      8   29  
   9 Родин Архип               СК 'Горизонт'        IIю    12 2010 00:54:33   +22:34      9   28  
  10 Казанцев Егор             ДЮСШ 'Чемпион'              46 2009 00:58:17   +26:18     10   27  
  11 Шпилько Георгий           СК 'Горизонт'        IIю    17 2009 01:10:59   +39:00     11   26  
  12 Шиман Семён               СК 'Горизонт'        IIIю   16 2011 01:11:49   +39:50     12   25  

М14, 8 КП, 1,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Мельников Андрей          'Сириус' п. Новый           93 2007 00:33:30   +00:00      1   40  
   2 Спицын Антон              СК 'Горизонт'        Iю     15 2007 00:34:25   +00:55      2   37  
   3 Жиляев Павел              ДЮСШ 'Чемпион'              45 2008 00:36:42   +03:12      3   35  
   4 Попов Данил               'Контур' ВГ ДДТ      IIю    24 2008 00:42:42   +09:12      4   33  
   5 Сальников Илья            'Вегмас'             IIю    30 2008 00:59:50   +26:20      5   32  
   6 Нагорянский Данил         СК 'Горизонт'        IIIю   10 2008 00:59:55   +26:25      6   31  
   7 Мельников Михаил          'Сириус' п. Новый           95 2007 01:03:02   +29:32      7   30  
   8 Зернов Егор               Надеждинский р-н, ли        90 2008 3.13.12.2                  0  
   9 Великий Ярослав           СК 'Горизонт'                2 2008 3.13.12.2                  0  
  10 Кузьмин Иван              'Вегмас'             IIю    29 2008 3.13.12.2                  0  

М16, 12 КП, 3,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Федоровских Сергей        'Контур' ВГ ДДТ      II     26 2007 00:53:27   +00:00      1   40  
   2 Голованов Кирилл          'Контур' ВГ ДДТ      II     19 2006 01:01:33   +08:06      2   37  
   3 Гаврилов Андрей           СК 'Горизонт'        I       5 2005 01:18:50   +25:23      3   35  
   4 Ковтун Максим             МБОУ СОШ№44 'Спарта' Iю     33 2006 01:29:33   +36:06      4   33  
   5 Морозов Даниил            Арсеньев, лично             40 2006 3.13.12.2                  0  
   6 Рубцов Роман              СК 'Горизонт'        Iю     97 2006 3.13.12.2                  0  

М45, 15 КП, 5,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Гринев Сергей             Ростелеком           I      98 1976 01:10:23   +00:00      1   40  
   2 Шерстобитов Денис         Д/К 'Ориентир'       КМС    38 1975 01:12:16   +01:53      2   37  
   3 Краснолуцкий Александр    Находка, лично       I     100 1971 01:14:36   +04:13      3   35  
   4 Кудашев Вячеслав          Владивосток, лично          56 1976 01:22:20   +11:57      4   33  
   5 Маслов Александр          Чуркин               III    68 1958 01:26:08   +15:45      5   32  
   6 Корнеев Роман             Абрис +              I      99 1974 01:28:30   +18:07      6   31  
   7 Мельников Леонид          'Сириус' п. Новый           94 1975 01:49:52   +39:29      7   30  

М60, 11 КП, 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Марченко Леонид           Помако               I      70 1960 00:42:06   +00:00      1   40  
   2 Лебедев Александр         Д/К 'Ориентир'       II     37 1956 00:52:49   +10:43      2   37  
   3 Литвинов Александр        КСК 'Фетисов Арена'        105 1962 00:54:45   +12:39      3   35  
   4 Корягин Александр         'Визит'              II     78 1955 01:00:49   +18:43      4   33  
   5 Донич Александр           Фокино, лично        III    67 1952 01:02:47   +20:41      5   32  
   6 Марков Анатолий           Ветеран Владивосток        102 1948 01:10:48   +28:42      6   31  
   7 Чупанов Анатолий          Владивосток, лично         117 1946 01:16:10   +34:04      7   30  
   8 Федосеев Леонид           Ветеран Владивосток        103 1949 01:29:14   +47:08      8   29  
   9 Болдырев Владимир         Дедушка и Внуки            104 1950 01:32:42   +50:36      9   28  
  10 Богачев Сергей            СК 'Горизонт'                1 1945 02:28:32   +46:26     10   27  
  11 Ковалев Валерий           Владивосток, лично         121 1947 3.13.12.2                  0  

МВ, 16 КП, 6,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Сабуров Александр         СТК 'Гринтур'        МС    110 1980 00:59:06   +00:00      1   40  
   2 Шостак Андрей             Политехник                  76 1978 01:00:39   +01:33      2   37  
   3 Наврось Захар             ЦСП г.Владивостока   МС     80 1992 01:02:29   +03:23      3   35  
   4 Бочаров Василий           Политехник           МС     73 1989 01:09:08   +10:02      4   33  
   5 Грищуков Олег             Контур               КМС   108 1987 01:16:50   +17:44      5   32  
   6 Клименко Константин       г.Артем              I     107 1980 01:22:48   +23:42      6   31  
   7 Семенов Максим            ЦСП г.Владивостока   КМС    81 2002 01:27:15   +28:09      7   30  
   8 Зернов Ярослав            Надеждинский р-н, ли II     91 2004 01:28:36   +29:30      8   29  
   9 Шутылев Сергей            Владивосток, лично   I      65 1982 01:28:39   +29:33      9   28  
  10 Ковтун Артём              СК 'Горизонт'        I       6 2004 01:38:04   +38:58     10   27  
  11 Тоескин Андрей            Надеждинский р-н, ли II     92 2004 01:38:55   +39:49     11   26  
  12 Кузнецов Владислав        VI Orientem          КМС    89 2002 3.13.12.2                  0  
  13 Гришин Игорь              г.Артем              III   106 1980 3.13.12.2                  0  

МН, 8 КП, 1,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Михайлов Антон            Владивосток, лично          58 1982 00:27:43   +00:00      1   40  
   2 Ковтун Александр          Владивосток, лично          54 1976 00:35:22   +07:39      2   37  
   3 Мельников Савелий         'Сириус' п. Новый           96 2002 00:36:35   +08:52      3   35  
   4 Ивин Фёдор                Владивосток, лично          53 1989 00:44:04   +16:21      4   33  
   5 Строкач Сергей            Владивосток, лично          63 1983 01:04:10   +36:27      5   32  
   6 Румянцев Вадим            Большой Камень, личн       111 1993 3.13.12.2                  0  
Главный судья                                   Шерстобитов И.А.
Главный секретарь                               Журавлева Н.А.