Соревнования по спортивному ориентированию
"О-лабиринт"
01.10.2021, б/о Радуга

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12-14, 12 КП, 0,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Саввинова Айыына    М121  14_Рес. Саха(Якутия) Iю   2514 2010 00:01:35,9 +00:00,0    1 
   2 Шестакова Валерия    ---  14_Рес. Саха(Якутия) III  2261 2007 00:01:39,9 +00:04,0    2 
   3 Служенко Любава     М121  25_Приморский край   I    1249 2007 00:01:41,2 +00:05,3    3 
   4 Остапенко Дарья     М121  27_Хабаровский край  Iю   1520 2010 00:01:43,2 +00:07,3    4 
   5 Кныш Валерия        М121  25_Приморский край   IIю  2482 2011 00:01:51,8 +00:15,9    5 
   6 Старкова Арина      М121  14_Рес. Саха(Якутия) Iю   1474 2009 00:01:52,2 +00:16,3    6 
   7 Шерстобитова Кристи М121  25_Приморский край   Iю    283 2007 00:01:52,6 +00:16,7    7 
   8 Игнатова Анастасия  М121  27_Хабаровский край  Iю   1267 2007 00:01:54,4 +00:18,5    8 
   9 Кузнецова Анна      М121  14_Рес. Саха(Якутия) Iю   1513 2010 00:01:54,7 +00:18,8    9 
  10 Сташуль Алиса       М121  27_Хабаровский край  Iю   3522 2010 00:01:55,1 +00:19,2   10 
  11 Алтухова Анастасия  М121  25_Приморский край   I    1247 2007 00:01:55,5 +00:19,6   11 
  12 Саввинова Айыына    М121  14_Рес. Саха(Якутия) Iю    514 2010 00:01:58,2 +00:22,3   12 
  13 Букатина Дарья      М121  27_Хабаровский край  I     265 2008 00:02:00,7 +00:24,8   13 
  14 Захарова Ярослава   М121  14_Рес. Саха(Якутия) Iю   2512 2010 00:02:00,8 +00:24,9   14 
  15 Хазиахметова Маргар М121  14_Рес. Саха(Якутия) III   260 2007 00:02:01,1 +00:25,2   15 
  16 Барабанова Елизавет М121  14_Рес. Саха(Якутия) Iю   1472 2009 00:02:02,1 +00:26,2   16 
  17 Захарова София      М121  25_Приморский край   II    242 2007 00:02:02,1 +00:26,2 = 16 
  18 Горелова Алиса      М121  25_Приморский край   II    240 2008 00:02:02,5 +00:26,6   18 
  19 Чичик Слава         М121  27_Хабаровский край  I     268 2008 00:02:05,0 +00:29,1   19 
  20 Глазырина Софья     М121  38_Иркутская обл.    III  1273 2007 00:02:06,9 +00:31,0   20 
  21 Алтухова Анастасия  М121  25_Приморский край   I     247 2007 00:02:07,6 +00:31,7   21 
  22 Захарова Ярослава   М121  14_Рес. Саха(Якутия) Iю   1512 2010 00:02:09,3 +00:33,4   22 
  23 Мандарова Виктория  М121  14_Рес. Саха(Якутия) Iю   1473 2009 00:02:09,6 +00:33,7   23 
  24 Шестакова Валерия   М121  14_Рес. Саха(Якутия) III   261 2007 00:02:11,4 +00:35,5   24 
  25 Игнатова Анастасия  М121  27_Хабаровский край  Iю    267 2007 00:02:12,1 +00:36,2   25 
  26 Серов Юлия          М121  27_Хабаровский край  Iю   1521 2010 00:02:14,2 +00:38,3   26 
  27 Ерёменко Василиса   М121  25_Приморский край   IIIю 1498 2010 00:02:16,8 +00:40,9   27 
  28 Каудже Мария        М121  75_Забайкальский кра IIIю  515 2009 00:02:17,9 +00:42,0   28 
  29 Старкова Арина      М121  14_Рес. Саха(Якутия) Iю    474 2009 00:02:19,5 +00:43,6   29 
  30 Горохова Арина      М121  14_Рес. Саха(Якутия) III   259 2007 00:02:19,9 +00:44,0   30 
  31 Остапенко Дарья     М121  27_Хабаровский край  Iю    520 2010 00:02:21,8 +00:45,9   31 
  32 Сташуль Алиса       М121  27_Хабаровский край  Iю   2522 2010 00:02:25,4 +00:49,5   32 
  33 Ермак Екатерина     М121  25_Приморский край   I     235 2008 00:02:25,7 +00:49,8   33 
  34 Олейник София       М121  25_Приморский край   Iю    490 2009 00:02:28,0 +00:52,1   34 
  35 Еремина Кира        М121  38_Иркутская обл.    II    274 2007 00:02:29,4 +00:53,5   35 
  36 Гальямова Анна      М121  25_Приморский край   Iю    239 2008 00:02:29,7 +00:53,8   36 
  37 Кравченко Юлиана    М121  25_Приморский край   III   236 2008 00:02:30,2 +00:54,3   37 
  38 Зарыпова Виолетта   М121  25_Приморский край   I     241 2007 00:02:32,8 +00:56,9   38 
  39 Островская Мирослав М121  25_Приморский край   II    245 2008 00:02:33,6 +00:57,7   39 
  40 Кузнецова Анна      М121  14_Рес. Саха(Якутия) Iю    513 2010 00:02:33,9 +00:58,0   40 
  41 Саввинова Айыына    М121  14_Рес. Саха(Якутия) Iю   1514 2010 00:02:35,0 +00:59,1   41 
  42 Мандарова Виктория  М121  14_Рес. Саха(Якутия) Iю    473 2009 00:02:36,6 +01:00,7   42 
  43 Ерёменко Василиса   М121  25_Приморский край   IIIю 2498 2010 00:02:37,3 +01:01,4   43 
  44 Служенко Любава     М121  25_Приморский край   I     249 2007 00:02:39,5 +01:03,6   44 
  45 Барабанова Елизавет М121  14_Рес. Саха(Якутия) Iю    472 2009 00:02:40,7 +01:04,8   45 
  46 Савченко Вероника   М121  28_Амурская обл.     IIIю  509 2009 00:02:48,8 +01:12,9   46 
  47 Серов Юлия          М121  27_Хабаровский край  Iю   2521 2010 00:02:49,6 +01:13,7   47 
  48 Кудряшова Владлена  М121  25_Приморский край   Iю    485 2009 00:02:50,7 +01:14,8   48 
  49 Бурданова Ксения    М121  25_Приморский край   IIIю 2479 2011 00:02:51,6 +01:15,7   49 
  50 Ланец Анна          М121  28_Амурская обл.     IIIю  505 2010 00:02:55,0 +01:19,1   50 
  51 Егоренко Виктория   М121  25_Приморский край   Iю    480 2009 00:02:57,2 +01:21,3   51 
  52 Ядыкина Камилла     М121  28_Амурская обл.     Iю    511 2010 00:02:58,4 +01:22,5   52 
  53 Серов Юлия          М121  27_Хабаровский край  Iю    521 2010 00:02:58,6 +01:22,7   53 
  54 Царионова Алиса     М121  27_Хабаровский край  Iю    528 2010 00:03:03,0 +01:27,1   54 
  55 Тевяшова Варвара    М121  25_Приморский край   Iю    497 2009 00:03:08,1 +01:32,2   55 
  56 Ерёменко Василиса   М121  25_Приморский край   IIIю  498 2010 00:03:08,6 +01:32,7   56 
  57 Бурданова Анастасия М121  25_Приморский край         477 2009 00:03:16,5 +01:40,6   57 
  58 Зельч Анна          М121  25_Приморский край   Iю    481 2009 00:03:19,0 +01:43,1   58 
  59 Немилостливая Ангел М121  28_Амурская обл.     IIю   508 2010 00:03:23,1 +01:47,2   59 
  60 Вибе Анастасия      М121  25_Приморский край   Iю    487 2009 00:03:36,3 +02:00,4   60 
  61 Харченко Ариана     М121  25_Приморский край   II    237 2008 00:03:39,8 +02:03,9   61 
  62 Носуленко Полина    М121  25_Приморский край   Iю    489 2009 00:03:41,6 +02:05,7   62 
  63 Лезина Валерия      М121  25_Приморский край   IIю   488 2009 00:03:43,4 +02:07,5   63 
  64 Серебрякова Сабрина М121  25_Приморский край   Iю    246 2008 00:03:45,2 +02:09,3   64 
  65 Кныш Валерия        М121  25_Приморский край   IIю  1482 2011 00:03:52,0 +02:16,1   65 
  66 Никифорова Ульяна   М121  25_Приморский край   Iю    244 2008 00:04:12,6 +02:36,7   66 
  67 Ступникова Александ М121  79_ЕАО               IIю   524 2010 00:04:13,2 +02:37,3   67 
  68 Даценко Василина    М121  25_Приморский край   Iю    495 2009 00:04:22,0 +02:46,1   68 
  69 Скотникова Ксения   М121  25_Приморский край   IIIю  483 2011 00:04:23,5 +02:47,6   69 
  70 Сташуль Алиса       М121  27_Хабаровский край  Iю    522 2010 00:04:28,4 +02:52,5   70 
  71 Михалдык Арина      М121  25_Приморский край   Iю    238 2008 00:04:44,7 +03:08,8   71 
  72 Шагаева Кристина    М121  75_Забайкальский кра       518 2011 00:04:57,1 +03:21,2   72 
  73 Гаджиева Светлана   М121  25_Приморский край   IIIю 1494 2010 00:05:08,2 +03:32,3   73 
  74 Бурданова Кристина  М121  25_Приморский край   IIIю 1478 2011 00:05:12,9 +03:37,0   74 
  75 Легостаева Алиса    М121  25_Приморский край   IIIю  501 2010 00:06:11,6 +04:35,7   75 
  76 Бурданова Ксения    М121  25_Приморский край   IIIю 1479 2011 00:06:26,9 +04:51,0   76 
  77 Демичева Юлия       М121  25_Приморский край   IIIю  496 2009 00:07:29,7 +05:53,8   77 
  78 Масленникова Алина  М121  25_Приморский край   II    248 2007 00:07:44,3 +06:08,4   78 
  79 Кныш Валерия        М121  25_Приморский край   IIю   482 2011 00:09:10,5 +07:34,6   79 
  80 Легостаева Алиса    М121  25_Приморский край   IIIю 1501 2010 00:10:40,5 +09:04,6   80 
  81 Соловьёва Милана    М121  25_Приморский край   IIIю  527 2011 00:11:28,9 +09:53,0   81 
  82 Бурданова Кристина  М121  25_Приморский край   IIIю  478 2011 00:11:32,2 +09:56,3   82 
  83 Бокорева Мария      М121  25_Приморский край   IIIю  475 2011 00:11:52,7 +10:16,8   83 
  84 Бунина Алиса        М121  25_Приморский край   IIIю  476 2011 00:12:00,3 +10:24,4   84 
  85 Бурданова Ксения    М121  25_Приморский край   IIIю  479 2011 00:13:21,8 +11:45,9   85 
  86 Гаджиева Светлана   М121  25_Приморский край   IIIю  494 2010 00:18:06,1 +16:30,2   86 
  87 Чистоклетова Екатер  ---  25_Приморский край   IIю   493 2010 3.13.12.2               
  88 Михеева Мария        ---  75_Забайкальский кра IIIю  516 2009 3.13.12.2               
  89 Парыгина Софья       ---  75_Забайкальский кра       517 2012 3.13.12.2               
  90 Зайцева Снежана      ---  28_Амурская обл.     IIю   504 2009 3.13.12.2               
  91 Глазырина Софья      ---  38_Иркутская обл.    III   273 2007 3.13.12.2               
  92 Захарова Ярослава    ---  14_Рес. Саха(Якутия) Iю    512 2010 3.13.12.2               
  93 Холодная Екатерина   ---  28_Амурская обл.     IIю   510 2009 3.13.12.2               
  94 Михайловская Елизав  ---  28_Амурская обл.     Iю    506 2009 3.13.12.2               
  95 Пивцаева Анна        ---  79_ЕАО               IIIю  523 2010 3.13.12.2               
  96 Наумчук София        ---  25_Приморский край   IIIю  232 2008 3.13.12.2               
  97 Картоева Амина       ---  25_Приморский край         607 2009 3.13.12.2               
  98 Шестакова Валерия    ---  14_Рес. Саха(Якутия) III  1261 2007 3.13.12.2               
  99 Сташуль Алиса        ---  27_Хабаровский край  Iю   1522 2010 3.13.12.2               
 100 Бурданова Кристина   ---  25_Приморский край   IIIю 2478 2011 3.13.12.2               
 101 Кузнецова Анна       ---  14_Рес. Саха(Якутия) Iю   2513 2010 3.13.12.2               
 102 Бурданова Анастасия  ---  25_Приморский край        2477 2009 3.13.12.2               
 103 Кныш Валерия         ---  25_Приморский край   IIю  3482 2011 3.13.12.2               
 104 Шестакова Валерия    ---  14_Рес. Саха(Якутия) III  3261 2007 3.13.12.2               
 105 Картоева Амина       ---  25_Приморский край        1607 2009 3.13.12.2               
 106 Шестакова Валерия    ---  14_Рес. Саха(Якутия) III  4261 2007 3.13.12.2               

Ж16-18, 17 КП, 0,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Рыбина Анастасия      Д2  25_Приморский край   I    1124 2006 00:02:17,5 +00:00,0    1 
   2 Евдокимова София      Д1  75_Забайкальский кра КМС   154 2005 00:02:19,1 +00:01,6    2 
   3 Павлова Дарья         Д1  25_Приморский край   I    1123 2006 00:02:25,7 +00:08,2    3 
   4 Овчинникова Полина    Д2  24_Красноярский край КМС   155 2006 00:02:32,0 +00:14,5    4 
   5 Чичик Ксения          Д1  27_Хабаровский край  КМС   143 2005 00:02:34,8 +00:17,3    5 
   6 Павлова Дарья         Д3  25_Приморский край   I     123 2006 00:02:36,0 +00:18,5    6 
   7 Рыбина Анастасия      Д3  25_Приморский край   I     124 2006 00:02:37,6 +00:20,1    7 
   8 Ячменева Анастасия    Д3  75_Забайкальский кра I     140 2006 00:02:40,1 +00:22,6    8 
   9 Шмидт Арина           Д2  25_Приморский край   I     127 2005 00:02:40,5 +00:23,0    9 
  10 Леус Надежда          Д3  24_Красноярский край КМС    81 2004 00:02:43,2 +00:25,7   10 
  11 Ларионова Дарьяна     Д2  14_Рес. Саха(Якутия) II   1079 2004 00:02:47,4 +00:29,9   11 
  12 Бусыгина Вероника     Д3  25_Приморский край   I     128 2006 00:02:52,6 +00:35,1   12 
  13 Лиганова Мария       ---  25_Приморский край   III   133 2005 3.13.12.2               
  14 Лиганова Мария       ---  25_Приморский край   III  1133 2005 3.13.12.2               
  15 Ларионова Дарьяна    ---  14_Рес. Саха(Якутия) II     79 2004 3.13.12.2               

Ж, 17 КП, 0,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Бугаенко Анастасия    Д2  27_Хабаровский край  МС   1034 2001 00:02:02,2 +00:00,0    1 
   2 Михалдык Дарья        Д2  25_Приморский край   КМС  1030 1998 00:02:19,2 +00:17,0    2 
   3 Верхозина Татьяна Д2      25_Приморский край   I    1050 1985 00:02:30,8 +00:28,6    3 
   4 Старостина Анастаси   Д2  14_Рес. Саха(Якутия) I      48 1995 00:02:36,9 +00:34,7    4 
   5 Федосова Елена        Д3  25_Приморский край   I    2049 1975 00:02:40,2 +00:38,0    5 
   6 Осадчева Екатерина    Д2  27_Хабаровский край  КМС    38 2002 00:02:46,0 +00:43,8    6 
   7 Черноусова Алевтина   Д2  25_Приморский край   I      50 1985 00:02:46,3 +00:44,1    7 
   8 Марченко Людмила      Д3  25_Приморский край   МС     44 1991 00:02:48,4 +00:46,2    8 
   9 Есина Эльвира         Д3  25_Приморский край         600 1975 00:03:00,5 +00:58,3    9 
  10 Данилова Анисья       Д1  14_Рес. Саха(Якутия)       604 1973 00:03:06,2 +01:04,0   10 
  11 Белянцева Юлия        Д1  25_Приморский край         557 1975 00:03:11,6 +01:09,4   11 
  12 Федосова Елена        Д1  25_Приморский край   I    1049 1975 00:03:12,5 +01:10,3   12 
  13 Федосова Елена        Д2  25_Приморский край   I      49 1975 00:03:14,9 +01:12,7   13 
  14 Светлова Яна          Д1  25_Приморский край         603 1972 00:03:19,9 +01:17,7   14 
  15 Саввинова Мария       Д2  14_Рес. Саха(Якутия)       595 1984 00:03:20,2 +01:18,0   15 
  16 Никифорова Татьяна    Д1  14_Рес. Саха(Якутия)       605 1981 00:03:25,8 +01:23,6   16 
  17 Близнюк Ольга         Д1  25_Приморский край   III   559 1978 00:03:27,7 +01:25,5   17 
  18 Холодная Анастасия    Д1  28_Амурская обл.          1593 1978 00:03:47,3 +01:45,1   18 
  19 Холодная Анастасия    Д2  28_Амурская обл.           593 1978 00:05:19,5 +03:17,3   19 
  20 Золтуева Оксана       Д2  28_Амурская обл.           609 1980 00:05:47,9 +03:45,7   20 
  21 Марченко Татьяна    М121  25_Приморский край         573 1957 00:33:29,9 +31:27,7   21 
  22 Михалдык Дарья       ---  25_Приморский край   КМС    30 1998 3.13.12.2               
  23 Бугаенко Анастасия   ---  27_Хабаровский край  МС     34 2001 3.13.12.2               
  24 Ширнина Татьяна      ---  24_Красноярский край МС     41 1977 3.13.12.2               

М12-14, 12 КП, 0,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Мутагаров Эльдар    М121  25_Приморский край   I    1168 2008 00:01:31,7 +00:00,0    1 
   2 Гришин Кирилл       М121  25_Приморский край   Iю   3468 2009 00:01:33,4 +00:01,7    2 
   3 Данилов Владимир    М121  14_Рес. Саха(Якутия) Iю   2403 2009 00:01:33,6 +00:01,9    3 
   4 Клыковский Сергей   М121  27_Хабаровский край  II    209 2007 00:01:42,3 +00:10,6    4 
   5 Мутагаров Эльдар    М121  25_Приморский край   I     168 2008 00:01:43,1 +00:11,4    5 
   6 Хлебодаров Михаил   М121  25_Приморский край   I     180 2008 00:01:43,3 +00:11,6    6 
   7 Евграфов Данил      М121  25_Приморский край   II    175 2007 00:01:43,8 +00:12,1    7 
   8 Дмитриев Дмитрий    М121  25_Приморский край   I     174 2007 00:01:45,1 +00:13,4    8 
   9 Гуляев Кирилл       М121  25_Приморский край   Iю   1163 2008 00:01:45,8 +00:14,1    9 
  10 Матвеев Максим      М121  14_Рес. Саха(Якутия) Iю   1158 2007 00:01:47,5 +00:15,8   10 
  11 Гришин Кирилл       М121  25_Приморский край   Iю   2468 2009 00:01:47,7 +00:16,0   11 
  12 Федосов Глеб        М121  25_Приморский край   Iю   3469 2010 00:01:47,7 +00:16,0 = 11 
  13 Карабутов Иван      М121  27_Хабаровский край  I     222 2008 00:01:51,2 +00:19,5   13 
  14 Гуляев Кирилл             25_Приморский край   Iю    163 2008 00:01:52,1 +00:20,4   14 
  15 Бондаренко Евгений  М121  77_г. Москва         II   1228 2008 00:01:53,7 +00:22,0   15 
  16 Луцук Валерий       М121  25_Приморский край   III  1167 2007 00:01:53,9 +00:22,2   16 
  17 Калмыков Вадим      М121  38_Иркутская обл.    I    1211 2007 00:01:54,3 +00:22,6   17 
  18 Дмитриев Максим     М121  27_Хабаровский край  I    1203 2007 00:01:54,4 +00:22,7   18 
  19 Бондаренко Евгений  М121  77_г. Москва         II    228 2008 00:01:55,2 +00:23,5   19 
  20 Калмыков Вадим      М121  38_Иркутская обл.    I     211 2007 00:01:57,6 +00:25,9   20 
  21 Иванов Дмитрий      М121  14_Рес. Саха(Якутия) IIю  1404 2009 00:01:58,3 +00:26,6   21 
  22 Ярославцев Андрей   М121  25_Приморский край   IIIю 2470 2010 00:02:00,0 +00:28,3   22 
  23 Никифоров Александр М121  14_Рес. Саха(Якутия) Iю   1406 2010 00:02:00,6 +00:28,9   23 
  24 Данилов Владимир    М121  14_Рес. Саха(Якутия) Iю    403 2009 00:02:04,1 +00:32,4   24 
  25 Масол Иван          М121  25_Приморский край   III   177 2008 00:02:04,3 +00:32,6   25 
  26 Серов Кирилл        М121  27_Хабаровский край  I     207 2007 00:02:04,6 +00:32,9   26 
  27 Иванов Павел        М121  14_Рес. Саха(Якутия) IIю  1405 2010 00:02:05,2 +00:33,5   27 
  28 Атласов Сергей      М121  14_Рес. Саха(Якутия) IIю  2401 2009 00:02:05,5 +00:33,8   28 
  29 Атласов Александр   М121  14_Рес. Саха(Якутия) IIю  1400 2009 00:02:05,6 +00:33,9   29 
  30 Леонов Сергей       М121  25_Приморский край   IIю   418 2009 00:02:06,5 +00:34,8   30 
  31 Винокуров Альберт   М121  14_Рес. Саха(Якутия) Iю   1402 2009 00:02:07,0 +00:35,3   31 
  32 Гришин Кирилл       М121  25_Приморский край   Iю   1468 2009 00:02:08,8 +00:37,1   32 
  33 Никифоров Александр М121  14_Рес. Саха(Якутия) Iю    406 2010 00:02:09,4 +00:37,7   33 
  34 Белоус Сергей       М121  38_Иркутская обл.    IIю   210 2008 00:02:09,5 +00:37,8   34 
  35 Рябцев Степан       М121  25_Приморский край   II    179 2008 00:02:10,3 +00:38,6   35 
  36 Искуменко Родион    М121  25_Приморский край   IIю   417 2010 00:02:11,4 +00:39,7   36 
  37 Матвеев Максим      М121  14_Рес. Саха(Якутия) Iю    158 2007 00:02:11,5 +00:39,8   37 
  38 Луцук Валерий       М121  25_Приморский край   III   167 2007 00:02:12,2 +00:40,5   38 
  39 Ретивых Артём       М121  25_Приморский край   Iю   1170 2007 00:02:14,3 +00:42,6   39 
  40 Иванов Дмитрий      М121  14_Рес. Саха(Якутия) IIю   404 2009 00:02:14,7 +00:43,0   40 
  41 Гришин Кирилл       М121  25_Приморский край   Iю    468 2009 00:02:16,5 +00:44,8   41 
  42 Рябчук Михаил       М121  27_Хабаровский край  I     204 2007 00:02:16,9 +00:45,2   42 
  43 Леонович Никита     М121  38_Иркутская обл.    II   1212 2008 00:02:17,3 +00:45,6   43 
  44 Цэруш Кирилл        М121  27_Хабаровский край  Iю    445 2009 00:02:17,4 +00:45,7   44 
  45 Хлебодаров Иван     М121  25_Приморский край   Iю    419 2010 00:02:19,7 +00:48,0   45 
  46 Якупов Ярослав      М121  25_Приморский край   Iю    173 2008 00:02:19,8 +00:48,1   46 
  47 Щербаков Руслан     М121  38_Иркутская обл.    I     215 2007 00:02:21,7 +00:50,0   47 
  48 Федосов Глеб        М121  25_Приморский край   Iю   1469 2010 00:02:25,8 +00:54,1   48 
  49 Зельч Владислав     М121  25_Приморский край        3608 2014 00:02:26,3 +00:54,6   49 
  50 Атласов Александр   М121  14_Рес. Саха(Якутия) IIю   400 2009 00:02:27,2 +00:55,5   50 
  51 Лимарев Илья        М121  27_Хабаровский край  Iю    444 2009 00:02:27,2 +00:55,5 = 50 
  52 Нетесаный Вадим     М121  79_ЕАО               IIю   448 2009 00:02:27,8 +00:56,1   52 
  53 Федотов Артём       М121  14_Рес. Саха(Якутия) IIю  1409 2010 00:02:29,3 +00:57,6   53 
  54 Гребешков Никита    М121  25_Приморский край   Iю   1161 2007 00:02:30,7 +00:59,0   54 
  55 Федоровских Сергей  М121  25_Приморский край   I     186 2007 00:02:30,9 +00:59,2   55 
  56 Мельников Михаил    М121  25_Приморский край   Iю    230 2007 00:02:32,3 +01:00,6   56 
  57 Быков Георгий       М121  25_Приморский край   IIю   160 2007 00:02:35,7 +01:04,0   57 
  58 Палийчук Егор       М121  38_Иркутская обл.    Iю   1213 2008 00:02:35,8 +01:04,1   58 
  59 Белов Илья          М121  27_Хабаровский край  IIю   457 2010 00:02:36,2 +01:04,5   59 
  60 Ярославцев Андрей   М121  25_Приморский край   IIIю 1470 2010 00:02:37,5 +01:05,8   60 
  61 Иванов Павел        М121  14_Рес. Саха(Якутия) IIю   405 2010 00:02:38,4 +01:06,7   61 
  62 Гавриленко Никита   М121  25_Приморский край   IIIю  420 2009 00:02:42,2 +01:10,5   62 
  63 Порубченко Влад     М121  25_Приморский край   Iю    466 2009 00:02:43,0 +01:11,3   63 
  64 Ретивых Артём       М121  25_Приморский край   Iю    170 2007 00:02:43,8 +01:12,1   64 
  65 Мельников Андрей    М121  25_Приморский край   Iю    229 2007 00:02:44,9 +01:13,2   65 
  66 Зельч Владислав     М121  25_Приморский край        5608 2014 00:02:45,7 +01:14,0   66 
  67 Винокуров Альберт   М121  14_Рес. Саха(Якутия) Iю    402 2009 00:02:47,5 +01:15,8   67 
  68 Трифонов Максим     М121  79_ЕАО               Iю    450 2009 00:02:49,4 +01:17,7   68 
  69 Алексеев Вадим      М121  25_Приморский край   IIю   413 2010 00:02:50,2 +01:18,5   69 
  70 Служенко Святослав  М121  25_Приморский край   Iю    431 2010 00:02:59,2 +01:27,5   70 
  71 Остапчук Александр  М121  25_Приморский край   Iю    178 2008 00:03:02,6 +01:30,9   71 
  72 Балчихин Матвей     М121  25_Приморский край   Iю    429 2010 00:03:03,3 +01:31,6   72 
  73 Баранов Макар       М121  25_Приморский край   IIю   414 2012 00:03:05,3 +01:33,6   73 
  74 Зарыпов Никита      М121  25_Приморский край   Iю    188 2008 00:03:09,0 +01:37,3   74 
  75 Симуткин-Вяжанский  М121  25_Приморский край   Iю    189 2008 00:03:09,9 +01:38,2   75 
  76 Евдокимов Олег      М121  75_Забайкальский кра Iю    459 2010 00:03:10,0 +01:38,3   76 
  77 Горелов Владислав   М121  25_Приморский край   Iю    187 2007 00:03:11,7 +01:40,0   77 
  78 Самсонов Михаил     М121  79_ЕАО               IIю   449 2013 00:03:19,2 +01:47,5   78 
  79 Зельч Владислав     М121  25_Приморский край        2608 2014 00:03:21,8 +01:50,1   79 
  80 Казаков Илья        М121  75_Забайкальский кра IIIю  439 2010 00:03:22,7 +01:51,0   80 
  81 Семенуха Егор       М121  28_Амурская обл.     IIIю  434 2009 00:03:23,0 +01:51,3   81 
  82 Шиман Семён         М121  25_Приморский край   IIIю  428 2010 00:03:23,2 +01:51,5   82 
  83 Петлин Егор         М121  25_Приморский край   IIю   465 2010 00:03:31,6 +01:59,9   83 
  84 Зельч Владислав     М121  25_Приморский край        4608 2014 00:03:34,5 +02:02,8   84 
  85 Щербаков Данил      М121  38_Иркутская обл.    Iю   1214 2008 00:03:35,0 +02:03,3   85 
  86 Голубев Глеб        М121  25_Приморский край   IIю   421 2009 00:03:47,2 +02:15,5   86 
  87 Мамчук Илья         М121  27_Хабаровский край  Iю    218 2007 00:03:51,8 +02:20,1   87 
  88 Бородин Артур       М121  25_Приморский край         415 2011 00:03:58,0 +02:26,3   88 
  89 Зельч Владислав     М121  25_Приморский край        1608 2014 00:04:02,0 +02:30,3   89 
  90 Попов Данил         М121  25_Приморский край   IIю   185 2008 00:04:02,5 +02:30,8   90 
  91 Варава Никита       М121  27_Хабаровский край  Iю    458 2009 00:04:15,2 +02:43,5   91 
  92 Родин Архип         М121  25_Приморский край   IIю   426 2010 00:04:23,1 +02:51,4   92 
  93 Зубков Леонид       М121  75_Забайкальский кра Iю    437 2009 00:04:27,4 +02:55,7   93 
  94 Барышников Никита   М121  25_Приморский край   IIIю  430 2009 00:04:28,3 +02:56,6   94 
  95 Ярославцев Андрей   М121  25_Приморский край   IIIю  470 2010 00:04:29,3 +02:57,6   95 
  96 Гавриш Кирилл       М121  25_Приморский край         416 2011 00:04:29,5 +02:57,8   96 
  97 Миронов Андрей      М121  14_Рес. Саха(Якутия) IIю   436 2011 00:04:31,0 +02:59,3   97 
  98 Федосов Глеб        М121  25_Приморский край   Iю   2469 2010 00:04:36,1 +03:04,4   98 
  99 Воробьев Ростислав  М121  25_Приморский край         612      00:04:38,1 +03:06,4   99 
 100 Казаков Даниил      М121  75_Забайкальский кра IIIю  438 2010 00:04:45,2 +03:13,5  100 
 101 Белянцев Иван       М121                             313      00:05:10,0 +03:38,3  101 
 102 Кравченко Гордей    М121  25_Приморский край   IIIю  423 2010 00:05:33,7 +04:02,0  102 
 103 Грачев Максим       М121  75_Забайкальский кра III    98 2007 00:06:23,2 +04:51,5  103 
 104 Пышный Иван         М121  25_Приморский край   IIIю  451 2011 00:06:50,5 +05:18,8  104 
 105 Гавриш Анатолий     М121  25_Приморский край   IIю   467 2009 00:07:42,2 +06:10,5  105 
 106 Бабич Иван          М121  25_Приморский край        1611 2013 00:09:15,2 +07:43,5  106 
 107 Зельч Владислав     М121  25_Приморский край         608 2014 00:09:47,3 +08:15,6  107 
 108 Бабич Иван          М121  25_Приморский край         611 2013 00:10:45,8 +09:14,1  108 
 109 Данилов Владимир    М121  14_Рес. Саха(Якутия) Iю   1403 2009 00:16:42,7 +15:11,0  109 
 110 Белоус Сергей       М121  38_Иркутская обл.    IIю  1210 2008 00:19:26,5 +17:54,8  110 
 111 Гузов Эдуард         ---  25_Приморский край   Iю    162 2007 3.13.12.2               
 112 Атласов Сергей       ---  14_Рес. Саха(Якутия) IIю   401 2009 3.13.12.2               
 113 Бушменко Дамир       ---  25_Приморский край   II    159 2007 3.13.12.2               
 114 Федотов Артём        ---  14_Рес. Саха(Якутия) IIю   409 2010 3.13.12.2               
 115 Михалдык Михаил      ---  25_Приморский край         424 2010 3.13.12.2               
 116 Никифоров Владимир   ---  14_Рес. Саха(Якутия)       407 2009 3.13.12.2               
 117 Зайченко Алексей     ---  28_Амурская обл.     II    196 2007 3.13.12.2               
 118 Кукушкин Глеб        ---  28_Амурская обл.     Iю    433 2009 3.13.12.2               
 119 Старовойт Степан     ---  28_Амурская обл.     Iю    435 2009 3.13.12.2               
 120 Федосов Глеб         ---  25_Приморский край   Iю    469 2010 3.13.12.2               
 121 Руднев Дмитрий       ---  27_Хабаровский край  II    223 2008 3.13.12.2               
 122 Палийчук Егор        ---  38_Иркутская обл.    Iю    213 2008 3.13.12.2               
