Первенство г. Владивостока
по спортивному ориентированию
среди ветеранов
23 октября 2021 г.,Фанзавод
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Open 1     3,1 км 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Асабин Алексей            МГУ им. адм. Г.И.Нев II      1 2002 14:00:00  2150327           
   2 Павлов Данил              МГУ им. адм. Г.И.Нев КМС     2 2003 14:00:00  8664407           
   3 Гаврилов Андрей           СК 'Горизонт'        I       7 2005 14:00:00  2150358           
   4 Михалдык Арина            СК 'Горизонт'        Iю     17 2008 14:00:00  2150336           
   5 Нагорянский Данил         СК 'Горизонт'        IIю    18 2008 14:00:00  2150332           
   6 Носуленко Полина          СК 'Горизонт'        Iю     19 2009 14:00:00  2150321           
   7 Олейник София             СК 'Горизонт'        Iю     20 2009 14:00:00  2150353           
   8 Павлова Дарья             СК 'Горизонт'        КМС    21 1998 14:00:00  1017777           
   9 Соловей Степан            СК 'Горизонт'        IIю    27 2009 14:00:00  2150323           
  10 Спицын Антон              СК 'Горизонт'        I      28 2007 14:00:00  2150364           
  11 Шаванов Илья              СК 'Горизонт'        II     30 2004 14:00:00  2150318           
  12 Доброскок Дамир           МБУ СШ 'Чемпион'     IIю    33 2010 14:00:00  2150294           
  13 Жиляев Павел              МБУ СШ 'Чемпион'     II     34 2008 14:00:00  2150339           
  14 Игнатов Илья              МБУ СШ 'Чемпион'     IIю    35 2009 14:00:00  2150302           
  15 Казанцев Егор             МБУ СШ 'Чемпион'            36 2009 14:00:00  2150373           
  16 Коренской Андрей          МБУ СШ 'Чемпион'     IIю    38 2010 14:00:00  2150351           
  17 Макиевская Лия            МБУ СШ 'Чемпион'            40 2007 14:00:00  2150274           
  18 Никитин Иван              МБУ СШ 'Чемпион'            41 2009 14:00:00  2150395           
  19 Павлова София             МБУ СШ 'Чемпион'     II     42 2006 14:00:00  2150334           
  20 Петлин Егор               МБУ СШ 'Чемпион'     IIю    43 2010 14:00:00  2150345           
  21 Порубченко Влад           МБУ СШ 'Чемпион'     Iю     44 2009 14:00:00  2150297           
  22 Потоцкий Тимофей          МБУ СШ 'Чемпион'            45 2010 14:00:00  2150289           
  23 Евсеенко Екатерина        'Визит'              I      46 1990 14:00:00  2150330           
  24 Завольская Анастасия      Владивосток, лично          54 1992 14:00:00  2150387           
  25 Фадеева Валерия           Владивосток, лично          72 1990 14:00:00  2150308           
  26 Корягина Евгения          ЦСП г.Владивостока   КМС    82 2002 14:00:00  1301214           
  27 Наврось Захар             ЦСП г.Владивостока   МС     83 1992 14:00:00  8331313           
  28 Семёнов Максим            ЦСП г.Владивостока   КМС    85 2002 14:00:00  2150384           
  29 Солодкая Ольга            ЦСП г.Владивостока   КМС    86 2003 14:00:00  1500462           
  30 Черепанов Илья            ЦСП г.Владивостока   КМС    87 2000 14:00:00  1417486           
  31 Мельников Савелий         'Сириус' п. Новый           89 2002 14:00:00  2150287           
  32 Рябчук Денис              ТОВВМУ               КМС    90 2002 14:00:00  2150401           
  33 Соболев Михаил            ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   КМС    91 2004 14:00:00  2150379           
  34 Шерстобитова Анна         O-VeteRUN                   94 1998 14:00:00  2150375           
  35 Шумский Тимур             ДВФУ г.Владивосток   II     95 1999 14:00:00  2150266           
  36 Алексеев Виталий          МБОУ СОШ№44 'Спарта' Iю    113 2007 14:00:00  2150392           
  37 Карась Анастасия          МБОУ СОШ№44 'Спарта' IIю   114 2009 14:00:00  2150264           
  38 Ковтун Максим             МБОУ СОШ№44 'Спарта' III   115 2006 14:00:00  2150284           

Open 2     2,2 км 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Басов Глеб                СК 'Горизонт'        IIю     5 2007 14:00:00  2150269           
   2 Гавриленко Никита         СК 'Горизонт'        IIIю    6 2009 14:00:00  2150393           
   3 Голубев Глеб              СК 'Горизонт'        IIю     8 2009 14:00:00  2150325           
   4 Зиновьев Александр        СК 'Горизонт'                9 2009 14:00:00  2150365           
   5 Коваль Максим             СК 'Горизонт'        IIIю   10 2008 14:00:00  2150362           
   6 Ладонников Владимир       СК 'Горизонт'        IIю    12 2009 14:00:00  2150301           
   7 Лезина Валерия            СК 'Горизонт'        IIю    13 2010 14:00:00  2150315           
   8 Лескова София             СК 'Горизонт'               14 2012 14:00:00  2150331           
   9 Люляева Татьяна           СК 'Горизонт'               15 2008 14:00:00  2150281           
  10 Мех Илья                  СК 'Горизонт'               16 2011 14:00:00  2150398           
  11 Петрунько Ульяна          СК 'Горизонт'               22 2012 14:00:00  2150374           
  12 Пешкова Елизавета         СК 'Горизонт'               23 2008 14:00:00  2150292           
  13 Родин Архип               СК 'Горизонт'        IIю    24 2010 14:00:00  1301617           
  14 Снегирева Анастасия       СК 'Горизонт'               25 2013 14:00:00  2150277           
  15 Снегирева Надежда         СК 'Горизонт'               26 2009 14:00:00  2150354           
  16 Тягур Дарья               СК 'Горизонт'        IIIю   29 2009 14:00:00  2150326           
  17 Шиман Семён               СК 'Горизонт'        IIIю   31 2011 14:00:00  2150369           
  18 Баталов Роман             МБУ СШ 'Чемпион'            32 2009 14:00:00  2150271           
  19 Конаков Владимир          МБУ СШ 'Чемпион'            37 2010 14:00:00  2150316           
  20 Лозинский Родион          МБУ СШ 'Чемпион'            39 2011 14:00:00  2150343           
  21 Кирпун София              ДДЮТЭ г.Находка      III    97 2008 14:00:00  2150376           
  22 Ковалёва Арина            'Контур' ВГ ДДТ      IIю    98 2005 14:00:00  2150359           
  23 Остропика Алена           Беговой клуб «Рекорд КМС   100 1994 14:00:00  2011582           
  24 Линтарева Арина           МБОУ СОШ№44 'Спарта' IIIю  117 2010 14:00:00  2150303           
  25 Ситничук Алексей          МБОУ СОШ№44 'Спарта' IIIю  118 2009 14:00:00  2150300           
  26 Спиваков Александр        МБОУ СОШ№44 'Спарта'       119 2014 14:00:00  2150342           
  27 Спивакова Светлана        МБОУ СОШ№44 'Спарта'       120 2013 14:00:00  2150410           
  28 Хромова Алина             МБОУ СОШ№44 'Спарта' IIIю  121 2009 14:00:00  2150310           

Ж30     2,5 км 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Черноусова Алевтина       Рогейн ДВ            I     109 1985 12:32:00  2140643           
   2 Горбачевская Дарья        Владивосток, лично          53 1988 12:34:00  2150397           
   3 Кирпун Елена              ДДЮТЭ г.Находка             96 1983 12:36:00  2150304           
   4 Киселева Татьяна          Надеждинский р-н, ли       102 1985 12:38:00  2150405           
   5 Нечкина Ольга             СК ФАНТАЗЁР          МС    104 1985 12:40:00  8287777           

Ж40     2,5 км 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дубовская Татьяна         Танчики              I     110 1979 12:42:00  1417488           
   2 Белянцева Юлия            Владивосток, лично          49 1975 12:44:00  8657094           
   3 Кошевая Лада Павловна     МБОУ СОШ№44 'Спарта'       116 1972 12:46:00  2150312           
   4 Маслова Оксана            Владивосток, лично          60 1975 12:48:00  2040640           
   5 Светлова Яна              Ориентир                   112 1972 12:50:00  1417483           
   6 Снежкова Лилия            Владивосток, лично          70 1974 12:52:00  2150335           
   7 Петрова Полина            СК 'Горизонт' г. Арт III   111 1974 12:54:00  2150388           
   8 Фирсова Екатерина         Владивосток, лично   II     74 1979 12:56:00   250292           

Ж50     1,7 км 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шилова Ирина              МБОУ СОШ№44 'Спарта'       122 1970 12:52:00  2150270           

Ж60     1,7 км 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Стрижкова Ирина           Политехник           II    123 1959 12:46:00  1301115           
   2 Маркова Людмила           Владивосток, лично          59 1953 12:48:00  2150381           
   3 Ли Анна                   O-VeteRUN                   92 1957 12:50:00  2150296           

Ж70     1,7 км 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чернецкая Людмила         Владивосток, лично          76 1945 12:32:00  2150328           
   2 Паулер Татьяна            Владивосток, лично          62 1948 12:34:00  2150341           
   3 Савиных Людмила           Владивосток, лично          65 1946 12:36:00  2150275           
   4 Скрипцова Любовь          Владивосток, лично          68 1949 12:38:00  2150361           
   5 Семенова Зоя              Владивосток, лично          66 1948 12:40:00  2150391           
   6 Ясенева Зинаида           Владивосток, лично          81 1948 12:42:00  2150293           
   7 Шатаева Галина            Владивосток, лично          78 1948 12:44:00  2150360           

М30     3,1 км 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хвесько Павел             Владивосток, лично          75 1990 12:31:00  2150400           
   2 Антонюк Петр              Д/К 'Ориентир'       I     124 1985 12:33:00  9201488           
   3 Михайлов Антон            Рогейн ДВ                  108 1982 12:35:00  1005544           
   4 Силкин Руслан             Владивосток, лично          67 1986 12:37:00  2150383           
   5 Лесников Михаил           Рогейн ДВ                  107 1983 12:39:00  2150367           
   6 Ивин Фёдор                Беговой клуб «Рекорд        99 1989 12:41:00  7007112           

М40     3,1 км 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Козлов Евгений            Владивосток, лично   I      56 1981 12:43:00  2150295           
   2 Гришин Игорь              Артем, лично         III   126 1980 12:45:00  1092727           
   3 Мельников Леонид          'Сириус' п. Новый           88 1975 12:47:00  2150386           
   4 Кудашев Вячеслав          Рогейн ДВ                  106 1977 12:49:00  2150338           
   5 Белянцев Роман            Владивосток, лично          47 1979 12:51:00  2150317           
   6 Антонов Евгений           СК ФАНТАЗЁР          III   103 1972 12:53:00  8207777           
   7 Волков Михаил             Владивосток, лично          52 1974 12:55:00  2150404           
   8 Антонов Егор              'Меридиан' ФСО ПМР         125 1973 12:57:00  1301217           
   9 Мусин Евгений             Владивосток, лично          61 1973 12:59:00  2150403           
  10 Клименко Константин       Артем, лично         I     127 1980 13:01:00  2126470           
  11 Котов Дмитрий             Владивосток, лично          57 1976 13:03:00  2150370           
  12 Сабуров Александр         СТК 'Гринтур'        МС    128 1980 13:05:00  8638586           

М50     2,2 км 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Савин Валерий             O-VeteRUN            II     93 1971 12:57:00  2150378           
   2 Литвинов Александр        КСК 'Фетисов Арена'        131 1962 12:59:00  2150290           
   3 Крючков Евгений           Владивосток, лично          58 1966 13:01:00  2150265           
   4 Смирнов Александр         Навигатор                  134 1964 13:03:00  2150333           

М60     2,2 км 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Беляев Сергей             КСК 'Фетисов Арена'        130 1952 12:45:00  2150348           
   2 Филонюк Игорь             Владивосток, лично   III    73 1960 12:47:00  2150268           
   3 Донич Александр           Фокино, лично        III   135 1952 12:49:00  1391085           
   4 Пуговкин Владимир         Владивосток, лично          64 1961 12:51:00  2150276           
   5 Варивода Леонид           Рогейн ДВ                  105 1961 12:53:00  1005500           
   6 Белянцев Сергей           Владивосток, лично   III    48 1954 12:55:00  9200047           

М70     2,2 км 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Марков Анатолий           КСК 'Фетисов Арена'        132 1948 12:31:00  2150407           
   2 Комаров Вадим             СК 'Горизонт'               11 1940 12:33:00  2150394           
   3 Богачев Сергей            Владивосток, лично          50 1945 12:35:00  2150380           
   4 Федосеев Леонид           КСК 'Фетисов Арена'        133 1949 12:37:00  2150311           
   5 Ковалёв Валерий           Владивосток, лично          55 1947 12:39:00  2150305           
   6 Болдырев Владимир         Дедушка и Внуки            136 1950 12:41:00  2150261           
   7 Чупанов Анатолий          Владивосток, лично          77 1946 12:43:00  7210830