Первенство г. Владивостока
по спортивному ориентированию
среди ветеранов
24 октября 2021 г., Улисс

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Open 1, 17 КП, 3,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Наврось Захар             ЦСП г.Владивостока   МС     83 1992 00:27:49   +00:00      1 
   2 Бородин Константин        Бородинский хлеб     КМС     3 2004 00:30:38   +02:49      2 
   3 Паляница Владислав        Бородинский хлеб     КМС     4 2004 00:30:44   +02:55      3 
   4 Соболев Михаил            ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   КМС    91 2004 00:33:14   +05:25      4 
   5 Павлов Данил              МГУ им. адм. Г.И.Нев КМС     2 2003 00:33:38   +05:49      5 
   6 Смирнов Роман             Владивосток, лично   I      69 2001 00:34:04   +06:15      6 
   7 Солодкая Ольга            ЦСП г.Владивостока   КМС    86 2003 00:34:10   +06:21      7 
   8 Корягина Евгения          ЦСП г.Владивостока   КМС    82 2002 00:34:31   +06:42      8 
   9 Семёнов Максим            ЦСП г.Владивостока   КМС    85 2002 00:39:37   +11:48      9 
  10 Шумский Тимур             ДВФУ г.Владивосток   II     95 1999 00:46:04   +18:15     10 
  11 Мельников Савелий         'Сириус' п. Новый           89 2002 01:12:38   +44:49     11 
  12 Шерстобитова Анна         O-VeteRUN                   94 1998 01:45:54   +18:05     12 
  13 Доброскок Дамир           МБУ СШ 'Чемпион'     IIю    33 2010 7.2.6                   
  14 Жиляев Павел              МБУ СШ 'Чемпион'     II     34 2008 7.2.6                   
  15 Шаванов Илья              СК 'Горизонт'        II     30 2004 7.2.6                   
  16 Олейник София             СК 'Горизонт'        Iю     20 2009 7.2.6                   
  17 Павлова Дарья             СК 'Горизонт'        КМС    21 1998 7.2.6                   
  18 Спицын Антон              СК 'Горизонт'        I      28 2007 7.2.6                   
  19 Носуленко Полина          СК 'Горизонт'        Iю     19 2009 7.2.6                   
  20 Никитин Иван              МБУ СШ 'Чемпион'            41 2009 7.2.6                   
  21 Соловей Степан            СК 'Горизонт'        IIю    27 2009 7.2.6                   
  22 Петлин Егор               МБУ СШ 'Чемпион'     IIю    43 2010 7.2.6                   
  23 Порубченко Влад           МБУ СШ 'Чемпион'     Iю     44 2009 7.2.6                   
  24 Потоцкий Тимофей          МБУ СШ 'Чемпион'            45 2010 7.2.6                   
  25 Коренской Андрей          МБУ СШ 'Чемпион'     IIю    38 2010 7.2.6                   
  26 Нагорянский Данил         СК 'Горизонт'        IIю    18 2008 7.2.6                   
  27 Михалдык Арина            СК 'Горизонт'        Iю     17 2008 7.2.6                   
  28 Фадеева Валерия           Владивосток, лично          72 1990 7.2.6                   
  29 Макиевская Лия            МБУ СШ 'Чемпион'            40 2007 7.2.6                   
  30 Гаврилов Андрей           СК 'Горизонт'        I       7 2005 7.2.6                   
  31 Игнатов Илья              МБУ СШ 'Чемпион'     IIю    35 2009 7.2.6                   
  32 Казанцев Егор             МБУ СШ 'Чемпион'            36 2009 7.2.6                   
  33 Павлова София             МБУ СШ 'Чемпион'     II     42 2006 7.2.6                   
  34 Карась Анастасия          МБОУ СОШ№44 'Спарта' IIю   114 2009 7.2.6                   
  35 Алексеев Виталий          МБОУ СОШ№44 'Спарта' Iю    113 2007 7.2.6                   
  36 Ковтун Максим             МБОУ СОШ№44 'Спарта' III   115 2006 7.2.6                   
  37 Асабин Алексей            МГУ им. адм. Г.И.Нев II      1 2002 7.2.6                   
  38 Евсеенко Екатерина        'Визит'              I      46 1990 7.2.6                   
  39 Завольская Анастасия      Владивосток, лично          54 1992 3.13.12.2               
  40 Рябчук Денис              ТОВВМУ               КМС    90 2002 7.2.6                   
  41 Черепанов Илья            ЦСП г.Владивостока   КМС    87 2000 7.2.6                   

Open 2, 10 КП, 2,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Остропика Алена           Беговой клуб «Рекорд КМС   100 1994 00:24:56   +00:00      1 
   2 Кирпун София              ДДЮТЭ г.Находка      III    97 2008 00:54:48   +29:52      2 
   3 Великжанина Анна          Владивосток, лично          51 2002 00:55:12   +30:16      3 
   4 Ковалёва Арина            'Контур' ВГ ДДТ      IIю    98 2005 00:56:35   +31:39      4 
   5 Снегирева Анастасия       СК 'Горизонт'               25 2013 7.2.6                   
   6 Ладонников Владимир       СК 'Горизонт'        IIю    12 2009 7.2.6                   
   7 Лезина Валерия            СК 'Горизонт'        IIю    13 2010 7.2.6                   
   8 Лескова София             СК 'Горизонт'               14 2012 7.2.6                   
   9 Люляева Татьяна           СК 'Горизонт'               15 2008 7.2.6                   
  10 Мех Илья                  СК 'Горизонт'               16 2011 7.2.6                   
  11 Петрунько Ульяна          СК 'Горизонт'               22 2012 7.2.6                   
  12 Гавриленко Никита         СК 'Горизонт'        IIIю    6 2009 7.2.6                   
  13 Родин Архип               СК 'Горизонт'        IIю    24 2010 7.2.6                   
  14 Коваль Максим             СК 'Горизонт'        IIIю   10 2008 7.2.6                   
  15 Снегирева Надежда         СК 'Горизонт'               26 2009 7.2.6                   
  16 Басов Глеб                СК 'Горизонт'        IIю     5 2007 7.2.6                   
  17 Шиман Семён               СК 'Горизонт'        IIIю   31 2011 7.2.6                   
  18 Баталов Роман             МБУ СШ 'Чемпион'            32 2009 7.2.6                   
  19 Конаков Владимир          МБУ СШ 'Чемпион'            37 2010 7.2.6                   
  20 Лозинский Родион          МБУ СШ 'Чемпион'            39 2011 7.2.6                   
  21 Зиновьев Александр        СК 'Горизонт'                9 2009 7.2.6                   
  22 Голубев Глеб              СК 'Горизонт'        IIю     8 2009 7.2.6                   
  23 Пешкова Елизавета         СК 'Горизонт'               23 2008 7.2.6                   
  24 Тягур Дарья               СК 'Горизонт'        IIIю   29 2009 7.2.6                   
  25 Линтарева Арина           МБОУ СОШ№44 'Спарта' IIIю  117 2010 7.2.6                   
  26 Спиваков Александр        МБОУ СОШ№44 'Спарта'       119 2014 7.2.6                   
  27 Спивакова Светлана        МБОУ СОШ№44 'Спарта'       120 2013 7.2.6                   
  28 Хромова Алина             МБОУ СОШ№44 'Спарта' IIIю  121 2009 7.2.6                   
  29 Михайлов Всеволод         Владивосток, лично         137 2007 7.2.6                   
  30 Шуликов Леонид            МБОУ СОШ№44 'Спарта'       140 2010 7.2.6                   
  31 Ситничук Алексей          МБОУ СОШ№44 'Спарта' IIIю  118 2009 3.13.12.2               

Ж30, 16 КП, 3,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Черноусова Алевтина       Рогейн ДВ            I     109 1985 00:43:34   +00:00      1 
   2 Киселева Татьяна          Надеждинский р-н, ли       102 1985 00:52:08   +08:34      2 
   3 Кирпун Елена              ДДЮТЭ г.Находка             96 1983 00:52:11   +08:37      3 
   4 Горбачевская Дарья        Владивосток, лично          53 1988 01:09:07   +25:33      4 
   5 Нечкина Ольга             СК ФАНТАЗЁР          МС    104 1985 7.2.6                   

Ж40, 16 КП, 3,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дубовская Татьяна         Танчики              I     110 1979 00:43:53   +00:00      1 
   2 Шкрябина Елена            Владивосток, лично   I      79 1973 00:54:22   +10:29      2 
   3 Белянцева Юлия            Владивосток, лично          49 1975 00:55:59   +12:06      3 
   4 Фирсова Екатерина         Владивосток, лично   II     74 1979 00:58:26   +14:33      4 
   5 Светлова Яна              Ориентир                   112 1972 01:03:08   +19:15      5 
   6 Маслова Оксана            Владивосток, лично          60 1975 01:29:05   +45:12      6 
   7 Снежкова Лилия            Владивосток, лично          70 1974 01:53:52   +09:59      7 
   8 Кошевая Лада Павловна     МБОУ СОШ№44 'Спарта'       116 1972 7.2.6                   
   9 Петрова Полина            СК 'Горизонт' г. Арт III   111 1974 7.2.6                   

Ж50, 15 КП, 3,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шилова Ирина              МБОУ СОШ№44 'Спарта'       122 1970 01:11:59   +00:00      1 

Ж60, 10 КП, 2,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Стрижкова Ирина           Политехник           II    123 1959 00:41:40   +00:00      1 
   2 Федосова Елена            Владивосток, лично         141 1956 00:58:47   +17:07      2 
   3 Ли Анна                   O-VeteRUN                   92 1957 01:21:02   +39:22      3 
   4 Маркова Людмила           Владивосток, лично          59 1953 7.2.6                   

Ж70, 8 КП, 2,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Савиных Людмила           Владивосток, лично          65 1946 01:17:13   +00:00      1 
   2 Чернецкая Людмила         Владивосток, лично          76 1945 01:19:14   +02:01      2 
   3 Паулер Татьяна            Владивосток, лично          62 1948 01:21:02   +03:49      3 
   4 Ясенева Зинаида           Владивосток, лично          81 1948 7.2.6                   
   5 Шатаева Галина            Владивосток, лично          78 1948 3.13.12.2               
   6 Семенова Зоя              Владивосток, лично          66 1948 7.2.6                   
   7 Скрипцова Любовь          Владивосток, лично          68 1949 7.2.6                   

М30, 17 КП, 3,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Нурмухаметов Петр         ЦСП г.Владивостока   МС     84 1988 00:32:24   +00:00      1 
   2 Антонюк Петр              Д/К 'Ориентир'       I     124 1985 00:38:36   +06:12      2 
   3 Хвесько Павел             Владивосток, лично          75 1990 00:44:26   +12:02      3 
   4 Михайлов Антон            Рогейн ДВ                  108 1982 00:47:55   +15:31      4 
   5 Ивин Фёдор                Беговой клуб «Рекорд        99 1989 00:54:13   +21:49      5 
   6 Лесников Михаил           Рогейн ДВ                  107 1983 00:55:37   +23:13      6 
   7 Силкин Руслан             Владивосток, лично          67 1986 01:13:24   +41:00      7 

М40, 17 КП, 3,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сабуров Александр         СТК 'Гринтур'        МС    128 1980 00:27:40   +00:00      1 
   2 Клименко Константин       Артем, лично         I     127 1980 00:33:50   +06:10      2 
   3 Белянцев Роман            Владивосток, лично          47 1979 00:33:55   +06:15      3 
   4 Козлов Евгений            Владивосток, лично   I      56 1981 00:35:38   +07:58      4 
   5 Антонов Евгений           СК ФАНТАЗЁР          III   103 1972 00:36:25   +08:45      5 
   6 Волков Михаил             Владивосток, лично          52 1974 00:38:09   +10:29      6 
   7 Гришин Игорь              Артем, лично         III   126 1980 00:39:59   +12:19      7 
   8 Антонов Егор              'Меридиан' ФСО ПМР         125 1973 00:40:04   +12:24      8 
   9 Мельников Леонид          'Сириус' п. Новый           88 1975 00:44:18   +16:38      9 
  10 Котов Дмитрий             Владивосток, лично          57 1976 00:59:27   +31:47     10 
  11 Шостак Андрей             Владивосток, лично   МС     80 1978 01:38:28   +10:48     11 
  12 Кудашев Вячеслав          Рогейн ДВ                  106 1977 7.2.6                   
  13 Мусин Евгений             Владивосток, лично          61 1973 7.2.6                   

М50, 16 КП, 3,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дубовский Игорь           Владивосток, лично         142 1970 00:34:07   +00:00      1 
   2 Смирнов Александр         Навигатор                  134 1964 00:42:53   +08:46      2 
   3 Березняков Константин     Надеждинский р-н, ли II    101 1965 00:51:07   +17:00      3 
   4 Литвинов Александр        КСК 'Фетисов Арена'        131 1962 00:54:52   +20:45      4 
   5 Конюхов Аанатолий         К-2                        129 1962 00:57:45   +23:38      5 
   6 Крючков Евгений           Владивосток, лично          58 1966 3.13.12.2               
   7 Савин Валерий             O-VeteRUN            II     93 1971 3.13.12.2               

М60, 15 КП, 3,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Варивода Леонид           Рогейн ДВ                  105 1961 00:46:06   +00:00      1 
   2 Белянцев Сергей           Владивосток, лично   III    48 1954 00:46:57   +00:51      2 
   3 Беляев Сергей             КСК 'Фетисов Арена'        130 1952 00:57:27   +11:21      3 
   4 Донич Александр           Фокино, лично        III   135 1952 01:05:35   +19:29      4 
   5 Пуговкин Владимир         Владивосток, лично          64 1961 01:57:10   +11:04      5 
   6 Перов Сергей              Владивосток, лично          63 1953 3.13.12.2               
   7 Филонюк Игорь             Владивосток, лично   III    73 1960 7.2.6                   

М70, 10 КП, 2,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Федосеев Леонид           КСК 'Фетисов Арена'        133 1949 00:36:52   +00:00      1 
   2 Чупанов Анатолий          Владивосток, лично          77 1946 00:43:41   +06:49      2 
   3 Марков Анатолий           КСК 'Фетисов Арена'        132 1948 00:43:46   +06:54      3 
   4 Богачев Сергей            Владивосток, лично          50 1945 00:50:56   +14:04      4 
   5 Болдырев Владимир         Дедушка и Внуки            136 1950 00:51:11   +14:19      5 
   6 Сухов Анатолий            Владивосток, лично          71 1948 01:18:45   +41:53      6 
   7 Ковалёв Валерий           Владивосток, лично          55 1947 01:54:15   +17:23      7 
   8 Комаров Вадим             СК 'Горизонт'               11 1940 7.2.6                   
Главный судья                                   Шерстобитов И.А.
Главный секретарь                               Журавлева Н.