Краевые соревнования
в рамках проведения Всероссийских массовых соревнований
по спортивному ориентированию
«РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ 2022»
21.05.2022,Кампус ДВФУ
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Емелина Мирослава         25_НебудьКакГриша, В         2 2013 12:10:00  6302716           
   2 Кучеренко Кира            25_НебудьКакГриша, В         3 2013 12:10:00  6302725           
   3 Аббакумова Алелия         25_ВСК Феникс, Влади         4 2013 12:10:00  6304260           
   4 Максимова Марина          25_ВСК Феникс, Влади        15 2013 12:10:00  4642550           
   5 Фирсова Виктория          25_ВСК Феникс, Влади        24 2013 12:10:00  6302742           
   6 Амбрузевич Милена         25_Импульс, Надеждин        26 2013 12:10:00  6304293           
   7 Ласкутникова Анна         25_Импульс, Надеждин        30 2012 12:10:00  6302711           
   8 Смородинова Арина         25_Импульс, Надеждин        36 2013 12:10:00  4642533           
   9 Аникина Екатерина         25_МБОУ ДО РЦДТ ПМР, IIIю   41 2012 12:10:00  4620352           
  10 Макковеева Кира           25_МБОУ ДО РЦДТ ПМР,        54 2012 12:10:00  4620356           
  11 Рябова Виктория           25_МБОУ ДО РЦДТ ПМР,        60 2012 12:10:00  4620355           
  12 Аралова Полина            25_'Форсаж' Сергеевк        72 2012 12:10:00  4620362           
  13 Карпенко Ульяна           25_'Форсаж' Сергеевк IIIю   75 2012 12:10:00  1109455           
  14 Кухарец Кира              25_'Форсаж' Сергеевк IIIю   77 2013 12:10:00  1109457           
  15 Борисова Галя             25_Green Tour, Влади        81 2012 12:10:00  4507693           
  16 Бухалова София            25_ПРИМаТУР, Хорольс        83 2013 12:10:00  6302705           
  17 Ищук Анна                 25_ПРИМаТУР, Хорольс        85 2013 12:10:00  4642549           
  18 Дубовская Алёна           25_АТШ, Владивосток         98 2013 12:10:00  7208130           
  19 Заболотняя Елизавета      25_Крепкий Орешек, Б IIIю   99 2012 12:10:00  6304270           
  20 Тюнина Анна               25_Крепкий Орешек, Б       106 2012 12:10:00  6302701           
  21 Караханова Мариэль        25_СК 'Легион' МБОУ        109 2013 12:10:00  6302747           
  22 Кияшко Ева                25_Азимут-Находка, Н IIIю  121 2013 12:10:00  1092745           
  23 Скотникова Ксения         25_Азимут-Находка, Н IIIю  127 2012 12:10:00  1092720           
  24 Коваль Виолетта           25_СК 'Горизонт', Ар       134 2013 12:10:00  4642548           
  25 Лескова София             25_СК 'Горизонт', Ар       137 2012 12:10:00  6104845           
  26 Марченко Алиса            25_Политехник, Влади       150 2014 12:10:00  1394914           
  27 Мельничук Антонина        25_'Сириус' п. Новый       152 2012 12:10:00  6304258           
  28 Мотузок Дария             25_'Контур' ВГ ДДТ,        159 2012 12:10:00  6991555           
  29 Нурматова Махдияхон       25_Поток- 68, Владив       165 2012 12:10:00  4507694           
  30 Спивакова Светлана        25_МБОУ СОШ№44 'Спар       184 2013 12:10:00  4657962           
  31 Якухная Николь            25_IRON TEAM, Владив       191 2013 12:10:00  4657998           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Макиевская Ксения         25_ВСК Феникс, Влади       247 2011 12:20:00  6304257           
   2 Прощеваева Зинаида        25_ВСК Феникс, Влади       249 2010 12:20:00  4642526           
   3 Сетемина Татьяна          25_ВСК Феникс, Влади       252 2010 12:20:00  6304287           
   4 Соколова Елизавета        25_ВСК Феникс, Влади       253 2011 12:20:00  6304267           
   5 Таланова Александра       25_ВСК Феникс, Влади       254 2011 12:20:00  6304273           
   6 Фирсова Кристина          25_ВСК Феникс, Влади       258 2011 12:20:00  6304296           
   7 Четвертакова Мария        25_ВСК Феникс, Влади       259 2011 12:20:00  4655173           
   8 Бондарева Екатерина       25_МБОУ ДО РЦДТ ПМР,       264 2010 12:20:00  1109508           
   9 Бородина Карина           25_МБОУ ДО РЦДТ ПМР, IIIю  265 2011 12:20:00  1109404           
  10 Ерёменко Василиса         25_'Форсаж' Сергеевк IIю   277 2011 12:20:00  1109459           
  11 Иванченко Добраслава      25_'Форсаж' Сергеевк Iю    278 2010 12:20:00  1109449           
  12 Корниенко Алёна           25_'Форсаж' Сергеевк IIIю  279 2011 12:20:00  1109443           
  13 Коробкова Варвара         25_'Форсаж' Сергеевк IIIю  280 2011 12:20:00  1109445           
  14 Легостаева Алиса          25_'Форсаж' Сергеевк Iю    281 2011 12:20:00  1109447           
  15 Борисова Маша             25_Green Tour, Влади       286 2010 12:20:00  4655178           
  16 Михайловская Снежана      25_ПРИМаТУР, Хорольс       299 2010 12:20:00  4642534           
  17 Московских Валентина      25_ПРИМаТУР, Хорольс       600 2010 12:20:00  6302708           
  18 Фендрикова Кристина       25_Крепкий Орешек, Б IIю   611 2010 12:20:00  4642540           
  19 Гаджиева Светлана         25_СК 'Легион' МБОУ  IIю   612 2011 12:20:00  4655179           
  20 Кучеренко Елизавета       25_СК 'Легион' МБОУ        615 2010 12:20:00  4507684           
  21 Овчинникова Виктория      25_СК 'Легион' МБОУ        616 2011 12:20:00  6302704           
  22 Ставчук Ульяна            25_СК 'Легион' МБОУ  IIю   618 2010 12:20:00  6302720           
  23 Бокорева Мария            25_Азимут-Находка, Н IIIю  620 2011 12:20:00  1092730           
  24 Гречкосей Полина          25_Азимут-Находка, Н IIIю  623 2010 12:20:00  1092741           
  25 Левина Олеся              25_Азимут-Находка, Н IIIю  625 2010 12:20:00  1092731           
  26 Сажнова Мария             25_Азимут-Находка, Н       633 2010 12:20:00  6304264           
  27 Лезина Валерия            25_СК 'Горизонт', Ар IIю   638 2010 12:20:00  4642541           
  28 Чистоклетова Екатерина    25_СК 'Горизонт', Ар IIю   644 2010 12:20:00  6991544           
  29 Дядюра Мария              25_'Сириус' п. Новый       650 2010 12:20:00  6104832           
  30 Маева Эвелина             25_'Сириус' п. Новый       651 2011 12:20:00  6304269           
  31 Моисеева Варвара          25_'Сириус' п. Новый       652 2011 12:20:00  6991564           
  32 Попюк Дарья               25_'Сириус' п. Новый       653 2010 12:20:00  6304253           
  33 Селиванова Екатерина      25_'Сириус' п. Новый       654 2010 12:20:00  6302719           
  34 Дейнега Злата             25_'Контур' ВГ ДДТ,        657 2011 12:20:00  6991554           
  35 Чубенко Юлия              25_'Контур' ВГ ДДТ,        659 2011 12:20:00  8067789           
  36 Васильева Ева             25_Поток- 68, Владив       661 2011 12:20:00  6302724           
  37 Головач Екатерина         25_Поток- 68, Владив       662 2011 12:20:00  6991580           
  38 Пронина Алёна             25_Поток- 68, Владив       666 2011 12:20:00  6991541           
  39 Сиражетдинова Регина      25_Поток- 68, Владив       667 2011 12:20:00  4507650           
  40 Вяткина Ирина             25_МБОУ СОШ№44 'Спар       675 2010 12:20:00  6304283           
  41 Горбачева Вероника        25_МБОУ СОШ№44 'Спар       678 2010 12:20:00  6302745           
  42 Дроздовская Арина         25_МБОУ СОШ№44 'Спар IIIю  679 2010 12:20:00  6302706           
  43 Линтарева Арина           25_МБОУ СОШ№44 'Спар Iю    688 2010 12:20:00  6302727           
  44 Литвинова Елизавета       25_МБОУ СОШ№44 'Спар       689 2010 12:20:00  6304250           
  45 Овдей Кристина            25_МБОУ СОШ№44 'Спар       691 2010 12:20:00  4658000           
  46 Полицковая Саша           25_МБОУ СОШ№44 'Спар       693 2011 12:20:00  4657906           
  47 Рачева Маргарита          25_МБОУ СОШ№44 'Спар       695 2010 12:20:00  4657943           
  48 Рыкова Виктория           25_МБОУ СОШ№44 'Спар       696 2010 12:20:00  4657922           
  49 Стрижкова Уля             25_МБОУ СОШ№44 'Спар       700 2011 12:20:00  4657937           
  50 Ахметзянова Виктория      25_«КАДЕТЫ Артём», А IIIю  707 2010 12:20:00  4657999           
  51 Буравлева Анастасия       25_«КАДЕТЫ Артём», А IIIю  709 2010 12:20:00  4657912           
  52 Козловская Алиса          25_«КАДЕТЫ Артём», А IIIю  712 2010 12:20:00  4657923           
  53 Огиенко Дарья             25_«КАДЕТЫ Артём», А IIIю  724 2010 12:20:00  4657934           
  54 Таланова Валерия          25_«КАДЕТЫ Артём», А IIIю  730 2010 12:20:00  4657932           
  55 Ворсина София             25_'Вегмас', Владиво IIю   733 2010 12:20:00  4657965           
  56 Жидачевская Мария         25_'Вегмас', Владиво II    734 2010 12:20:00  4657908           
  57 Галендухина Нина          25_Владивосток, личн       738 2010 12:20:00                    
  58 Ковтун Лилия              25_Владивосток, личн       740 2011 12:20:00  1119011           
  59 Лаврова Маша              25_Владивосток, личн       741 2011 12:20:00                    
  60 Невская Дарина            25_Владивосток, личн       742 2010 12:20:00                    
  61 Полицковая Александра     25_Владивосток, личн       743 2011 12:20:00  4657983           
  62 Смаглюк Радмила           25_Владивосток, личн       744 2010 12:20:00  4657924           
  63 Даниловских Екатерина     25_БК 'ПУЛЬС', Влади       746 2010 12:20:00  4657925           
  64 Коленсниченко Анастасия   25_БК 'ПУЛЬС', Влади       747 2011 12:20:00  4657990           
  65 Кондратюк Елизавета       25_БК 'ПУЛЬС', Влади       748 2011 12:20:00  4657974           
  66 Стыценко Евгения          25_БК 'ПУЛЬС', Влади       749 2010 12:20:00  4657961           
  67 Илларионова Полина        25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин       752 2011 12:20:00  4657918           
  68 Носкова Кира              25_ДЮСШ 'Чемпион', В       761 2011 12:20:00  4657902           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Андреева Надежда          25_ВСК Феникс, Влади         5 2009 12:10:00  6304285           
   2 Антонова Ирина            25_ВСК Феникс, Влади         6 2009 12:10:00  4642543           
   3 Бондарева Виктория        25_ВСК Феникс, Влади         7 2009 12:10:00  6302728           
   4 Иккерт Ева                25_ВСК Феникс, Влади        11 2009 12:10:00  4507682           
   5 Касурова Елизавета        25_ВСК Феникс, Влади        12 2008 12:10:00  4655180           
   6 Коноваленко Кристина      25_ВСК Феникс, Влади        14 2009 12:10:00  6304288           
   7 Рядчикова Елизавета       25_ВСК Феникс, Влади        18 2009 12:10:00  6304271           
   8 Слезовских Валерия        25_ВСК Феникс, Влади        20 2009 12:10:00  6302736           
   9 Титкова Валерия           25_ВСК Феникс, Влади        22 2008 12:10:00  4642531           
  10 Цыганок Екатеина          25_ВСК Феникс, Влади        25 2009 12:10:00  6304295           
  11 Баранкова Ольга           25_Импульс, Надеждин IIю    27 2008 12:10:00  4642528           
  12 Орлик Александра          25_Импульс, Надеждин IIю    31 2008 12:10:00  6302707           
  13 Полисада Алина            25_Импульс, Надеждин IIю    32 2008 12:10:00  6304282           
  14 Прилепа Анастасия         25_Импульс, Надеждин        33 2008 12:10:00  6304294           
  15 Проклова Ксения           25_Импульс, Надеждин Iю     34 2008 12:10:00  4507653           
  16 Суворова Диана            25_Импульс, Надеждин Iю     38 2008 12:10:00  6302715           
  17 Шупыра Дарья              25_Импульс, Надеждин IIIю   40 2008 12:10:00  4642537           
  18 Бондарева Алина           25_МБОУ ДО РЦДТ ПМР, IIIю   43 2008 12:10:00  1109460           
  19 Горелова Алиса            25_МБОУ ДО РЦДТ ПМР, I      45 2008 12:10:00  1109425           
  20 Горелова Анастасия        25_МБОУ ДО РЦДТ ПМР,        46 2009 12:10:00  4620369           
  21 Демичева Юлия             25_МБОУ ДО РЦДТ ПМР, Iю     47 2009 12:10:00  1109428           
  22 Кравченко Юлиана          25_МБОУ ДО РЦДТ ПМР, III    50 2008 12:10:00  1109464           
  23 Кудряшова Владлена        25_МБОУ ДО РЦДТ ПМР, Iю     51 2009 12:10:00  1109400           
  24 Матовникова Дарья         25_МБОУ ДО РЦДТ ПМР, IIю    55 2009 12:10:00  1109431           
  25 Никифорова Ульяна         25_МБОУ ДО РЦДТ ПМР, Iю     56 2008 12:10:00  1109421           
  26 Островская Мирослава      25_МБОУ ДО РЦДТ ПМР, I      58 2008 12:10:00  1109434           
  27 Тевяшова Варвара          25_МБОУ ДО РЦДТ ПМР, Iю     64 2009 12:10:00  1109426           
  28 Филиппенко Мария          25_МБОУ ДО РЦДТ ПМР, IIю    67 2009 12:10:00  1109415           
  29 Харченко Ариана           25_МБОУ ДО РЦДТ ПМР, I      68 2008 12:10:00  1109407           
  30 Гришаева Алёна            25_'Форсаж' Сергеевк IIю    74 2009 12:10:00  1109446           
  31 Ковалёва Алина            25_'Форсаж' Сергеевк Iю     76 2009 12:10:00  1109441           
  32 Богданова Алевтина        25_ПРИМаТУР, Хорольс        82 2008 12:10:00  6302717           
  33 Карась Анастасия          25_ПРИМаТУР, Хорольс        86 2009 12:10:00  4642529           
  34 Кикта Ксения              25_ПРИМаТУР, Хорольс        87 2009 12:10:00  4507681           
  35 Корнеева Дарина           25_ПРИМаТУР, Хорольс        89 2009 12:10:00  4642546           
  36 Редких Алена              25_ПРИМаТУР, Хорольс        94 2009 12:10:00  4655175           
  37 Сулицкая Ксения           25_ПРИМаТУР, Хорольс        96 2009 12:10:00  4655176           
  38 Петриченко Дарья          25_Крепкий Орешек, Б IIю   102 2009 12:10:00  4642525           
  39 Рожнева Анастасия         25_Крепкий Орешек, Б IIю   103 2009 12:10:00  6302737           
  40 Гальямова Анна            25_СК 'Легион' МБОУ  II    108 2008 12:10:00  6302735           
  41 Картоева Амина            25_СК 'Легион' МБОУ  III   110 2009 12:10:00  4642538           
  42 Молодькова Ангелина       25_СК 'Легион' МБОУ  IIю   111 2008 12:10:00  6304272           
  43 Зельч Анна                25_Азимут-Находка, Н II    119 2009 12:10:00  1092718           
  44 Кирпун София              25_Азимут-Находка, Н I     120 2008 12:10:00  2117198           
  45 Наумчук София             25_Азимут-Находка, Н III   125 2008 12:10:00  1092712           
  46 Михалдык Арина            25_СК 'Горизонт', Ар II    138 2008 12:10:00  2300757           
  47 Носуленко Полина          25_СК 'Горизонт', Ар III   141 2009 12:10:00  6302718           
  48 Олейник София             25_СК 'Горизонт', Ар II    142 2009 12:10:00  6304278           
  49 Остапенко Ангелина        25_СК 'Горизонт', Ар IIIю  143 2009 12:10:00  6304291           
  50 Пешкова Елизавета         25_СК 'Горизонт', Ар IIIю  144 2008 12:10:00  6991572           
  51 Тягур Дарья               25_СК 'Горизонт', Ар IIIю  147 2009 12:10:00  4507668           
  52 Серёгина Настя            25_'Сириус' п. Новый       155 2009 12:10:00  4507663           
  53 Даценко Василина          25_'Контур' ВГ ДДТ,  I     158 2009 12:10:00  1417486           
  54 Пушкарь Анастасия         25_'Контур' ВГ ДДТ,  IIIю  161 2009 12:10:00  2011546           
  55 Гляйзер Маргарита         25_Поток- 68, Владив       164 2008 12:10:00  4507676           
  56 Бреева Дарина             25_МБОУ СОШ№44 'Спар       168 2009 12:10:00  6991562           
  57 Ксензенко Александра      25_МБОУ СОШ№44 'Спар       171 2008 12:10:00  6991588           
  58 Неворотова Юлиана         25_МБОУ СОШ№44 'Спар       175 2009 12:10:00  4657995           
  59 Ошева Любовь              25_МБОУ СОШ№44 'Спар       176 2008 12:10:00  4657942           
  60 Печеник Полина            25_МБОУ СОШ№44 'Спар IIю   178 2009 12:10:00  4657946           
  61 Позднякова Мария          25_МБОУ СОШ№44 'Спар       179 2009 12:10:00  4657959           
  62 Савкина Софья             25_МБОУ СОШ№44 'Спар       180 2009 12:10:00  4657910           
  63 Соловьева Лилия           25_МБОУ СОШ№44 'Спар       183 2008 12:10:00  4657941           
  64 Узакова Камола            25_МБОУ СОШ№44 'Спар       186 2008 12:10:00  4657956           
  65 Ходько Полина             25_МБОУ СОШ№44 'Спар III   187 2008 12:10:00  2150350           
  66 Хромова Алина             25_МБОУ СОШ№44 'Спар Iю    188 2009 12:10:00  4657969           
  67 Герасименко Екатерина     25_«КАДЕТЫ Артём», А IIю   198 2008 12:10:00  4657973           
  68 Моисеенко Полина          25_«КАДЕТЫ Артём», А       207 2008 12:10:00  4657993           
  69 Пиданова Екатерина        25_«КАДЕТЫ Артём», А IIю   211 2008 12:10:00  4657977           
  70 Тимошенко Анна            25_«КАДЕТЫ Артём», А       216 2008 12:10:00  4657920           
  71 Русалева Алена            25_БК 'ПУЛЬС', Влади       226 2008 12:10:00  4657913           
  72 Шкоп Софья                25_БК 'ПУЛЬС', Влади       227 2008 12:10:00  4657933           
  73 Пупова Ульяна             25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин III   230 2008 12:10:00  4657909           
  74 Смычкова Александра       25_Уссурийск, лично        236 2009 12:10:00  4620373           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гайлис Анжелика           25_ВСК Феникс, Влади       244 2007 12:20:00  2150345           
   2 Максимова Валерия         25_ВСК Феникс, Влади       248 2006 12:20:00  2150313           
   3 Тутубалина Александра     25_ВСК Феникс, Влади       256 2007 12:20:00  2150392           
   4 Проклова Анна             25_Импульс, Надеждин Iю    260 2007 12:20:00  2150370           
   5 Зарыпова Виолетта         25_МБОУ ДО РЦДТ ПМР, I     270 2007 12:20:00  1109427           
   6 Захарова София            25_МБОУ ДО РЦДТ ПМР, I     271 2007 12:20:00  1109432           
   7 Алтухова Анастасия        25_'Форсаж' Сергеевк I     276 2007 12:20:00  1109448           
   8 Масленникова Алина        25_'Форсаж' Сергеевк II    282 2007 12:20:00  1109458           
   9 Служенко Любава           25_'Форсаж' Сергеевк I     283 2007 12:20:00  1109442           
  10 Воловик Екатерина         25_ПРИМаТУР, Хорольс       291 2007 12:20:00  2150342           
  11 Корнеева Виктория         25_ПРИМаТУР, Хорольс       292 2007 12:20:00  2150396           
  12 Леоненко Яна              25_ПРИМаТУР, Хорольс       297 2007 12:20:00  2150295           
  13 Орлова Инга               25_ПРИМаТУР, Хорольс       601 2006 12:20:00  2147294           
  14 Лазуткина Виктория        25_Крепкий Орешек, Б Iю    607 2007 12:20:00  2150399           
  15 Селиверстова София        25_Крепкий Орешек, Б       609 2007 12:20:00  2150379           
  16 Савина Кристина           25_СК 'Легион' МБОУ        617 2007 12:20:00  2150292           
  17 Павлова Дарья             25_Азимут-Находка, Н I     627 2006 12:20:00      111           
  18 Рыбина Анастасия          25_Азимут-Находка, Н I     632 2006 12:20:00  1092736           
  19 Глушак Юлия               25_МБОУ СОШ№44 'Спар       676 2007 12:20:00  2150284           
  20 Жирова Эстерита           25_МБОУ СОШ№44 'Спар       680 2007 12:20:00  2150374           
  21 Журавлева Ариана          25_МБОУ СОШ№44 'Спар       681 2007 12:20:00  1390979           
  22 Заморозовав Виктория      25_МБОУ СОШ№44 'Спар       682 2007 12:20:00  1390960           
  23 Соловьева Александра      25_МБОУ СОШ№44 'Спар       699 2006 12:20:00  1390950           
  24 Косяк Арина               25_«КАДЕТЫ Артём», А III   714 2007 12:20:00  1391126           
  25 Рогалева Мария            25_«КАДЕТЫ Артём», А       727 2007 12:20:00  1109435           
  26 Таланова Ирина            25_«КАДЕТЫ Артём», А IIю   731 2007 12:20:00  1109470           
  27 Ягофарова Снежана         25_«КАДЕТЫ Артём», А       732 2007 12:20:00  1109476           
  28 Захарова Екатерина        25_'Вегмас', Владиво II    735 2006 12:20:00  1109475           
  29 Ерохина Кристина          25_Владивосток, личн       739 2006 12:20:00  1109494           
  30 Макеевская Лия            25_ДЮСШ 'Чемпион', В       760 2007 12:20:00  1421478           
  31 Павлова София             25_ДЮСШ 'Чемпион', В       762 2006 12:20:00  1426128           
  32 Ромащенко Софья           25_ДЮСШ 'Чемпион', В Iю    764 2006 12:20:00  1426124           
  33 Шерстобитова Кристина     25_VI Orientem, Влад I     765 2007 12:20:00  1417482           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Таланова Анна             25_ВСК Феникс, Влади       322 2005 12:00:00  2150268           
   2 Санкова Алина             25_Импульс, Надеждин Iю    326 2004 12:00:00  2150263           
   3 Борисова Светлана         25_МБОУ ДО РЦДТ ПМР, I     329 2004 12:00:00  1109501           
   4 Золотухина Татьяна        25_МБОУ ДО РЦДТ ПМР, II    333 2005 12:00:00  1109417           
   5 Ковалева Оксана           25_'Форсаж' Сергеевк II    346 2004 12:00:00  1109444           
   6 Лиганова Мария            25_'Форсаж' Сергеевк III   347 2005 12:00:00  1109440           
   7 Бессонова Алина           25_ПРИМаТУР, Хорольс       348 2005 12:00:00  2150309           
   8 Гребенщикова Татьяна      25_ПРИМаТУР, Хорольс II    349 2004 12:00:00  2150353           
   9 Новикова Диана            25_ПРИМаТУР, Хорольс III   351 2005 12:00:00  2150261           
  10 Овчаренко Руслана         25_ПРИМаТУР, Хорольс IIIю  352 2005 12:00:00  2150349           
  11 Бездоля Екатерина         25_Азимут-Находка, Н КМС   366 2004 12:00:00  8646215           
  12 Шмидт Арина               25_Азимут-Находка, Н КМС   375 2005 12:00:00  1092719           
  13 Мирошниченко Дина         25_'Сириус' п. Новый       402 2005 12:00:00  2150304           
  14 Селиванова Елизавета      25_'Сириус' п. Новый       403 2005 12:00:00  2150334           
  15 Валитова Анна             25_'Контур' ВГ ДДТ,  I     405 2004 12:00:00  1331777           
  16 Невская Настя             25_Владивосток, личн       447 2004 12:00:00                    
  17 Волкова Екатерина         25_VI Orientem, Влад I     503 2005 12:00:00  1426102           
  18 Зябликова Анастасия       25_VI Orientem, Влад КМС   504 2004 12:00:00  8136883           
  19 Ковалёва Арина            25_VI Orientem, Влад III   505 2005 12:00:00  2011562           
  20 Брылёва Анастасия         25_МГУ им. адм. Г.И.       507 2005 12:00:00  2140625           
  21 Молчанова Алёна           25_Поток- 68, Владив       512 2005 12:00:00  8642435           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Аббакумова Диана          25_ВСК Феникс, Влади       300 1987 12:00:00  2150372           
   2 Глушок Юнна               25_ВСК Феникс, Влади       304 1978 12:00:00  2150300           
   3 Горбачева Ксения          25_ВСК Феникс, Влади       306 1980 12:00:00  2150375           
   4 Гуляева Юлия              25_ВСК Феникс, Влади       307 1995 12:00:00  2150381           
   5 Драндалуш Алена           25_ВСК Феникс, Влади       308 1983 12:00:00  2150377           
   6 Канунникова Анастасия     25_ВСК Феникс, Влади       310 1991 12:00:00  2150318           
   7 Кондратьева Татьяна       25_ВСК Феникс, Влади       313 1980 12:00:00  2150368           
   8 Кудряшова Светлана        25_ВСК Феникс, Влади       314 1982 12:00:00  2150320           
   9 Кушникова Светлана        25_ВСК Феникс, Влади       315 1996 12:00:00  2150319           
  10 Сергеенко Мария           25_ВСК Феникс, Влади       320 1988 12:00:00  2150410           
  11 Фирсова Евгения           25_ВСК Феникс, Влади       324 1982 12:00:00  2150404           
  12 Четвертакова Рената       25_ВСК Феникс, Влади       325 1983 12:00:00  2150338           
  13 Близнюк Ольга             25_МБОУ ДО РЦДТ ПМР, III   328 1978 12:00:00  2140638           
  14 Воробьева Татьяна         25_МБОУ ДО РЦДТ ПМР, III   331 1980 12:00:00  2140636           
  15 Есина Эльвира             25_МБОУ ДО РЦДТ ПМР,       332 1975 12:00:00  2140640           
  16 Кравченко Ирина           25_МБОУ ДО РЦДТ ПМР,       335 1975 12:00:00  1109488           
  17 Сиротина Елена            25_МБОУ ДО РЦДТ ПМР,       340 1986 12:00:00  1109507           
  18 Скитер Дарья              25_МБОУ ДО РЦДТ ПМР,       341 1985 12:00:00  1109408           
  19 Урсу Марина               25_МБОУ ДО РЦДТ ПМР, КМС   343 1985 12:00:00  2140637           
  20 Хлебутина Елена           25_МБОУ ДО РЦДТ ПМР,       345 1986 12:00:00  1452928           
  21 Гаджиева Ирина            25_СК 'Легион' МБОУ        358 1986 12:00:00  2150394           
  22 Кумпан Ольга              25_СК 'Легион' МБОУ        360 1980 12:00:00  2150343           
  23 Панарина Екатерина        25_СК 'Легион' МБОУ        361 2000 12:00:00  2150395           
  24 Тимошенко Ольга           25_СК 'Легион' МБОУ        363 1982 12:00:00  2150291           
  25 Ткаченко Екатерина        25_СК 'Легион' МБОУ        364 1988 12:00:00  2150277           
  26 Ситникова Татьяна         25_Азимут-Находка, Н КМС   373 1996 12:00:00  1119096           
  27 Федосова Елена            25_Азимут-Находка, Н I     374 1975 12:00:00  1092715           
  28 Бокаленко Татьяна         25_СК 'Горизонт', Ар I     377 1997 12:00:00  2150275           
  29 Карасевич Светлана        25_СК 'Горизонт', Ар       379 1981 12:00:00  2150350           
  30 Ладонникова Наталья       25_СК 'Горизонт', Ар       380 1978 12:00:00  2150380           
  31 Михалдык Мария            25_СК 'Горизонт', Ар       382 1976 12:00:00  2150354           
  32 Олейник Дина              25_СК 'Горизонт', Ар       383 1976 12:00:00  2150315           
  33 Павлова Дарья             25_СК 'Горизонт', Ар КМС   384 1998 12:00:00  1017777           
  34 Петрова Полина            25_СК 'Горизонт', Ар       385 1974 12:00:00  2150364           
  35 Султанова Екатерина       25_СК 'Горизонт', Ар       388 1983 12:00:00  2150312           
  36 Челышева Екатерина        25_СК 'Горизонт', Ар       390 1986 12:00:00  2150360           
  37 Шиман Анастасия           25_СК 'Горизонт', Ар       392 1995 12:00:00  2150317           
  38 Марченко Людмила          25_Политехник, Влади МС    393 1991 12:00:00  1301110           
  39 Потапенко Анастасия       25_Политехник, Влади МС    394 1991 12:00:00  9999910           
  40 Мельникова Татьяна        25_'Сириус' п. Новый       401 1977 12:00:00  2150358           
  41 Фокина Ирина              25_'Сириус' п. Новый       404 1998 12:00:00  2150299           
  42 Ким Елизавета             25_'Контур' ВГ ДДТ,        406 2003 12:00:00  2150314           
  43 Мышакина Алена            25_'Контур' ВГ ДДТ,  КМС   408 1976 12:00:00  2011553           
  44 Дервоедова Татьяна        25_Поток- 68, Владив       412 1988 12:00:00  2150371           
  45 Кизим Юлия Юрьевна        25_Поток- 68, Владив       413 1991 12:00:00  2150282           
  46 Черевко Лариса            25_Поток- 68, Владив       414 1968 12:00:00  2150351           
  47 Бобрикевич Анжелика       25_'Вегмас', Владиво I     418 2003 12:00:00  1109490           
  48 Кадешникова Диана         25_'Вегмас', Владиво I     419 2003 12:00:00  1109497           
  49 Хачатрян Сюзи             25_'Вегмас', Владиво КМС   421 2002 12:00:00  1109489           
  50 Белянцева Юлия            25_Владивосток, личн       422 1975 12:00:00  8657094           
  51 Целищева Арина            25_ДВФУ                    428 2001 12:00:00  1301209           
  52 Горичева Евгения          25_Владивосток, личн       429 1983 12:00:00  1109482           
  53 Едик Алена                25_Владивосток, личн       431 1985 12:00:00  1109471           
  54 Клочко Ирина              25_Владивосток, личн       436 2002 12:00:00  1109477           
  55 Копейкина Антонина        25_Владивосток, личн       438 1984 12:00:00  2140628           
  56 Левицкая Наталья          25_Владивосток, личн КМС   439 1998 12:00:00  1405108           
  57 Лысенко Василиса          25_Владивосток, личн       442 1991 12:00:00  1426127           
  58 Мареха Александра         25_Владивосток, личн       444 1998 12:00:00  1426115           
  59 Москаленко Анастасия      25_Владивосток, личн       445 2001 12:00:00  1426105           
  60 Гавриченко Анастасия      25_ДВФУ                    446 2001 12:00:00  1301210           
  61 Нурмухаметова Светлана    25_Владивосток, личн       452 1996 12:00:00  1301121           
  62 Панкратова Екатерина      25_ДВФУ                    453 2003 12:00:00  1301118           
  63 Петросян Маша             25_Владивосток, личн       454 1988 12:00:00  1421462           
  64 Полуянова Алиса           25_Владивосток, личн       455 1994 12:00:00  1421463           
