Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа
Фестиваль спортивного ориентирования
16-17.04.2021
п.Лозовый ПГО

Ж 14

№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день 2  день сумма    место   
   1 Ашмурова Софья            2007    1 I    27_Хабаровский край, 00:19:00 00:19:44 00:38:44    1
   2 Тихомирова Екатерина      2007  216 I    27_Хабаровский край, 00:18:55 00:20:43 00:39:38    2
   3 Золтуева Алина            2007   76 I    28_Амурская область, 00:18:50 00:23:35 00:42:25    3
   4 Литвин Анастасия          2007    8 I    27_Хабаровский край, 00:21:06 00:21:26 00:42:32    4
   5 Тарасова Мария            2008   92 I    28_Амурская область, 00:21:23 00:23:31 00:44:54    5
   6 Ермак Екатерина           2008  151 II   25_Приморский край   00:22:28 00:23:35 00:46:03    6
   7 Зарыпова Виолетта         2007  114 III  25_Приморский край   00:21:47 00:24:47 00:46:34    7
   8 Кондрук Анна              2008    6 II   27_Хабаровский край, 00:21:31 00:26:39 00:48:10    8
   9 Горелова Алиса            2008  112    25_Приморский край   00:24:10 00:24:48 00:48:58    9
  10 Игнатова Анастасия        2007   32    27_Хабаровский край, 00:23:34 00:26:50 00:50:24   10
  11 Чичик Слава               2008   61 I    27_Хабаровский край, 00:21:46 00:29:02 00:50:48   11
  12 Савва Алена               2008   12 I    27_Хабаровский край, 00:19:36 00:31:40 00:51:16   12
  13 Островская Мирослава      2008  119    25_Приморский край   00:25:01 00:26:21 00:51:22   13
  14 Харченко Ариана           2008  160    25_Приморский край   00:25:33 00:27:03 00:52:36   14
  15 Букатина Дарья            2008   22 I    27_Хабаровский край, 00:19:55 00:32:48 00:52:43   15
  16 Копылова Вероника         2007   79 III  28_Амурская область, 00:25:50 00:30:34 00:56:24   16
  17 Коновалова Милена         2007  116 III  25_Приморский край   00:27:53 00:28:55 00:56:48   17
  18 Проклова Ксения           2008  209 IIю  25_Приморский край   00:24:42 00:33:08 00:57:50   18
  19 Захарова София            2007  115    25_Приморский край   00:24:32 00:33:19 00:57:51   19
  20 Селина Диана              2008  131 II   28_Амурская область, 00:27:58 00:34:16 01:02:14   20
  21 Ходько Полина             2008  229 IIю  25_Приморский край   00:27:31 00:37:29 01:05:00   21
  22 Никифорова Ульяна         2008  118 IIю  25_Приморский край   00:27:25 00:38:32 01:05:57   22
  23 Остапенко Дарья           2010  336    27_Хабаровский край, 00:22:53 00:43:07 01:06:00   23
  24 Шатова Елена              2008  226 IIю  25_Приморский край   00:29:18 00:38:28 01:07:46   24
  25 Пупова Ульяна             2008  193    25_Приморский край   00:30:57 00:38:09 01:09:06   25
  26 Олейник София             2009  106 IIю  25_Приморский край   00:35:32 00:34:23 01:09:55   26
  27 Губина Елизавета          2008   70 IIю  28_Амурская область, 00:31:48 00:38:36 01:10:24   27
  28 Кирпун София              2008  171 IIю  25_Приморский край   00:23:53 00:47:09 01:11:02   28
  29 Семенова Антонина         2009  335    27_Хабаровский край, 00:27:04 00:44:10 01:11:14   29
  30 Цветова Валерия           2007  212    25_Приморский край   00:38:03 00:33:16 01:11:19   30
  31 Кравченко Юлиана          2008  154 IIю  25_Приморский край   00:39:56 00:31:57 01:11:53   31
  32 Фетисова Наталья          2008  199 IIю  25_Приморский край   00:41:20 00:37:10 01:18:30   32
  33 Даценко Василина          2009  136 IIIю 25_Приморский край   00:38:25 00:41:17 01:19:42   33
  34 Бурдакова Софья           2007   23 IIю  27_Хабаровский край, 00:30:57 00:48:55 01:19:52   34
  35 Серова Юлия               2010  337    27_Хабаровский край, 00:38:03 00:42:04 01:20:07   35
  36 Тычкина Виктория          2007   58 III  27_Хабаровский край, 00:42:58 00:37:18 01:20:16   36
  37 Михалдык Арина            2008  103 IIю  25_Приморский край   00:32:54 00:47:22 01:20:16   37
  38 Вибе Анастасия            2009   99 IIю  25_Приморский край   00:38:26 00:43:11 01:21:37   38
  39 Грехова Софья             2008  122 III  28_Амурская область, 00:41:49 00:43:31 01:25:20   39
  40 Носуленко Полина          2009  105 IIю  25_Приморский край   00:43:16 00:43:03 01:26:19   40
  41 Пушкарь Анастасия         2009  140 IIIю 25_Приморский край   00:45:10 00:42:43 01:27:53   41
  42 Утас Лидия                2008  223      25_Приморский край   00:49:38 01:09:52 01:59:30   42
  43 Сташуль Алиса             2010  338    27_Хабаровский край, 00:46:27 01:40:11 02:26:38   43
  44 Проклова Анна             2007  208 IIю  25_Приморский край       СНЯТ 00:27:36
  45 Моисеева Татьяна          2008  129 III  28_Амурская область, 00:32:34     СНЯТ
  46 Верещагина Ангелина       2007   68 II   28_Амурская область, 00:32:59     СНЯТ
  47 Плахова Лилия             2009  192 IIю  25_Приморский край   00:37:13     СНЯТ
  48 Царионова Алиса           2011  350    27_Хабаровский край,     СНЯТ 00:38:37
  49 Суркина Софья             2007  401      25_Приморский край    Н.СТАРТ 01:02:13
  50 Жулавская Дарья           2007  400      25_Приморский край    Н.СТАРТ 01:05:14

Ж 16

№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день 2  день сумма    место   
   1 Смышляева Екатерина       2006   13 I    27_Хабаровский край, 00:30:11 00:33:51 01:04:02    1
   2 Борис Алиса               2006    2 I    27_Хабаровский край, 00:31:14 00:35:52 01:07:06    2
   3 Чичик Ксения              2005   60 КМС  27_Хабаровский край, 00:31:10 00:40:55 01:12:05    3
   4 Радецкая Мария            2006   45 I    27_Хабаровский край, 00:32:13 00:39:58 01:12:11    4
   5 Шмидт Арина               2005  181 I    25_Приморский край   00:35:07 00:39:46 01:14:53    5
   6 Рыбина Анастасия          2006  178 I    25_Приморский край   00:38:18 00:39:18 01:17:36    6
   7 Неежко Мария              2006   86 I    28_Амурская область, 00:40:37 00:39:41 01:20:18    7
   8 Кузнецова Полина          2005  238 I    27_Хабаровский край, 00:39:18 00:42:11 01:21:29    8
   9 Сучкова Софья             2005  256 I    79_ЕАО               00:35:55 00:46:14 01:22:09    9
  10 Срибняк Анна              2005  180 I    25_Приморский край   00:38:09 00:44:03 01:22:12   10
  11 Бусыгина Вероника         2006  145 I    25_Приморский край   00:41:12 00:47:57 01:29:09   11
  12 Пузанова Валерия          2006  120 II   25_Приморский край   00:41:02 00:50:58 01:32:00   12
  13 Яурова Карина             2006  261 I    28_Амурская область, 00:40:48 00:53:21 01:34:09   13
  14 Жабина Евгения            2006  234 I    27_Хабаровский край, 00:45:44 00:49:28 01:35:12   14
  15 Матвеева Алина            2006  174 II   25_Приморский край   00:46:24 00:50:02 01:36:26   15
  16 Павлова Дарья             2006  176 I    25_Приморский край   00:45:05 00:52:35 01:37:40   16
  17 Волкова Екатерина         2005  231 I    25_Приморский край   00:44:03 00:54:00 01:38:03   17
  18 Штефан Ксения             2006  245 I    27_Хабаровский край, 00:37:08 01:01:36 01:38:44   18
  19 Шмулович Лада             2006  244 I    27_Хабаровский край, 00:44:02 01:02:44 01:46:46   19
  20 Щеголева Дана             2005   95 I    28_Амурская область, 00:43:56 01:03:23 01:47:19   20
  21 Гоменюк Анастасия         2006  204 IIю  25_Приморский край   00:51:53 00:55:36 01:47:29   21
  22 Смирнова Виктория         2005  179 II   25_Приморский край   00:52:17 01:00:00 01:52:17   22
  23 Селютина Мария            2006   91 II   28_Амурская область, 00:54:30 01:01:40 01:56:10   23
  24 Шпунтенко Мария           2005   63 КМС  27_Хабаровский край, 00:46:43 01:13:29 02:00:12   24
  25 Есина Елизавета           2006  152 II   25_Приморский край   00:49:50 01:12:28 02:02:18   25
  26 Ковалёва Арина            2005  232 IIIю 25_Приморский край   01:03:33 01:09:53 02:13:26   26
  27 Волкова Юлия              2005  203 II   25_Приморский край   01:06:37 01:09:33 02:16:10   27
  28 Утас Ксения               2006  222 I    25_Приморский край   01:19:54 00:59:34 02:19:28   28
  29 Захарова Екатерина        2006  217 II   25_Приморский край   01:20:56 01:10:38 02:31:34   29
  30 Чебанова София            2006  200    25_Приморский край   01:28:23 01:10:54 02:39:17   30
  31 Пушкарская Арина          2006   44 II   27_Хабаровский край, 01:11:27 01:30:24 02:41:51   31
  32 Власенко Дарья            2006   27 II   27_Хабаровский край, 00:50:35     СНЯТ
  33 Синенко Ксения            2006  247 III  25_Приморский край    Н.СТАРТ 01:32:31
  34 Стафеева Елизавета        2005  248 II   25_Приморский край    Н.СТАРТ 01:34:32
  35 Иванова Мария             2006  187    25_Приморский край       СНЯТ     СНЯТ
  36 Комарова Юлия             2006  206    25_Приморский край       СНЯТ     СНЯТ
  37 Мир Азам Милена           2006  127 II   28_Амурская область,     СНЯТ     СНЯТ

Ж 18

№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день 2  день сумма    место   
   1 Бездоля Екатерина         2004  164 КМС  25_Приморский край   00:36:32 00:49:43 01:26:15    1
   2 Штабная Ульяна            2003   94 КМС  28_Амурская область, 00:37:10 00:56:52 01:34:02    2
   3 Солодкая Ольга            2003  266 КМС  25_Приморский край   00:43:06 00:56:53 01:39:59    3
   4 Истомина Полина           2004  236 КМС  27_Хабаровский край, 00:44:23 01:06:05 01:50:28    4
   5 Искра Дарья               2003   33 КМС  27_Хабаровский край, 00:47:30 01:03:57 01:51:27    5
   6 Валитова Анна             2004  134 I    25_Приморский край   00:46:40 01:06:14 01:52:54    6
   7 Зябликова Анастасия       2004  262 I    25_Приморский край   00:40:25 01:14:25 01:54:50    7
   8 Борисова Светлана         2004  143 I    25_Приморский край   00:48:50 01:06:06 01:54:56    8
   9 Хохлова Дарья             2003  225 I    25_Приморский край   00:49:31 01:09:30 01:59:01    9
  10 Тертюхова Александра      2004   56 I    27_Хабаровский край, 00:45:33 01:25:42 02:11:15   10
  11 Ежова Наталья             2004  252 I    79_ЕАО               00:52:26 01:20:36 02:13:02   11
  12 Маштакова Александра      2004   85 III  28_Амурская область, 00:52:43 01:30:14 02:22:57   12
  13 Барбашина Елизавета       2004  202 II   25_Приморский край   00:57:45 01:25:18 02:23:03   13
  14 Иванова Юлия              2004  235 I    27_Хабаровский край, 01:00:46 01:29:00 02:29:46   14
  15 Кулькова Ксения           2004   80 III  28_Амурская область, 00:58:13 01:32:29 02:30:42   15
  16 Лескина Виктория          2003  117 III  25_Приморский край   01:28:52 01:16:45 02:45:37   16
  17 Олешко Ангелина           2004  207 II   25_Приморский край   01:09:45     СНЯТ
  18 Шеболтасова Анастасия     2003  270 II   25_Приморский край    Н.СТАРТ  Н.СТАРТ

ЖЕНЩИНЫ

№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день 2  день сумма    место   
   1 Трусова Алина             1999   16 МС   27_Хабаровский край, 00:36:35 00:59:01 01:35:36    1
   2 Корягина Евгения          2002  264 КМС  25_Приморский край   00:42:02 01:09:17 01:51:19    2
   3 Терентьева Дарья          2001  215 МС   27_Хабаровский край, 00:41:01 01:11:34 01:52:35    3
   4 Воробьева Мария           2002  305 МС   27_Хабаровский край, 00:42:55 01:11:07 01:54:02    4
   5 Бугаенко Анастасия        2001   21 МС   27_Хабаровский край, 00:40:00 01:16:16 01:56:16    5
   6 Михалдык Дарья            1998  104 КМС  25_Приморский край   00:42:09 01:14:27 01:56:36    6
   7 Верхозина Татьяна         1996  167 I    25_Приморский край   00:42:26 01:25:44 02:08:10    7
   8 Бойко Елена               2002  301 I    25_Приморский край   00:51:16 01:22:10 02:13:26    8
   9 Нечкина Ольга             1985  308 I    25_Приморский край   00:49:14 01:26:10 02:15:24    9
  10 Урсу Марина               1985  287 I    25_Приморский край   00:54:43 01:26:33 02:21:16   10
  11 Шашкина Екатерина         2002   62 КМС  27_Хабаровский край, 00:53:17 01:29:37 02:22:54   11
  12 Захарова Любовь           1980   75 КМС  28_Амурская область, 00:54:39 01:30:56 02:25:35   12
  13 Сандер Светлана           1976   90 КМС  28_Амурская область, 00:59:11 01:42:54 02:42:05   13
  14 Сермягина Светлана        1996   51 МС   27_Хабаровский край, 01:05:15 01:38:30 02:43:45   14
  15 Мир Азам Татьяна          1986  128 I    28_Амурская область, 01:00:03 01:50:28 02:50:31   15
  16 Ситникова Альбина         2002  108 КМС  25_Приморский край   00:50:56     СНЯТ
  17 Беляева Оксана            1975  332 МС   25_Приморский край    Н.СТАРТ 01:24:37
  18 Степанюк Елена            1999  197 КМС  25_Приморский край    Н.СТАРТ 01:55:10

М 14

№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день 2  день сумма    место   
   1 Дмитриев Дмитрий          2007  148 II   25_Приморский край   00:21:20 00:25:44 00:47:04    1
   2 Гускевич Денис            2007   71 I    28_Амурская область, 00:22:19 00:24:46 00:47:05    2
   3 Карабутов Иван            2008  213 III  27_Хабаровский край, 00:19:28 00:28:31 00:47:59    3
   4 Магомедов Тимур           2007    9 II   27_Хабаровский край, 00:20:09 00:30:10 00:50:19    4
   5 Малеваный Кирилл          2007   10    27_Хабаровский край, 00:22:26 00:28:37 00:51:03    5
   6 Мутагаров Эльдар          2008  175 III  25_Приморский край   00:22:42 00:29:39 00:52:21    6
   7 Медведев Тимофей          2007  307 I    27_Хабаровский край, 00:21:46 00:31:50 00:53:36    7
   8 Тарасов Дмитрий           2008   15    27_Хабаровский край, 00:25:17 00:29:05 00:54:22    8
   9 Кузнецов Дмитрий          2008   36    27_Хабаровский край, 00:25:15 00:29:39 00:54:54    9
  10 Хлебодаров Михаил         2008  162 II   25_Приморский край   00:24:36 00:30:23 00:54:59   10
  11 Клыковский Сергей         2007    5 II   27_Хабаровский край, 00:24:03 00:31:18 00:55:21   11
  12 Русских Михаил            2007   89 II   28_Амурская область, 00:27:27 00:28:05 00:55:32   12
  13 Федоровских Сергей        2007  141 II   25_Приморский край   00:25:04 00:32:06 00:57:10   13
  14 Евграфов Данил            2007  149 III  25_Приморский край   00:29:31 00:28:25 00:57:56   14
  15 Спицын Антон              2007  109    25_Приморский край   00:27:16 00:32:08 00:59:24   15
  16 Кустов Ярослав            2008  306    27_Хабаровский край, 00:25:42 00:34:12 00:59:54   16
  17 Сергеев Александр         2007  210 III  25_Приморский край   00:31:45 00:29:57 01:01:42   17
  18 Санников Алексей          2007   49 II   27_Хабаровский край, 00:29:45 00:32:39 01:02:24   18
  19 Шищенко Артём             2007  260 II   28_Амурская область, 00:24:47 00:37:51 01:02:38   19
  20 Ахатов Егор               2007   18 III  27_Хабаровский край, 00:31:50 00:31:14 01:03:04   20
  21 Хлебодаров Иван           2010  161    25_Приморский край   00:28:49 00:36:14 01:05:03   21
  22 Санников Денис            2007   50 I    27_Хабаровский край, 00:25:26 00:40:39 01:06:05   22
  23 Масол Иван                2008  155    25_Приморский край   00:27:17 00:39:28 01:06:45   23
  24 Рожков Антон              2007   88 II   28_Амурская область, 00:28:09 00:39:00 01:07:09   24
  25 Першанин Вадим            2007  255    79_ЕАО               00:32:48 00:34:41 01:07:29   25
  26 Митрофанов Ростислав      2007  190 II   25_Приморский край   00:24:59 00:43:54 01:08:53   26
  27 Луцук Валерий             2007  173 IIю  25_Приморский край   00:32:39 00:37:10 01:09:49   27
  28 Заболотний Марк Марк      2007  310 IIю  25_Приморский край   00:31:07 00:39:38 01:10:45   28
  29 Варламов Вячеслав         2007   24    27_Хабаровский край, 00:31:39 00:40:05 01:11:44   29
  30 Попов Егор                2007  259 I    28_Амурская область, 00:30:41 00:41:10 01:11:51   30
  31 Рябцев Степан             2008  158    25_Приморский край   00:34:47 00:37:37 01:12:24   31
  32 Руднев Дмитрий            2008  214 III  27_Хабаровский край, 00:36:33 00:36:04 01:12:37   32
  33 Носенко Иван              2008   87    28_Амурская область, 00:28:51 00:45:24 01:14:15   33
  34 Осадчий Сергей            2007  138    25_Приморский край   00:37:38 00:37:16 01:14:54   34
  35 Зарыпов Никита            2008  113    25_Приморский край   00:36:15 00:39:08 01:15:23   35
  36 Рябчук Михаил             2007   48 II   27_Хабаровский край, 00:37:37 00:38:32 01:16:09   36
  37 Лимарев Илья              2009  339    27_Хабаровский край, 00:28:55 00:47:50 01:16:45   37
  38 Константинов Михаил       2008   35 IIю  27_Хабаровский край, 00:37:32 00:39:19 01:16:51   38
  39 Серов Кирилл              2007   52 II   27_Хабаровский край, 00:45:30 00:31:37 01:17:07   39
  40 Байнов Владислав          2007   19 II   27_Хабаровский край, 00:40:55 00:36:57 01:17:52   40
  41 Алексеенко Клим           2010  340    27_Хабаровский край, 00:34:23 00:52:06 01:26:29   41
  42 Барабаш Никита            2007   66 II   28_Амурская область, 00:52:39 00:40:50 01:33:29   42
  43 Якупов Ярослав            2008  182 IIю  25_Приморский край   00:42:41 00:58:17 01:40:58   43
  44 Остапчук Александр        2008  156    25_Приморский край   00:59:32 00:44:43 01:44:15   44
  45 Аштаев Павел              2007  133 IIIю 25_Приморский край   01:03:32 00:48:15 01:51:47   45
  46 Кузьмин Иван              2008  218      25_Приморский край   00:53:48 01:03:51 01:57:39   46
  47 Радецкий Ярослав          2008   46    27_Хабаровский край, 00:21:16     СНЯТ
  48 Зайченко Алексей          2007   74 II   28_Амурская область, 00:35:42     СНЯТ
  49 Кузнецов Артемий          2009  278    25_Приморский край   00:37:45     СНЯТ
  50 Вибе Александр            2009   98 IIю  25_Приморский край   00:44:21     СНЯТ
  51 Попов Данил               2008  139 IIIю 25_Приморский край   00:47:27     СНЯТ
  52 Сальников Илья            2008  221      25_Приморский край   00:48:03     СНЯТ
  53 Леонардов Тимофей         2008   82 IIю  28_Амурская область,     СНЯТ 00:48:50
  54 Зенков Андрей             2008  101 IIю  25_Приморский край       СНЯТ 00:58:20
  55 Бушменко Дамир            2007  166 II   25_Приморский край    Н.СТАРТ 00:29:29
  56 Жванецкий Олег            2007  169    25_Приморский край    Н.СТАРТ 00:30:18
  57 Иванченко Никита          2007  170    25_Приморский край    Н.СТАРТ 00:31:17
  58 Рувинский Михаил          2008  220      25_Приморский край       СНЯТ 01:35:40
  59 Басов Глеб                2007   96 IIю  25_Приморский край   00:38:35  Н.СТАРТ
  60 Войтенко Артем            2007  168    25_Приморский край    Н.СТАРТ 00:43:24
  61 Симуткин-Вяжанский Павел  2008  121    25_Приморский край    Н.СТАРТ  Н.СТАРТ

М 16

№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день 2  день сумма    место   
   1 Пинчуков Кирилл           2006   43 I    27_Хабаровский край, 00:26:21 00:36:55 01:03:16    1
   2 Плехов Артур              2006  317 КМС  27_Хабаровский край, 00:27:02 00:37:38 01:04:40    2
   3 Сухинин Сергей            2005  243 I    27_Хабаровский край, 00:31:10 00:42:38 01:13:48    3
   4 Пермяков Борис            2005  177 I    25_Приморский край   00:29:55 00:44:38 01:14:33    4
   5 Лебедев Илья              2006  316 КМС  27_Хабаровский край, 00:31:17 00:46:10 01:17:27    5
   6 Воробьев Владислав        2006  146 I    25_Приморский край   00:38:13 00:40:31 01:18:44    6
   7 Маштороленко Вячеслав     2005  189 I    25_Приморский край   00:37:25 00:45:49 01:23:14    7
   8 Сикорский Виктор          2005  159 II   25_Приморский край   00:35:09 00:49:23 01:24:32    8
   9 Манычкин Артём            2006  254 II   79_ЕАО               00:33:33 00:55:13 01:28:46    9
  10 Гавриков Максим           2006    4 II   27_Хабаровский край, 00:39:45 00:49:53 01:29:38   10
  11 Гаврилов Андрей           2005  100 I    25_Приморский край   00:35:53 00:54:32 01:30:25   11
  12 Мазуров Ярослав           2006   83 I    28_Амурская область, 00:43:39 00:48:54 01:32:33   12
  13 Долинский Михаил          2005   72 I    28_Амурская область, 00:38:31 00:57:35 01:36:06   13
  14 Рувинский Дмитрий         2005  219 I    25_Приморский край   00:38:01 01:00:14 01:38:15   14
  15 Кравцов Иннокентий        2005  123 I    28_Амурская область, 00:44:54 00:56:34 01:41:28   15
  16 Бодрак Родион             2006  165 III  25_Приморский край   00:49:38 01:01:34 01:51:12   16
  17 Смольников Георгий        2006  194 III  25_Приморский край   01:01:07 00:58:23 01:59:30   17
  18 Руденко Роман             2006   47 I    27_Хабаровский край, 00:59:06 01:02:55 02:02:01   18
  19 Данилов Михаил            2006  251    79_ЕАО               00:44:25 01:20:02 02:04:27   19
  20 Косюха Ян                 2005  172    25_Приморский край   00:59:52 01:05:10 02:05:02   20
  21 Красовский Виталий        2005  124 I    28_Амурская область, 00:53:51 01:12:07 02:05:58   21
  22 Ковтун Максим             2006  227    25_Приморский край   00:54:31 01:11:57 02:06:28   22
  23 Тертюхов Роман            2006   55 III  27_Хабаровский край, 00:39:25 01:29:33 02:08:58   23
  24 Капитонов Илья            2005  312 I    25_Приморский край   01:10:01 01:05:35 02:15:36   24
  25 Мамута Владимир           2006   38 II   27_Хабаровский край, 01:11:45 01:05:40 02:17:25   25
  26 Бабенко Александр         2005   65 II   28_Амурская область, 00:56:05 01:40:21 02:36:26   26
  27 Бобко Илья                2006   20 II   27_Хабаровский край, 00:46:07 01:52:56 02:39:03   27
  28 Рубцов Роман              2006  107    25_Приморский край   00:56:23 01:48:13 02:44:36   28
  29 Заболотний Глеб           2006  309    25_Приморский край   01:42:21 01:48:40 03:31:01   29
  30 Фендриков Олег            2005  314    25_Приморский край   01:46:43 01:45:53 03:32:36   30
  31 Воробьев Никита           2006  147 I    25_Приморский край   00:42:09     СНЯТ
  32 Клинков Матвей            2005   78 I    28_Амурская область, 00:47:37     СНЯТ
  33 Кузьмин Егор              2006  188 I    25_Приморский край       СНЯТ 00:59:21
  34 Малков Роман              2006   37 I    27_Хабаровский край,     СНЯТ 01:15:03
  35 Шереметьев Сергей         2006  257    79_ЕАО                   СНЯТ     СНЯТ
  36 Слаутин Артем             2005  313    25_Приморский край    Н.СТАРТ  Н.СТАРТ

М18

№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день 2  день сумма    место   
   1 Старов Николай            2004   14 КМС  27_Хабаровский край, 00:30:58 00:48:07 01:19:05    1
   2 Бородин Константин        2004  144 КМС  25_Приморский край   00:29:58 00:49:35 01:19:33    2
   3 Паляница Владислав        2003  157 КМС  25_Приморский край   00:30:15 00:49:44 01:19:59    3
   4 Визнович Владислав        2004   26 КМС  27_Хабаровский край, 00:31:13 00:56:28 01:27:41    4
   5 Хлебодаров Роман          2003  163 КМС  25_Приморский край   00:33:43 01:03:55 01:37:38    5
   6 Соболев Михаил            2004  195 I    25_Приморский край   00:38:52 01:01:07 01:39:59    6
   7 Варламов Евгений          2003   25 I    27_Хабаровский край, 00:38:22 01:02:03 01:40:25    7
   8 Новожилов Глеб            2004  342 I    27_Хабаровский край, 00:39:06 01:02:59 01:42:05    8
   9 Ярошенко Иван             2004   64 I    27_Хабаровский край, 00:36:58 01:08:41 01:45:39    9
  10 Кардасов Егор             2004   77 I    28_Амурская область, 00:39:17 01:09:15 01:48:32   10
  11 Щербаков Константин       2003  201 I    25_Приморский край   00:32:44 01:17:02 01:49:46   11
  12 Сидунов Кирилл            2004   53 I    27_Хабаровский край, 00:39:36 01:12:18 01:51:54   12
  13 Трегубец Дмитрий          2003   57 I    27_Хабаровский край, 00:41:38 01:12:48 01:54:26   13
  14 Козлов Сергей             2004  153 I    25_Приморский край   00:39:25 01:15:23 01:54:48   14
  15 Артамонов Даниил          2004  142 I    25_Приморский край   00:41:38 01:13:41 01:55:19   15
  16 Парков Илья               2004  191 I    25_Приморский край   00:46:36 01:14:36 02:01:12   16
  17 Зернов Ярослав            2004  205 II   25_Приморский край   00:41:32 01:22:02 02:03:34   17
  18 Рыжков Иван               2004  130 I    28_Амурская область, 00:44:40 01:19:01 02:03:41   18
  19 Ковтун Артём              2004  102 I    25_Приморский край   00:44:53 01:21:43 02:06:36   19
  20 Евтихеев Давид            2003  150 I    25_Приморский край   00:53:55 01:14:46 02:08:41   20
  21 Шаванов Илья              2004  110 II   25_Приморский край   00:59:52 01:19:52 02:19:44   21
  22 Максимов Эдуард           2004  126 I    28_Амурская область, 00:45:32 01:35:23 02:20:55   22
  23 Беспалов Алексей          2004  249 I    79_ЕАО               00:46:52 01:38:14 02:25:06   23
  24 Шевченко Вячеслав         2003   93 I    28_Амурская область, 00:40:58 01:48:02 02:29:00   24
  25 Чамбайшин Андрей          2004  321 III  25_Приморский край   01:07:51 02:08:24 03:16:15   25
  26 Капитонов Арсений         2004  311 I    25_Приморский край   01:42:40 01:42:17 03:24:57   26
  27 Радченко Сергей           2004  320 III  25_Приморский край   01:17:36 02:17:13 03:34:49   27
  28 Кириченко Данил           2004   34 I    27_Хабаровский край, 00:35:44     СНЯТ
  29 Леонтьев Евгений          2004  240 III  27_Хабаровский край, 01:00:10     СНЯТ
  30 Куренков Михаил           2004  239 I    27_Хабаровский край,     СНЯТ 01:06:02
  31 Гнатюк Ян                 2004  318 III  25_Приморский край   01:34:06     СНЯТ
  32 Коломицев Сергей          2004  319 III  25_Приморский край   01:43:44     СНЯТ
  33 Булдыгеров Олег           2003    3 КМС  27_Хабаровский край,  Н.СТАРТ 00:59:30
  34 Тоескин Андрей            2004  211 II   25_Приморский край       СНЯТ     СНЯТ

МУЖЧИНЫ

№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день 2  день сумма    место   
   1 Мутагаров Рафаэль         2002   11 КМС  27_Хабаровский край, 00:32:21 01:03:26 01:35:47    1
   2 Митяков Сергей            2000   41 МС   27_Хабаровский край, 00:33:19 01:08:57 01:42:16    2
   3 Сабуров Александр         1980  341 МС   25_Приморский край   00:35:06 01:08:09 01:43:15    3
   4 Нурмухаметов Петр         1988  265 МС   25_Приморский край   00:36:21 01:10:43 01:47:04    4
   5 Митяков Владислав         1997   40 МС   27_Хабаровский край, 00:38:06 01:10:30 01:48:36    5
   6 Голованов Андрей          1998  315 КМС  27_Хабаровский край, 00:37:47 01:13:52 01:51:39    6
   7 Литвинцев Владимир        1972  258 КМС  28_Амурская область, 00:40:04 01:15:03 01:55:07    7
   8 Жестов Дмитрий            2002   29 КМС  27_Хабаровский край, 00:36:13 01:24:22 02:00:35    8
   9 Ергин Роман               2002  253 КМС  79_ЕАО               00:41:29 01:20:30 02:01:59    9
  10 Корнилаев Егор            2002  237 КМС  27_Хабаровский край, 00:40:35 01:27:33 02:08:08   10
  11 Палаус Илья               2001   42 КМС  27_Хабаровский край, 00:41:34 01:29:23 02:10:57   11
  12 Кузнецов Владислав        2002  263 КМС  25_Приморский край   00:35:20 01:49:30 02:24:50   12
  13 Левчик Павел              1980  279 II   25_Приморский край   00:46:13 01:49:59 02:36:12   13
  14 Черепанов Илья            2000  267 КМС  25_Приморский край   00:45:42 01:58:01 02:43:43   14
  15 Смирнов Роман             2001  281 I    25_Приморский край   00:50:44 01:55:12 02:45:56   15
  16 Телепнев Михаил           2001   54 КМС  27_Хабаровский край, 00:44:52 02:18:42 03:03:34   16
  17 Аверкин Павел             2000   17 МС   27_Хабаровский край,     СНЯТ 01:18:35
 
Главный судья                                   Зельч А.М.
Главный секретарь                               Реморенко Н.А.