Чемпионат и Первенство
г. Владивостока по спортивному ориентированию
посвященные памяти Сергея Листратенко
27.06.2021, Владивосток

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 7 КП, 1,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Даценко Василина          'Контур' ВГ ДДТ      IIIю   20 2009 00:15:55   +00:00      1   40  
   2 Носуленко Полина          СК 'Горизонт'        Iю     11 2009 00:18:47   +02:52      2   37  
   3 Вибе Анастасия            СК 'Горизонт'        IIю     4 2009 00:20:02   +04:07      3   35  
   4 Исаева Дарья              'Вегмас'             IIю    28 2010 00:26:09   +10:14      4   33  
   5 Жидачевская Мария         'Вегмас'             IIю    27 2010 00:29:11   +13:16      5   32  
   6 Овчинникова Полина        'Контур' ВГ ДДТ      IIIю   23 2010 00:42:34   +26:39      6   31  

Ж14, 7 КП, 2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ходько Полина             МБОУ СОШ№44 'Спарта' Iю     35 2008 00:34:02   +00:00      1   40  
   2 Шерстобитова Кристина     Д/К 'Ориентир'       IIIю   39 2007 00:37:32   +03:30      2   37  
   3 Михалдык Арина            СК 'Горизонт'        Iю      8 2008 00:37:54   +03:52      3   35  
   4 Макиевская Лия            ДЮСШ 'Чемпион'             118 2007 00:44:45   +10:43      4   33  
   5 Шатова Елена              'Вегмас'             IIю    32 2008 01:02:14   +28:12      5   32  
   6 Шпеко Дария               Арсеньев, лично             42 2007 01:22:32   +48:30      6   31  
   7 Овчинникова Милана        'Контур' ВГ ДДТ             22 2008 3.13.12.2                  0  

Ж16, 9 КП, 2,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Волкова Екатерина         КАри                 I     119 2005 00:53:58   +00:00      1   40  
   2 Ковалёва Арина            КАри                 IIю    43 2005 00:57:58   +04:00      2   37  
   3 Павлова София             ДЮСШ 'Чемпион'              47 2006 01:03:07   +09:09      3   35  

Ж45, 10 КП, 2,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Шкрябина Елена            Владивосток, лично   I      64 1973 00:37:49   +00:00      1   40  
   2 Беляева Оксана            Фокино, лично        КМС    66 1975 00:42:56   +05:07      2   37  
   3 Мусина Марина             Владивосток, лично   МС     60 1973 00:46:30   +08:41      3   35  
   4 Маслова Оксана            Чуркин               III    69 1975 00:52:20   +14:31      4   33  
   5 Шавкина Елена             Политехник           II     75 1965 01:08:06   +30:17      5   32  

Ж60, 9 КП, 2,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Стрижкова Ирина           Политехник           II     74 1959 00:47:04   +00:00      1   40  
   2 Марченко Татьяна          Помако                      71 1957 00:51:08   +04:04      2   37  

ЖВ, 17 КП, 4,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Михалдык Дарья            СК 'Горизонт'        КМС     9 1998 01:04:34   +00:00      1   40  
   2 Черноусова Алевтина       Кочевник             I      83 1985 01:09:23   +04:49      2   37  
   3 Остропика Алена           Владивосток, лично   КМС    61 1994 01:12:53   +08:19      3   35  
   4 Ситникова Альбина         СК 'Горизонт'        КМС    13 2002 01:15:24   +10:50      4   33  
   5 Солодкая Ольга            ЦСП г.Владивостока   КМС    82 2003 01:20:44   +16:10      5   32  
   6 Песня Алиса               ДЮСШ 'Чемпион'       Iю     49 2006 01:30:46   +26:12      6   31  
   7 Кононенко Валерия         МБОУ СОШ№44 'Спарта' I      34 2000 3.13.12.2                  0  
   8 Евсеенко Екатерина        'Визит'              I      77 1990 3.13.12.2                  0  

ЖН, 8 КП, 2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Фокина Ирина              Сириус п. Новый             85 1998 00:39:53   +00:00      1   40  
   2 Светлова Яна              Ориентир                    86 1972 00:44:08   +04:15      2   37  
   3 Шилова Дарья              МБОУ СОШ№44 'Спарта' Iю     36 2002 00:48:13   +08:20      3   35  
   4 Шерстобитова Анна         Nutrilite            III    87 1998 00:48:56   +09:03      4   33  
   5 Сидельникова Юлия         Арсеньев, лично             41 1979 00:59:46   +19:53      5   32  
   6 Снежкова Лилия            Владивосток, лично          62 1974 00:59:58   +20:05      6   31  
   7 Горбачевская Дарья        Владивосток, лично         115 1988 01:07:48   +27:55      7   30  
   8 Завольская Анастасия      Владивосток, лично          52 1992 01:08:35   +28:42      8   29  

М12, 7 КП, 1,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Соловей Степан            СК 'Горизонт'        IIIю   14 2009 00:18:50   +00:00      1   40  
   2 Кузнецов Артемий          VI Orientem          Iю     88 2009 00:22:44   +03:54      2   37  
   3 Вибе Александр            СК 'Горизонт'        Iю      3 2009 00:24:37   +05:47      3   35  
   4 Ладонников Владимир       СК 'Горизонт'        IIIю    7 2009 00:29:46   +10:56      4   33  
   5 Петлин Егор               ДЮСШ 'Чемпион'             120 2010 00:29:52   +11:02      5   32  
   6 Парубченко Владислав      ДЮСШ 'Чемпион'              48 2009 00:30:10   +11:20      6   31  
   7 Доброскок Дамир           ДЮСШ 'Чемпион'              44 2010 00:31:35   +12:45      7   30  
   8 Родин Архип               СК 'Горизонт'        IIю    12 2010 00:34:48   +15:58      8   29  
   9 Казанцев Егор             ДЮСШ 'Чемпион'              46 2009 00:35:06   +16:16      9   28  
  10 Скирин Артем              'Вегмас'             IIю    31 2010 00:46:24   +27:34     10   27  
  11 Шиман Семён               СК 'Горизонт'        IIIю   16 2011 00:59:50   +41:00     11   26  
  12 Шпилько Георгий           СК 'Горизонт'        IIю    17 2009 3.13.12.2                  0  

М14, 9 КП, 2,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Мельников Михаил          'Сириус' п. Новый           95 2007 00:36:12   +00:00      1   40  
   2 Жиляев Павел              ДЮСШ 'Чемпион'              45 2008 00:36:54   +00:42      2   37  
   3 Спицын Антон              СК 'Горизонт'        Iю     15 2007 00:37:35   +01:23      3   35  
   4 Нагорянский Данил         СК 'Горизонт'        IIIю   10 2008 00:42:01   +05:49      4   33  
   5 Мельников Андрей          'Сириус' п. Новый           93 2007 00:43:18   +07:06      5   32  
   6 Зернов Егор               Надеждинский р-н, ли        90 2008 00:54:05   +17:53      6   31  
   7 Попов Данил               'Контур' ВГ ДДТ      IIю    24 2008 00:59:48   +23:36      7   30  
   8 Сальников Илья            'Вегмас'             IIю    30 2008 01:00:17   +24:05      8   29  
   9 Кузьмин Иван              'Вегмас'             IIю    29 2008 01:21:39   +45:27      9   28  
  10 Великий Ярослав           СК 'Горизонт'                2 2008 01:22:34   +46:22     10   27  

М16, 10 КП, 2,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Федоровских Сергей        'Контур' ВГ ДДТ      II     26 2007 00:35:41   +00:00      1   40  
   2 Гаврилов Андрей           СК 'Горизонт'        I       5 2005 00:35:48   +00:07      2   37  
   3 Ковтун Максим             МБОУ СОШ№44 'Спарта' Iю     33 2006 00:46:26   +10:45      3   35  
   4 Рубцов Роман              СК 'Горизонт'        Iю     97 2006 01:00:49   +25:08      4   33  
   5 Голованов Кирилл          'Контур' ВГ ДДТ      II     19 2006 3.13.12.2                  0  
   6 Морозов Даниил            Арсеньев, лично             40 2006 3.13.12.2                  0  

М45, 17 КП, 4,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Герасимов Алексей         Владивосток, лично          51 1975 00:56:47   +00:00      1   40  
   2 Маслов Александр          Чуркин               III    68 1958 00:57:51   +01:04      2   37  
   3 Шерстобитов Денис         Д/К 'Ориентир'       КМС    38 1975 00:58:02   +01:15      3   35  
   4 Корнеев Роман             Абрис +              I      99 1974 01:00:19   +03:32      4   33  
   5 Краснолуцкий Александр    Находка, лично       I     100 1971 01:01:44   +04:57      5   32  
   6 Мельников Леонид          'Сириус' п. Новый           94 1975 01:10:33   +13:46      6   31  
   7 Кудашев Вячеслав          Владивосток, лично          56 1976 01:23:02   +26:15      7   30  

М60, 10 КП, 2,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Марченко Леонид           Помако               I      70 1960 00:39:25   +00:00      1   40  
   2 Корягин Александр         'Визит'              II     78 1955 00:46:43   +07:18      2   37  
   3 Федосеев Леонид           Ветеран Владивосток        103 1949 00:49:15   +09:50      3   35  
   4 Донич Александр           Фокино, лично        III    67 1952 00:57:52   +18:27      4   33  
   5 Богачев Сергей            СК 'Горизонт'                1 1945 01:05:50   +26:25      5   32  
   6 Марков Анатолий           Ветеран Владивосток        102 1948 01:07:34   +28:09      6   31  
   7 Чупанов Анатолий          Владивосток, лично         117 1946 01:17:39   +38:14      7   30  
   8 Ковалев Валерий           Владивосток, лично         121 1947 01:56:58   +17:33      8   29  

МВ, 22 КП, 6,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Сабуров Александр         СТК 'Гринтур'        МС    110 1980 00:53:07   +00:00      1   40  
   2 Наврось Захар             ЦСП г.Владивостока   МС     80 1992 01:00:34   +07:27      2   37  
   3 Кузнецов Владислав        VI Orientem          КМС    89 2002 01:03:27   +10:20      3   35  
   4 Клименко Константин       г.Артем              I     107 1980 01:25:15   +32:08      4   33  
   5 Шутылев Сергей            Владивосток, лично   I      65 1982 01:30:17   +37:10      5   32  
   6 Антонюк Петр              Владивосток, лично   I     123 1985 01:31:31   +38:24      6   31  
   7 Гришин Игорь              г.Артем              III   106 1980 01:37:16   +44:09      7   30  
   8 Зернов Ярослав            Надеждинский р-н, ли II     91 2004 01:37:36   +44:29      8   29  
   9 Ковтун Артём              СК 'Горизонт'        I       6 2004 01:42:06   +48:59      9   28  
  10 Семенов Максим            ЦСП г.Владивостока   КМС    81 2002 01:58:17   +05:10     10   27  
  11 Бочаров Василий           Политехник           МС     73 1989 3.13.12.2                  0  
  12 Шостак Андрей             Политехник                  76 1978 3.13.12.2                  0  
  13 Тоескин Андрей            Надеждинский р-н, ли II     92 2004 3.13.12.2                  0  

МН, 9 КП, 2,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ивин Фёдор                Владивосток, лично          53 1989 00:27:37   +00:00      1   40  
   2 Мельников Савелий         'Сириус' п. Новый           96 2002 00:27:46   +00:09      2   37  
   3 Строкач Сергей            Владивосток, лично          63 1983 00:33:39   +06:02      3   35  
   4 Ковтун Александр          Владивосток, лично          54 1976 00:34:39   +07:02      4   33  
   5 Михайлов Антон            Владивосток, лично          58 1982 00:38:19   +10:42      5   32  
   6 Борисов Константин        Владивосток, лично         113 1991 00:41:26   +13:49      6   31  
   7 Румянцев Вадим            Большой Камень, личн       111 1993 00:45:16   +17:39      7   30  
   8 Поташев Павел             Владивосток, лично         114 1993 00:56:47   +29:10      8   29  
   9 Черноярский Алексей       Надеждинский р-н, ли       116 1977 3.13.12.2                  0  
Главный судья                                   Шерстобитов И.А.
Главный секретарь                               Журавлева Н.А.