Чемпионат и Первенство
г. Владивостока по спортивному ориентированию
посвященные памяти Сергея Листратенко
26.06.2021,Владивосток
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж12     1,2 км 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Овчинникова Полина        'Контур' ВГ ДДТ      IIIю   23 2010 12:02:00  2150309           
   2 Жидачевская Мария         'Вегмас'             IIю    27 2010 12:04:00  2150317           
   3 Пушкарь Анастасия         'Контур' ВГ ДДТ      IIIю   25 2009 12:06:00  2150281           
   4 Носуленко Полина          СК 'Горизонт'        Iю     11 2009 12:08:00  2150366           
   5 Даценко Василина          'Контур' ВГ ДДТ      IIIю   20 2009 12:10:00  2150300           
   6 Исаева Дарья              'Вегмас'             IIю    28 2010 12:12:00  2150261           
   7 Вибе Анастасия            СК 'Горизонт'        IIю     4 2009 12:14:00  2150356           

Ж14     1,6 км 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Михалдык Арина            СК 'Горизонт'        Iю      8 2008 12:02:00  2150267           
   2 Овчинникова Милана        'Контур' ВГ ДДТ             22 2008 12:04:00  2150358           
   3 Шатова Елена              'Вегмас'             IIю    32 2008 12:06:00  2150406           
   4 Ходько Полина             МБОУ СОШ№44 'Спарта' Iю     35 2008 12:08:00  2150370           
   5 Шерстобитова Кристина     Д/К 'Ориентир'       IIIю   39 2007 12:10:00  2150365           
   6 Шпеко Дария               Арсеньев, лично             42 2007 12:12:00  2150323           
   7 Макиевская Лия            ДЮСШ 'Чемпион'             118 2007 12:14:00  2150334           

Ж16     2,5 км 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Волкова Екатерина         Владивосток, лично   I     119 2005 12:02:00  2150272           
   2 Павлова София             ДЮСШ 'Чемпион'              47 2006 12:04:00  2150361           
   3 Ковалёва Арина            Приморский край, лич IIю    43 2005 12:06:00  2150398           

Ж45     3,5 км 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Потапенко Наталья         Помако               I      72 1965 12:02:00  1301114           
   2 Маслова Оксана            Чуркин               III    69 1975 12:04:00  2040640           
   3 Шавкина Елена             Политехник           II     75 1965 12:06:00  1301120           
   4 Анори Светлана            Владивосток, лично   I      50 1966 12:08:00  1393554           
   5 Мышакина Алена            'Контур' ВГ ДДТ      КМС    21 1976 12:10:00  2011553           
   6 Мусина Марина             Владивосток, лично   МС     60 1973 12:12:00  1417487           
   7 Беляева Оксана            Фокино, лично        КМС    66 1975 12:14:00  1412556           
   8 Шкрябина Елена            Владивосток, лично   I      64 1973 12:16:00  1417484           

Ж60     2,7 км 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Марченко Татьяна          Помако                      71 1957 12:02:00  1394914           
   2 Стрижкова Ирина           Политехник           II     74 1959 12:04:00  1005337           

ЖВ     5,6 км 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Черноусова Алевтина       Кочевник             I      83 1985 12:16:00  2140643           
   2 Михалдык Дарья            СК 'Горизонт'        КМС     9 1998 12:18:00  1017777           
   3 Корягина Евгения          ЦСП г.Владивостока   КМС    79 2002 12:20:00  1301214           
   4 Валитова Анна             'Контур' ВГ ДДТ      I      18 2004 12:22:00  1331777           
   5 Песня Алиса               ДЮСШ 'Чемпион'       Iю     49 2006 12:24:00  2150310           
   6 Остропика Алена           Владивосток, лично   КМС    61 1994 12:26:00  2011582           
   7 Ситникова Альбина         СК 'Горизонт'        КМС    13 2002 12:28:00  2150316           
   8 Кононенко Валерия         МБОУ СОШ№44 'Спарта' I      34 2000 12:30:00  2150313           
   9 Солодкая Ольга            ЦСП г.Владивостока   КМС    82 2003 12:32:00  1500462           
  10 Евсеенко Екатерина        'Визит'              I      77 1990 12:34:00  2150298           

ЖН     1,6 км 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Снежкова Лилия            Владивосток, лично          62 1974 12:16:00  2150283           
   2 Светлова Яна              Ориентир                    86 1972 12:18:00  1417483           
   3 Крайник Мария             Владивосток, лично          55 1985 12:20:00  2150332           
   4 Фокина Ирина              Сириус п. Новый             85 1998 12:22:00  2150376           
   5 Завольская Анастасия      Владивосток, лично          52 1992 12:24:00  2150351           
   6 Сидельникова Юлия         Арсеньев, лично             41 1979 12:26:00  2150274           
   7 Михайлова Валерия         Сириус п. Новый             84 1998 12:28:00  2150320           
   8 Моисеенко Эльвира         Владивосток, лично          59 1990 12:30:00  2150385           
   9 Шерстобитова Анна         Nutrilite            III    87 1998 12:32:00  1417481           
  10 Шилова Дарья              МБОУ СОШ№44 'Спарта' Iю     36 2002 12:34:00  2150291           

М12     1,6 км 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Вибе Александр            СК 'Горизонт'        Iю      3 2009 12:01:00  2150279           
   2 Доброскок Дамир           ДЮСШ 'Чемпион'              44 2010 12:03:00  2150347           
   3 Шпилько Георгий           СК 'Горизонт'        IIю    17 2009 12:05:00  2150360           
   4 Парубченко Владислав      ДЮСШ 'Чемпион'              48 2009 12:07:00  2150271           
   5 Шиман Семён               СК 'Горизонт'        IIIю   16 2011 12:09:00  2150367           
   6 Кузнецов Артемий          VI Orientem          Iю     88 2009 12:11:00  8002222           
   7 Соловей Степан            СК 'Горизонт'        IIIю   14 2009 12:13:00  2150344           
   8 Казанцев Егор             ДЮСШ 'Чемпион'              46 2009 12:15:00  2150299           
   9 Ладонников Владимир       СК 'Горизонт'        IIIю    7 2009 12:17:00  2150333           
  10 Скирин Артем              'Вегмас'             IIю    31 2010 12:19:00  2150303           
  11 Родин Архип               СК 'Горизонт'        IIю    12 2010 12:21:00  2150292           

М14     1,9 км 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Спицын Антон              СК 'Горизонт'        Iю     15 2007 12:01:00  2150297           
   2 Мельников Андрей          'Сириус' п. Новый           93 2007 12:03:00  2150275           
   3 Нагорянский Данил         СК 'Горизонт'        IIIю   10 2008 12:05:00  2150264           
   4 Жиляев Павел              ДЮСШ 'Чемпион'              45 2008 12:07:00  2150301           
   5 Зернов Егор               Надеждинский р-н, ли        90 2008 12:09:00  2150326           
   6 Великий Ярослав           СК 'Горизонт'                2 2008 12:11:00  2150364           
   7 Мельников Михаил          'Сириус' п. Новый           95 2007 12:13:00  2150400           
   8 Сальников Илья            'Вегмас'             IIю    30 2008 12:15:00  2150330           
   9 Попов Данил               'Контур' ВГ ДДТ      IIю    24 2008 12:17:00  2150269           
  10 Кузьмин Иван              'Вегмас'             IIю    29 2008 12:19:00  2150346           

М16     3,5 км 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Голованов Кирилл          'Контур' ВГ ДДТ      II     19 2006 12:01:00  2150348           
   2 Ковтун Максим             МБОУ СОШ№44 'Спарта' Iю     33 2006 12:03:00  1119011           
   3 Морозов Даниил            Арсеньев, лично             40 2006 12:05:00  2150319           
   4 Рубцов Роман              СК 'Горизонт' г. Арт Iю     97 2006 12:07:00  2150396           
   5 Федоровских Сергей        'Контур' ВГ ДДТ      II     26 2007 12:09:00  2150349           
   6 Гаврилов Андрей           СК 'Горизонт'        I       5 2005 12:11:00  2150362           

М45     5,6 км 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мельников Леонид          'Сириус' п. Новый           94 1975 12:01:00  2150407           
   2 Кудашев Вячеслав          Владивосток, лично          56 1976 12:03:00  2150375           
   3 Маслов Александр          Чуркин               III    68 1958 12:05:00  1300680           
   4 Герасимов Алексей         Владивосток, лично          51 1975 12:07:00  7209750           
   5 Краснолуцкий Александр    Находка, лично       I     100 1971 12:09:00  1406897           
   6 Шерстобитов Денис         Д/К 'Ориентир'       КМС    38 1975 12:11:00  1417482           
   7 Корнеев Роман             Абрис +              I      99 1974 12:13:00  9200929           
   8 Гринев Сергей             Ростелеком           I      98 1976 12:15:00  2300666           

М60     3 км 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Болдырев Владимир         Дедушка и Внуки            104 1950 12:01:00  2150397           
   2 Богачев Сергей            СК 'Горизонт'                1 1945 12:03:00  2150380           
   3 Лебедев Александр         Д/К 'Ориентир'       II     37 1956 12:05:00  1301612           
   4 Марков Анатолий           Ветеран Владивосток        102 1948 12:07:00  2150369           
   5 Литвинов Александр        КСК 'Фетисов Арена'        105 1962 12:09:00  1390961           
   6 Марченко Леонид           Помако               I      70 1960 12:11:00  1394926           
   7 Федосеев Леонид           Ветеран Владивосток        103 1949 12:13:00  2150335           
   8 Чупанов Анатолий          Владивосток, лично         117 1946 12:15:00  7210830           
   9 Беляев Сергей             Ветеран Владивосток        101 1952 12:17:00  2150340           
  10 Донич Александр           Фокино, лично        III    67 1952 12:19:00  1391085           
  11 Корягин Александр         'Визит'              II     78 1955 12:21:00  1393555           

МВ     6,4 км 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Клименко Константин       г.Артем              I     107 1980 12:01:00  2126470           
   2 Тоескин Андрей            Надеждинский р-н, ли II     92 2004 12:03:00  2150386           
   3 Ковтун Артём              СК 'Горизонт'        I       6 2004 12:05:00  2150294           
   4 Грищуков Олег             Контур               КМС   108 1987 12:07:00  1391126           
   5 Сабуров Александр         СТК 'Гринтур'        МС    110 1980 12:09:00  8638586           
   6 Зернов Ярослав            Надеждинский р-н, ли II     91 2004 12:11:00  2150302           
   7 Шутылев Сергей            Владивосток, лично   I      65 1982 12:13:00  1421480           
   8 Павлов Данил              МГУ им. адм. Г.И.Нев КМС   109 2003 12:15:00  8664407           
   9 Наврось Захар             ЦСП г.Владивостока   МС     80 1992 12:17:00  8331313           
  10 Шостак Андрей             Политехник                  76 1978 12:19:00  2150345           
  11 Кузнецов Владислав        VI Orientem          КМС    89 2002 12:21:00  8006060           
  12 Гришин Игорь              г.Артем              III   106 1980 12:23:00  1092727           
  13 Семенов Максим            ЦСП г.Владивостока   КМС    81 2002 12:25:00  2150336           
  14 Бочаров Василий           Политехник           МС     73 1989 12:27:00  1301123           

МН     1,9 км 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мельников Савелий         'Сириус' п. Новый           96 2002 12:21:00  2150410           
   2 Ковтун Александр          Владивосток, лично          54 1976 12:23:00  2150383           
   3 Михайлов Антон            Владивосток, лично          58 1982 12:25:00  2150311           
   4 Строкач Сергей            Владивосток, лично          63 1983 12:27:00  2150337           
   5 Ивин Фёдор                Владивосток, лично          53 1989 12:29:00  2150404           
   6 Румянцев Вадим            Большой Камень, личн       111 1993 12:31:00  1390968           
   7 Лесников Михаил           Владивосток, лично          57 1983 12:33:00  2150402