Чемпионат и Первенство
г. Владивостока по спортивному ориентированию
посвященные памяти Сергея Листратенко
27.06.2021,Владивосток
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Вибе Анастасия            СК 'Горизонт'        IIю     4 2009 11:02:00  2150356           
   2 Исаева Дарья              'Вегмас'             IIю    28 2010 11:04:00  2150261           
   3 Даценко Василина          'Контур' ВГ ДДТ      IIIю   20 2009 11:06:00  2150300           
   4 Жидачевская Мария         'Вегмас'             IIю    27 2010 11:08:00  2150317           
   5 Овчинникова Полина        'Контур' ВГ ДДТ      IIIю   23 2010 11:10:00  2150309           
   6 Носуленко Полина          СК 'Горизонт'        Iю     11 2009 11:12:00  2150366           
   7 Пушкарь Анастасия         'Контур' ВГ ДДТ      IIIю   25 2009 11:14:00  2150281           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Макиевская Лия            ДЮСШ 'Чемпион'             118 2007 11:02:00  2150334           
   2 Шпеко Дария               Арсеньев, лично             42 2007 11:04:00  2150323           
   3 Шерстобитова Кристина     Д/К 'Ориентир'       IIIю   39 2007 11:06:00  2150365           
   4 Шатова Елена              'Вегмас'             IIю    32 2008 11:08:00  2150406           
   5 Овчинникова Милана        'Контур' ВГ ДДТ             22 2008 11:10:00  2150358           
   6 Михалдык Арина            СК 'Горизонт'        Iю      8 2008 11:12:00  2150267           
   7 Ходько Полина             МБОУ СОШ№44 'Спарта' Iю     35 2008 11:14:00  2150370           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ковалёва Арина            КАри                 IIю    43 2005 11:02:00  2150398           
   2 Павлова София             ДЮСШ 'Чемпион'              47 2006 11:04:00  2150361           
   3 Волкова Екатерина         КАри                 I     119 2005 11:06:00  2150272           

Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шкрябина Елена            Владивосток, лично   I      64 1973 11:02:00  1417484           
   2 Беляева Оксана            Фокино, лично        КМС    66 1975 11:04:00  1412556           
   3 Мусина Марина             Владивосток, лично   МС     60 1973 11:06:00  1417487           
   4 Шавкина Елена             Политехник           II     75 1965 11:08:00  1301120           
   5 Маслова Оксана            Чуркин               III    69 1975 11:10:00  2040640           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Стрижкова Ирина           Политехник           II     74 1959 11:08:00  1005337           
   2 Марченко Татьяна          Помако                      71 1957 11:10:00  1394914           

ЖВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Остропика Алена           Владивосток, лично   КМС    61 1994 11:02:00  2011582           
   2 Кононенко Валерия         МБОУ СОШ№44 'Спарта' I      34 2000 11:04:00  2150313           
   3 Евсеенко Екатерина        'Визит'              I      77 1990 11:06:00  2150298           
   4 Солодкая Ольга            ЦСП г.Владивостока   КМС    82 2003 11:08:00  1500462           
   5 Ситникова Альбина         СК 'Горизонт'        КМС    13 2002 11:10:00  2150316           
   6 Валитова Анна             'Контур' ВГ ДДТ      I      18 2004 11:12:00  1331777           
   7 Корягина Евгения          ЦСП г.Владивостока   КМС    79 2002 11:14:00  1301214           
   8 Черноусова Алевтина       Кочевник             I      83 1985 11:16:00  2140643           
   9 Песня Алиса               ДЮСШ 'Чемпион'       Iю     49 2006 11:18:00  2150310           
  10 Михалдык Дарья            СК 'Горизонт'        КМС     9 1998 11:20:00  1017777           

ЖН

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Горбачевская Дарья        Владивосток, лично         115 1988 11:16:00  1390957           
   2 Шилова Дарья              МБОУ СОШ№44 'Спарта' Iю     36 2002 11:18:00  2150291           
   3 Светлова Яна              Ориентир                    86 1972 11:20:00  1417483           
   4 Моисеенко Эльвира         Владивосток, лично          59 1990 11:22:00  2150385           
   5 Михайлова Валерия         Сириус п. Новый             84 1998 11:24:00  2150320           
   6 Снежкова Лилия            Владивосток, лично          62 1974 11:26:00  2150283           
   7 Фокина Ирина              Сириус п. Новый             85 1998 11:28:00  2150376           
   8 Сидельникова Юлия         Арсеньев, лично             41 1979 11:30:00  2150274           
   9 Завольская Анастасия      Владивосток, лично          52 1992 11:32:00  2150351           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ладонников Владимир       СК 'Горизонт'        IIIю    7 2009 11:01:00  2150333           
   2 Скирин Артем              'Вегмас'             IIю    31 2010 11:03:00  2150303           
   3 Родин Архип               СК 'Горизонт'        IIю    12 2010 11:05:00  2150292           
   4 Кузнецов Артемий          VI Orientem          Iю     88 2009 11:07:00  8002222           
   5 Казанцев Егор             ДЮСШ 'Чемпион'              46 2009 11:09:00  2150299           
   6 Соловей Степан            СК 'Горизонт'        IIIю   14 2009 11:11:00  2150344           
   7 Парубченко Владислав      ДЮСШ 'Чемпион'              48 2009 11:13:00  2150271           
   8 Вибе Александр            СК 'Горизонт'        Iю      3 2009 11:15:00  2150279           
   9 Петлин Егор               ДЮСШ 'Чемпион'             120 2010 11:17:00  2150403           
  10 Шпилько Георгий           СК 'Горизонт'        IIю    17 2009 11:19:00  2150360           
  11 Доброскок Дамир           ДЮСШ 'Чемпион'              44 2010 11:21:00  2150347           
  12 Шиман Семён               СК 'Горизонт'        IIIю   16 2011 11:23:00  2150367           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Попов Данил               'Контур' ВГ ДДТ      IIю    24 2008 11:01:00  2150269           
   2 Великий Ярослав           СК 'Горизонт'                2 2008 11:03:00  2150364           
   3 Кузьмин Иван              'Вегмас'             IIю    29 2008 11:05:00  2150346           
   4 Мельников Михаил          'Сириус' п. Новый           95 2007 11:07:00  2150400           
   5 Сальников Илья            'Вегмас'             IIю    30 2008 11:09:00  2150330           
   6 Жиляев Павел              ДЮСШ 'Чемпион'              45 2008 11:11:00  2150301           
   7 Зернов Егор               Надеждинский р-н, ли        90 2008 11:13:00  2150326           
   8 Нагорянский Данил         СК 'Горизонт'        IIIю   10 2008 11:15:00  2150264           
   9 Мельников Андрей          'Сириус' п. Новый           93 2007 11:17:00  2150275           
  10 Спицын Антон              СК 'Горизонт'        Iю     15 2007 11:19:00  2150297           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гаврилов Андрей           СК 'Горизонт'        I       5 2005 11:23:00  2150362           
   2 Федоровских Сергей        'Контур' ВГ ДДТ      II     26 2007 11:25:00  2150349           
   3 Рубцов Роман              СК 'Горизонт'        Iю     97 2006 11:27:00  2150396           
   4 Ковтун Максим             МБОУ СОШ№44 'Спарта' Iю     33 2006 11:29:00  1119011           
   5 Голованов Кирилл          'Контур' ВГ ДДТ      II     19 2006 11:31:00  2150348           
   6 Морозов Даниил            Арсеньев, лично             40 2006 11:33:00  2150319           

М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гринев Сергей             Ростелеком           I      98 1976 11:21:00  2300666           
   2 Краснолуцкий Александр    Находка, лично       I     100 1971 11:23:00  1406897           
   3 Корнеев Роман             Абрис +              I      99 1974 11:25:00  9200929           
   4 Шерстобитов Денис         Д/К 'Ориентир'       КМС    38 1975 11:27:00  1417482           
   5 Мельников Леонид          'Сириус' п. Новый           94 1975 11:29:00  2150407           
   6 Герасимов Алексей         Владивосток, лично          51 1975 11:31:00  7209750           
   7 Маслов Александр          Чуркин               III    68 1958 11:33:00  1300680           
   8 Кудашев Вячеслав          Владивосток, лично          56 1976 11:35:00  2150375           

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чупанов Анатолий          Владивосток, лично         117 1946 11:01:00  7210830           
   2 Донич Александр           Фокино, лично        III    67 1952 11:03:00  1391085           
   3 Федосеев Леонид           Ветеран Владивосток        103 1949 11:05:00  2150335           
   4 Корягин Александр         'Визит'              II     78 1955 11:07:00  1393555           
   5 Беляев Сергей             Ветеран Владивосток        101 1952 11:09:00  2150340           
   6 Лебедев Александр         Д/К 'Ориентир'       II     37 1956 11:11:00  1301612           
   7 Марченко Леонид           Помако               I      70 1960 11:13:00  1394926           
   8 Ковалев Валерий           Владивосток, лично         121 1947 11:15:00  2150270           
   9 Марков Анатолий           Ветеран Владивосток        102 1948 11:17:00  2150369           
  10 Богачев Сергей            СК 'Горизонт'                1 1945 11:19:00  2150380           
  11 Болдырев Владимир         Дедушка и Внуки            104 1950 11:21:00  2150397           

МВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Антонюк Петр              Владивосток, лично   I     123 1985 11:01:00  9201488           
   2 Бочаров Василий           Политехник           МС     73 1989 11:03:00  1301123           
   3 Наврось Захар             ЦСП г.Владивостока   МС     80 1992 11:05:00  8331313           
   4 Шостак Андрей             Политехник                  76 1978 11:07:00  2150345           
   5 Павлов Данил              МГУ им. адм. Г.И.Нев КМС   109 2003 11:09:00  8664407           
   6 Кузнецов Владислав        VI Orientem          КМС    89 2002 11:11:00  8006060           
   7 Семенов Максим            ЦСП г.Владивостока   КМС    81 2002 11:13:00  2150336           
   8 Гришин Игорь              г.Артем              III   106 1980 11:15:00  1092727           
   9 Шутылев Сергей            Владивосток, лично   I      65 1982 11:17:00  1421480           
  10 Грищуков Олег             Контур               КМС   108 1987 11:19:00  1301119           
  11 Сабуров Александр         СТК 'Гринтур'        МС    110 1980 11:21:00  8638586           
  12 Ковтун Артём              СК 'Горизонт'        I       6 2004 11:23:00  2150294           
  13 Тоескин Андрей            Надеждинский р-н, ли II     92 2004 11:25:00  2150386           
  14 Клименко Константин       г.Артем              I     107 1980 11:27:00  2126470           
  15 Зернов Ярослав            Надеждинский р-н, ли II     91 2004 11:29:00  2150302           

МН

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Меликян Саяд              Владивосток, лично         112 1981 11:21:00  1391103           
   2 Румянцев Вадим            Большой Камень, личн       111 1993 11:23:00  1390968           
   3 Поташев Павел             Владивосток, лично         114 1993 11:25:00  1391105           
   4 Ивин Фёдор                Владивосток, лично          53 1989 11:27:00  7007112           
   5 Черноярский Алексей       Надеждинский р-н, ли       116 1977 11:29:00  1391100           
   6 Лесников Михаил           Владивосток, лично          57 1983 11:31:00  2150402           
   7 Борисов Константин        Владивосток, лично         113 1991 11:33:00  1391123           
   8 Строкач Сергей            Владивосток, лично          63 1983 11:35:00  2150337           
   9 Михайлов Антон            Владивосток, лично          58 1982 11:37:00  2150311           
  10 Мельников Савелий         'Сириус' п. Новый           96 2002 11:39:00  2150410           
  11 Ковтун Александр          Владивосток, лично          54 1976 11:41:00  2150383