Первенство г. Владивостока
по спортивному ориентированию
среди ветеранов
24 октября 2021 г.,Улисс
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Open 1     3,7 км 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Асабин Алексей            МГУ им. адм. Г.И.Нев II      1 2002 13:00:00  2150327           
   2 Павлов Данил              МГУ им. адм. Г.И.Нев КМС     2 2003 13:00:00  8664407           
   3 Бородин Константин        Бородинский хлеб     КМС     3 2004 13:00:00  1452930           
   4 Паляница Владислав        Бородинский хлеб     КМС     4 2004 13:00:00  1452931           
   5 Евсеенко Екатерина        'Визит'              I      46 1990 13:00:00  2150330           
   6 Завольская Анастасия      Владивосток, лично          54 1992 13:00:00  2150387           
   7 Смирнов Роман             Владивосток, лично   I      69 2001 13:00:00  2150347           
   8 Корягина Евгения          ЦСП г.Владивостока   КМС    82 2002 13:00:00  1301214           
   9 Наврось Захар             ЦСП г.Владивостока   МС     83 1992 13:00:00  8331313           
  10 Семёнов Максим            ЦСП г.Владивостока   КМС    85 2002 13:00:00  2150384           
  11 Солодкая Ольга            ЦСП г.Владивостока   КМС    86 2003 13:00:00  1500462           
  12 Черепанов Илья            ЦСП г.Владивостока   КМС    87 2000 13:00:00  1417486           
  13 Мельников Савелий         'Сириус' п. Новый           89 2002 13:00:00  2150287           
  14 Рябчук Денис              ТОВВМУ               КМС    90 2002 13:00:00  2150401           
  15 Соболев Михаил            ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   КМС    91 2004 13:00:00  2150379           
  16 Шерстобитова Анна         O-VeteRUN                   94 1998 13:00:00  2150375           
  17 Шумский Тимур             ДВФУ г.Владивосток   II     95 1999 13:00:00  2150266           

Open 2     2,3 км 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Великжанина Анна          Владивосток, лично          51 2002 13:00:00  2150382           
   2 Кирпун София              ДДЮТЭ г.Находка      III    97 2008 13:00:00  2150376           
   3 Ковалёва Арина            'Контур' ВГ ДДТ      IIю    98 2005 13:00:00  2150359           
   4 Остропика Алена           Беговой клуб «Рекорд КМС   100 1994 13:00:00  2150304           

Ж30     3,4 км 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Киселева Татьяна          Надеждинский р-н, ли       102 1985 12:02:00  2150405           
   2 Кирпун Елена              ДДЮТЭ г.Находка             96 1983 12:04:00  1092708           
   3 Горбачевская Дарья        Владивосток, лично          53 1988 12:06:00  2150397           
   4 Черноусова Алевтина       Рогейн ДВ            I     109 1985 12:08:00  2140643           

Ж40     3,4 км 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шкрябина Елена            Владивосток, лично   I      79 1973 12:10:00  1417484           
   2 Фирсова Екатерина         Владивосток, лично   II     74 1979 12:12:00   250292           
   3 Светлова Яна              Ориентир                   112 1972 12:14:00  1417483           
   4 Снежкова Лилия            Владивосток, лично          70 1974 12:16:00  2150335           
   5 Маслова Оксана            Владивосток, лично          60 1975 12:18:00  2040640           
   6 Дубовская Татьяна         Танчики              I     110 1979 12:20:00  1417488           
   7 Белянцева Юлия            Владивосток, лично          49 1975 12:22:00  8657094           

Ж50     3,3 км 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шилова Ирина              МБОУ СОШ№44 'Спарта'       122 1970 12:02:00  2150270           

Ж60     2,3 км 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ли Анна                   O-VeteRUN                   92 1957 12:16:00  2150296           
   2 Маркова Людмила           Владивосток, лично          59 1953 12:18:00  2150381           
   3 Стрижкова Ирина           Политехник           II    123 1959 12:20:00  1301115           

Ж70     2,1 км 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ясенева Зинаида           Владивосток, лично          81 1948 12:02:00  2150293           
   2 Шатаева Галина            Владивосток, лично          78 1948 12:04:00  2150360           
   3 Семенова Зоя              Владивосток, лично          66 1948 12:06:00  2150391           
   4 Скрипцова Любовь          Владивосток, лично          68 1949 12:08:00  2150361           
   5 Паулер Татьяна            Владивосток, лично          62 1948 12:10:00  2150341           
   6 Чернецкая Людмила         Владивосток, лично          76 1945 12:12:00  2150328           
   7 Савиных Людмила           Владивосток, лично          65 1946 12:14:00  2150275           

М30     3,7 км 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Нурмухаметов Петр         ЦСП г.Владивостока   МС     84 1988 12:01:00  1301121           
   2 Лесников Михаил           Рогейн ДВ                  107 1983 12:03:00  2150367           
   3 Силкин Руслан             Владивосток, лично          67 1986 12:05:00  2150383           
   4 Ивин Фёдор                Беговой клуб «Рекорд        99 1989 12:07:00  70071121           
   5 Хвесько Павел             Владивосток, лично          75 1990 12:09:00  2150400           
   6 Михайлов Антон            Рогейн ДВ                  108 1982 12:11:00  2150262           
   7 Антонюк Петр              Д/К 'Ориентир'       I     124 1985 12:13:00  9201488           

М40     3,7 км 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шостак Андрей             Владивосток, лично   МС     80 1978 12:15:00  2150372           
   2 Сабуров Александр         СТК 'Гринтур'        МС    128 1980 12:17:00  8638586           
   3 Котов Дмитрий             Владивосток, лично          57 1976 12:19:00  2150370           
   4 Антонов Егор              'Меридиан' ФСО ПМР         125 1973 12:21:00  1301217           
   5 Волков Михаил             Владивосток, лично          52 1974 12:23:00  2150404           
   6 Клименко Константин       Артем, лично         I     127 1980 12:25:00  2126470           
   7 Мусин Евгений             Владивосток, лично          61 1973 12:27:00  2150403           
   8 Антонов Евгений           СК ФАНТАЗЁР          III   103 1972 12:29:00  8207777           
   9 Гришин Игорь              Артем, лично         III   126 1980 12:31:00  1092727           
  10 Козлов Евгений            Владивосток, лично   I      56 1981 12:33:00  2150295           
  11 Мельников Леонид          'Сириус' п. Новый           88 1975 12:35:00  2150386           
  12 Белянцев Роман            Владивосток, лично          47 1979 12:37:00  2150317           

М50     3,6 км 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Березняков Константин     Надеждинский р-н, ли II    101 1965 12:01:00  1602227           
   2 Конюхов Аанатолий         К-2                        129 1962 12:03:00  8007000           
   3 Смирнов Александр         Навигатор                  134 1964 12:05:00  2150333           
   4 Крючков Евгений           Владивосток, лично          58 1966 12:07:00  2150265           
   5 Литвинов Александр        КСК 'Фетисов Арена'        131 1962 12:09:00  2150290           
   6 Савин Валерий             O-VeteRUN            II     93 1971 12:11:00  2150378           

М60     3,3 км 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Перов Сергей              Владивосток, лично          63 1953 12:05:00  2150324           
   2 Белянцев Сергей           Владивосток, лично   III    48 1954 12:07:00  9200047           
   3 Варивода Леонид           Рогейн ДВ                  105 1961 12:09:00  1005500           
   4 Пуговкин Владимир         Владивосток, лично          64 1961 12:11:00  2150276           
   5 Донич Александр           Фокино, лично        III   135 1952 12:13:00  1391085           
   6 Беляев Сергей             КСК 'Фетисов Арена'        130 1952 12:15:00  2150348           
   7 Филонюк Игорь             Владивосток, лично   III    73 1960 12:17:00  2150268           

М70     2,3 км 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сухов Анатолий            Владивосток, лично          71 1948 12:01:00  2150355           
   2 Чупанов Анатолий          Владивосток, лично          77 1946 12:03:00  7210830           
   3 Болдырев Владимир         Дедушка и Внуки            136 1950 12:05:00  2150261           
   4 Ковалёв Валерий           Владивосток, лично          55 1947 12:07:00  2150305           
   5 Федосеев Леонид           КСК 'Фетисов Арена'        133 1949 12:09:00  2150311           
   6 Богачев Сергей            Владивосток, лично          50 1945 12:11:00  2150380           
   7 Марков Анатолий           КСК 'Фетисов Арена'        132 1948 12:13:00  2150407