Учебно методический центр ПКФСО
Открытая тренировка по спортивному ориентированию бегом
Маркированная трасса
05.02.22, о. Русский, м. Тобизина

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Open 1 .

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Наврось Захар             ЦСП г.Владивостока   МС     64 1992 01:59:58   +00:00      1 
   2 Кузнецов Владислав        VI Orientem          КМС    51 2002 02:20:50   +20:52      2 
   3 Павлов Данил              Владивосток, лично   КМС    72 2003 02:23:32   +23:34      3 
   4 Семёнов Максим            ЦСП г.Владивостока   КМС    81 2002 02:24:45   +24:47      4 
   5 Бородин Константин        'Меридиан' МБОУ ДО Р КМС    11 2004 02:29:18   +29:20      5 
   6 Шостак Андрей             Local legend               101 1978 02:30:31   +30:33      6 
   7 Паляница Владислав        'Меридиан' МБОУ ДО Р КМС    73 2003 02:35:36   +35:38      7 
   8 Нечкина Ольга             СК ФАНТАЗЁР          МС     65 1985 02:43:47   +43:49      8 
   9 Смычков Алексей           Рогейн ДВ                   83 1987 02:47:42   +47:44      9 
  10 Ковтун Максим             Владивосток, лично   III    44 2006 03:02:30   +02:32     10 
  11 Ковтун Александр          Владивосток, лично          43 1976 03:06:36   +06:38     11 
  12 Пермяков Борис            ДДЮТЭ-Находка        I      74 2005 03:07:21   +07:23     12 
  13 Корягина Евгения          'Визит'              КМС    47 2002 03:14:51   +14:53     13 
  14 Соболев Михаил            ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   КМС    84 2004 03:15:01   +15:03     14 
  15 Гаврилов Андрей           СК 'Горизонт'        I      19 2005 03:16:49   +16:51     15 
  16 Евсеенко Екатерина        'Визит'              КМС    32 1990 03:20:20   +20:22     16 
  17 Солодкая Ольга            'Визит'              КМС    86 2003 03:20:58   +21:00     17 
  18 Бездоля Екатерина         ДДЮТЭ-Находка        КМС     7 2004 03:40:40   +40:42     18 
  19 Шмидт Арина               ДДЮТЭ-Находка        I     100 2005 03:40:44   +40:46     19 
  20 Силкин Руслан             Green Tour                  82 1986 DSQ                     

Open 2 .

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Соколовский Денис         Владивосток, лично          85 1988 00:54:39   +00:00      1 
   2 Федоровских Сергей        'Контур' ВГ ДДТ      I      90 2007 01:27:06   +32:27      2 
   3 Волкова Екатерина         VI Orientem          I      15 2005 01:27:27   +32:48      3 
   4 Воробьев Владислав        'Меридиан' МБОУ ДО Р КМС    16 2006 01:35:16   +40:37      4 
   5 Бирко Иван                ДО 'Восток'          I       8 2006 01:37:52   +43:13      5 
   6 Евграфов Данил            'Меридиан' МБОУ ДО Р I      31 2007 01:37:57   +43:18      6 
   7 Грачев Сергей             СК 'Легион'          II     27 2006 01:47:01   +52:22      7 
   8 Волков Иван               СК 'Легион'          I      14 2005 01:48:42   +54:03      8 
   9 Шерстобитов Игорь         O-VeteRUN            II     98 1971 01:49:58   +55:19      9 
  10 Черноусова Алевтина       Рогейн ДВ            I      97 1985 01:53:21   +58:42     10 
  11 Захарова София            ДО 'Восток'          I      36 2007 02:02:34   +07:55     11 
  12 Зарыпова Виолетта         ДО 'Восток'          I      35 2007 02:04:03   +09:24     12 
  13 Мусина Марина             Владивосток, лично   МС     61 1973 02:05:02   +10:23     13 
  14 Горелова Алиса            ДО 'Восток'          I      25 2008 02:10:22   +15:43     14 
  15 Островская Мирослава      ДО 'Восток'          I      71 2008 02:14:04   +19:25     15 
  16 Анори Светлана            Владивосток, лично   I       3 1966 02:14:57   +20:18     16 
  17 Гальямова Анна            СК 'Легион'          III    21 2008 02:21:26   +26:47     17 
  18 Франц Анастасия           СК 'Легион'          II     92 2006 02:21:37   +26:58     18 
  19 Шкрябина Елена                                       444      02:23:30   +28:51     19 
  20 Коваль Максим             СК 'Горизонт'        IIIю   42 2008 02:27:29   +32:50     20 
  21 Горбачевская Дарья        Владивосток, лично          24 1988 02:39:14   +44:35     21 
  22 Михайлов Антон            Рогейн ДВ                   58 1982 02:48:43   +54:04     22 
  23 Олейник Дина              СК 'Горизонт'               68 1976 DSQ                     
  24 Гавриленко Марина         Артем, лично                17 1984 DSQ                     
  25 Грачева Юлия              Рогейн ДВ                   28 1985 DSQ                     
  26 Маслова Оксана            Чуркин               III    56 1975 DSQ                     

Open 3 .

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Даценко Василина          'Контур' ВГ ДДТ      Iю     29 2009 00:37:38   +00:00      1 
   2 Мышакина Алена            'Контур' ВГ ДДТ      КМС    63 1976 00:37:41   +00:03      2 
   3 Аштаев Павел              'Контур' ВГ ДДТ      IIIю    4 2007 00:40:33   +02:55      3 
   4 Балчихин Матвей           ДО 'Восток'          Iю      5 2010 00:49:22   +11:44      4 
   5 Тулупов Илья              СК 'Легион'          Iю     89 2007 00:49:56   +12:18      5 
   6 Гаджиева Светлана         СК 'Легион'          Iю     20 2011 00:50:01   +12:23      6 
   7 Зарыпов Никита            ДО 'Восток'          III    34 2008 00:50:19   +12:41      7 
   8 Светлова Яна              Ориентир                    80 1972 01:01:50   +24:12      8 
   9 Липовская Анастасия       VI Orientem          IIIю   54 2005 01:10:22   +32:44      9 
  10 Пушкарь Наталья           'Контур' ВГ ДДТ             78 1970 01:15:28   +37:50     10 
  11 Маттовникова Дарья        ДО 'Восток'                 57 2008 01:16:33   +38:55     11 
  12 Лезина Валерия            СК 'Горизонт'        IIю    53 2010 01:19:27   +41:49     12 
  13 Чендарев Семён            Green Tour                  95 2009 01:37:25   +59:47     13 
  14 Фирсова Екатерина         Green Tour                  91 1979 01:37:31   +59:53     14 
  15 Хоружева Саша             Green Tour                  93 2009 01:37:41   +00:03     15 
  16 Стрекаловских Александра  Green Tour                  88 2012 01:40:31   +02:53     16 
  17 Пешкова Елизавета         СК 'Горизонт'        IIIю   75 2008 01:47:24   +09:46     17 
  18 Кравченко Гордей          СК 'Горизонт'        IIIю   48 2012 01:48:00   +10:22     18 
  19 Чендарева Любовь          Green Tour                  96 2014 01:48:49   +11:11     19 
  20 Чендарев Игорь            Green Tour                  94 1981 01:49:08   +11:30     20 
  21 Горичева Евгения          Владивосток, лично          26 1983 01:54:03   +16:25     21 
  22 Пушкарь Анастасия         'Контур' ВГ ДДТ      IIIю   77 2009 DSQ                     
Главный судья                                   
Главный секретарь