Учебно методический центр ПКФСО
Открытая тренировка по спортивному ориентированию бегом
Маркированная трасса
06.02.22, о. Русский, Ветродром

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Open 1 .

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Наврось Захар             ЦСП г.Владивостока   МС     64 1992 01:00:29   +00:00      1 
   2 Козявин Валентин                                     666      01:06:42   +06:13      2 
   3 Паляница Владислав        'Меридиан' МБОУ ДО Р КМС    73 2003 01:08:18   +07:49      3 
   4 Семёнов Максим            ЦСП г.Владивостока   КМС    81 2002 01:08:49   +08:20      4 
   5 Кузнецов Владислав        VI Orientem          КМС    51 2002 01:09:45   +09:16      5 
   6 Солодкая Ольга            'Визит'              КМС    86 2003 01:12:41   +12:12      6 
   7 Павлов Данил              Владивосток, лично   КМС    72 2003 01:12:58   +12:29      7 
   8 Бородин Константин        'Меридиан' МБОУ ДО Р КМС    11 2004 01:13:04   +12:35      8 
   9 Евсеенко Екатерина        'Визит'              КМС    32 1990 01:23:48   +23:19      9 
  10 Шостак Андрей             Local legend               101 1978 01:23:49   +23:20     10 
  11 Соболев Михаил            ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   КМС    84 2004 01:24:02   +23:33     11 
  12 Пермяков Борис            ДДЮТЭ-Находка        I      74 2005 01:24:31   +24:02     12 
  13 Корягина Евгения          'Визит'              КМС    47 2002 01:26:12   +25:43     13 
  14 Бездоля Екатерина         ДДЮТЭ-Находка        КМС     7 2004 01:33:47   +33:18     14 
  15 Шмидт Арина               ДДЮТЭ-Находка        I     100 2005 01:33:53   +33:24     15 
  16 Смычков Алексей           Рогейн ДВ                   83 1987 01:34:33   +34:04     16 
  17 Гаврилов Андрей           СК 'Горизонт'        I      19 2005 01:38:44   +38:15     17 
  18 Зябликова Анастасия       VI Orientem          КМС    37 2004 01:38:44   +38:15   = 17 
  19 Черноусова Алевтина       Рогейн ДВ            I      97 1985 01:42:56   +42:27     19 
  20 Спицын Антон              СК 'Горизонт'        I      87 2006 01:49:22   +48:53     20 
  21 Силкин Руслан             Green Tour                  82 1986 01:55:27   +54:58     21 
  22 Ковтун Максим             Владивосток, лично   III    44 2006 01:56:47   +56:18     22 
  23 Герасимов Алексей         Владивосток, лично          22 1975 02:04:15   +03:46     23 
  24 Ярлыков Иван              Владивосток, лично         103 1987 02:10:05   +09:36     24 
  25 Ковтун Александр          Владивосток, лично          43 1976 02:17:41   +17:12     25 

Open 2 .

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Воробьев Владислав        'Меридиан' МБОУ ДО Р КМС    16 2006 00:59:46   +00:00      1 
   2 Голубев Глеб              СК 'Горизонт'        IIю    23 2009 01:03:55   +04:09      2 
   3 Захарова София            ДО 'Восток'          I      36 2007 01:10:24   +10:38      3 
   4 Федоровских Сергей        'Контур' ВГ ДДТ      I      90 2007 01:11:01   +11:15      4 
   5 Евграфов Данил            'Меридиан' МБОУ ДО Р I      31 2007 01:12:11   +12:25      5 
   6 Бирко Иван                ДО 'Восток'          I       8 2006 01:15:51   +16:05      6 
   7 Шерстобитов Игорь         O-VeteRUN            II     98 1971 01:19:40   +19:54      7 
   8 Михайлов Антон            Рогейн ДВ                   58 1982 01:28:11   +28:25      8 
   9 Островская Мирослава      ДО 'Восток'          I      71 2008 01:29:08   +29:22      9 
  10 Соколовский Денис         Владивосток, лично          85 1988 01:33:53   +34:07     10 
  11 Корягин Александр         'Визит'              II     46 1955 01:38:07   +38:21     11 
  12 Зарыпова Виолетта         ДО 'Восток'          I      35 2007 01:40:56   +41:10     12 
  13 Горелова Алиса            ДО 'Восток'          I      25 2008 01:43:49   +44:03     13 
  14 Коваль Максим             СК 'Горизонт'        IIIю   42 2008 01:44:12   +44:26     14 
  15 Волкова Екатерина         VI Orientem          I      15 2005 01:46:13   +46:27     15 
  16 Ковалёва Арина            'Контур' ВГ ДДТ      IIю    41 2005 01:46:16   +46:30     16 
  17 Горбачевская Дарья        Владивосток, лично          24 1988 01:47:48   +48:02     17 
  18 Рубцов Роман              СК 'Горизонт'        Iю     79 2006 01:50:49   +51:03     18 
  19 Басов Глеб                СК 'Горизонт'        IIю     6 2007 01:59:45   +59:59     19 
  20 Михалдык Арина            СК 'Горизонт'        Iю     59 2008 01:59:54   +00:08     20 
  21 Носуленко Полина          СК 'Горизонт'        Iю     66 2009 02:03:06   +03:20     21 
  22 Олейник София             СК 'Горизонт'        Iю     69 2009 02:05:05   +05:19     22 
  23 Гавриленко Никита         СК 'Горизонт'        IIIю   18 2009 02:17:57   +18:11     23 
  24 Ладонников Владимир       СК 'Горизонт'        IIю    52 2009 02:20:17   +20:31     24 

Open 3 .

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зарыпов Никита            ДО 'Восток'          III    34 2008 00:35:03   +00:00      1 
   2 Балчихин Матвей           ДО 'Восток'          Iю      5 2010 00:39:29   +04:26      2 
   3 Брянцев Павел             Green Tour                  12 2008 00:44:33   +09:30      3 
   4 Лезина Валерия            СК 'Горизонт'        IIю    53 2010 00:48:10   +13:07      4 
   5 Мышакина Алена            'Контур' ВГ ДДТ      КМС    63 1976 00:51:21   +16:18      5 
   6 Дейнега Злата             'Контур' ВГ ДДТ             30 2011 00:51:29   +16:26      6 
   7 Маттовникова Дарья        ДО 'Восток'                 57 2008 00:52:00   +16:57      7 
   8 Хоружева Саша             Green Tour                  93 2009 00:56:39   +21:36      8 
   9 Даценко Василина          'Контур' ВГ ДДТ      Iю     29 2009 01:00:33   +25:30      9 
  10 Канорина Милена           Green Tour                  38 2010 01:00:36   +25:33     10 
  11 Борисова Маша             Green Tour                  10 2010 01:01:19   +26:16     11 
  12 Брянцева Саша             Green Tour                  13 2013 01:05:09   +30:06     12 
  13 Мухаметгалимов Василий    Green Tour                  62 1986 01:05:11   +30:08     13 
  14 Борисова Галя             Green Tour                   9 2012 01:05:17   +30:14     14 
  15 Кипрюшина Юля             Green Tour                  39 1999 01:05:18   +30:15     15 
  16 Кленина Наталья           Green Tour                  40 2014 01:07:29   +32:26     16 
  17 Шпилько Георгий           СК 'Горизонт'        IIю   102 2009 01:10:51   +35:48     17 
  18 Шиман Семён               СК 'Горизонт'        IIIю   99 2011 01:10:56   +35:53     18 
  19 Горичева Евгения          Владивосток, лично          26 1983 01:11:53   +36:50     19 
  20 Остапенко Ангелина        СК 'Горизонт'        IIIю   70 2009 01:25:54   +50:51     20 
  21 Пешкова Елизавета         СК 'Горизонт'        IIIю   75 2008 01:27:58   +52:55     21 
  22 Короткова Маша            Green Tour                  45 2010 13:08:23   +33:20     22 
  23 Загузин Роман             Green Tour                  33 2010 13:09:09   +34:06     23 
Главный судья                                   
Главный секретарь