Чемпионат и Первенство Партизанского района
по спортивному ориентированию "Весенние старты"
23.04.2022, с.Золотая Долина

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 6 КП, 2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Алексенко Мария           'Контур' ВГ ДДТ              2 2014 00:31:44   +00:00      1   40  
   2 Рябова Виктория           ДО 'Восток'                 28 2012 00:43:29   +11:45      2   37  
   3 Ульянова Ангелина         СОШ 11 г. Находка    IIю    84 2012 00:44:14   +12:30      3   35  
   4 Мишина Светлана           ДО 'Восток'                 24 2014 01:03:34   +31:50      4   33  
   5 Саядян Мари               СОШ 11 г. Находка           82 2012 01:08:46   +37:02      5   32  
   6 Алексеева Ульяна          ДДЮТЭ г.Находка             51 2012 01:10:31   +38:47      6   31  
   7 Аникина Екатерина         ДО 'Восток'                  7 2012 01:19:44   +48:00      7   30  
   8 Антонюк Анастасия         Ориентир                    32 2012 01:33:26   +01:42      8   29  
   9 Панина Альбина            СОШ 11 г. Находка    IIIю   80 2013                            0  
  10 Носова Виолетта           ДДЮТЭ г.Находка             46 2014                            0  
  11 Карпенко Ульяна           'Форсаж' Сергеевка Д IIIю   61 2012                            0  
  12 Березевич Елизавета       ДДЮТЭ г.Находка             38 2014                            0  
  13 Кухарец Кира              'Форсаж' Сергеевка Д IIIю   67 2013                            0  
  14 Мосягина Алёна            ДДЮТЭ г.Находка             45 2013                            0  

Ж12, 7 КП, 2,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ерёменко Василиса         'Форсаж' Сергеевка Д IIю    59 2011 00:18:53   +00:00      1   40  
   2 Иванченко Добраслава      'Форсаж' Сергеевка Д Iю     60 2010 00:23:15   +04:22      2   37  
   3 Корниенко Алёна           'Форсаж' Сергеевка Д IIIю   64 2011 00:25:54   +07:01      3   35  
   4 Бородина Карина           'Меридиан' МБОУ ДО Р IIIю  108 2011 00:26:36   +07:43      4   33  
   5 Легостаева Алиса          'Форсаж' Сергеевка Д IIIю   68 2010 00:28:04   +09:11      5   32  
   6 Триколич Дарья            СОШ 11 г. Находка    IIIю   83 2011 00:29:55   +11:02      6   31  
   7 Бокорева Мария            ДДЮТЭ г.Находка      IIIю   39 2011 00:35:09   +16:16      7   30  
   8 Кузьмина Альбина          СОШ 11 г. Находка    IIю    78 2011 00:35:52   +16:59      8   29  
   9 Дидык Милана              СОШ 11 г. Находка    IIIю   76 2011 00:36:06   +17:13      9   28  
  10 Яричина Дарья             СОШ 11 г. Находка    IIю    85 2011 00:38:55   +20:02     10   27  
  11 Коробкова Варвара         'Форсаж' Сергеевка Д IIIю   66 2011 00:39:12   +20:19     11   26  
  12 Клещева Милена            'Контур' ВГ ДДТ              4 2011 00:41:36   +22:43     12   25  
  13 Илларионова Полина        ДЮСШ ЗАТО г.Фокино         139 2011 00:43:48   +24:55     13   24  
  14 Мороз Екатерина           ДДЮТЭ г.Находка             44 2011                            0  

Ж14, 9 КП, 2,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Горелова Алиса            ДО 'Восток'          I      13 2008 00:23:21   +00:00      1   40  
   2 Носуленко Полина          СК 'Горизонт'        III   154 2009 00:25:05   +01:44      2   37  
   3 Даценко Василина          'Контур' ВГ ДДТ      I       3 2009 00:25:15   +01:54      3   35  
   4 Михалдык Арина            СК 'Горизонт'        II    153 2008 00:25:21   +02:00      4   33  
   5 Островская Мирослава      ДО 'Восток'          I      26 2008 00:25:44   +02:23      5   32  
   6 Олейник София             СК 'Горизонт'        Iю    156 2009 00:26:35   +03:14      6   31  
   7 Демичева Юлия             ДО 'Восток'          IIIю   14 2009 00:28:22   +05:01      7   30  
   8 Харченко Ариана           'Меридиан' МБОУ ДО Р I     133 2008 00:28:50   +05:29      8   29  
   9 Кравченко Юлиана          'Меридиан' МБОУ ДО Р III   121 2008 00:29:49   +06:28      9   28  
  10 Матовникова Дарья         ДО 'Восток'                 23 2009 00:32:01   +08:40     10   27  
  11 Тевяшова Варвара          ДО 'Восток'          Iю     29 2009 00:34:36   +11:15     11   26  
  12 Филиппенко Мария          'Меридиан' МБОУ ДО Р IIю   132 2009 00:36:14   +12:53     12   25  
  13 Пупова Ульяна             ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   III   146 2008 00:37:18   +13:57     13   24  
  14 Никифорова Ульяна         ДО 'Восток'          Iю     25 2008 00:41:02   +17:41     14   23  
  15 Кудряшова Владлена        'Меридиан' МБОУ ДО Р Iю    122 2009 00:41:57   +18:36     15   22  
  16 Бондарева Алина           'Меридиан' МБОУ ДО Р       105 2008 00:50:49   +27:28     16   21  

Ж18, 12 КП, 3,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Зарыпова Виолетта         ДО 'Восток'          I      17 2007 00:38:27   +00:00      1   40  
   2 Рыбина Анастасия          NHK Team             I     167 2006 00:38:30   +00:03      2   37  
   3 Служенко Любава           'Форсаж' Сергеевка Д I      71 2007 00:41:46   +03:19      3   35  
   4 Захарова София            ДО 'Восток'          I      18 2007 00:42:19   +03:52      4   33  
   5 Срибняк Анна              ДДЮТЭ НФСО           I      96 2005 00:49:14   +10:47      5   32  
   6 Шерстобитова Кристина     VI Orientem          I     168 2007 01:06:18   +27:51      6   31  
   7 Золотухина Татьяна        'Меридиан' МБОУ ДО Р II    116 2005 01:13:03   +34:36      7   30  
   8 Масленникова Алина        'Форсаж' Сергеевка Д II     69 2007 01:24:44   +46:17      8   29  
   9 Алтухова Анастасия        'Форсаж' Сергеевка Д I      56 2007                            0  

ЖВ, 15 КП, 4,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Солодкая Ольга            'Визит'              КМС   179 2003 00:42:06   +00:00      1   40  
   2 Бездоля Екатерина         ДДЮТЭ-Находка        КМС   169 2004 00:45:29   +03:23      2   37  
   3 Корягина Евгения          'Визит'              КМС   178 2002 00:48:29   +06:23      3   35  
   4 Урсу Марина               'Меридиан' ФСО ПМР   КМС   175 1985 00:50:06   +08:00      4   33  
   5 Нечкина Ольга             СК ФАНТАЗЁР          МС    185 1985 00:51:32   +09:26      5   32  
   6 Кирпун Елена              ДДЮТЭ НФСО           I      90 1983 00:52:47   +10:41      6   31  
   7 Федосова Елена            ДДЮТЭ г.Находка      I      54 1975 00:56:16   +14:10      7   30  
   8 Антонюк Ирина             Ориентир             КМС    33 1982 01:03:49   +21:43      8   29  
   9 Шебалова Татьяна          Ориентир             I      37 1976 01:08:27   +26:21      9   28  
  10 Гайданка Аполлинария      'Меридиан' ФСО ПМР   КМС   171 2003 01:12:44   +30:38     10   27  
  11 Маслова Оксана            Чуркин               III   183 1975 01:29:36   +47:30     11   26  
  12 Крылова Хатуна            Навигатор                  181 1975 01:34:33   +52:27     12   25  

ЖН50, 10 КП, 2,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Султанова Екатерина       СК 'Горизонт'              163 1983 00:38:42   +00:00      1   40  
   2 Белянцева Юлия            Владивосток, лично         188 1975 00:39:23   +00:41      2   37  
   3 Карцева Татьяна           Находка, лично             190 1957 00:40:32   +01:50      3   35  
   4 Хлебодарова Елена         'Меридиан' ФСО ПМР         176 1978 00:41:07   +02:25      4   33  
   5 Митрофанова Мария         ДЮСШ ЗАТО г.Фокино         145 1982 00:53:01   +14:19      5   32  
   6 Кравченко Ирина           'Меридиан' ФСО ПМР         172 1975 00:56:15   +17:33      6   31  
   7 Олейник Дина              СК 'Горизонт'              155 1976 01:01:36   +22:54      7   30  
   8 Срибняк Евгения           ДДЮТЭ НФСО                  98 1982 01:30:41   +51:59      8   29  
   9 Илларионова Светлана      ДЮСШ ЗАТО г.Фокино         140 1985 01:31:58   +53:16      9   28  
  10 Круглякова Ольга          Навигатор                  180 1972 снят                       0  

М10, 7 КП, 2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Пузанов Дмитрий           'Форсаж' Сергеевка Д IIю    70 2012 00:19:10   +00:00      1   40  
   2 Судгаймер Оскар           ДДЮТЭ г.Находка      IIю    50 2012 00:21:57   +02:47      2   37  
   3 Баранов Макар             'Меридиан' МБОУ ДО Р IIю   104 2012 00:23:42   +04:32      3   35  
   4 Хлебутин Егор             'Меридиан' МБОУ ДО Р IIIю  136 2012 00:24:10   +05:00      4   33  
   5 Хорсун Тимофей            ДО 'Восток'                 31 2013 00:25:19   +06:09      5   32  
   6 Кирильчук Никита          ДО 'Восток'                 20 2014 00:32:11   +13:01      6   31  
   7 Кривцов Глеб              ДДЮТЭ г.Находка             43 2012 00:33:06   +13:56      7   30  
   8 Долголёв Александр        ДДЮТЭ г.Находка      IIIю   42 2013 00:34:49   +15:39      8   29  
   9 Бобров Ярослав            ДО 'Восток'                 10 2013 00:34:56   +15:46      9   28  
  10 Скитер Андрей             'Меридиан' МБОУ ДО Р       131 2012 00:35:54   +16:44     10   27  
  11 Злыгостев Дмитрий         'Меридиан' МБОУ ДО Р       115 2012 00:38:15   +19:05     11   26  
  12 Алексенко Алексей         'Контур' ВГ ДДТ              1 2012 00:43:59   +24:49     12   25  
  13 Воробьев Ростислав        ДО 'Восток'                 11 2013 00:45:08   +25:58     13   24  
  14 Украинский Егор           ДО 'Восток'                 30 2013                            0  
  15 Зарыпов Ярослав           ДО 'Восток'                 16 2013                            0  
  16 Лопатин Семен             СОШ 11 г. Находка    IIIю   79 2012                            0  
  17 Островский Михаил         ДО 'Восток'                 27 2014                            0  

М12, 8 КП, 2,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Балчихин Матвей           ДО 'Восток'          Iю      8 2010 00:19:15   +00:00      1   40  
   2 Хлебодаров Иван           'Меридиан' МБОУ ДО Р Iю    134 2010 00:22:37   +03:22      2   37  
   3 Искуменко Родион          'Меридиан' МБОУ ДО Р IIю   118 2010 00:23:48   +04:33      3   35  
   4 Служенко Святослав        'Форсаж' Сергеевка Д Iю     72 2011 00:25:32   +06:17      4   33  
   5 Родин Архип               СК 'Горизонт'        IIю   158 2010 00:26:17   +07:02      5   32  
   6 Ванюхин Роман             СОШ 11 г. Находка    IIIю   75 2011 00:26:29   +07:14      6   31  
   7 Гришин Кирилл             ДДЮТЭ г.Находка      Iю     41 2010 00:29:25   +10:10      7   30  
   8 Бородин Артур             'Меридиан' МБОУ ДО Р       106 2011 00:34:41   +15:26      8   29  
   9 Кирильчук Дмитрий         ДО 'Восток'                 19 2011 00:35:34   +16:19      9   28  
  10 Федосов Глеб              ДДЮТЭ г.Находка      Iю     52 2010 00:35:48   +16:33     10   27  
  11 Ярославцев Андрей         ДДЮТЭ г.Находка      IIю    55 2011 00:40:36   +21:21     11   26  
  12 Иванов Александр          'Меридиан' МБОУ ДО Р IIIю  117 2011 00:41:31   +22:16     12   25  
  13 Архилей Данил             СОШ 11 г. Находка    IIIю   74 2011 01:26:06   +06:51     13   24  
  14 Кравченко Роман           СОШ 11 г. Находка    IIIю   77 2011 01:35:48   +16:33     14   23  
  15 Митрофанов Сергей         ДЮСШ ЗАТО г.Фокино         144 2011                            0  
  16 Прокудин Антон            СОШ 11 г. Находка    IIIю   81 2010                            0  
  17 Сиротин Георгий           'Меридиан' МБОУ ДО Р       130 2011                            0  
  18 Шиман Семён               СК 'Горизонт'        IIIю  165 2011                            0  
  19 Маштороленко Максим       ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   IIIю  142 2010                            0  

М14, 10 КП, 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Рябцев Степан             'Меридиан' МБОУ ДО Р II    128 2008 00:21:17   +00:00      1   40  
   2 Масол Иван                'Меридиан' МБОУ ДО Р II    125 2008 00:23:44   +02:27      2   37  
   3 Остапчук Александр        'Меридиан' МБОУ ДО Р Iю    126 2008 00:24:57   +03:40      3   35  
   4 Зарыпов Никита            ДО 'Восток'          III    15 2008 00:25:40   +04:23      4   33  
   5 Куфтин Кирилл             'Меридиан' МБОУ ДО Р Iю    123 2008 00:26:49   +05:32      5   32  
   6 Соловей Степан            СК 'Горизонт'        Iю    160 2009 00:27:45   +06:28      6   31  
   7 Колтышев Денис            'Меридиан' МБОУ ДО Р Iю    120 2008 00:28:52   +07:35      7   30  
   8 Коваль Максим             СК 'Горизонт'        Iю    151 2008 00:31:05   +09:48      8   29  
   9 Ладонников Владимир       СК 'Горизонт'        Iю    152 2009 00:37:50   +16:33      9   28  
  10 Дивнич Александр          ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   Iю    138 2009 00:42:19   +21:02     10   27  
  11 Арнст Максим              ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   Iю    137 2009 00:43:00   +21:43     11   26  
  12 Султанов Александр        СК 'Горизонт'        IIIю  162 2008 00:46:36   +25:19     12   25  
  13 Барышников Никита         'Форсаж' Сергеевка Д Iю     57 2009 01:00:48   +39:31     13   24  
  14 Козлов Иван               ДО 'Восток'                 21 2008 01:02:45   +41:28     14   23  
  15 Пузин Вячеслав            'Меридиан' МБОУ ДО Р Iю    127 2009                            0  
  16 Хлебодаров Михаил         'Меридиан' МБОУ ДО Р I     135 2008                            0  

М18, 14 КП, 4,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Дмитриев Дмитрий          'Меридиан' МБОУ ДО Р I     112 2007 00:32:08   +00:00      1   40  
   2 Митрофанов Ростислав      ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   I     143 2007 00:37:08   +05:00      2   37  
   3 Кузьмин Егор              ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   I     141 2006 00:38:30   +06:22      3   35  
   4 Гаврилов Андрей           СК 'Горизонт'        I     150 2005 00:38:41   +06:33      4   33  
   5 Шаванов Илья              СК 'Горизонт'        II    164 2004 00:39:03   +06:55      5   32  
   6 Спицын Антон              СК 'Горизонт'        I     161 2007 00:39:50   +07:42      6   31  
   7 Бирко Иван                ДО 'Восток'          I       9 2006 00:46:38   +14:30      7   30  
   8 Быков Георгий             ДДЮТЭ г.Находка      I      40 2007 00:47:07   +14:59      8   29  
   9 Евграфов Данил            'Меридиан' МБОУ ДО Р I     113 2007 00:48:44   +16:36      9   28  
  10 Толстых Степан            'Форсаж' Сергеевка Д I      73 2007 00:59:17   +27:09     10   27  
  11 Федосов Егор              ДДЮТЭ г.Находка      Iю     53 2006 01:01:36   +29:28     11   26  
  12 Смольников Георгий        ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   II    147 2006 01:03:02   +30:54     12   25  
  13 Бушменко Дамир            NHK Team             I     166 2007 01:03:11   +31:03     13   24  
  14 Рубцов Роман              СК 'Горизонт'        Iю    159 2006 01:10:45   +38:37     14   23  
  15 Горелов Владислав         ДО 'Восток'          Iю     12 2007 01:12:54   +40:46     15   22  

МВ, 16 КП, 5,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Паляница Владислав        'Меридиан' ФСО ПМР   КМС   174 2003 00:42:25   +00:00   в/к   0  
   2 Бородин Константин        'Меридиан' МБОУ ДО Р КМС   107 2004 00:43:46   +01:21      1   40  
   3 Семёнов Максим            'Контур' ВГ ДДТ      КМС     6 2002 00:44:06   +01:41      2   37  
   4 Шутылев Сергей            Ветеран Находки      I     198 1982 00:47:10   +04:45      3   35  
   5 Антонов Евгений           СК ФАНТАЗЁР          III   184 1972 00:48:10   +05:45      4   33  
   6 Шебалов Денис             Ориентир             III    36 1974 00:49:24   +06:59      5   32  
   7 Белянцев Роман            Перцы                      194 1979 00:50:38   +08:13      6   31  
   8 Сажнов Александр          INTEROCEAN TEAM      II    196 1970 00:50:56   +08:31      7   30  
   9 Попов Василий             СК 'Горизонт'        I     157 1986 00:51:14   +08:49      8   29  
  10 Козлов Сергей             'Меридиан' МБОУ ДО Р I     119 2004 00:52:26   +10:01      9   28  
  11 Антонюк Петр              Ориентир                    34 1985 00:53:47   +11:22     10   27  
  12 Шерстобитов Денис         Д/К 'Ориентир'       КМС   197 1975 00:55:44   +13:19     11   26  

МН50, 9 КП, 3,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Герасимов Алексей         Зузуки                     199 1975 00:31:05   +00:00      1   40  
   2 Лифер Сергей              Находка, лично       III   191 1955 00:34:34   +03:29      2   37  
   3 Мещеряков Александр       ДДЮТЭ НФСО           III    93 1964 00:37:01   +05:56      3   35  
   4 Срибняк Евгений           ДДЮТЭ НФСО                  97 1982 00:38:19   +07:14      4   33  
   5 Белянцев Сергей           Владивосток, лично   III   187 1954 00:42:02   +10:57      5   32  
   6 Степанюк Анатолий         ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   II    148 1964 00:43:31   +12:26      6   31  
   7 Корягин Александр         'Визит'              II    177 1955 00:47:01   +15:56      7   30  
   8 Богачев Сергей            СК 'Горизонт'              149 1945 00:47:31   +16:26      8   29  
Главный судья                                   Воробьева Т.В.
Главный секретарь                               Есина Э.В.