Городские соревнования
по спортивному ориентированию,
посвященные Дню Победы
Кросс-многодневный (финал)
08.05.2022, о. Русский

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 9 КП, 1.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Черепанов И.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Прим 
   1 Жидачевская Мария         Вегмас               IIю   131 2010 00:30:46    11:32:20      1 
   2 Лезина Валерия            СК 'Горизонт'        IIю    21 2010 00:35:05    11:35:05      2 
   3 Ворсина София             Вегмас                     130 2010 00:36:52    11:42:54      3 
   4 Ульянова Ангелина         СОШ 11 г. Находка    IIю    53 2012 00:50:05    11:57:10      4 
   5 Франц Ирина               СК 'Легион' МБОУ ДО  IIю    50 2010 01:02:36    12:06:02      5 
   6 Клещева Милена            'Контур' ВГ ДДТ              5 2011 00:41:31    12:11:31      6 
   7 Мотузок Дария             'Контур' ВГ ДДТ              6 2012 01:01:52    12:11:33      7 
   8 Линтарева Арина           Школа №44 "Спарта"         140      01:16:23    12:27:59      8 
   9 Ставчук Ульяна            СК 'Легион' МБОУ ДО  IIю    46 2010 01:20:07    12:32:18      9 
  10 Кухарец Кира              Партизанский р-н, ли        12 2013 7.2.6          
  11 Чистоклетова Екатерина    СК 'Горизонт'        IIю    35 2010 7.2.6          
  12 Срибняк Евгения           ДДЮТЭ НФСО                  40 1982 7.2.6          

Ж14, 10 КП, 1.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Черепанов И.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Прим 
   1 Даценко Василина          'Контур' ВГ ДДТ      I       3 2009 00:29:01    11:29:02      1 
   2 Гальямова Анна            СК 'Легион' МБОУ ДО  II     41 2008 00:28:11    11:29:05      2 
   3 Вибе Анастасия            СК 'Горизонт'        Iю     14 2009 00:26:50    11:29:07      3 
   4 Олейник София             СК 'Горизонт'        Iю     26 2009 00:36:52    11:40:23      4 
   5 Михалдык Арина            СК 'Горизонт'        II     22 2008 00:39:57    11:47:19      5 
   6 Носуленко Полина          СК 'Горизонт'        III    24 2009 00:41:26    11:48:25      6 
   7 Тягур Дарья               СК 'Горизонт'        IIIю   34 2009 00:42:50    11:50:49      7 
   8 Ходько Полина             Школа №44 "Спарта"         141      00:39:59    11:58:46      8 
   9 Остапенко Ангелина        СК 'Горизонт'        IIIю   28 2009 3.13.12.2      
  10 Кривошей Елена            Владивосток, лично          64 2009 7.2.6          
  11 Хромова Алина             Школа №44 "Спарта"         142      3.13.12.2      

Ж16, 14 КП, 3.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Черепанов И.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Прим 
   1 Франц Анастасия           СК 'Легион' МБОУ ДО  II     49 2006 00:59:29    12:02:28      1 
   2 Шерстобитова Кристина     VI Orientem          I      74 2007 01:09:16    12:09:17      2 
   3 Савина Кристина           СК 'Легион' МБОУ ДО         45 2007 3.13.12.2      
   4 Захарова Екатерина        Вегмас               II    132 2006 3.13.12.2      

Ж40, 15 КП, 3.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Черепанов И.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Прим 
   1 Шкрябина Елена            Владивосток, лично   I      69 1973 00:40:43    11:49:32      1 
   2 Мышакина Алена            'Контур' ВГ ДДТ      КМС     7 1976 00:45:17    11:49:39      2 
   3 Фирсова Екатерина         Политехник                  85 1979 00:52:47    11:53:51      3 
   4 Ковтун Екатерина          Владивосток, лично          61 1980 00:51:51    11:56:12      4 
   5 Мусина Марина             Владивосток, лично   МС    149 1973 00:41:28    12:11:28      5 
   6 Маслова Оксана            Чуркин               III    80 1975 01:06:07    12:13:24      6 
   7 Белянцева Юлия            Владивосток, лично          56 1975 01:19:48    12:24:53      7 
   8 Галлямова Оксана          'Визит'              II     75 1975 7.2.6          
   9 Дубовская Татьяна         Танчики              I      78 1979 7.2.6          

Ж60, 11 КП, 2.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Черепанов И.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Прим 
   1 Стрижкова Ирина           Политехник           II     84 1959 00:32:25    11:32:26      1 
   2 Марченко Татьяна          Помако                      87 1957 00:40:45    11:52:50      2 

ЖВ, 18 КП, 4.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Черепанов И.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Прим 
   1 Нечкина Ольга             СК ФАНТАЗЁР          МС     91 1985 00:40:58    11:40:58      1 
   2 Остропика Алёна           БК 'ПУЛЬС'           КМС    92 1994 00:43:38    11:46:59      2 
   3 Солодкая Ольга            'Визит'              КМС   144 2003 00:42:01    11:48:13      3 
   4 Потапенко Анастасия       Политехник           МС     83 1991 00:42:44    11:48:33      4 
   5 Ванюхина Елена            LoVer                КМС    89 1985 00:47:09    11:59:34      5 
   6 Черноусова Алевтина       Рогейн ДВ            КМС    93 1985 01:12:21    12:24:27      6 
   7 Евсеенко Екатерина        'Визит'              КМС    76 1990 01:02:39    12:24:29      7 
   8 Срибняк Анна              ДДЮТЭ НФСО           I      38 2005 7.2.6          
   9 Волкова Екатерина         VI Orientem          I      70 2005 7.2.6          
  10 Марченко Людмила          Политехник           МС     82 1991 3.13.12.2      
  11 Выборнова Анна            СК ФАНТАЗЁР          МС     90 1992 7.2.6          
  12 Кононенко Валерия         Школа №44 "Спарта"         138      7.2.6          
  13 Корягина Евгения          'Визит'              КМС   145 2003 7.2.6          

ЖН, 15 КП, 2.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Черепанов И.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Прим 
   1 Панарина Екатерина        СК 'Легион' МБОУ ДО         44 2000 00:37:22    11:37:23      1 
   2 Шерстобитова Анна         Владивосток, лично         136 1998 00:36:50    11:48:22      2 
   3 Султанова Екатерина       СК 'Горизонт'               33 1983 00:41:34    11:48:55      3 
   4 Светлова Яна              Ориентир                    95 1972 00:46:11    11:56:34      4 
   5 Шилова Дарья              МГУ им. адм. Г.И.Нев Iю     99 2002 00:50:22    12:02:44      5 
   6 Фокина Ирина              'Сириус' п. Новый           96 1998 00:52:22    12:22:22      6 
   7 Гавриленко Марина         СК 'Горизонт'               15 1984 00:53:13    12:22:26      7 
   8 Шилова Ирина              Школа №44 "Спарта"         143      01:07:27    12:32:13      8 
   9 Олейник Дина              СК 'Горизонт'               25 1976 01:06:49    12:32:15      9 
  10 Горбачевская Дарья        Владивосток, лично          58 1988 01:17:12    12:32:30     10 
  11 Ковалёва Арина            VI Orientem          IIю    71 2005 7.2.6          

М12, 9 КП, 1.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Черепанов И.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Прим 
   1 Родин Архип               СК 'Горизонт'        IIю    29 2010 00:27:18    11:29:04      1 
   2 Кошман Марк               СК 'Легион' МБОУ ДО         43 2010 00:37:21    11:37:21      2 
   3 Ванюхин Роман             СОШ 11 г. Находка    IIю    52 2011 00:33:02    11:47:06      3 
   4 Шиман Семён               СК 'Горизонт'        IIIю   37 2011 00:23:57    11:53:57      4 
   5 Золотов Артур             'Контур' ВГ ДДТ              4 2012 00:24:00    11:54:00      5 
   6 Корольков Максим          Школа №44 "Спарта"         139      00:33:23    12:03:23      6 
   7 Юриев Матвей              Вегмас                     148 2010 00:33:29    12:03:29      7 
   8 Крыжнев Влад              СК 'Легион' МБОУ ДО  IIю    42 2011 01:11:10    12:41:10      8 
   9 Тимошенко Егор            СК 'Легион' МБОУ ДО  IIю    47 2012 3.13.12.2      
  10 Андриенко Даниил          УСВУ                 IIю   100 2010 7.2.6          
  11 Головков Никита           УСВУ                 IIIю  103 2010 3.13.12.2      
  12 Сидоров Владислав         УСВУ                 IIIю  107 2010 7.2.6          
  13 Чернышев Александр        Школа №44 "Спарта"         147 2014 7.2.6          

М14, 15 КП, 2.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Черепанов И.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Прим 
   1 Сальников Илья            Вегмас               Iю    134 2008 00:35:57    11:37:27      1 
   2 Попов Данил               'Контур' ВГ ДДТ      IIю     9 2008 00:35:56    11:40:04      2 
   3 Лычаченко Максим          УСВУ                 IIю   106 2009 00:36:55    11:45:31      3 
   4 Султанов Александр        СК 'Горизонт'        IIIю   32 2008 00:39:41    11:46:58      4 
   5 Нагорянский Данил         СК 'Горизонт'        IIю    23 2008 00:40:16    11:48:10      5 
   6 Соловей Степан            СК 'Горизонт'        Iю     30 2009 00:44:00    11:51:56      6 
   7 Гавриленко Никита         СК 'Горизонт'        IIIю   16 2009 00:42:00    11:53:46      7 
   8 Ладонников Владимир       СК 'Горизонт'        Iю     20 2009 00:36:02    12:00:42      8 
   9 Кузьмин Иван              Вегмас               Iю    133 2008 00:40:36    12:00:52      9 
  10 Коваль Максим             СК 'Горизонт'        Iю     19 2008 00:58:54    12:03:14     10 
  11 Чуб Иван                  СК 'Легион' МБОУ ДО  III    51 2009 01:01:16    12:10:44     11 
  12 Белоненко Алексей         УСВУ                 IIю   101 2008 01:02:10    12:10:47     12 
  13 Голубев Глеб              СК 'Горизонт'        Iю     18 2009 01:34:02    13:04:02     13 
  14 Кузнецов Артемий          VI Orientem          Iю     72 2009 3.13.12.2      
  15 Виговский Иван            УСВУ                 IIю   102 2009 7.2.6          

М16, 16 КП, 4.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Черепанов И.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Прим 
   1 Ковтун Максим             Школа №44 "Спарта"   I      62 2006 00:48:33    11:49:06      1 
   2 Федоровских Сергей        'Контур' ВГ ДДТ      I      11 2007 00:58:02    11:58:03      2 
   3 Спицын Антон              СК 'Горизонт'        I      31 2007 00:51:11    12:00:25      3 
   4 Иощенко Игорь             УСВУ                 II    104 2006 00:58:56    12:00:36      4 
   5 Тулупов Илья              СК 'Легион' МБОУ ДО  III    48 2007 01:00:54    12:08:47      5 
   6 Осадчий Сергей            'Контур' ВГ ДДТ      I       8 2007 00:52:41    12:09:10      6 
   7 Алексеев Виталий          Школа №44 "Спарта"         137      01:01:35    12:25:23      7 
   8 Ситников Никита           УСВУ                 Iю    108 2006 01:22:33    12:32:16      8 
   9 Онучин Андрей             СК 'Горизонт'               27 2007 7.2.6          
  10 Чагин Артем               УСВУ                 Iю    109 2006 3.13.12.2      

М40, 18 КП, 4.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Черепанов И.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Прим 
   1 Козлов Евгений            Владивосток, лично   I      63 1981 00:38:28    11:39:35      1 
   2 Дубовский Игорь           Ориентир                    94 1970 00:42:52    11:44:06      2 
   3 Клименко Константин       Артем, лично         I     112 1980 00:51:10    11:51:11      3 
   4 Белянцев Роман            Владивосток, лично          54 1979 00:50:54    11:52:33      4 
   5 Гришин Игорь              Артем, лично         III   111 1980 00:57:27    12:01:22      5 
   6 Шерстобитов Денис         Д/К 'Ориентир'       КМС   114 1975 00:52:49    12:01:48      6 
   7 Шерстобитов Игорь         O-VeteRUN            II    115 1971 00:58:56    12:14:41      7 
   8 Герасимов Алексей         Зузуки                     110 1975 00:49:45    12:19:45      8 
   9 Волков Михаил             Владивосток, лично          57 1974 01:01:23    12:23:35      9 
  10 Ковтун Александр          Владивосток, лично          60 1976 01:24:15    12:54:15     10 
  11 Лопатин Олег              Владивосток, лично   I      67 1975 3.13.12.2      
  12 Щербаков Роман            Змеинка              I     116 1970 7.2.6          

М60, 10 КП, 2.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: Черепанов И.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Прим 
   1 Маслов Александр          Чуркин               III    79 1958 00:29:50    11:29:51      1 
   2 Марченко Леонид           Помако               II     86 1960 00:38:14    11:40:37      2 
   3 Березняков Константин     Надеждинский р-н, ли II    117 1965 00:37:26    11:44:23   в/к
   4 Литвинов Александр        КСК 'Фетисов Арена'        120 1962 00:39:35    11:47:53      3 
   5 Корягин Александр         'Визит'              II     77 1955 00:51:58    12:10:36      4 
   6 Богачев Сергей            СК 'Горизонт'               13 1945 00:52:28    12:22:28      5 
   7 Марков Анатолий           Ветеран Владивосток        121 1948 00:54:53    12:23:24      6 
   8 Чупанов Анатолий          Владивосток, лично         146 1946 01:00:16    12:23:27      7 
   9 Белянцев Сергей           Владивосток, лично   III    55 1954 7.2.6          
  10 Потапенко Аркадий         Помако                      88 1969 7.2.6          
  11 Болдырев Владимир         Дедушка и Внуки            118 1950 7.2.6          
  12 Васильева Таисия          г.Находка            III   119 1956 7.2.6          

МВ, 21 КП, 5.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Черепанов И.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Прим 
   1 Сабуров Александр         СТК 'Гринтур'        МС    127 1980 00:34:46    11:34:47      1 
   2 Нурмухаметов Петр         ЦСП г.Владивостока   МС    123 1988 00:37:15    11:39:42      2 
   3 Козявин Валентин          Владивосток          МС    122 1995 00:36:55    11:43:32      3 
   4 Соболев Михаил            ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   КМС   128 2004 00:52:56    12:12:33      4 
   5 Рябчук Денис              ТОВВМУ               КМС   125 2002 00:51:13    12:21:13      5 
   6 Шаванов Илья              СК 'Горизонт'        II     36 2004 00:51:13    12:21:13      6 
   7 Левчик Павел              Владивосток, лично   II     66 1980 00:52:56    12:22:56      7 
   8 Семёнов Максим            'Контур' ВГ ДДТ      КМС    10 2002 3.13.12.2      
   9 Гаврилов Андрей           СК 'Горизонт'        I      17 2005 7.2.6          
  10 Кузнецов Владислав        VI Orientem          КМС    73 2002 3.13.12.2      
  11 Бочаров Василий           Политехник           МС     81 1989 7.2.6          
  12 Гришанин Алексей          МГУ им. адм. Г.И.Нев Iю     97 2002 7.2.6          
  13 Павлов Данил              МГУ им. адм. Г.И.Нев КМС    98 2003 7.2.6          
  14 Проценко Алексей          Артем, лично         I     113 1998 7.2.6          
  15 Щербаков Константин       ТОВВМУ               I     126 2003 3.13.12.2      

МН, 17 КП, 3.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Черепанов И.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Прим 
   1 Ивин Фёдор                Владивосток, лично          59 1989 00:37:01    11:37:01      1 
   2 Смычков Алексей           СК 'Легион'                129 1987 00:38:35    11:41:03      2 
   3 Вакуленко Алексей         'Контур' ВГ ДДТ              2 1990 01:01:00    12:06:01      3 
   4 Крючков Евгений           Владивосток, лично          65 1966 01:22:56    12:52:56      4 
   5 Срибняк Евгений           ДДЮТЭ НФСО                  39 1982 7.2.6          
   6 Подленный Радомир         Владивосток, лично          68 1997 7.2.6          
   7 Кошкин Алексей            УСВУ                       105 2005 7.2.6          
Главный судья                                   Юрченко М.О.
Главный секретарь                               Новикова Н.Р.