Городские соревнования
по спортивному ориентированию,
посвященные Дню Победы
07.05.2022,о. Русский
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж12, 1.000 м, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чистоклетова Екатерина    СК 'Горизонт'        IIю    35 2010 12:32:00  2150370           
   2 Мотузок Дария             'Контур' ВГ ДДТ              6 2012 12:34:00  2150308           
   3 Ставчук Ульяна            СК 'Легион' МБОУ ДО  IIю    46 2010 12:36:00  2150330           
   4 Ульянова Ангелина         СОШ 11 г. Находка    IIю    53 2012 12:38:00  2150393           
   5 Франц Ирина               СК 'Легион' МБОУ ДО  IIю    50 2010 12:40:00  2150375           
   6 Линтарева Арина           Школа №44 "Спарта"         140      12:42:00  1390957           
   7 Лезина Валерия            СК 'Горизонт'        IIю    21 2010 12:44:00  2150392           
   8 Срибняк Евгения           ДДЮТЭ НФСО                  40 1982 12:46:00  2140624           
   9 Клещева Милена            'Контур' ВГ ДДТ              5 2011 12:48:00  2150319           
  10 Ворсина София             Вегмас                     130 2010 12:50:00  1391115           
  11 Кухарец Кира              Партизанский р-н, ли        12 2013 12:52:00  2150404           
  12 Жидачевская Мария         Вегмас               IIю   131 2010 12:54:00  1391126           

Ж14, 1.800 м, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кривошей Елена            Владивосток, лично          64 2009 12:56:00  2150340           
   2 Носуленко Полина          СК 'Горизонт'        III    24 2009 12:58:00  2150328           
   3 Молодькова Ангелина       СК 'Легион' МБОУ ДО  IIю    43 2008 13:00:00  2150310           
   4 Тягур Дарья               СК 'Горизонт'        IIIю   34 2009 13:02:00  2150385           
   5 Гальямова Анна            СК 'Легион' МБОУ ДО  II     41 2008 13:04:00  2150307           
   6 Олейник София             СК 'Горизонт'        Iю     26 2009 13:06:00  2150309           
   7 Хромова Алина             Школа №44 "Спарта"         142      13:08:00  2150397           
   8 Михалдык Арина            СК 'Горизонт'        II     22 2008 13:10:00  2150323           
   9 Ходько Полина             Школа №44 "Спарта"         141      13:12:00  2150305           
  10 Вибе Анастасия            СК 'Горизонт'        Iю     14 2009 13:14:00  2150285           
  11 Даценко Василина          'Контур' ВГ ДДТ      I       3 2009 13:16:00  1417486           
  12 Остапенко Ангелина        СК 'Горизонт'        IIIю   28 2009 13:18:00  2150295           

Ж16, 3.200 м, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Савина Кристина           СК 'Легион' МБОУ ДО         45 2007 12:48:00  2150326           
   2 Шерстобитова Кристина     VI Orientem          I      74 2007 12:50:00  1421465           
   3 Захарова Екатерина        Вегмас               II    132 2006 12:52:00  2150360           
   4 Франц Анастасия           СК 'Легион' МБОУ ДО  II     49 2006 12:54:00  2150275           

Ж40, 3.200 м, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Галлямова Оксана          'Визит'              II     75 1975 12:32:00  1393556           
   2 Белянцева Юлия            Владивосток, лично          56 1975 12:34:00  8657094           
   3 Дубовская Татьяна         Танчики              I      78 1979 12:36:00  1417488           
   4 Шкрябина Елена            Владивосток, лично   I      69 1973 12:38:00  1417484           
   5 Маслова Оксана            Чуркин               III    80 1975 12:40:00  2040640           
   6 Ковтун Екатерина          Владивосток, лично          61 1980 12:42:00  2150321           
   7 Фирсова Екатерина         Политехник                  85 1979 12:44:00   250292           
   8 Мышакина Алена            'Контур' ВГ ДДТ      КМС     7 1976 12:46:00  2011553           

Ж60, 1.900 м, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Стрижкова Ирина           Политехник           II     84 1959 12:32:00  1301115           
   2 Марченко Татьяна          Помако                      87 1957 12:34:00  1394914           

ЖВ, 4.400 м, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Евсеенко Екатерина        'Визит'              КМС    76 1990 12:48:00  2150302           
   2 Ванюхина Елена            LoVer                КМС    89 1985 12:50:00  2150263           
   3 Волкова Екатерина         VI Orientem          I      70 2005 12:52:00  2150386           
   4 Срибняк Анна              ДДЮТЭ НФСО           I      38 2005 12:54:00  1426127           
   5 Кононенко Валерия         Школа №44 "Спарта"         138      12:56:00  1391100           
   6 Черноусова Алевтина       Рогейн ДВ            КМС    93 1985 12:58:00  2140643           
   7 Марченко Людмила          Политехник           МС     82 1991 13:00:00  1301110           
   8 Нечкина Ольга             СК ФАНТАЗЁР          МС     91 1985 13:02:00  8287777           
   9 Потапенко Анастасия       Политехник           МС     83 1991 13:04:00  9999910           
  10 Остропика Алёна           БК 'ПУЛЬС'           КМС    92 1994 13:06:00  1391117           

ЖН, 2.000 м, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шилова Ирина              Школа №44 "Спарта"         143      12:32:00  2150290           
   2 Олейник Дина              СК 'Горизонт'               25 1976 12:34:00  2150274           
   3 Горбачевская Дарья        Владивосток, лично          58 1988 12:36:00  2150273           
   4 Султанова Екатерина       СК 'Горизонт'               33 1983 12:38:00  2150384           
   5 Шерстобитова Анна         Владивосток, лично         136 1998 12:40:00  1109435           
   6 Светлова Яна              Ориентир                    95 1972 12:42:00  1417483           
   7 Шилова Дарья              МГУ им. адм. Г.И.Нев Iю     99 2002 12:44:00  2150376           
   8 Фокина Ирина              'Сириус' п. Новый           96 1998 12:46:00  1391120           
   9 Гавриленко Марина         СК 'Горизонт'               15 1984 12:48:00  2150293           
  10 Панарина Екатерина        СК 'Легион' МБОУ ДО         44 2000 12:50:00  2260094           

М12, 1.500 м, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Андриенко Даниил          УСВУ                 IIю   100 2010 12:31:00  2150315           
   2 Тимошенко Егор            СК 'Легион' МБОУ ДО  IIю    47 2012 12:33:00  2150287           
   3 Сидоров Владислав         УСВУ                 IIIю  107 2010 12:35:00  2150406           
   4 Ванюхин Роман             СОШ 11 г. Находка    IIю    52 2011 12:37:00  1391121           
   5 Чернышев Александр        Школа №44 "Спарта"         147 2014 12:39:00                    
   6 Головков Никита           УСВУ                 IIIю  103 2010 12:41:00  2150265           
   7 Крыжнев Влад              СК 'Легион' МБОУ ДО  IIю    42 2011 12:43:00  2150320           
   8 Шиман Семён               СК 'Горизонт'        IIIю   37 2011 12:45:00  2150395           
   9 Корольков Максим          Школа №44 "Спарта"         139      12:47:00  1391101           
  10 Родин Архип               СК 'Горизонт'        IIю    29 2010 12:49:00  1301617           

М14, 2.000 м, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Белоненко Алексей         УСВУ                 IIю   101 2008 12:31:00  2150410           
   2 Нагорянский Данил         СК 'Горизонт'        IIю    23 2008 12:33:00  2150349           
   3 Виговский Иван            УСВУ                 IIю   102 2009 12:35:00  2150382           
   4 Кузьмин Иван              Вегмас               Iю    133 2008 12:37:00  2150403           
   5 Гавриленко Никита         СК 'Горизонт'        IIIю   16 2009 12:39:00  2150398           
   6 Чуб Иван                  СК 'Легион' МБОУ ДО  III    51 2009 12:41:00  2150277           
   7 Ладонников Владимир       СК 'Горизонт'        Iю     20 2009 12:43:00  2150264           
   8 Лычаченко Максим          УСВУ                 IIю   106 2009 12:45:00  2150269           
   9 Соловей Степан            СК 'Горизонт'        Iю     30 2009 12:47:00  2150401           
  10 Сальников Илья            Вегмас               Iю    134 2008 12:49:00  2150365           
  11 Коваль Максим             СК 'Горизонт'        Iю     19 2008 12:51:00  2150391           
  12 Попов Данил               'Контур' ВГ ДДТ      IIю     9 2008 12:53:00  2150381           
  13 Голубев Глеб              СК 'Горизонт'        Iю     18 2009 12:55:00  2150335           
  14 Кузнецов Артемий          VI Orientem          Iю     72 2009 12:57:00  8002222           
  15 Султанов Александр        СК 'Горизонт'        IIIю   32 2008 12:59:00  2150339           

М16, 4.100 м, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ситников Никита           УСВУ                 Iю    108 2006 12:55:00  2150356           
   2 Спицын Антон              СК 'Горизонт'        I      31 2007 12:57:00  2150348           
   3 Чагин Артем               УСВУ                 Iю    109 2006 12:59:00  2150313           
   4 Осадчий Сергей            'Контур' ВГ ДДТ      I       8 2007 13:01:00  2150396           
   5 Алексеев Виталий          Школа №44 "Спарта"         137      13:03:00  1222056           
   6 Аштаев Павел              'Контур' ВГ ДДТ      IIIю    1 2007 13:05:00  2150377           
   7 Ковтун Максим             Владивосток, лично   I      62 2006 13:07:00  2080281           
   8 Тулупов Илья              СК 'Легион' МБОУ ДО  III    48 2007 13:09:00  2150267           
   9 Цыганов Александр         Вегмас                     135 2006 13:11:00  2150373           
  10 Иощенко Игорь             УСВУ                 II    104 2006 13:13:00  2150387           
  11 Онучин Андрей             СК 'Горизонт'               27 2007 13:15:00  2150268           
  12 Федоровских Сергей        'Контур' ВГ ДДТ      I      11 2007 13:17:00  2150368           

М40, 4.100 м, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лопатин Олег              Владивосток, лично   I      67 1975 12:31:00  2150407           
   2 Дубовский Игорь           Ориентир                    94 1970 12:33:00  1394915           
   3 Герасимов Алексей         Зузуки                     110 1975 12:35:00  7209750           
   4 Ковтун Александр          Владивосток, лично          60 1976 12:37:00  1119011           
   5 Шерстобитов Игорь         O-VeteRUN            II    115 1971 12:39:00  1417481           
   6 Щербаков Роман            Змеинка              I     116 1970 12:41:00  2046066           
   7 Гришин Игорь              Артем, лично         III   111 1980 12:43:00  1092727           
   8 Волков Михаил             Владивосток, лично          57 1974 12:45:00  2150324           
   9 Клименко Константин       Артем, лично         I     112 1980 12:47:00  2126470           
  10 Козлов Евгений            Владивосток, лично   I      63 1981 12:49:00  1390960           
  11 Шерстобитов Денис         Д/К 'Ориентир'       КМС   114 1975 12:51:00  1417482           
  12 Белянцев Роман            Владивосток, лично          54 1979 12:53:00  8001332           

М60, 2.700 м, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Марченко Леонид           Помако               II     86 1960 12:31:00  1394926           
   2 Белянцев Сергей           Владивосток, лично   III    55 1954 12:33:00  9200047           
   3 Потапенко Аркадий         Помако                      88 1969 12:35:00  9200045           
   4 Марков Анатолий           Ветеран Владивосток        121 1948 12:37:00  1391105           
   5 Богачев Сергей            СК 'Горизонт'               13 1945 12:39:00  2150296           
   6 Васильева Таисия          г.Находка            III   119 1956 12:41:00  2024748 в/к       
   7 Болдырев Владимир         Дедушка и Внуки            118 1950 12:43:00  2150279           
   8 Литвинов Александр        КСК 'Фетисов Арена'        120 1962 12:45:00  2150333           
   9 Березняков Константин     Надеждинский р-н, ли II    117 1965 12:47:00  1602227           
  10 Маслов Александр          Чуркин               III    79 1958 12:49:00  1300680           
  11 Чупанов Анатолий          Владивосток, лично         146 1946 12:51:00  7210830           
  12 Корягин Александр         'Визит'              II     77 1955 12:53:00  1393555           

МВ, 5.000 м, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бочаров Василий           Политехник           МС     81 1989 13:01:00  1301123           
   2 Гаврилов Андрей           СК 'Горизонт'        I      17 2005 13:03:00  8664420           
   3 Гришанин Алексей          МГУ им. адм. Г.И.Нев Iю     97 2002 13:05:00  2150343           
   4 Нурмухаметов Петр         ЦСП г.Владивостока   МС    123 1988 13:07:00  1301121           
   5 Павлов Данил              МГУ им. адм. Г.И.Нев КМС    98 2003 13:09:00  8664407           
   6 Соболев Михаил            ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   КМС   128 2004 13:11:00  1390962           
   7 Кузнецов Владислав        VI Orientem          КМС    73 2002 13:13:00  8006060           
   8 Проценко Алексей          Артем, лично         I     113 1998 13:15:00  2150358           
   9 Семёнов Максим            'Контур' ВГ ДДТ      КМС    10 2002 13:17:00  2150366           
  10 Сабуров Александр         СТК 'Гринтур'        МС    127 1980 13:19:00  8638586           
  11 Шаванов Илья              СК 'Горизонт'        II     36 2004 13:21:00  2150271           
  12 Левчик Павел              Владивосток, лично   II     66 1980 13:23:00  1422839           
  13 Козявин Валентин          Владивосток          МС    122 1995 13:25:00  8067789           

МН, 2.800 м, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кошкин Алексей            УСВУ                       105 2005 12:51:00  2150390           
   2 Крючков Евгений           Владивосток, лично          65 1966 12:53:00  2150346           
   3 Вакуленко Алексей         'Контур' ВГ ДДТ              2 1990 12:55:00  2150299           
   4 Срибняк Евгений           ДДЮТЭ НФСО                  39 1982 12:57:00  1092734           
   5 Подленный Радомир         Владивосток, лично          68 1997 12:59:00  2150380           
   6 Смычков Алексей           СК 'Легион'                129 1987 13:01:00  2150294           
   7 Ивин Фёдор                Владивосток, лично          59 1989 13:03:00  7007112