Городские соревнования
по спортивному ориентированию,
посвященные Дню Победы
Кросс-многодневный (финал)
08.05.2022,о. Русский
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лезина Валерия            СК 'Горизонт'        IIю    21 2010 11:00:00  2150392           
   2 Жидачевская Мария         Вегмас               IIю   131 2010 11:01:34  1391126           
   3 Франц Ирина               СК 'Легион' МБОУ ДО  IIю    50 2010 11:03:26  2150375           
   4 Ворсина София             Вегмас                     130 2010 11:06:01  1391115           
   5 Ульянова Ангелина         СОШ 11 г. Находка    IIю    53 2012 11:07:05  2140633           
   6 Мотузок Дария             'Контур' ВГ ДДТ              6 2012 11:09:40  2150308           
   7 Линтарева Арина           Школа №44 "Спарта"         140      11:11:35  1390957           
   8 Чистоклетова Екатерина    СК 'Горизонт'        IIю    35 2010 11:11:52  2150370           
   9 Ставчук Ульяна            СК 'Легион' МБОУ ДО  IIю    46 2010 11:12:10  2150330           
  10 Клещева Милена            'Контур' ВГ ДДТ              5 2011 11:30:00  2150319           
  11 Кухарец Кира              Партизанский р-н, ли        12 2013 11:30:00  2150404           
  12 Срибняк Евгения           ДДЮТЭ НФСО                  40 1982 11:30:00  2140624           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Даценко Василина          'Контур' ВГ ДДТ      I       3 2009 11:00:00  1417486           
   2 Гальямова Анна            СК 'Легион' МБОУ ДО  II     41 2008 11:00:54  2150307           
   3 Вибе Анастасия            СК 'Горизонт'        Iю     14 2009 11:02:17  2150285           
   4 Олейник София             СК 'Горизонт'        Iю     26 2009 11:03:31  2150309           
   5 Носуленко Полина          СК 'Горизонт'        III    24 2009 11:06:59  2150328           
   6 Михалдык Арина            СК 'Горизонт'        II     22 2008 11:07:21  2150323           
   7 Тягур Дарья               СК 'Горизонт'        IIIю   34 2009 11:07:58  2150385           
   8 Ходько Полина             Школа №44 "Спарта"         141      11:18:46  2150305           
   9 Остапенко Ангелина        СК 'Горизонт'        IIIю   28 2009 11:30:00  2150295           
  10 Кривошей Елена            Владивосток, лично          64 2009 11:30:00  2150340           
  11 Хромова Алина             Школа №44 "Спарта"         142      11:30:00  2150397           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шерстобитова Кристина     VI Orientem          I      74 2007 11:00:00  2150276           
   2 Франц Анастасия           СК 'Легион' МБОУ ДО  II     49 2006 11:02:58  2150275           
   3 Захарова Екатерина        Вегмас               II    132 2006 11:21:50  2150360           
   4 Савина Кристина           СК 'Легион' МБОУ ДО         45 2007 11:30:00  2150326           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дубовская Татьяна         Танчики              I      78 1979 11:00:00  1417488           
   2 Фирсова Екатерина         Политехник                  85 1979 11:01:04   250292           
   3 Ковтун Екатерина          Владивосток, лично          61 1980 11:04:20  2150321           
   4 Мышакина Алена            'Контур' ВГ ДДТ      КМС     7 1976 11:04:22  2011553           
   5 Белянцева Юлия            Владивосток, лично          56 1975 11:05:05  2150353           
   6 Маслова Оксана            Чуркин               III    80 1975 11:07:17  2040640           
   7 Шкрябина Елена            Владивосток, лично   I      69 1973 11:08:49  1417484           
   8 Галлямова Оксана          'Визит'              II     75 1975 11:30:00  1393556           
   9 Мусина Марина             Владивосток, лично   МС    149 1973 11:30:00  1417487           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Стрижкова Ирина           Политехник           II     84 1959 11:00:00  1301115           
   2 Марченко Татьяна          Помако                      87 1957 11:12:04  1394914           

ЖВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Нечкина Ольга             СК ФАНТАЗЁР          МС     91 1985 11:00:00  8287777           
   2 Остропика Алёна           БК 'ПУЛЬС'           КМС    92 1994 11:03:21  1391117           
   3 Потапенко Анастасия       Политехник           МС     83 1991 11:05:48  9999910           
   4 Солодкая Ольга            'Визит'              КМС   144 2003 11:06:11  1500462           
   5 Марченко Людмила          Политехник           МС     82 1991 11:09:29  1301110           
   6 Корягина Евгения          'Визит'              КМС   145 2003 11:09:38  1301214           
   7 Черноусова Алевтина       Рогейн ДВ            КМС    93 1985 11:12:05  2140643           
   8 Ванюхина Елена            LoVer                КМС    89 1985 11:12:24  1426118           
   9 Евсеенко Екатерина        'Визит'              КМС    76 1990 11:21:49  2150302           
  10 Срибняк Анна              ДДЮТЭ НФСО           I      38 2005 11:30:00  1426127           
  11 Волкова Екатерина         VI Orientem          I      70 2005 11:30:00  2150386           
  12 Выборнова Анна            СК ФАНТАЗЁР          МС     90 1992 11:30:00  8655789           
  13 Кононенко Валерия         Школа №44 "Спарта"         138      11:30:00  1391100           

ЖН

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Панарина Екатерина        СК 'Легион' МБОУ ДО         44 2000 11:00:00  2150361           
   2 Султанова Екатерина       СК 'Горизонт'               33 1983 11:07:21  2150384           
   3 Светлова Яна              Ориентир                    95 1972 11:10:22  1417483           
   4 Шерстобитова Анна         Владивосток, лично         136 1998 11:11:31  1109435           
   5 Шилова Дарья              МГУ им. адм. Г.И.Нев Iю     99 2002 11:12:21  2150376           
   6 Горбачевская Дарья        Владивосток, лично          58 1988 11:15:18  2150273           
   7 Шилова Ирина              Школа №44 "Спарта"         143      11:24:46  2150290           
   8 Олейник Дина              СК 'Горизонт'               25 1976 11:25:25  2150274           
   9 Гавриленко Марина         СК 'Горизонт'               15 1984 11:29:12  2150293           
  10 Ковалёва Арина            VI Orientem          IIю    71 2005 11:30:00  2150383           
  11 Фокина Ирина              'Сириус' п. Новый           96 1998 11:30:00  1391120           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кошман Марк               СК 'Легион' МБОУ ДО         43 2010 11:00:00  2150310           
   2 Родин Архип               СК 'Горизонт'        IIю    29 2010 11:01:45  1301617           
   3 Головков Никита           УСВУ                 IIIю  103 2010 11:05:10  2150265           
   4 Ванюхин Роман             СОШ 11 г. Находка    IIю    52 2011 11:14:03  1092740           
   5 Золотов Артур             'Контур' ВГ ДДТ              4 2012 11:30:00  2150300           
   6 Шиман Семён               СК 'Горизонт'        IIIю   37 2011 11:30:00  2150395           
   7 Крыжнев Влад              СК 'Легион' МБОУ ДО  IIю    42 2011 11:30:00  2150320           
   8 Тимошенко Егор            СК 'Легион' МБОУ ДО  IIю    47 2012 11:30:00  2150287           
   9 Андриенко Даниил          УСВУ                 IIю   100 2010 11:30:00  2150315           
  10 Сидоров Владислав         УСВУ                 IIIю  107 2010 11:30:00  2150406           
  11 Корольков Максим          Школа №44 "Спарта"         139      11:30:00  1391101           
  12 Чернышев Александр        Школа №44 "Спарта"         147 2014 11:30:00  2150379           
  13 Юриев Матвей              Вегмас                     148 2010 11:30:00  2150304           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузнецов Артемий          VI Orientem          Iю     72 2009 11:00:00  1390955           
   2 Сальников Илья            Вегмас               Iю    134 2008 11:01:29  2150365           
   3 Попов Данил               'Контур' ВГ ДДТ      IIю     9 2008 11:04:07  2150381           
   4 Коваль Максим             СК 'Горизонт'        Iю     19 2008 11:04:20  2150391           
   5 Виговский Иван            УСВУ                 IIю   102 2009 11:04:54  2150382           
   6 Султанов Александр        СК 'Горизонт'        IIIю   32 2008 11:07:17  2150339           
   7 Нагорянский Данил         СК 'Горизонт'        IIю    23 2008 11:07:53  2150349           
   8 Соловей Степан            СК 'Горизонт'        Iю     30 2009 11:07:56  2150401           
   9 Лычаченко Максим          УСВУ                 IIю   106 2009 11:08:36  2150269           
  10 Белоненко Алексей         УСВУ                 IIю   101 2008 11:08:37  2150410           
  11 Чуб Иван                  СК 'Легион' МБОУ ДО  III    51 2009 11:09:27  2150277           
  12 Гавриленко Никита         СК 'Горизонт'        IIIю   16 2009 11:11:46  2150398           
  13 Кузьмин Иван              Вегмас               Iю    133 2008 11:20:16  2150403           
  14 Ладонников Владимир       СК 'Горизонт'        Iю     20 2009 11:24:40  2150264           
  15 Голубев Глеб              СК 'Горизонт'        Iю     18 2009 11:30:00  2150335           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Федоровских Сергей        'Контур' ВГ ДДТ      I      11 2007 11:00:00  2150368           
   2 Ковтун Максим             Владивосток, лично   I      62 2006 11:00:33  2080281           
   3 Иощенко Игорь             УСВУ                 II    104 2006 11:01:39  2150387           
   4 Тулупов Илья              СК 'Легион' МБОУ ДО  III    48 2007 11:07:52  2150267           
   5 Спицын Антон              СК 'Горизонт'        I      31 2007 11:09:13  2150348           
   6 Ситников Никита           УСВУ                 Iю    108 2006 11:09:43  2150356           
   7 Чагин Артем               УСВУ                 Iю    109 2006 11:15:43  2150313           
   8 Осадчий Сергей            'Контур' ВГ ДДТ      I       8 2007 11:16:29  2150396           
   9 Алексеев Виталий          Школа №44 "Спарта"         137      11:23:48  1222056           
  10 Аштаев Павел              'Контур' ВГ ДДТ      IIIю    1 2007 11:30:00  2150377           
  11 Онучин Андрей             СК 'Горизонт'               27 2007 11:30:00  2150268           
  12 Цыганов Александр         Вегмас                     135 2006 11:30:00  2150373           

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Клименко Константин       Артем, лично         I     112 1980 11:00:00  2126470           
   2 Козлов Евгений            Владивосток, лично   I      63 1981 11:01:07  1390960           
   3 Дубовский Игорь           Ориентир                    94 1970 11:01:14  1394915           
   4 Белянцев Роман            Владивосток, лично          54 1979 11:01:39  8001332           
   5 Гришин Игорь              Артем, лично         III   111 1980 11:03:55  1092727           
   6 Лопатин Олег              Владивосток, лично   I      67 1975 11:06:37  2150407           
   7 Шерстобитов Денис         Д/К 'Ориентир'       КМС   114 1975 11:08:59  1417482           
   8 Щербаков Роман            Змеинка              I     116 1970 11:09:38  2046066           
   9 Шерстобитов Игорь         O-VeteRUN            II    115 1971 11:15:45  1417481           
  10 Волков Михаил             Владивосток, лично          57 1974 11:22:11  2150324           
  11 Ковтун Александр          Владивосток, лично          60 1976 11:30:00  1119011           
  12 Герасимов Алексей         Зузуки                     110 1975 11:30:00  7209750           

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Маслов Александр          Чуркин               III    79 1958 11:00:00  1300680           
   2 Марченко Леонид           Помако               II     86 1960 11:02:22  1394926           
   3 Березняков Константин     Надеждинский р-н, ли II    117 1965 11:06:56  1602227           
   4 Литвинов Александр        КСК 'Фетисов Арена'        120 1962 11:08:18  2150333           
   5 Потапенко Аркадий         Помако                      88 1969 11:08:41  9200045           
   6 Белянцев Сергей           Владивосток, лично   III    55 1954 11:10:37  9200047           
   7 Корягин Александр         'Визит'              II     77 1955 11:18:37  1393555           
   8 Чупанов Анатолий          Владивосток, лично         146 1946 11:23:11  7210830           
   9 Марков Анатолий           Ветеран Владивосток        121 1948 11:28:31  1391105           
  10 Болдырев Владимир         Дедушка и Внуки            118 1950 11:29:50  2150279           
  11 Богачев Сергей            СК 'Горизонт'               13 1945 11:30:00  2150296           
  12 Васильева Таисия          г.Находка            III   119 1956 11:30:00  2024748 в/к       

МВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сабуров Александр         СТК 'Гринтур'        МС    127 1980 11:00:00  8638586           
   2 Нурмухаметов Петр         ЦСП г.Владивостока   МС    123 1988 11:02:26  1301121           
   3 Козявин Валентин          Владивосток          МС    122 1995 11:06:36  8067789           
   4 Кузнецов Владислав        VI Orientem          КМС    73 2002 11:08:48  1393553           
   5 Семёнов Максим            'Контур' ВГ ДДТ      КМС    10 2002 11:14:33  2150366           
   6 Бочаров Василий           Политехник           МС     81 1989 11:15:08  1301123           
   7 Соболев Михаил            ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   КМС   128 2004 11:19:37  1390962           
   8 Проценко Алексей          Артем, лично         I     113 1998 11:28:55  2150358           
   9 Гаврилов Андрей           СК 'Горизонт'        I      17 2005 11:30:00  8664420           
  10 Шаванов Илья              СК 'Горизонт'        II     36 2004 11:30:00  2150271           
  11 Левчик Павел              Владивосток, лично   II     66 1980 11:30:00  1422839           
  12 Гришанин Алексей          МГУ им. адм. Г.И.Нев Iю     97 2002 11:30:00  2150343           
  13 Павлов Данил              МГУ им. адм. Г.И.Нев КМС    98 2003 11:30:00  8664407           
  14 Рябчук Денис              ТОВВМУ               КМС   125 2002 11:30:00  2150327           
  15 Щербаков Константин       ТОВВМУ               I     126 2003 11:30:00  2150374           

МН

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ивин Фёдор                Владивосток, лично          59 1989 11:00:00  7007112           
   2 Смычков Алексей           СК 'Легион'                129 1987 11:02:27  2150294           
   3 Вакуленко Алексей         'Контур' ВГ ДДТ              2 1990 11:05:00  2150299           
   4 Срибняк Евгений           ДДЮТЭ НФСО                  39 1982 11:12:46  1092734           
   5 Крючков Евгений           Владивосток, лично          65 1966 11:30:00  2150346           
   6 Подленный Радомир         Владивосток, лично          68 1997 11:30:00  2150380           
   7 Кошкин Алексей            УСВУ                       105 2005 11:30:00  2150390           
   8 Пинаев Иван               ТОВВМУ                     124 2002 11:30:00  1390959