Чемпионат и Первенство
г. Владивостока
по спортивному ориентированию,
посвященные памяти С. Листратенко
Кросс-классика
26.06.2022, р-н Варяг

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 7 КП, 1,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Лезина Валерия            СК 'Горизонт'        IIю     5 2010 00:21:20   +00:00      1   40  
   2 Жидачевская Мария         'Вегмас'             II      2 2010 00:23:04   +01:44      2   37  
   3 Черноусова Зоя            Рогейн ДВ                   26 2015 00:51:56   +30:36      3   35  
   4 Овчинникова Полина        'Контур' ВГ ДДТ      IIIю   17 2010 00:52:08   +30:48      4   33  
   5 Ворсина София             'Вегмас'             IIю     1 2010 00:54:03   +32:43      5   32  
   6 Ульянова Ангелина         LoVer                IIю    23 2011 02:11:56   +50:36      6   31  

Ж14, 9 КП, 2,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Олейник София             СК Горизонт 2        II     32 2009 00:39:04   +00:00      1   40  
   2 Носуленко Полина          СК Горизонт 2        III    31 2009 00:41:31   +02:27      2   37  
   3 Михалдык Арина            СК 'Горизонт'        II      6 2008 00:48:21   +09:17      3   35  
   4 Тягур Дарья               СК 'Горизонт'        IIю    14 2009 00:57:50   +18:46      4   33  
   5 Кирпун София              ДДЮТЭ НФСО           I      28 2008 7.2.6                     33  
   6 Пушкарь Анастасия         'Контур' ВГ ДДТ      Iю     19 2009 7.2.6                     33  

Ж45, 12 КП, 3,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Шкрябина Елена            Владивосток, лично   I      48 1973 00:56:19   +00:00      1   40  
   2 Анори Светлана            Владивосток, лично   I      33 1966 01:00:28   +04:09      2   37  
   3 Мусина Марина             Владивосток, лично   МС     44 1973 01:01:55   +05:36      3   35  
   4 Галлямова Оксана          Владивосток, лично         100 1975 01:03:04   +06:45      4   33  
   5 Мышакина Алена            'Контур' ВГ ДДТ      КМС    16 1976 01:03:50   +07:31      5   32  
   6 Белянцева Юлия            Владивосток, лично          35 1975 01:40:26   +44:07      6   31  
   7 Федосова Елена            ДДЮТЭ-Находка        I      53 1975 03:00:39   +04:20      7   30  
   8 Шебалова Татьяна          Ориентир             I      58 1976 7.2.6                     30  
   9 Батухтина Ольга           Навигатор                   49 1975 7.2.6                     30  

Ж60, 11 КП, 2,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Стрижкова Ирина           Политехник           II     63 1959 00:54:21   +00:00      1   40  
   2 Марченко Татьяна          Помако                      60 1957 01:05:54   +11:33      2   37  

ЖВ, 15 КП, 4,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Потапенко Анастасия       Политехник           МС     62 1991 01:01:34   +00:00      1   40  
   2 Дубовская Татьяна         Танчики              I      64 1979 01:03:52   +02:18      2   37  
   3 Черноусова Алевтина       Рогейн ДВ            КМС    25 1985 01:12:27   +10:53      3   35  
   4 Ванюхина Елена            LoVer                КМС    22 1985 01:17:46   +16:12      4   33  
   5 Ковтун Екатерина          Владивосток, лично          40 1980 01:29:13   +27:39      5   32  
   6 Антонюк Ирина             Ориентир             КМС    54 1982 7.2.6                     32  
   7 Журавлева Надежда         Владивосток, лично   III    27 1979 7.2.6                     32  
   8 Султанова Екатерина       СК 'Горизонт'               13 1983 7.2.6                     32  

ЖН, 9 КП, 2,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Шерстобитова Анна         O-VeteRUN                   67 1998 00:45:09   +00:00      1   40  
   2 Крылова Хатуна            Навигатор                   51 1975 00:52:15   +07:06      2   37  
   3 Олейник Дина              СК 'Горизонт'                8 1976 00:55:27   +10:18      3   35  
   4 Строкач Ирина             Владивосток, лично         101 1997 01:07:14   +22:05      4   33  
   5 Полуянова Алиса           Владивосток, лично          45 1994 01:31:33   +46:24      5   32  
   6 Круглякова Ольга          Навигатор                   50 1972 01:44:59   +59:50      6   31  
   7 Снежкова Лилия            Владивосток, лично          46 1974 7.2.6                     31  
   8 Стеценко Ксения           'Визит'                     66 1998 7.2.6                     31  
   9 Светлова Яна              Ориентир                    57 1972 7.2.6                     31  

М12, 8 КП, 1,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Шпагин Тимур              'Контур' ВГ ДДТ             20 2011 00:52:56   +00:00      1   40  
   2 Родин Архип               СК 'Горизонт'        Iю      9 2010 00:54:01   +01:05      2   37  
   3 Ванюхин Роман             LoVer                IIю    21 2011 00:56:05   +03:09      3   35  
   4 Федосов Глеб              ДДЮТЭ-Находка        Iю     52 2010 00:58:07   +05:11      4   33  

М14, 10 КП, 2,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Нагорянский Данил         СК 'Горизонт'        III     7 2008 00:37:10   +00:00      1   40  
   2 Соловей Степан            СК 'Горизонт'        II     11 2009 00:45:20   +08:10      2   37  
   3 Попов Данил               'Контур' ВГ ДДТ      Iю     18 2008 00:47:36   +10:26      3   35  
   4 Ладонников Владимир       СК Горизонт 2        III    30 2009 00:48:05   +10:55      4   33  
   5 Сальников Илья            'Вегмас'             III     3 2008 00:50:08   +12:58      5   32  
   6 Голубев Глеб              СК Горизонт 2        Iю     29 2009 00:52:03   +14:53      6   31  
   7 Султанов Александр        СК 'Горизонт'        Iю     12 2008 7.2.6                     31  

М16, 13 КП, 3,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Мельников Андрей          'Сириус' п. Новый    Iю     68 2007 01:12:10   +00:00      1   40  
   2 Мельников Михаил          'Сириус' п. Новый    Iю     70 2007 01:16:13   +04:03      2   37  
   3 Рубцов Роман              СК 'Горизонт'        Iю     10 2006 01:41:32   +29:22      3   35  

М45, 15 КП, 4,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Дубовский Игорь           Ориентир                    56 1970 00:58:15   +00:00      1   40  
   2 Мельников Леонид          'Сириус' п. Новый           69 1975 01:16:33   +18:18      2   37  
   3 Ковтун Александр          Владивосток, лично          39 1976 01:57:36   +59:21      3   35  

М60, 14 КП, 3,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Марченко Леонид           Помако               II     59 1960 00:45:22   +00:00      1   40  
   2 Васильева Таисия          г.Находка            III    72 1956 00:59:52   +14:30   в/к   0  
   3 Лебедев Александр         Владивосток, лично          42 1956 01:10:36   +25:14      2   37  
   4 Лифер Сергей              г.Находка            III    73 1955 01:27:34   +42:12      3   35  
   5 Богачев Сергей            СК 'Горизонт'                4 1945 01:40:06   +54:44      4   33  
   6 Литвинов Александр        КСК 'Фетисов Арена'         74 1962 7.2.6                     33  
   7 Потапенко Аркадий         Помако                      61 1969 7.2.6                     33  
   8 Федосеев Леонид           Ветеран Владивосток         75 1949 7.2.6                     33  
   9 Корягин Александр         'Визит'              II     65 1955 7.2.6                     33  
  10 Чупанов Анатолий          Владивосток, лично          47 1946 7.2.6                     33  

МВ, 17 КП, 5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Золотарёв Дмирий          Владивосток, лично          37 1990 00:56:00   +00:00      1   40  
   2 Белянцев Роман            Владивосток, лично          34 1979 00:59:39   +03:39      2   37  
   3 Котов Дмитрий             Владивосток, лично          41 1976 01:16:18   +20:18      3   35  
   4 Михайлов Антон            Рогейн ДВ                   24 1982 01:18:43   +22:43      4   33  
   5 Левчик Павел              Владивосток, лично   II     43 1980 01:23:22   +27:22      5   32  
   6 Ивин Фёдор                Владивосток, лично   II     38 1989 01:26:14   +30:14      6   31  
   7 Мельников Савелий         'Сириус' п. Новый    III    71 2002 01:40:29   +44:29      7   30  
   8 Шаванов Илья              СК 'Горизонт'        II     15 2004 01:56:39   +00:39      8   29  
   9 Антонюк Петр              Ориентир             I      55 1985 7.2.6                     29  
  10 Остропика Максим          СК Фантазёр          КМС    76 1992 7.2.6                     29  
  11 Сабуров Александр         СТК 'Гринтур'        МС     77 1980 7.2.6                     29  
  12 Волков Константин         Владивосток, лично   I      36 1986 7.2.6                     29  

МН, 10 КП, 2,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Хвесько Павел             КОМЭН                       81 1990 00:28:16   +00:00      1   40  
   2 Румянцев Вадим            Большой Камень, личн        79 1993 00:37:25   +09:09      2   37  
   3 Обушный Александр         Большой Камень, личн        78 1990 00:45:19   +17:03      3   35  
   4 Смычков Алексей           СК 'Легион'                 80 1987 7.2.6                     35  
Главный судья                                   Шерстобитов И.А.
Главный секретарь                               Новикова Н.Р.