Чемпионат и Первенство
г. Владивостока
по спортивному ориентированию,
посвященные памяти С. Листратенко
Кросс-классика
26.06.2022,р-н Варяг
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж12     1,5 км 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Черноусова Зоя            Рогейн ДВ                   26 2015 11:03:00  2150324           
   2 Жидачевская Мария         'Вегмас'             II      2 2010 11:05:00  2150303           
   3 Лезина Валерия            СК 'Горизонт'        IIю     5 2010 11:07:00  2150312           
   4 Ворсина София             'Вегмас'             IIю     1 2010 11:09:00  2150317           
   5 Овчинникова Полина        'Контур' ВГ ДДТ      IIIю   17 2010 11:11:00  2150268           
   6 Ульянова Ангелина         LoVer                IIю    23 2011 11:13:00  1426117           

Ж14     2,3 км 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Михалдык Арина            СК 'Горизонт'        II      6 2008 11:03:00  2300757           
   2 Носуленко Ю Полина        СК Горизонт 2        III    31 2009 11:05:00  2150340           
   3 Олейник София             СК Горизонт 2        II     32 2009 11:07:00  2150297           
   4 Пушкарь Анастасия         'Контур' ВГ ДДТ      Iю     19 2009 11:09:00  2150299           
   5 Тягур Дарья               СК 'Горизонт'        IIю    14 2009 11:11:00  2150295           

Ж45     3,9 км 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шебалова Татьяна          Ориентир             I      58 1976 11:03:00  2025661           
   2 Мусина Марина             Владивосток, лично   МС     44 1973 11:05:00  1417487           
   3 Мышакина Алена            'Контур' ВГ ДДТ      КМС    16 1976 11:07:00  2011553           
   4 Белянцева Юлия            Владивосток, лично          35 1975 11:09:00  8657094           
   5 Галлямова Оксана          Владивосток, лично         100 1975 11:11:00                    
   6 Анори Светлана            Владивосток, лично   I      33 1966 11:13:00  1393554           
   7 Федосова Елена            ДДЮТЭ-Находка        I      53 1975 11:15:00  1426119           
   8 Шкрябина Елена            Владивосток, лично   I      48 1973 11:17:00  1417484           
   9 Батухтина Ольга           Навигатор                   49 1975 11:19:00  2150292           

Ж60     2,6 км 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Стрижкова Ирина           Политехник           II     63 1959 11:03:00  1301115           
   2 Марченко Татьяна          Помако                      60 1957 11:05:00  1394914           

ЖВ     4,5 км 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Черноусова Алевтина       Рогейн ДВ            КМС    25 1985 11:03:00  2140643           
   2 Дубовская Татьяна         Танчики              I      64 1979 11:05:00  1417488           
   3 Потапенко Анастасия       Политехник           МС     62 1991 11:07:00  9999910           
   4 Ковтун Екатерина          Владивосток, лично          40 1980 11:09:00  2150391           
   5 Ванюхина Елена            LoVer                КМС    22 1985 11:11:00  1426113           
   6 Султанова Екатерина       СК 'Горизонт'               13 1983 11:13:00  2150270           

ЖН     2,3 км 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Круглякова Ольга          Навигатор                   50 1972 11:13:00  2150354           
   2 Олейник Дина              СК 'Горизонт'                8 1976 11:15:00  2150367           
   3 Крылова Хатуна            Навигатор                   51 1975 11:17:00  1412558           
   4 Светлова Яна              Ориентир                    57 1972 11:19:00  1417483           
   5 Шерстобитова Анна         O-VeteRUN                   67 1998 11:21:00  1417490           
   6 Полуянова Алиса           Владивосток, лично          45 1994 11:23:00  2150301           

М12     1,6 км 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Федосов Глеб              ДДЮТЭ-Находка        Iю     52 2010 11:02:00  2140633           
   2 Ванюхин Роман             LoVer                IIю    21 2011 11:04:00  2140635           
   3 Родин Архип               СК 'Горизонт'        Iю      9 2010 11:06:00  1301617           
   4 Шпагин Тимур              'Контур' ВГ ДДТ             20 2011 11:08:00  1426124           

М14     2,6 км 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Султанов Александр        СК 'Горизонт'        Iю     12 2008 11:02:00  2150287           
   2 Попов Данил               'Контур' ВГ ДДТ      Iю     18 2008 11:04:00  2150269           
   3 Соловей Степан            СК 'Горизонт'        II     11 2009 11:06:00  2150383           
   4 Голубев Глеб              СК Горизонт 2        Iю     29 2009 11:08:00  2150331           
   5 Сальников Илья            'Вегмас'             III     3 2008 11:10:00  2150334           
   6 Ладонников Владимир       СК Горизонт 2        III    30 2009 11:12:00  2150310           
   7 Нагорянский Данил         СК 'Горизонт'        III     7 2008 11:14:00  2150285           

М16     3,9 км 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мельников Михаил          'Сириус' п. Новый    Iю     70 2007 11:02:00  2150369           
   2 Рубцов Роман              СК 'Горизонт'        Iю     10 2006 11:04:00  2150385           
   3 Мельников Андрей          'Сириус' п. Новый    Iю     68 2007 11:06:00  2150364           

М45     4,7 км 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дубовский Игорь           Ориентир                    56 1970 11:02:00  1394915           
   2 Мельников Леонид          'Сириус' п. Новый           69 1975 11:04:00  2150267           
   3 Ковтун Александр          Владивосток, лично          39 1976 11:06:00  1119011           

М60     3,2 км 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Федосеев Леонид           Ветеран Владивосток         75 1949 11:02:00  2150266           
   2 Васильева Таисия          г.Находка            III    72 1956 11:04:00  2024748 в/к       
   3 Марченко Леонид           Помако               II     59 1960 11:06:00  1394926           
   4 Лифер Сергей              г.Находка            III    73 1955 11:08:00  9456151           
   5 Корягин Александр         'Визит'              II     65 1955 11:10:00  1393555           
   6 Лебедев Александр         Владивосток, лично          42 1956 11:12:00  1301612           
   7 Богачев Сергей            СК 'Горизонт'                4 1945 11:14:00  2150308           
   8 Чупанов Анатолий          Владивосток, лично          47 1946 11:16:00  7210830           

МВ     5 км 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Остропика Максим          СК Фантазёр          КМС    76 1992 11:02:00  1601503           
   2 Ивин Фёдор                Владивосток, лично   II     38 1989 11:04:00  7007112           
   3 Мельников Савелий         'Сириус' п. Новый    III    71 2002 11:06:00  2150318           
   4 Котов Дмитрий             Владивосток, лично          41 1976 11:08:00  2150386           
   5 Сабуров Александр         СТК 'Гринтур'        МС     77 1980 11:10:00  8638586           
   6 Золотарёв Дмирий          Владивосток, лично          37 1990 11:12:00  1301208           
   7 Волков Константин         Владивосток, лично   I      36 1986 11:14:00  2150348           
   8 Михайлов Антон            Рогейн ДВ                   24 1982 11:16:00  2150376           
   9 Белянцев Роман            Владивосток, лично          34 1979 11:18:00  8001332           
  10 Шаванов Илья              СК 'Горизонт'        II     15 2004 11:20:00  2150311           
  11 Левчик Павел              Владивосток, лично   II     43 1980 11:22:00  1422839           

МН     2,6 км 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Смычков Алексей           СК 'Легион'                 80 1987 11:16:00  2150302           
   2 Обушный Александр         Большой Камень, личн        78 1990 11:18:00  2150272           
   3 Хвесько Павел             КОМЭН                       81 1990 11:20:00  2150365           
   4 Румянцев Вадим            Большой Камень, личн        79 1993 11:22:00  1504132