Чемпионат и Первенство
г. Владивостока
по спортивному ориентированию,
посвященные памяти С. Листратенко
25.06.2022,р-н Варяг
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ульянова Ангелина         LoVer                IIю    23 2011 12:03:00  2150293           
   2 Овчинникова Полина        'Контур' ВГ ДДТ      IIIю   17 2010 12:05:00  2150268           
   3 Ворсина София             'Вегмас'             IIю     1 2010 12:07:00  2150317           
   4 Лезина Валерия            СК 'Горизонт'        IIю     5 2010 12:09:00  2150312           
   5 Жидачевская Мария         'Вегмас'             II      2 2010 12:11:00  2150303           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Олейник София             СК Горизонт 2        II     32 2009 12:03:00  2150297           
   2 Тягур Дарья               СК 'Горизонт'        IIю    14 2009 12:05:00  2150295           
   3 Пушкарь Анастасия         'Контур' ВГ ДДТ      Iю     19 2009 12:07:00  2150299           
   4 Михалдык Арина            СК 'Горизонт'        II      6 2008 12:09:00  2300757           
   5 Носуленко Ю Полина        СК Горизонт 2        III    31 2009 12:11:00  2150340           
   6 Кирпун София              ДДЮТЭ НФСО           I      28 2008 12:13:00  2150405           

Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Анори Светлана            Владивосток, лично   I      33 1966 12:09:00  1393554           
   2 Батухтина Ольга           Навигатор                   49 1975 12:11:00  1412557           
   3 Шкрябина Елена            Владивосток, лично   I      48 1973 12:13:00  1417484           
   4 Федосова Елена            ДДЮТЭ-Находка        I      53 1975 12:15:00  1426119           
   5 Белянцева Юлия            Владивосток, лично          35 1975 12:17:00  8657094           
   6 Мышакина Алена            'Контур' ВГ ДДТ      КМС    16 1976 12:19:00  2011553           
   7 Мусина Марина             Владивосток, лично   МС     44 1973 12:21:00  1417487           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Марченко Татьяна          Помако                      60 1957 12:03:00  1394914           
   2 Стрижкова Ирина           Политехник           II     63 1959 12:05:00  1301115           

ЖВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ванюхина Елена            LoVer                КМС    22 1985 12:07:00  1426113           
   2 Антонюк Ирина             Ориентир             КМС    54 1982 12:09:00  9201487           
   3 Султанова Екатерина       СК 'Горизонт'               13 1983 12:11:00  2150270           
   4 Ковтун Екатерина          Владивосток, лично          40 1980 12:13:00  2150391           
   5 Кирпун Елена              ДДЮТЭ НФСО           III    27 1983 12:15:00  1092708           
   6 Потапенко Анастасия       Политехник           МС     62 1991 12:17:00  9999910           

ЖН (нови

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шерстобитова Анна         O-VeteRUN                   67 1998 12:15:00  1417490           
   2 Полуянова Алиса           Владивосток, лично          45 1994 12:17:00  2150301           
   3 Светлова Яна              Ориентир                    57 1972 12:19:00  1417483           
   4 Крылова Хатуна            Навигатор                   51 1975 12:21:00  1412558           
   5 Олейник Дина              СК 'Горизонт'                8 1976 12:23:00  2150367           
   6 Круглякова Ольга          Навигатор                   50 1972 12:25:00  2150354           
   7 Стеценко Ксения           'Визит'                     66 1998 12:27:00  2150362           
   8 Снежкова Лилия            Владивосток, лично          46 1974 12:29:00  2150336           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шпагин Тимур              'Контур' ВГ ДДТ             20 2011 12:02:00  1426124           
   2 Родин Архип               СК 'Горизонт'        Iю      9 2010 12:04:00  1301617           
   3 Ванюхин Роман             LoVer                IIю    21 2011 12:06:00  2150306           
   4 Федосов Глеб              ДДЮТЭ-Находка        Iю     52 2010 12:08:00  2140633           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Нагорянский Данил         СК 'Горизонт'        III     7 2008 12:02:00  2150285           
   2 Сальников Илья            'Вегмас'             III     3 2008 12:04:00  2150334           
   3 Ладонников Владимир       СК Горизонт 2        III    30 2009 12:06:00  2150310           
   4 Попов Данил               'Контур' ВГ ДДТ      Iю     18 2008 12:08:00  2150269           
   5 Султанов Александр        СК 'Горизонт'        Iю     12 2008 12:10:00  2150287           
   6 Голубев Глеб              СК Горизонт 2        Iю     29 2009 12:12:00  2150331           
   7 Соловей Степан            СК 'Горизонт'        II     11 2009 12:14:00  2150383           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мельников Андрей          'Сириус' п. Новый    Iю     68 2007 12:02:00  2150364           
   2 Рубцов Роман              СК 'Горизонт'        Iю     10 2006 12:04:00  2150385           
   3 Мельников Михаил          'Сириус' п. Новый    Iю     70 2007 12:06:00  2150369           

М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ковтун Александр          Владивосток, лично          39 1976 12:02:00  1119011           
   2 Мельников Леонид          'Сириус' п. Новый           69 1975 12:04:00  2150267           

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Богачев Сергей            СК 'Горизонт'                4 1945 12:02:00  2150308           
   2 Лебедев Александр         Владивосток, лично          42 1956 12:04:00  1301612           
   3 Корягин Александр         'Визит'              II     65 1955 12:06:00  1393555           
   4 Чупанов Анатолий          Владивосток, лично          47 1946 12:08:00  7210830           
   5 Васильева Таисия          г.Находка            III    72 1956 12:10:00  2024748           
   6 Федосеев Леонид           Ветеран Владивосток         75 1949 12:12:00  2150266           
   7 Лифер Сергей              г.Находка            III    73 1955 12:14:00  9456151           
   8 Потапенко Аркадий         Помако                      61 1969 12:16:00  9200045 в/к       
   9 Литвинов Александр        КСК 'Фетисов Арена'         74 1962 12:18:00  2150378           
  10 Марченко Леонид           Помако               II     59 1960 12:20:00  1394926           

МВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Волков Константин         Владивосток, лично   I      36 1986 12:02:00  2150348           
   2 Шаванов Илья              СК 'Горизонт'        II     15 2004 12:04:00  2150311           
   3 Белянцев Роман            Владивосток, лично          34 1979 12:06:00  8001332           
   4 Михайлов Антон            Рогейн ДВ                   24 1982 12:08:00  2150376           
   5 Левчик Павел              Владивосток, лично   II     43 1980 12:10:00  1422839           
   6 Мельников Савелий         'Сириус' п. Новый    III    71 2002 12:12:00  2150318           
   7 Котов Дмитрий             Владивосток, лично          41 1976 12:14:00  2150386           
   8 Антонюк Петр              Ориентир             I      55 1985 12:16:00  9201488           
   9 Золотарёв Дмирий          Владивосток, лично          37 1990 12:18:00  1301208           
  10 Сабуров Александр         СТК 'Гринтур'        МС     77 1980 12:20:00  8638586           
  11 Ивин Фёдор                Владивосток, лично   II     38 1989 12:22:00  7007112           

МН (нови

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Румянцев Вадим            Большой Камень, личн        79 1993 12:16:00  1504132           
   2 Хвесько Павел             КОМЭН                       81 1990 12:18:00  2150365           
   3 Обушный Александр         Большой Камень, личн        78 1990 12:20:00  2150272