Первенство г. Владивостока
по спортивному ориентированию
среди ветеранов
2.10.2022,Вертодром
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж30

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Илларионова Светлана      ДЮСШ ЗАТО г.Фокино           7 1984 12:15:00  2150337           
   2 Горбачевская Дарья        Рогейн ДВ                    4 1988 12:17:00  2150325           
   3 Ванюхина Елена            Ангарская 3/2        КМС     1 1985 12:19:00  2147294           
   4 Потапенко Анастасия       Владивосток          МС     11 1991 12:21:00  9999910           
   5 Черноусова Алевтина       Рогейн ДВ            КМС     6 1985 12:23:00  2140643           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мусина Марина             Владивосток, лично   МС     16 1973 12:25:00  1417487           
   2 Петрова Полина            Артем, лично         III    24 1974 12:27:00  2150363           
   3 Белянцева Юлия            Владивосток, лично   II     12 1975 12:29:00  8657094           
   4 Дубовская Татьяна         Танчики              I      22 1979 12:31:00  1417488           
   5 Митрофанова Мария         ДЮСШ ЗАТО г.Фокино          10 1982 12:33:00  2150327           
   6 Журавлёва Надежда         Владивосток, лично          78 1979 12:35:00  1417490           
   7 Маслова Оксана            Чуркин               III    23 1975 12:37:00  2040640           
   8 Ситничук Елена            МБОУ СОШ№44 'Спарта'        26 1980 12:39:00  2150375           
   9 Фирсова Екатерина         Владивосток, лично          21 1979 12:41:00   250292           

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кошевая Лада              МБОУ СОШ№44 'Спарта'        25 1972 12:43:00  2150265           
   2 Потапенко Наталья         Помако               I      30 1965 12:45:00  1301114           
   3 Шилова Ирина              МБОУ СОШ№44 'Спарта'        27 1970 12:47:00  2150290           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Телелюева Светлана        КСК 'Фетисов Арена'         79 1953 12:15:00  1391128           
   2 Ли Анна                   Nutrilite                   33 1959 12:17:00  2150401           
   3 Булгакова Татьяна         КСК 'Фетисов Арена'         80 1955 12:19:00  1391129           
   4 Карцева Татьяна           Находка, лично              31 1957 12:21:00  1406850           
   5 Удалова Наталья           КСК 'Фетисов Арена'         81 1953 12:23:00  1391123           
   6 Стрижкова Ирина           Политехник           II     34 1959 12:25:00  1301115           

М30

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хвесько Павел             КСД ВВГУ                    37 1990 12:16:00  2150410           
   2 Наврось Захар             Владивосток, лично          17 1992 12:18:00  8331313           
   3 Антонюк Петр              Ориентир             I      36 1985 12:20:00  9201488           
   4 Строкач Сергей            Владивосток, лично          77 1983 12:22:00  2150277           
   5 Юферов Юрий               Навигатор                   39 1988 12:24:00  2150359           
   6 Ивин Фёдор                Владивосток, лично          13 1989 12:26:00  7007112           

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шутылев Сергей            Ветеран Находки      I      45 1982 12:28:00  1421480           
   2 Белянцев Роман            Перцы                       41 1979 12:30:00  8001332           
   3 Ковтун Александр          Владивосток, лично          15 1976 12:32:00  1119011           
   4 Шерстобитов Денис         Ангарская 3/2        КМС     2 1975 12:34:00  1417482           
   5 Михайлов Антон            Рогейн ДВ                    5 1982 12:36:00  2150271           
   6 Клименко Константин       Перцы                I      42 1980 12:38:00  2126470           
   7 Сабуров Александр         СТК 'Гринтур'        МС     43 1980 12:40:00  8638586           
   8 Антонов Егор              'Меридиан' ФСО ПМР   III    40 1973 12:42:00  1301217           
   9 Шостак Андрей             Coffee Planet team   I      44 1978 12:44:00  1301204           

М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Смирнов Александр         Навигатор                   38 1964 12:46:00  2150394           
   2 Потапенко Аркадий         Помако                      29 1969 12:48:00  9200045           
   3 Щербаков Роман            Змеинка              I      46 1970 12:50:00  2046066           

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Литвинов Александр        КСК 'Фетисов Арена'         50 1962 12:16:00  1412556           
   2 Варивода Леонид           Рогейн ДВ                    3 1961 12:18:00  1005500           
   3 Корягин Александр         'Визит'              II     48 1955 12:20:00  1393555           
   4 Перов Сергей              Владивосток, лично          18 1953 12:22:00  2150346           
   5 Марченко Леонид           Помако               III    28 1960 12:24:00  1394926           

М70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ковалев Валерий           Владивосток, лично          14 1947 12:26:00  2150335           
   2 Беляев Сергей             Уссурийск, лично            51 1952 12:28:00  8643049           
   3 Сухов Анатолий            Владивосток, лично          20 1948 12:30:00  2150383           
   4 Богачев Сергей            СК 'Горизонт'               52 1945 12:32:00  2150397           
   5 Болдырев Владимир         Дедушка и Внуки             59 1950 12:34:00  1390959           
   6 Донич Александр           Фокино, лично        III    60 1952 12:36:00  1391085