Всеросийские соревнования
по спортивному ориентированию
"ТИХИЙ ОКЕАН"
Фестиваль по спортивному ориентированию
"ТИХИЙ ОКЕАН"
Первенство НГО по
спортивному ориентированию среди новичков
Кросс-классика 0830021811Я
09.10.2022, п. Ливадия

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж14, 8 КП, 2,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Савва Алена               27_Trufanov Team, Ха I     214 2008 00:24:48   +00:00      1 
   2 Ядыкина Камилла           28_Благовещенск      I     112 2010 00:25:57   +01:09      2 
   3 Остапенко Дарья           27_Хабаровский край  I     173 2010 00:25:59   +01:11      3 
   4 Тарасова Мария            28_Благовещенск      I     111 2008 00:26:44   +01:56      4 
   5 Каплунова Алена           28_Благовещенск      II    104 2009 00:27:04   +02:16      5 
   6 Чичик Слава               27_Хабаровский край  I     175 2008 00:27:57   +03:09      6 
   7 Ходько Полина             25_МБОУ СОШ№44 'Спар III   227 2008 00:29:04   +04:16      7 
   8 Пелых Владислава          27_Хабаровский край, Iю    221 2008 00:29:10   +04:22      8 
   9 Вибе Анастасия            25_СК 'Горизонт', Ар II    146 2009 00:30:06   +05:18      9 
  10 Горелова Алиса            25_'Восток' МБОУ ДО  I      58 2008 00:30:49   +06:01     10 
  11 Букатина Дарья            27_Хабаровский край  I     168 2008 00:31:00   +06:12     11 
  12 Филиппенко Мария          25_'Меридиан' МБОУ Д III    89 2009 00:31:11   +06:23     12 
  13 Носуленко Полина          25_СК 'Горизонт', Ар I     154 2009 00:31:46   +06:58     13 
  14 Даценко Василина          25_'Контур' ВГ ДДТ,  I      51 2009 00:31:55   +07:07     14 
  15 Зайцева Снежана           28_город Свободный,  II    181 2009 00:33:14   +08:26     15 
  16 Жидачевская Мария         25_'Вегмас', Владиво II    177 2010 00:34:53   +10:05     16 
  17 Клыкова Софья             27_СШ Лидер Горка, Х II    206 2008 00:35:03   +10:15     17 
  18 Губина Елизавета          28_город Свободный,  II    179 2008 00:35:40   +10:52     18 
  19 Кирпун София              25_Азимут-Находка, Н I      69 2008 00:35:45   +10:57     19 
  20 Шваб Александра           28_СШ №2 г. Белогорс I      98 2008 00:35:58   +11:10     20 
  21 Гальямова Анна            25_СК 'Легион', Уссу II    114 2008 00:37:11   +12:23     21 
  22 Кузнецова Анна            14_Республика Саха(Я I     194 2010 00:37:43   +12:55     22 
  23 Вахрамеева Влада          75_Забайкальский кра III   135 2008 00:38:09   +13:21     23 
  24 Михайловская Елизав       28_Благовещенск      II    108 2009 00:39:22   +14:34     24 
  25 Пупова Ульяна             25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин III   133 2008 00:44:07   +19:19     25 
  26 Олейник София             25_СК 'Горизонт', Ар I     155 2009 00:44:35   +19:47     26 
  27 Лезина Валерия            25_СК 'Горизонт', Ар Iю    151 2010 00:46:32   +21:44     27 
  28 Каудже Мария              75_Забайкальский кра I     140 2009 00:47:20   +22:32     28 
  29 Немилостливая Ангел       28_Благовещенск      Iю    109 2010 00:50:23   +25:35     29 
  30 Пушкарь Анастасия         25_'Контур' ВГ ДДТ,  Iю     54 2009 00:51:41   +26:53     30 
  31 Тевяшова Варвара          25_'Восток' МБОУ ДО  Iю     63 2009 00:52:14   +27:26     31 
  32 Мелешко Ирина             27_Хабаровский край, Iю    220 2008 00:53:21   +28:33     32 
  33 Холодная Екатерина        28_город Свободный,  Iю    188 2009 00:55:05   +30:17     33 
  34 Иванченко Добраслав       25_'Форсаж' Сергеевк II    123 2010 00:56:44   +31:56     34 
  35 Кравченко Юлиана          25_'Меридиан' МБОУ Д II     84 2008 00:56:55   +32:07     35 
  36 Тягур Дарья               25_СК 'Горизонт', Ар Iю    160 2009 00:57:44   +32:56     36 
  37 Зельч Анна                25_Азимут-Находка, Н II     67 2009 01:02:18   +37:30     37 
  38 Захарова Ярослава         14_Республика Саха(Я II    191 2010 01:07:48   +43:00     38 
  39 Кулик Татьяна             28_Благовещенск      I     106 2008 01:09:16   +44:28     39 
  40 Михалдык Арина            25_СК 'Горизонт', Ар I     152 2008 01:09:31   +44:43     40 
  41 Островская Мирослав       25_'Восток' МБОУ ДО  I      62 2008 01:10:02   +45:14     41 
  42 Ворсина София             25_'Вегмас', Владиво Iю    176 2010 01:12:13   +47:25     42 
  43 Ковалёва Алина            25_'Форсаж' Сергеевк I     124 2009 01:15:15   +50:27     43 
  44 Кондрук Анна              27_Trufanov Team, Ха I     213 2008 7.2.6                   
  45 Сташуль Алиса             27_Хабаровский край  III   174 2010 3.13.12.2               
  46 Харченко Ариана           25_'Меридиан' МБОУ Д I      90 2008 3.13.12.2               
  47 Матовникова Дарья         25_'Восток' МБОУ ДО  Iю     61 2009 7.2.6                   

Ж16, 12 КП, 3,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ашмурова Софья            27_Trufanov Team, Ха КМС   212 2007 00:43:07   +00:00      1 
   2 Тихомирова Екатекри       27_СШ Лидер Горка, Х I     211 2007 00:47:44   +04:37      2 
   3 Овчинникова Полина        24_Минусинск         КМС   230 2006 00:49:50   +06:43      3 
   4 Павлова Дарья             25_Азимут-Находка, Н I      71 2006 00:53:47   +10:40      4 
   5 Служенко Любава           25_'Форсаж' Сергеевк I     126 2007 00:54:43   +11:36      5 
   6 Нургалина Нина            14_Республика Саха(Я III   197 2007 00:55:29   +12:22      6 
   7 Зарыпова Виолетта         25_'Восток' МБОУ ДО  I      59 2007 00:55:45   +12:38      7 
   8 Жабина Евгения            27_Хабаровский край, I     215 2006 00:56:39   +13:32      8 
   9 Штефан Ксения             27_Хабаровский край, I     226 2006 00:56:55   +13:48      9 
  10 Коробкова Валерия         25_'Форсаж' Сергеевк III   125 2006 00:59:31   +16:24     10 
  11 Золтуева Алина            28_Благовещенск      I     103 2007 00:59:49   +16:42     11 
  12 Рыбина Анастасия          25_Владивосток, личн I     260 2006 01:02:15   +19:08     12 
  13 Горохова Арина            14_Республика Саха(Я II    190 2007 01:04:29   +21:22     13 
  14 Захарова София            25_'Восток' МБОУ ДО  I      60 2007 01:05:21   +22:14     14 
  15 Шмулович Лада             27_Хабаровский край, I     225 2006 01:09:19   +26:12     15 
  16 Матросова Ирина           28_Благовещенск      I     107 2007 01:12:21   +29:14     16 
  17 Радецкая Мария            27_Лидер, Хабаровск  I     163 2006 01:16:33   +33:26     17 
  18 Алтухова Анастасия        25_'Форсаж' Сергеевк I     122 2007 01:20:15   +37:08     18 
  19 Селютина Мария            28_город Свободный,  II    185 2006 01:23:25   +40:18     19 
  20 Хазиахметова Маргар       14_Республика Саха(Я III   263 2007 01:30:15   +47:08     20 
  21 Шерстобитова Кристи       25_VI Orientem, Влад I     237 2007 01:40:21   +57:14     21 
  22 Савельева Виктория        75_Забайкальский кра III   143 2007 01:45:30   +02:23     22 
  23 Шестакова Валерия         14_Республика Саха(Я II    201 2007 01:46:30   +03:23     23 
  24 Жадько Александра         28_город Свободный,  I     180 2006 01:52:57   +09:50     24 
  25 Бурдакова Софья           27_Хабаровский край  III   169 2007 3.13.12.2               
  26 МирАзам Милена            28_ЦЭВД Юность, Благ I     120 2006 3.13.12.2               
  27 Верещагина Ангелина       28_Благовещенск      III   101 2007 3.13.12.2               
  28 Франц Анастасия           25_СК 'Легион', Уссу II    116 2006 3.13.12.2               
  29 Пушкарская Арина          27_Хабаровский край, I     222 2006 3.13.12.2               
  30 Медведева Анна            77_Ориента-Кунцево,  I     228 2007 3.13.12.2               

Ж18, 15 КП, 4,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зябликова Анастасия       27_Trufanov Team, Ха КМС    14 2004 00:50:09   +00:00      1 
   2 Евдокимова София          75_Забайкальский кра КМС     5 2005 01:00:27   +10:18      2 
   3 Истомина Полина           27_Хабаровский край, КМС    19 2004 01:10:01   +19:52      3 
   4 Кузнецова Полина          27_Хабаровский край, I     217 2005 01:17:10   +27:01      4 
   5 Шмидт Арина               25_Азимут-Находка, Н КМС     1 2005 01:17:59   +27:50      5 
   6 Срибняк Анна              25_Азимут-Находка, Н I      74 2005 01:34:52   +44:43      6 
   7 Леус Надежда              24_Минусинск         КМС    22 2004 01:36:07   +45:58      7 
   8 Золотухина Татьяна        25_'Меридиан' МБОУ Д II     82 2005 01:55:08   +04:59      8 
   9 Волкова Екатерина         25_VI Orientem, Влад I     233 2005 7.2.6                   
  10 Ларионова Дарьяна         14_Республика Саха(Я II    195 2004 3.13.12.2               
  11 Ковалёва Арина            25_VI Orientem, Влад II    234 2005 7.2.6                   
  12 Назарова Светлана         14_Республика Саха(Я I     196 2004 7.2.6                   
  13 Борисова Светлана         25_'Меридиан' МБОУ Д I      78 2004 7.2.6                   

Ж40, 14 КП, 4,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Наумова Наталья           27_Хабаровск, лично  МСМК  450 1970 00:57:31   +00:00      1 
   2 Дубовская Татьяна         25_Владивосток, личн II    435 1979 00:58:11   +00:40      2 
   3 Шебалова Татьяна          25_Ориентир, Владиво I     453 1976 00:59:07   +01:36      3 
   4 Ковтун Екатерина          25_Владивосток, личн       439 1980 01:13:31   +16:00      4 
   5 Близнюк Ольга             25_'Меридиан' ФСО ПМ III   442 1978 01:14:09   +16:38      5 
   6 Федосова Елена            25_Азимут-Находка, Н I     327 1975 01:16:32   +19:01      6 
   7 Медведева Мария           77_Ориента-Кунцево,  I     430 1977 01:18:41   +21:10      7 
   8 Шкрябина Елена            25_Владивосток, личн I     441 1973 01:19:10   +21:39      8 
   9 Логутенко Наталья         75_Забайкальский кра       379 1974 01:22:15   +24:44      9 
  10 Ефимова Татьяна           28_город Свободный,  II    415 1973 01:23:40   +26:09     10 
  11 Маслова Оксана            25_Чуркин, Владивост III   433 1975 01:25:59   +28:28     11 
  12 Петрова Полина            25_СК 'Горизонт', Ар       401 1974 02:04:28   +06:57     12 
  13 Яковлева Виктория         14_Республика Саха(Я       422 1979 7.2.6                   
  14 Назарова Оксана           14_Республика Саха(Я КМС   421 1975 7.2.6                   
  15 Мышакина Алена            25_'Контур' ВГ ДДТ,  КМС   305 1976 7.2.6                   
  16 Лепцан Яна                28_ЦЭВД Юность, Благ КМС   352 1973 7.2.6                   
  17 Белянцева Юлия            25_Владивосток, личн II   4330 1975 7.2.6                   
  18 Фирсова Екатерина         25_Владивосток, личн       440 1979 7.2.6                   
  19 Журавлева Надежда         25_O-VeteRUN, Владив I     445 1979 7.2.6                   

Ж60, 10 КП, 3,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Иванова Людмила           27_Хабаровский край        411 1957 00:53:56   +00:00      1 
   2 Стрижкова Ирина           25_Политехник, Влади II    456 1959 00:54:03   +00:07      2 
   3 Гаращук Тамара            27_Кедр, Хабаровск   I     454 1955 01:39:35   +45:39      3 
   4 Карцева Татьяна           _Россия, лично       КМС   455 1957 3.13.12.2               

ЖЭ, 15 КП, 5,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Павлова Дарья             25_СК 'Горизонт', Ар КМС     7 1998 00:57:01   +00:00      1 
   2 Остропика Алёна           25_БК 'ПУЛЬС', Влади КМС    35 1994 00:59:15   +02:14      2 
   3 Нечкина Ольга             25_СК ФАНТАЗЁР, Арте МС     34 1985 01:01:23   +04:22      3 
   4 Солодкая Ольга            25_ДВФУ, Владивосток КМС    33 2003 01:01:27   +04:26      4 
   5 Урсу Марина               25_'Меридиан' ФСО ПМ КМС   238 1985 01:02:46   +05:45      5 
   6 Дутова Диана              75_ЗабГУ, Чита       КМС    29 2003 01:02:56   +05:55      6 
   7 Корягина Евгения          25_ДВФУ, Владивосток КМС    31 2002 01:03:03   +06:02      7 
   8 Бугаенко Анастасия        27_Хабаровский край  МС      9 2001 01:04:05   +07:04      8 
   9 Евсеенко Екатерина        25_'Визит', Владивос КМС    44 1990 01:04:10   +07:09      9 
  10 Ванюхина Елена            25_Ангарская 3/2, Ар КМС   241 1985 01:08:01   +11:00     10 
  11 Старостина Анастаси       14_Республика Саха(Я I     198 1995 01:08:06   +11:05     11 
  12 Ширнина Татьяна           24_Минусинск         МС    232 1977 01:09:16   +12:15     12 
  13 Беюсова Алсу              28_Благовещенск      I     100 1989 01:10:12   +13:11     13 
  14 Кирпун Елена              25_Азимут-Находка, Н I      68 1983 01:11:54   +14:53     14 
  15 Марченко Людмила          25_Политехник, Влади КМС    28 1991 01:13:31   +16:30     15 
  16 МирАзам Татьяна           28_ЦЭВД Юность, Благ I     121 1986 01:17:26   +20:25     16 
  17 Черноусова Алевтина       25_Рогейн ДВ, Владив КМС   164 1985 01:20:38   +23:37     17 
  18 Ситникова Татьяна         25_Азимут-Находка, Н КМС    73 1996 01:47:43   +50:42     18 
  19 Шашкина Екатерина         27_Хабаровский край  КМС    11 2002 7.2.6                   
  20 Трусова Алина             27_Trufanov Team, Ха МС     17 1999 7.2.6                   
  21 Осадчева Екатерина        27_СШ Лидер Горка, Х КМС    12 2002 3.13.12.2               
  22 Кравцова Иулиания         28_ЦЭВД Юность, Благ КМС     4 2002 3.13.12.2               
  23 Сандер Светлана           28_Амурская область, I     243 1976 3.13.12.2               
  24 Потапенко Анастасия       25_Владивосток, личн МС     27 1991 3.13.12.2               

М14, 10 КП, 2,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Карабутов Иван            27_СШ Лидер Горка, Х I     205 2008 00:25:25   +00:00      1 
   2 Мутагаров Эльдар          25_Азимут-Находка, Н I      70 2008 00:33:13   +07:48      2 
   3 Лычаченко Максим          25_УСВУ, Уссурийск   Iю    250 2009 00:34:14   +08:49      3 
   4 Хлебодаров Михаил         25_'Меридиан' МБОУ Д I      92 2008 00:35:16   +09:51      4 
   5 Кириенко Евгений          28_СШ №2 г. Белогорс II     94 2009 00:35:28   +10:03      5 
   6 Пьянников Никита          75_Забайкальский кра I     142 2009 00:38:58   +13:33      6 
   7 Нагорянский Данил         25_СК 'Горизонт', Ар III   153 2008 00:39:03   +13:38      7 
   8 Искуменко Родион          25_'Меридиан' МБОУ Д Iю     83 2010 00:39:58   +14:33      8 
   9 Родин Архип               25_СК 'Горизонт', Ар III   156 2010 00:41:54   +16:29      9 
  10 Лимарев Илья              27_Хабаровский край  I     172 2009 00:41:56   +16:31     10 
  11 Кузнецов Артемий          25_VI Orientem, Влад Iю    236 2009 00:42:15   +16:50     11 
  12 Шишмарев Кирилл           28_Амурская область, III   244 2008 00:42:25   +17:00     12 
  13 Кузнецов Дмитрий          27_Лидер, Хабаровск  I     161 2008 00:42:28   +17:03     13 
  14 Федосов Глеб              25_Азимут-Находка, Н Iю     75 2010 00:45:04   +19:39     14 
  15 Дивнич Александр          25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин III   129 2009 00:45:14   +19:49     15 
  16 Хлебодаров Иван           25_'Меридиан' МБОУ Д III    91 2010 00:45:54   +20:29     16 
  17 Зубков Леонид             75_Забайкальский кра II    139 2009 00:46:32   +21:07     17 
  18 Вибе Александр            25_СК 'Горизонт', Ар III   145 2009 00:46:48   +21:23     18 
  19 Алексеенко Клим           27_Хабаровский край  III   165 2010 00:47:08   +21:43     19 
  20 Гришин Кирилл             25_Азимут-Находка, Н Iю     66 2010 00:49:08   +23:43     20 
  21 Виговский Иван            25_УСВУ, Уссурийск   Iю    246 2009 00:49:24   +23:59     21 
  22 Сандецкий Павел           27_СШ Лидер Горка, Х III   210 2008 00:50:01   +24:36     22 
  23 Старцев Матвей            28_СШ №2 г. Белогорс I      97 2009 00:50:27   +25:02     23 
  24 Остапчук Александр        25_'Меридиан' МБОУ Д III    86 2008 00:51:43   +26:18     24 
  25 Казека Фёдор              28_СШ №2 г. Белогорс I      93 2008 00:51:56   +26:31     25 
  26 Руднев Дмитрий            27_СШ Лидер Горка, Х I     209 2008 00:52:27   +27:02     26 
  27 Семенуха Егор             28_город Свободный,  Iю    186 2009 00:55:12   +29:47     27 
  28 Сивый Артём               27_Хабаровский край, Iю    223 2009 00:55:52   +30:27     28 
  29 Белов Илья                27_СШ Лидер Горка, Х Iю    202 2010 00:56:50   +31:25     29 
  30 Пузин Вячеслав            25_'Меридиан' МБОУ Д III    87 2009 00:56:51   +31:26     30 
  31 Куфтин Кирилл             25_'Меридиан' МБОУ Д III    85 2008 00:56:52   +31:27     31 
  32 Соловей Степан            25_СК 'Горизонт', Ар II    157 2009 00:56:57   +31:32     32 
  33 Коваль Максим             25_СК 'Горизонт', Ар III   149 2008 00:57:25   +32:00     33 
  34 Якупов Ярослав            25_Азимут-Находка, Н III    76 2008 00:58:27   +33:02     34 
  35 Парнус Матвей             27_СШ Лидер Горка, Х Iю    208 2010 00:59:57   +34:32     35 
  36 Константинов Михаил       27_Хабаровский край  I     171 2009 01:00:29   +35:04     36 
  37 Попов Данил               25_'Контур' ВГ ДДТ,  Iю     53 2008 01:01:06   +35:41     37 
  38 Кузьмин Иван              25_'Вегмас', Владиво III   178 2008 01:06:03   +40:38     38 
  39 Андриенко Даниил          25_УСВУ, Уссурийск   Iю    245 2009 01:08:27   +43:02     39 
  40 Баринов Егор              28_ЦЭВД Юность, Благ Iю    118 2010 01:09:47   +44:22     40 
  41 Кравцов Василий           28_ЦЭВД Юность, Благ II    119 2009 01:11:10   +45:45     41 
  42 Алексеев Вадим            25_'Меридиан' МБОУ Д Iю     77 2010 01:12:07   +46:42     42 
  43 Сидоров Владислав         25_УСВУ, Уссурийск   Iю    251 2009 01:12:31   +47:06     43 
  44 Султанов Александр        25_СК 'Горизонт', Ар Iю    159 2008 01:14:43   +49:18     44 
  45 Казаков Арсений           28_город Свободный,  Iю    183 2010 01:22:19   +56:54     45 
  46 Ладонников Владимир       25_СК 'Горизонт', Ар III   150 2009 01:31:31   +06:06     46 
  47 Голубев Глеб              25_СК 'Горизонт', Ар Iю    148 2009 01:55:30   +30:05     47 
  48 Бурдо Егор                27_СШ Лидер Горка, Х Iю    203 2010 02:07:35   +42:10     48 
  49 Ларионов Максим           27_Хабаровский край, Iю    218 2009 02:10:31   +45:06     49 
  50 Рябцев Степан             25_'Меридиан' МБОУ Д I      88 2008 7.2.6                   
  51 Головков Никита           25_УСВУ, Уссурийск   III   247 2009 7.2.6                   
  52 Иванов Дмитрий            14_Республика Саха(Я I     192 2009 7.2.6                   
  53 Чуб Иван                  25_СК 'Легион', Уссу Iю    117 2009 7.2.6                   
  54 Балчихин Матвей           25_'Восток' МБОУ ДО  Iю     56 2010 7.2.6                   
  55 Арнст Максим              25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин Iю    128 2009 3.13.12.2               
  56 Лабаев Юрий               25_Тихий океан г. На I     254 2008 7.2.6                   
  57 Старовойт Степан          28_город Свободный,  III   187 2009 3.13.12.2               
  58 Евдокимов Олег            75_Забайкальский кра Iю    138 2010 3.13.12.2               
  59 Варава Никита             27_СШ Лидер Горка, Х I     204 2009 3.13.12.2               

М16, 16 КП, 4,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пинчуков Кирилл           27_Лидер, Хабаровск  КМС   162 2006 00:56:58   +00:00      1 
   2 Воробьев Владислав        25_'Меридиан' МБОУ Д КМС    79 2006 01:01:14   +04:16      2 
   3 Дрибас Сергей             75_Забайкальский кра I     297 2006 01:02:29   +05:31      3 
   4 Мазуров Ярослав           28_город Свободный,  I     184 2006 01:03:20   +06:22      4 
   5 Зайченко Алексей          28_город Свободный,  I     182 2007 01:06:27   +09:29      5 
   6 Федоровских Сергей        25_'Контур' ВГ ДДТ,  I      55 2007 01:07:23   +10:25      6 
   7 Евграфов Данил            25_'Меридиан' МБОУ Д I      81 2007 01:09:17   +12:19      7 
   8 Баишев Оскар              14_Республика Саха(Я II    189 2006 01:09:26   +12:28      8 
   9 Толстых Степан            25_'Форсаж' Сергеевк I     127 2007 01:10:19   +13:21      9 
  10 Жуковец Владислав         24_Минусинск         I     262 2007 01:11:21   +14:23     10 
  11 Крупин Даниил             14_Республика Саха(Я II    193 2007 01:12:36   +15:38     11 
  12 Кузьмин Егор              25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин I     130 2006 01:14:02   +17:04     12 
  13 Быков Георгий             25_Азимут-Находка, Н I      65 2007 01:15:18   +18:20     13 
  14 Бирко Иван                25_'Восток' МБОУ ДО  I      57 2006 01:17:35   +20:37     14 
  15 Русских Михаил            28_Благовещенск      I     110 2007 01:17:46   +20:48     15 
  16 Спицын Антон              25_СК 'Горизонт', Ар I     158 2007 01:22:24   +25:26     16 
  17 Ковтун Максим             25_VI Orientem, Влад I     235 2006 01:22:53   +25:55     17 
  18 Гускевич Денис            28_Благовещенск      I     102 2007 01:23:20   +26:22     18 
  19 Ахатов Егор               27_Хабаровский край  I     166 2007 01:29:07   +32:09     19 
  20 Митрофанов Ростисла       25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин I     132 2007 01:29:10   +32:12     20 
  21 Бушменко Дамир            25_Азимут-Находка, Н I      64 2007 01:29:22   +32:24     21 
  22 Холмогоров Николай        14_Республика Саха(Я III   200 2007 01:29:56   +32:58     22 
  23 Коваленко Игорь           28_Благовещенск      I     105 2007 01:30:22   +33:24     23 
  24 Гурулёв Андрей            75_Забайкальский кра I     136 2007 01:34:10   +37:12     24 
  25 Дмитриев Дмитрий          25_'Меридиан' МБОУ Д I      80 2007 01:37:01   +40:03     25 
  26 Байнов Владислав          27_Хабаровский край  I     167 2007 01:39:36   +42:38     26 
  27 Барабаш Никита            28_Благовещенск      II     99 2007 01:42:30   +45:32     27 
  28 Варламов Вячеслав         27_Хабаровский край  I     170 2007 01:42:35   +45:37     28 
  29 Ширшов Александр          25_МБОУ ГИМНАЗИЯ №1, III   256 2006 02:07:01   +10:03     29 
  30 Грачев Сергей             25_СК 'Легион', Уссу II    115 2006 3.13.12.2               
  31 Мамчук Илья               27_Хабаровский край, III   219 2007 3.13.12.2               
  32 Смольников Георгий        25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин II    134 2006 3.13.12.2               
  33 Осадчий Сергей            25_'Контур' ВГ ДДТ,  I      52 2007 7.2.6                   
  34 Попов Егор                28_СШ №2 г. Белогорс I      96 2007 3.13.12.2               
  35 Полозов Максим            25_МБОУ ГИМНАЗИЯ №1, III   255 2006 3.13.12.2               
  36 Набиуллин Артем           75_Забайкальский кра I     141 2007 3.13.12.2               
  37 Черновалов Михаил         27_Хабаровский край, II    224 2006 3.13.12.2               
  38 Жванецкий Олег            25_Эдельвейс, Находк II    144 2007 3.13.12.2               
  39 Буковцов Илья             28_Амурская область, I     242 2007 3.13.12.2               

М18, 16 КП, 5,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бородин Константин        27_Trufanov Team, Ха КМС    13 2004 00:44:52   +00:00      1 
   2 Козлов Сергей             25_'Меридиан' МБОУ Д КМС     2 2004 00:45:55   +01:03      2 
   3 Кошкин Алексей            25_УСВУ, Уссурийск   II    249 2005 00:51:57   +07:05      3 
   4 Куренков Михаил           27_Хабаровский край, КМС    20 2004 00:54:32   +09:40      4 
   5 Соболев Михаил            25_Большой Камень    КМС   261 2004 00:56:52   +12:00      5 
   6 Старов Николай            27_Trufanov Team, Ха КМС    16 2004 00:59:09   +14:17      6 
   7 Сидунов Кирилл            27_Хабаровский край  КМС    10 2004 01:01:04   +16:12      7 
   8 Тоескин Андрей            25_ДВФУ г.Владивосто II    257 2004 01:03:12   +18:20      8 
   9 Артамонов Даниил          25_VI Orientem, Влад КМС    23 2004 01:06:00   +21:08      9 
  10 Маштороленко Вячесл       25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин II    131 2005 01:20:15   +35:23     10 
  11 Волков Иван               25_СК 'Легион', Уссу I     113 2005 01:20:27   +35:35     11 
  12 Чагин Артем               25_УСВУ, Уссурийск   I     253 2005 01:21:30   +36:38     12 
  13 Иощенко Игорь             25_УСВУ, Уссурийск   II    248 2005 01:24:16   +39:24     13 
  14 Гаврилов Андрей           25_СК 'Горизонт', Ар I     147 2005 01:24:36   +39:44     14 
  15 Рыжков Иван               28_ДальГАУ, Благовещ I     239 2004 01:26:04   +41:12     15 
  16 Ситников Никита           25_УСВУ, Уссурийск   II    252 2005 01:41:32   +56:40     16 
  17 Пермяков Борис            25_Азимут-Находка, Н КМС    72 2005 7.2.6                   

М40, 16 КП, 5,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дубовский Игорь           25_Владивосток, личн       436 1970 00:55:38   +00:00      1 
   2 Антонов Евгений           25_СК ФАНТАЗЁР, Парт III   471 1972 00:58:17   +02:39      2 
   3 Белянцев Роман            25_Перцы, Владивосто       472 1979 00:59:34   +03:56      3 
   4 Ковтун Александр          25_Владивосток, личн       438 1976 01:00:48   +05:10      4 
   5 Шутылев Сергей            25_Ветеран Находки,  I     477 1982 01:02:25   +06:47      5 
   6 Петров Александр          28_Благовещенск            493 1975 01:04:35   +08:57      6 
   7 Клименко Константин       25_Перцы, Владивосто I     473 1980 01:05:31   +09:53      7 
   8 Сажнов Александр          25_INTEROCEAN TEAM,  II    476 1970 01:09:34   +13:56      8 
   9 Шерстобитов Денис         25_Ангарская 3/2, Ар КМС   467 1975 01:09:59   +14:21      9 
  10 Волков Михаил             25_Владивосток, личн       434 1974 01:10:19   +14:41     10 
  11 Герасимов Алексей         25_Зузуки, Владивост       475 1975 01:10:35   +14:57     11 
  12 Михайлов Василий          14_Республика Саха(Я II    420 1965 01:15:52   +20:14     12 
  13 Медведев Александр        77_Ориента-Кунцево,  II    429 1977 01:41:13   +45:35     13 
  14 Котов Дмитрий             25_Перцы, Владивосто       474 1976 7.2.6                   
  15 Дегтярев Евгений          25_Владивосток, личн III   487 1968 7.2.6                   
  16 Шерстобитов Игорь         25_O-VeteRUN, Владив II    446 1971 3.13.12.2               
  17 Шебалов Денис             25_Ориентир, Владиво I     452 1974 7.2.6                   

М60, 12 КП, 3,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Марченко Леонид           25_Владивосток, личн       530 1960 00:39:09   +00:00      1 
   2 Маслов Александр          25_Чуркин, Владивост III   447 1958 00:41:43   +02:34      2 
   3 Труфанов Александр        27_Trufanov Team, Ха II    423 1960 00:47:28   +08:19      3 
   4 Литвинов Александр        25_КСК 'Фетисов Арен       482 1962 00:50:24   +11:15      4 
   5 Белянцев Сергей           25_Владивосток, личн III   432 1954 00:51:53   +12:44      5 
   6 Васильева Таисия          25_Находка, лично    II    478 1956 00:53:11   +14:02      6 
   7 Кушнир Андрей             28_Амурская область, I     468 1959 00:56:11   +17:02      7 
   8 Лифер Сергей              25_Находка, лично    III   480 1955 00:57:31   +18:22      8 
   9 Донич Александр           25_Фокино, лично     III   481 1952 01:02:34   +23:25      9 
  10 Сингур Николай            27_Хабаровск, лично  I     451 1950 7.2.6                   
  11 Корягин Александр         25_'Визит', Владивос II    459 1955 7.2.6                   
  12 Богачев Сергей            25_СК 'Горизонт', Ар       392 1945 3.13.12.2               
  13 Великжанин Владимир       25_Находка, лично          479 1947 7.2.6                   

МЭ, 19 КП, 6,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Казенкин Антон            59_Пермский край     МС     38 1997 00:53:57   +00:00      1 
   2 Наврось Захар             25_Владивосток, личн МС     26 1992 00:54:41   +00:44      2 
   3 Паляница Владислав        25_'Меридиан' МБОУ Д КМС     3 2003 00:54:50   +00:53      3 
   4 Кузнецов Владислав        25_VI Orientem, Влад КМС    24 2002 00:57:27   +03:30      4 
