Всеросийские соревнования
по спортивному ориентированию
"ТИХИЙ ОКЕАН"
Фестиваль по спортивному ориентированию
"ТИХИЙ ОКЕАН"
Первенство НГО по
спортивному ориентированию среди новичков
07.10.2022,п. Ливадия
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж11Н

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алексенко Мария           25_'Контур' ВГ ДДТ,        302 2014 15:30:00  2150285           
   2 Мотузок Дария             25_'Контур' ВГ ДДТ,  IIIю  304 2012 15:30:00  2150297           
   3 Аникина Екатерина         25_'Восток' МБОУ ДО  IIIю  306 2012 15:30:00  4620352           
   4 Макковеева Кира           25_'Восток' МБОУ ДО  IIIю  308 2012 15:30:00  4620356           
   5 Бокорева Мария            25_Азимут-Находка, Н IIю   310 2011 15:30:00  2011558           
   6 Дидык Милана              25_Азимут-Находка, Н       311 2011 15:30:00  1092750           
   7 Кияшко Ева                25_Азимут-Находка, Н IIIю  313 2012 15:30:00  1426125           
   8 Триколич Дарьч            25_Азимут-Находка, Н       325 2011 15:30:00  1426123           
   9 Ульянова Ангелина         25_Азимут-Находка, Н IIю   326 2012 15:30:00  2140629           
  10 Черная Варвара            25_Азимут-Находка, Н       328 2011 15:30:00  2140627           
  11 Якупова Анастасия         25_Азимут-Находка, Н IIIю  331 2012 15:30:00  1421469           
  12 Буковцова Ангелина        28_СШ №2 г. Белогорс Iю    341 2011 15:30:00  1405129           
  13 Варнавская Виктория       28_Благовещенск      IIIю  342 2012 15:30:00  2040961           
  14 Головкова Ирина           28_ЦЭВД Юность, Благ IIю   350 2011 15:30:00  8327777           
  15 Ерёменко Василиса         25_'Форсаж' Сергеевк IIю   354 2011 15:30:00  1109459           
  16 Карпенко Ульяна           25_'Форсаж' Сергеевк IIIю  356 2012 15:30:00  1109455           
  17 Корниенко Алёна           25_'Форсаж' Сергеевк IIIю  357 2011 15:30:00  1109443           
  18 Легостаева Алиса          25_'Форсаж' Сергеевк Iю    358 2011 15:30:00  1109447           
  19 Илларионова Полина        25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин IIIю  365 2011 15:30:00  2150265           
  20 Мирошниченко Валерия      25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин       369 2011 15:30:00  2150323           
  21 Щербина Анна              25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин       374 2012 15:30:00  2150344           
  22 Кочанова Екатерина        75_Забайкальский кра IIIю  377 2011 15:30:00  2142842           
  23 Красавина Виктория        75_Забайкальский кра IIIю  378 2011 15:30:00  2142853           
  24 Парыгина Софья            75_Забайкальский кра IIIю  381 2012 15:30:00  2142848           
  25 Шагаева Кристина          75_Забайкальский кра IIIю  382 2011 15:30:00  2135111           
  26 Мухлынина Виктория        25_Эдельвейс, Находк       385 2011 15:30:00  2150335           
  27 Петрунько Ульяна          25_СК 'Горизонт', Ар       402 2012 15:30:00  2150324           
  28 Черновалова Мария         27_Лидер, Хабаровск  Iю    408 2011 15:30:00  2024769           
  29 Саядан Мари               25_Азимут-Находка, Н       488 2012 15:30:00  1390953           
  30 Скотникова Ксения         25_Азимут-Находка, Н       489 2012 15:30:00  1391105           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Даценко Василина          25_'Контур' ВГ ДДТ,  I      51 2009 15:20:00  1417486           
   2 Пушкарь Анастасия         25_'Контур' ВГ ДДТ,  Iю     54 2009 15:20:00  2150348           
   3 Горелова Алиса            25_'Восток' МБОУ ДО  I      58 2008 15:20:00  1109425           
   4 Матовникова Дарья         25_'Восток' МБОУ ДО  Iю     61 2009 15:20:00  1109431           
   5 Островская Мирослава      25_'Восток' МБОУ ДО  I      62 2008 15:20:00  1109434           
   6 Тевяшова Варвара          25_'Восток' МБОУ ДО  Iю     63 2009 15:20:00  1109426           
   7 Зельч Анна                25_Азимут-Находка, Н II     67 2009 15:20:00  1426118           
   8 Кирпун София              25_Азимут-Находка, Н I      69 2008 15:20:00  2150351           
   9 Кравченко Юлиана          25_'Меридиан' МБОУ Д II     84 2008 15:20:00  1109464           
  10 Филиппенко Мария          25_'Меридиан' МБОУ Д III    89 2009 15:20:00  1109415           
  11 Харченко Ариана           25_'Меридиан' МБОУ Д I      90 2008 15:20:00  1109407           
  12 Шваб Александра           28_СШ №2 г. Белогорс I      98 2008 15:20:00  1405121           
  13 Каплунова Алена           28_Благовещенск      II    104 2009 15:20:00  8518858           
  14 Кулик Татьяна             28_Благовещенск      I     106 2008 15:20:00  8218888           
  15 Михайловская Елизавета    28_Благовещенск      II    108 2009 15:20:00  2040966           
  16 Немилостливая Ангелина    28_Благовещенск      Iю    109 2010 15:20:00  8517988           
  17 Тарасова Мария            28_Благовещенск      I     111 2008 15:20:00  8372111           
  18 Ядыкина Камилла           28_Благовещенск      I     112 2010 15:20:00  8150410           
  19 Гальямова Анна            25_СК 'Легион', Уссу II    114 2008 15:20:00  8624988           
  20 Иванченко Добраслава      25_'Форсаж' Сергеевк II    123 2010 15:20:00  1109449           
  21 Ковалёва Алина            25_'Форсаж' Сергеевк I     124 2009 15:20:00  1109441           
  22 Пупова Ульяна             25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин III   133 2008 15:20:00  2150290           
  23 Вахрамеева Влада          75_Забайкальский кра III   135 2008 15:20:00  2142877           
  24 Каудже Мария              75_Забайкальский кра I     140 2009 15:20:00  2142839           
  25 Вибе Анастасия            25_СК 'Горизонт', Ар II    146 2009 15:20:00  2150375           
  26 Лезина Валерия            25_СК 'Горизонт', Ар Iю    151 2010 15:20:00  2150334           
  27 Михалдык Арина            25_СК 'Горизонт', Ар I     152 2008 15:20:00  2300757           
  28 Носуленко Полина          25_СК 'Горизонт', Ар I     154 2009 15:20:00  2150277           
  29 Олейник София             25_СК 'Горизонт', Ар I     155 2009 15:20:00  2150359           
  30 Тягур Дарья               25_СК 'Горизонт', Ар Iю    160 2009 15:20:00  2150309           
  31 Букатина Дарья            27_Хабаровский край  I     168 2008 15:20:00  8657059           
  32 Остапенко Дарья           27_Хабаровский край  I     173 2010 15:20:00  8142155           
  33 Сташуль Алиса             27_Хабаровский край  III   174 2010 15:20:00  8657087           
  34 Чичик Слава               27_Хабаровский край  I     175 2008 15:20:00  8058037           
  35 Ворсина София             25_'Вегмас', Владиво Iю    176 2010 15:20:00  2150305           
  36 Жидачевская Мария         25_'Вегмас', Владиво II    177 2010 15:20:00  2150408           
  37 Губина Елизавета          28_город Свободный,  II    179 2008 15:20:00  1080438           
  38 Зайцева Снежана           28_город Свободный,  II    181 2009 15:20:00  2070282           
  39 Холодная Екатерина        28_город Свободный,  Iю    188 2009 15:20:00  1037410           
  40 Захарова Ярослава         14_Республика Саха(Я II    191 2010 15:20:00  2150410           
  41 Кузнецова Анна            14_Республика Саха(Я I     194 2010 15:20:00  1390961           
  42 Клыкова Софья             27_СШ Лидер Горка, Х II    206 2008 15:20:00  4624176           
  43 Кондрук Анна              27_Trufanov Team, Ха I     213 2008 15:20:00  1092706           
  44 Савва Алена               27_Trufanov Team, Ха I     214 2008 15:20:00  1092707           
  45 Мелешко Ирина             27_Хабаровский край, Iю    220 2008 15:20:00  8654802           
  46 Пелых Владислава          27_Хабаровский край, Iю    221 2008 15:20:00  8654812           
  47 Ходько Полина             25_МБОУ СОШ№44 'Спар III   227 2008 15:20:00  8067750           

Ж14Н

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Левина Олеся              25_Азимут-Находка, Н IIIю  316 2010 15:45:00  1092713           
   2 Ребрина Анна              25_Азимут-Находка, Н IIIю  319 2010 15:45:00  1421477           
   3 Скутина Ксения            25_Азимут-Находка, Н Iю    321 2009 15:45:00  1426130           
   4 Шаповалова Дарья          25_Азимут-Находка, Н IIIю  329 2010 15:45:00  1426117           
   5 Ставчук Ульяна            25_СК 'Легион', Уссу IIю   348 2010 15:45:00  2150346           
   6 Красикова Виктория        28_ЦЭВД Юность, Благ IIю   351 2008 15:45:00  8624985           
   7 Мирошниченко Виктория     25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин       370 2010 15:45:00  2150372           
   8 Фетисова Наталья          25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин IIю   373 2008 15:45:00  2150401           
   9 Падукова Елизавета        75_Забайкальский кра IIIю  380 2010 15:45:00  2142870           
  10 Люляева Татьяна           25_СК 'Горизонт', Ар       396 2008 15:45:00  2150271           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зарыпова Виолетта         25_'Восток' МБОУ ДО  I      59 2007 15:10:00  1109427           
   2 Захарова София            25_'Восток' МБОУ ДО  I      60 2007 15:10:00  1109432           
   3 Павлова Дарья             25_Азимут-Находка, Н I      71 2006 15:10:00  1421288           
   4 Верещагина Ангелина       28_Благовещенск      III   101 2007 15:10:00  8516248           
   5 Золтуева Алина            28_Благовещенск      I     103 2007 15:10:00  8020508           
   6 Матросова Ирина           28_Благовещенск      I     107 2007 15:10:00  8516508           
   7 Франц Анастасия           25_СК 'Легион', Уссу II    116 2006 15:10:00  8624991           
   8 Мир Азам Милена           28_ЦЭВД Юность, Благ I     120 2006 15:10:00  8020334           
   9 Алтухова Анастасия        25_'Форсаж' Сергеевк I     122 2007 15:10:00  1109448           
  10 Коробкова Валерия         25_'Форсаж' Сергеевк III   125 2006 15:10:00  1109451           
  11 Служенко Любава           25_'Форсаж' Сергеевк I     126 2007 15:10:00  1109442           
  12 Савельева Виктория        75_Забайкальский кра III   143 2007 15:10:00  2110092           
  13 Радецкая Мария            27_Лидер, Хабаровск  I     163 2006 15:10:00  2024751           
  14 Бурдакова Софья           27_Хабаровский край  III   169 2007 15:10:00  2040763           
  15 Жадько Александра         28_город Свободный,  I     180 2006 15:10:00  1080439           
  16 Селютина Мария            28_город Свободный,  II    185 2006 15:10:00  1633940           
  17 Горохова Арина            14_Республика Саха(Я II    190 2007 15:10:00  2040812           
  18 Нургалина Нина            14_Республика Саха(Я III   197 2007 15:10:00  2069435           
  19 Хазиахметова Маргарита    14_Республика Саха(Я III   199 2007 15:10:00  2080392           
  20 Шестакова Валерия         14_Республика Саха(Я II    201 2007 15:10:00  8624994           
  21 Тихомирова Екатекрина     27_СШ Лидер Горка, Х I     211 2007 15:10:00  1422546           
  22 Ашмурова Софья            27_Trufanov Team, Ха КМС   212 2007 15:10:00  8625017           
  23 Жабина Евгения            27_Хабаровский край, I     215 2006 15:10:00  8654830           
  24 Пушкарская Арина          27_Хабаровский край, I     222 2006 15:10:00  8654814           
  25 Шмулович Лада             27_Хабаровский край, I     225 2006 15:10:00  8654831           
  26 Штефан Ксения             27_Хабаровский край, I     226 2006 15:10:00  8654828           
  27 Медведева Анна            77_Ориента-Кунцево,  I     228 2007 15:10:00  8085153           
  28 Овчинникова Полина        24_Минусинск         КМС   230 2006 15:10:00  8005385           
  29 Шерстобитова Кристина     25_VI Orientem, Влад I     237 2007 15:10:00  2150360           
  30 Рыбина Анастасия          25_Владивосток, личн I     260 2006 15:10:00  1391109           

Ж16Н

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Елохина Василина          25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин       364 2007 15:30:00  2150385           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шмидт Арина               25_Азимут-Находка, Н КМС     1 2005 15:10:00  1092710           
   2 Евдокимова София          75_Забайкальский кра КМС     5 2005 15:10:00  8060105           
   3 Зябликова Анастасия       27_Trufanov Team, Ха КМС    14 2004 15:10:00  8136883           
   4 Истомина Полина           27_Хабаровский край, КМС    19 2004 15:10:00  8654810           
   5 Леус Надежда              24_Минусинск         КМС    22 2004 15:10:00  7009220           
   6 Срибняк Анна              25_Азимут-Находка, Н I      74 2005 15:10:00  1452934           
   7 Борисова Светлана         25_'Меридиан' МБОУ Д I      78 2004 15:10:00  1109501           
   8 Золотухина Татьяна        25_'Меридиан' МБОУ Д II     82 2005 15:10:00  1109417           
   9 Ларионова Дарьяна         14_Республика Саха(Я II    195 2004 15:10:00  8624998           
  10 Назарова Светлана         14_Республика Саха(Я I     196 2004 15:10:00  8122814           
  11 Кузнецова Полина          27_Хабаровский край, I     217 2005 15:10:00  8654826           
  12 Волкова Екатерина         25_VI Orientem, Влад I     233 2005 15:10:00  2150291           
  13 Ковалёва Арина            25_VI Orientem, Влад II    234 2005 15:10:00  2150308           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мышакина Алена            25_'Контур' ВГ ДДТ,  КМС   305 1976 15:40:00  2011553           
   2 Федосова Елена            25_Азимут-Находка, Н I     327 1975 15:40:00  2069403           
   3 Лепцан Яна                28_ЦЭВД Юность, Благ КМС   352 1973 15:40:00  8001181           
   4 Логутенко Наталья         75_Забайкальский кра       379 1974 15:40:00  1417851           
   5 Петрова Полина            25_СК 'Горизонт', Ар       401 1974 15:40:00  2150293           
   6 Ефимова Татьяна           28_город Свободный,  II    415 1973 15:40:00  1633995           
   7 Медведева Мария           77_Ориента-Кунцево,  I     430 1977 15:40:00  1408336           
   8 Белянцева Юлия            25_Владивосток, личн II    433 1975 15:40:00  8657094           
   9 Шкрябина Елена            25_Владивосток, личн I     441 1973 15:40:00  1417484           
  10 Близнюк Ольга             25_'Меридиан' ФСО ПМ III   442 1978 15:40:00  2140638           
  11 Журавлева Надежда         25_O-VeteRUN, Владив I     445 1979 15:40:00  1417490           
  12 Наумова Наталья           27_Хабаровск, лично  МСМК  450 1970 15:40:00  8170570           
  13 Шебалова Татьяна          25_Ориентир, Владиво I     453 1976 15:40:00  2025661           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иванова Людмила           27_Хабаровский край        411 1957 15:40:00  2024779           
   2 Гаращук Тамара            27_Кедр, Хабаровск   I     454 1955 15:40:00  1406837           
   3 Карцева Татьяна           _Россия, лично       КМС   455 1957 15:40:00  2150400           
   4 Стрижкова Ирина           25_Политехник, Влади II    456 1959 15:40:00  1301115           

ЖН

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Якупова Александра        25_Азимут-Находка, Н       330 1988 15:45:00  1426114           
   2 Рассамахина Диана         25_'Меридиан' МБОУ Д       338 2005 15:45:00  1109511           
   3 Максименко Мария          28_Благовещенск            344 1977 15:45:00  8077706           
   4 Илларионова Светлана      25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин       366 1985 15:45:00  2150332           
   5 Митрофанова Мария         25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин       372 1982 15:45:00  2150281           
   6 Султанова Екатерина       25_СК 'Горизонт', Ар       404 1983 15:45:00  2150358           
   7 Митякова Елена            27_Хабаровский край  II    412 1970 15:45:00  8648873           
   8 Холодная Анастасия        28_город Свободный,        417 1978 15:45:00  7000819           
   9 Васильева Екатерина       14_Республика Саха(Я       418 1985 15:45:00  2069434           
  10 Кошевая Лада              25_МБОУ СОШ№44 'Спар       427 1972 15:45:00  2150365           
  11 Есина Эльвира             25_'Меридиан' ФСО ПМ       443 1975 15:45:00  2140640           
  12 Мироненко Дарья           28_ДальГАУ, Благовещ       458 2002 15:45:00  2040273           
  13 Стеценко Ксения           25_'Визит', Владивос       460 1998 15:45:00  2150336           

ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кравцова Иулиания         28_ЦЭВД Юность, Благ КМС     4 2002 15:00:00  8624981           
   2 Павлова Дарья             25_СК 'Горизонт', Ар КМС     7 1998 15:00:00  1017777           
   3 Бугаенко Анастасия        27_Хабаровский край  МС      9 2001 15:00:00  8009151           
   4 Шашкина Екатерина         27_Хабаровский край  КМС    11 2002 15:00:00  8657067           
   5 Осадчева Екатерина        27_СШ Лидер Горка, Х КМС    12 2002 15:00:00  1422551           
   6 Трусова Алина             27_Trufanov Team, Ха МС     17 1999 15:00:00  8648905           
   7 Марченко Людмила          25_Политехник, Влади КМС    28 1991 15:00:00  1301110           
   8 Дутова Диана              75_ЗабГУ, Чита       КМС    29 2003 15:00:00  8180203           
   9 Корягина Евгения          25_ДВФУ, Владивосток КМС    31 2002 15:00:00  1301214           
  10 Солодкая Ольга            25_ДВФУ, Владивосток КМС    33 2003 15:00:00  1500462           
  11 Нечкина Ольга             25_СК ФАНТАЗЁР, Арте МС     34 1985 15:00:00  8287777           
  12 Остропика Алёна           25_БК 'ПУЛЬС', Влади КМС    35 1994 15:00:00  2150364           
  13 Кирпун Елена              25_Азимут-Находка, Н I      68 1983 15:00:00  1092721           
  14 Ситникова Татьяна         25_Азимут-Находка, Н КМС    73 1996 15:00:00  1119096           
  15 Беюсова Алсу              28_Благовещенск      I     100 1989 15:00:00  1424016           
  16 Мир Азам Татьяна          28_ЦЭВД Юность, Благ I     121 1986 15:00:00  8625019           
  17 Черноусова Алевтина       25_Рогейн ДВ, Владив КМС   164 1985 15:00:00  2140643           
  18 Старостина Анастасия      14_Республика Саха(Я I     198 1995 15:00:00  8136932           
  19 Ширнина Татьяна           24_Минусинск         МС    232 1977 15:00:00  7211033           
  20 Урсу Марина               25_'Меридиан' ФСО ПМ КМС   238 1985 15:00:00  2140637           
  21 Евсеенко Екатерина        25_'Визит', Владивос КМС   240 1990 15:00:00  2150370           
  22 Ванюхина Елена            25_Ангарская 3/2, Ар КМС   241 1985 15:00:00  2150268           
  23 Сандер Светлана           28_Амурская область, I     243 1976 15:00:00  8440009           

М11Н

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алексенко Алексей         25_'Контур' ВГ ДДТ,  IIIю  301 2012 15:35:00  2150300           
   2 Золотов Артур             25_'Контур' ВГ ДДТ,  IIIю  303 2012 15:35:00  2150389           
   3 Воробьев Ростислав        25_'Восток' МБОУ ДО        307 2013 15:35:00  1109438           
   4 Долгалев Александр        25_Азимут-Находка, Н IIIю  312 2012 15:35:00  1092712           
   5 Кравченко Роман           25_Азимут-Находка, Н       314 2011 15:35:00  2140630           
   6 Кривцов Глеб              25_Азимут-Находка, Н       315 2011 15:35:00  2011579           
   7 Судгаймер Оскар           25_Азимут-Находка, Н Iю    324 2012 15:35:00  2011574           
   8 Ярославцев Андрей         25_Азимут-Находка, Н Iю    332 2011 15:35:00  1092715           
   9 Баранов Макар             25_'Меридиан' МБОУ Д Iю    334 2012 15:35:00  1109518           
  10 Злыгостев Дмитрий         25_'Меридиан' МБОУ Д       336 2012 15:35:00  1109416           
  11 Иванов Александр          25_'Меридиан' МБОУ Д Iю    337 2011 15:35:00  1109412           
  12 Лачилов Матвей            28_Благовещенск      IIIю  343 2011 15:35:00  2040958           
  13 Игнатенко Игнат           25_'Форсаж' Сергеевк       355 2012 15:35:00  2150274           
  14 Пузанов Дмитрий           25_'Форсаж' Сергеевк IIю   360 2012 15:35:00  1109453           
  15 Служенко Святослав        25_'Форсаж' Сергеевк Iю    361 2011 15:35:00  1109454           
  16 Гордеев Александр         25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин IIю   363 2011 15:35:00  2150407           
  17 Митрофанов Сергей         25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин IIIю  371 2011 15:35:00  2150320           
  18 Буряков Александр         25_Эдельвейс, Находк       383 2011 15:35:00  2150306           
  19 Комоза Игорь              25_Эдельвейс, Находк       384 2011 15:35:00  2150362           
  20 Мех Илья                  25_СК 'Горизонт', Ар IIIю  398 2011 15:35:00  2150391           
  21 Стоян Никита              25_СК 'Горизонт', Ар       403 2012 15:35:00  2150272           
  22 Челышев Артур             25_СК 'Горизонт', Ар       405 2012 15:35:00  2150270           
  23 Шиман Семён               25_СК 'Горизонт', Ар IIю   406 2011 15:35:00  2150312           
  24 Бриканов Сергей           28_город Свободный,  IIIю  413 2011 15:35:00  2070271           
  25 Брылев Артем              28_город Свободный,  Iю    414 2011 15:35:00  2070281           
  26 Корниенко Андрей          28_город Свободный,  IIю   416 2011 15:35:00  2070276           
  27 Миронов Андрей            14_Республика Саха(Я IIю   419 2011 15:35:00  2150353           
  28 Белянцев Иван             25_Владивосток, личн       431 2013 15:35:00  2140642           
  29 Ванюхин Роман             25_Ангарская 3/2, Ар IIю   466 2011 15:35:00  2150371           
  30 Соров Айаан               14_Республика Саха(Я Iю    485 2012 15:35:00  2069535           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Попов Данил               25_'Контур' ВГ ДДТ,  Iю     53 2008 15:15:00  2150326           
   2 Балчихин Матвей           25_'Восток' МБОУ ДО  Iю     56 2010 15:15:00  1109430           
   3 Гришин Кирилл             25_Азимут-Находка, Н Iю     66 2010 15:15:00  2140628           
   4 Мутагаров Эльдар          25_Азимут-Находка, Н I      70 2008 15:15:00  1452933           
   5 Федосов Глеб              25_Азимут-Находка, Н Iю     75 2010 15:15:00  1092752           
   6 Якупов Ярослав            25_Азимут-Находка, Н III    76 2008 15:15:00  1426113           
   7 Алексеев Вадим            25_'Меридиан' МБОУ Д Iю     77 2010 15:15:00  1109406           
   8 Искуменко Родион          25_'Меридиан' МБОУ Д Iю     83 2010 15:15:00  1109419           
   9 Куфтин Кирилл             25_'Меридиан' МБОУ Д III    85 2008 15:15:00  1109463           
  10 Остапчук Александр        25_'Меридиан' МБОУ Д III    86 2008 15:15:00  1109401           
  11 Пузин Вячеслав            25_'Меридиан' МБОУ Д III    87 2009 15:15:00  1109462           
  12 Рябцев Степан             25_'Меридиан' МБОУ Д I      88 2008 15:15:00  1109402           
  13 Хлебодаров Иван           25_'Меридиан' МБОУ Д III    91 2010 15:15:00  1109469           
  14 Хлебодаров Михаил         25_'Меридиан' МБОУ Д I      92 2008 15:15:00  1109515           
  15 Казека Фёдор              28_СШ №2 г. Белогорс I      93 2008 15:15:00  1405139           
  16 Кириенко Евгений          28_СШ №2 г. Белогорс II     94 2009 15:15:00  1405131           
  17 Старцев Матвей            28_СШ №2 г. Белогорс I      97 2009 15:15:00  1405124           
  18 Баринов Егор              28_ЦЭВД Юность, Благ Iю    118 2010 15:15:00  8624995           
  19 Кравцов Василий           28_ЦЭВД Юность, Благ II    119 2009 15:15:00  8625014           
  20 Арнст Максим              25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин Iю    128 2009 15:15:00  2150368           
  21 Дивнич Александр          25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин III   129 2009 15:15:00  2150377           
  22 Евдокимов Олег            75_Забайкальский кра Iю    138 2010 15:15:00  2135139           
  23 Зубков Леонид             75_Забайкальский кра II    139 2009 15:15:00  2142880           
  24 Пьянников Никита          75_Забайкальский кра I     142 2009 15:15:00  8060906           
  25 Вибе Александр            25_СК 'Горизонт', Ар III   145 2009 15:15:00  2150403           
  26 Голубев Глеб              25_СК 'Горизонт', Ар Iю    148 2009 15:15:00  2150294           
  27 Коваль Максим             25_СК 'Горизонт', Ар III   149 2008 15:15:00  2150283           
  28 Ладонников Владимир       25_СК 'Горизонт', Ар III   150 2009 15:15:00  2150406           
  29 Нагорянский Данил         25_СК 'Горизонт', Ар III   153 2008 15:15:00  2150356           
  30 Родин Архип               25_СК 'Горизонт', Ар III   156 2010 15:15:00  1301617           
  31 Соловей Степан            25_СК 'Горизонт', Ар II    157 2009 15:15:00  2150301           
  32 Султанов Александр        25_СК 'Горизонт', Ар Iю    159 2008 15:15:00  2150384           
  33 Кузнецов Дмитрий          27_Лидер, Хабаровск  I     161 2008 15:15:00  2024763           
  34 Алексеенко Клим           27_Хабаровский край  III   165 2010 15:15:00  8657068           
  35 Константинов Михаил       27_Хабаровский край  I     171 2009 15:15:00  2021915           
  36 Лимарев Илья              27_Хабаровский край  I     172 2009 15:15:00  8007370           
  37 Кузьмин Иван              25_'Вегмас', Владиво III   178 2008 15:15:00  2150295           
  38 Казаков Арсений           28_город Свободный,  Iю    183 2010 15:15:00  1633995           
  39 Семенуха Егор             28_город Свободный,  Iю    186 2009 15:15:00  2070265           
  40 Старовойт Степан          28_город Свободный,  III   187 2009 15:15:00  1080432           
  41 Белов Илья                27_СШ Лидер Горка, Х Iю    202 2010 15:15:00  8117966           
  42 Бурдо Егор                27_СШ Лидер Горка, Х Iю    203 2010 15:15:00  4624170           
  43 Варава Никита             27_СШ Лидер Горка, Х I     204 2009 15:15:00  1406846           
  44 Карабутов Иван            27_СШ Лидер Горка, Х I     205 2008 15:15:00  8117995           
  45 Парнус Матвей             27_СШ Лидер Горка, Х Iю    208 2010 15:15:00  4624180           
  46 Руднев Дмитрий            27_СШ Лидер Горка, Х I     209 2008 15:15:00  8219855           
  47 Сандецкий Павел           27_СШ Лидер Горка, Х III   210 2008 15:15:00  2122532           
  48 Ларионов Максим           27_Хабаровский край, Iю    218 2009 15:15:00  2024799           
  49 Сивый Артём               27_Хабаровский край, Iю    223 2009 15:15:00  2024650           
  50 Кузнецов Артемий          25_VI Orientem, Влад Iю    236 2009 15:15:00  8002222           
  51 Шишмарев Кирилл           28_Амурская область, III   244 2008 15:15:00  1405106           
  52 Андриенко Даниил          25_УСВУ, Уссурийск   Iю    245 2009 15:15:00  2150282           
  53 Виговский Иван            25_УСВУ, Уссурийск   Iю    246 2009 15:15:00  2147294           
  54 Головков Никита           25_УСВУ, Уссурийск   III   247 2009 15:15:00  2150349           
  55 Лычаченко Максим          25_УСВУ, Уссурийск   Iю    250 2009 15:15:00  2150322           
  56 Сидоров Владислав         25_УСВУ, Уссурийск   Iю    251 2009 15:15:00  1222056           
  57 Лабаев Юрий               25_Тихий океан г. На I     254 2008 15:15:00  1092747           

М14Н

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Абаров Сергей             25_Азимут-Находка, Н IIю   309 2009 15:40:00  1426129           
   2 Плеханов Андрей           25_Азимут-Находка, Н IIIю  318 2010 15:40:00  1452932           
   3 Барышников Никита         25_'Форсаж' Сергеевк IIю   353 2009 15:40:00  1109456           
   4 Музычко Валерий           25_'Форсаж' Сергеевк IIю   359 2009 15:40:00  1109450           
   5 Маштороленко Максим       25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин IIIю  368 2010 15:40:00  2150330           
   6 Тукай Артем               25_Эдельвейс, Находк       386 2010 15:40:00  2150394           
   7 Бурик Егор                25_СК 'Горизонт', Ар       393 2009 15:40:00  2150327           
   8 Воронов Анатолий          25_СК 'Горизонт', Ар       394 2009 15:40:00  2150361           
   9 Гавриленко Никита         25_СК 'Горизонт', Ар IIю   395 2009 15:40:00  2150263           
  10 Малашенко Игнат           25_СК 'Горизонт', Ар IIIю  397 2010 15:40:00  2150376           
  11 Шпилько Георгий           25_СК 'Горизонт', Ар IIю   407 2009 15:40:00  2150387           
  12 Понкратов Глеб            27_Хабаровский край, IIIю  424 2010 15:40:00  1391040           
  13 Рубцов Фёдор              27_Хабаровский край, IIIю  425 2010 15:40:00  2024660           
  14 Шмыков Дмитрий            27_Хабаровский край, IIю   426 2010 15:40:00  2024797           
  15 Ситничук Алексей          25_МБОУ СОШ№44 'Спар Iю    428 2009 15:40:00  2150398           
  16 Ким Денис                 25_УСВУ, Уссурийск   IIю   469 2009 15:40:00  2150342           
  17 Шустов Никита             25_УСВУ, Уссурийск   IIю   470 2009 15:40:00  1391121           
