Всеросийские соревнования
по спортивному ориентированию
"ТИХИЙ ОКЕАН"
Фестиваль по спортивному ориентированию
"ТИХИЙ ОКЕАН"
Первенство НГО по
спортивному ориентированию среди новичков
Кросс-классика 0830021811Я
09.10.2022,п. Ливадия
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иванченко Добраслав       25_'Форсаж' Сергеевк II    123 2010 11:00:00  1109449           
   2 Кондрук Анна              27_Trufanov Team, Ха I     213 2008 11:01:00  1092706           
   3 Холодная Екатерина        28_город Свободный,  Iю    188 2009 11:02:00  1037410           
   4 Каудже Мария              75_Забайкальский кра I     140 2009 11:03:00  2142839           
   5 Захарова Ярослава         14_Республика Саха(Я II    191 2010 11:04:00  2150410           
   6 Сташуль Алиса             27_Хабаровский край  III   174 2010 11:05:00  8657087           
   7 Тарасова Мария            28_Благовещенск      I     111 2008 11:06:00  8372111           
   8 Ковалёва Алина            25_'Форсаж' Сергеевк I     124 2009 11:07:00  1109441           
   9 Мелешко Ирина             27_Хабаровский край, Iю    220 2008 11:08:00  8654802           
  10 Островская Мирослав       25_'Восток' МБОУ ДО  I      62 2008 11:09:00  8624987           
  11 Михалдык Арина            25_СК 'Горизонт', Ар I     152 2008 11:10:00  2300757           
  12 Немилостливая Ангел       28_Благовещенск      Iю    109 2010 11:11:00  8519688           
  13 Вахрамеева Влада          75_Забайкальский кра III   135 2008 11:12:00  2142877           
  14 Кулик Татьяна             28_Благовещенск      I     106 2008 11:13:00  8218888           
  15 Кирпун София              25_Азимут-Находка, Н I      69 2008 11:14:00  1092708           
  16 Ходько Полина             25_МБОУ СОШ№44 'Спар III   227 2008 11:15:00  8067750           
  17 Чичик Слава               27_Хабаровский край  I     175 2008 11:16:00  8058037           
  18 Даценко Василина          25_'Контур' ВГ ДДТ,  I      51 2009 11:17:00  1417486           
  19 Филиппенко Мария          25_'Меридиан' МБОУ Д III    89 2009 11:18:00  1109415           
  20 Кузнецова Анна            14_Республика Саха(Я I     194 2010 11:19:00  1390961           
  21 Зельч Анна                25_Азимут-Находка, Н II     67 2009 11:20:00  1426118           
  22 Пушкарь Анастасия         25_'Контур' ВГ ДДТ,  Iю     54 2009 11:21:00  2150348           
  23 Михайловская Елизав       28_Благовещенск      II    108 2009 11:22:00  8516248           
  24 Пупова Ульяна             25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин III   133 2008 11:23:00  2150290           
  25 Гальямова Анна            25_СК 'Легион', Уссу II    114 2008 11:24:00  8624988           
  26 Горелова Алиса            25_'Восток' МБОУ ДО  I      58 2008 11:25:00  8625003           
  27 Клыкова Софья             27_СШ Лидер Горка, Х II    206 2008 11:26:00  4624176           
  28 Олейник София             25_СК 'Горизонт', Ар I     155 2009 11:27:00  2150359           
  29 Зайцева Снежана           28_город Свободный,  II    181 2009 11:28:00  2070282           
  30 Носуленко Полина          25_СК 'Горизонт', Ар I     154 2009 11:29:00  2150277           
  31 Букатина Дарья            27_Хабаровский край  I     168 2008 11:30:00  8657059           
  32 Вибе Анастасия            25_СК 'Горизонт', Ар II    146 2009 11:31:00  2150375           
  33 Пелых Владислава          27_Хабаровский край, Iю    221 2008 11:32:00  8654812           
  34 Лезина Валерия            25_СК 'Горизонт', Ар Iю    151 2010 11:33:00  2150334           
  35 Каплунова Алена           28_Благовещенск      II    104 2009 11:34:00  8518858           
  36 Остапенко Дарья           27_Хабаровский край  I     173 2010 11:35:00  8427309           
  37 Тягур Дарья               25_СК 'Горизонт', Ар Iю    160 2009 11:36:00  2150309           
  38 Ядыкина Камилла           28_Благовещенск      I     112 2010 11:37:00  8150410           
  39 Савва Алена               27_Trufanov Team, Ха I     214 2008 11:38:00  1092707           
  40 Шваб Александра           28_СШ №2 г. Белогорс I      98 2008 11:39:00  1405121           
  41 Жидачевская Мария         25_'Вегмас', Владиво II    177 2010 11:40:00  2150408           
  42 Губина Елизавета          28_город Свободный,  II    179 2008 11:41:00  1080438           
  43 Ворсина София             25_'Вегмас', Владиво Iю    176 2010 11:42:00  2150305           
  44 Кравченко Юлиана          25_'Меридиан' МБОУ Д II     84 2008 11:43:00  1109464           
  45 Тевяшова Варвара          25_'Восток' МБОУ ДО  Iю     63 2009 11:44:00  1109426           
  46 Харченко Ариана           25_'Меридиан' МБОУ Д I      90 2008 11:45:00  1109407           
  47 Матовникова Дарья         25_'Восток' МБОУ ДО  Iю     61 2009 11:46:00  1109431           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зарыпова Виолетта         25_'Восток' МБОУ ДО  I      59 2007 11:00:00  8625026           
   2 Золтуева Алина            28_Благовещенск      I     103 2007 11:01:00  8020508           
   3 Радецкая Мария            27_Лидер, Хабаровск  I     163 2006 11:02:00  2024751           
   4 Бурдакова Софья           27_Хабаровский край  III   169 2007 11:03:00  2040763           
   5 Хазиахметова Маргар       14_Республика Саха(Я III   263 2007 11:04:00  2080392           
   6 Рыбина Анастасия          25_Владивосток, личн I     260 2006 11:05:00  1391109           
   7 Служенко Любава           25_'Форсаж' Сергеевк I     126 2007 11:06:00  1109442           
   8 Ашмурова Софья            27_Trufanov Team, Ха КМС   212 2007 11:07:00  8625017           
   9 МирАзам Милена            28_ЦЭВД Юность, Благ I     120 2006 11:08:00  8020334           
  10 Верещагина Ангелина       28_Благовещенск      III   101 2007 11:09:00  8516508           
  11 Шмулович Лада             27_Хабаровский край, I     225 2006 11:10:00  8654831           
  12 Франц Анастасия           25_СК 'Легион', Уссу II    116 2006 11:11:00  8624991           
  13 Тихомирова Екатекри       27_СШ Лидер Горка, Х I     211 2007 11:12:00  8654675           
  14 Матросова Ирина           28_Благовещенск      I     107 2007 11:13:00  8517988           
  15 Захарова София            25_'Восток' МБОУ ДО  I      60 2007 11:14:00  8625010           
  16 Горохова Арина            14_Республика Саха(Я II    190 2007 11:15:00  2040812           
  17 Нургалина Нина            14_Республика Саха(Я III   197 2007 11:16:00  2069435           
  18 Селютина Мария            28_город Свободный,  II    185 2006 11:17:00  1633940           
  19 Штефан Ксения             27_Хабаровский край, I     226 2006 11:18:00  8654828           
  20 Коробкова Валерия         25_'Форсаж' Сергеевк III   125 2006 11:19:00  1109451           
  21 Пушкарская Арина          27_Хабаровский край, I     222 2006 11:20:00  8654814           
  22 Павлова Дарья        101  25_Азимут-Находка, Н I      71 2006 11:21:00  1421288           
  23 Жабина Евгения            27_Хабаровский край, I     215 2006 11:22:00  8654830           
  24 Жадько Александра         28_город Свободный,  I     180 2006 11:23:00  1080439           
  25 Савельева Виктория        75_Забайкальский кра III   143 2007 11:24:00  2110092           
  26 Овчинникова Полина        24_Минусинск         КМС   230 2006 11:25:00  8005385           
  27 Алтухова Анастасия        25_'Форсаж' Сергеевк I     122 2007 11:26:00  1109448           
  28 Шерстобитова Кристи       25_VI Orientem, Влад I     237 2007 11:27:00  2150360           
  29 Медведева Анна            77_Ориента-Кунцево,  I     228 2007 11:28:00  8085153           
  30 Шестакова Валерия         14_Республика Саха(Я II    201 2007 11:29:00  8624994           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шмидт Арина               25_Азимут-Находка, Н КМС     1 2005 11:00:00  1092710           
   2 Ларионова Дарьяна         14_Республика Саха(Я II    195 2004 11:01:00  8624998           
   3 Ковалёва Арина            25_VI Orientem, Влад II    234 2005 11:02:00  2150308           
   4 Кузнецова Полина          27_Хабаровский край, I     217 2005 11:03:00  8654826           
   5 Назарова Светлана         14_Республика Саха(Я I     196 2004 11:04:00  8122814           
   6 Леус Надежда              24_Минусинск         КМС    22 2004 11:05:00  7009220           
   7 Зябликова Анастасия       27_Trufanov Team, Ха КМС    14 2004 11:06:00  8136883           
   8 Срибняк Анна              25_Азимут-Находка, Н I      74 2005 11:07:00  1452934           
   9 Евдокимова София          75_Забайкальский кра КМС     5 2005 11:08:00  8060105           
  10 Борисова Светлана         25_'Меридиан' МБОУ Д I      78 2004 11:09:00  1109501           
  11 Истомина Полина           27_Хабаровский край, КМС    19 2004 11:10:00  8654810           
  12 Золотухина Татьяна        25_'Меридиан' МБОУ Д II     82 2005 11:11:00  1109417           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шебалова Татьяна          25_Ориентир, Владиво I     453 1976 12:00:00  2025661           
   2 Белянцева Юлия            25_Владивосток, личн II    433 1975 12:01:00  8657094           
   3 Федосова Елена            25_Азимут-Находка, Н I     327 1975 12:02:00  2069403           
   4 Ефимова Татьяна           28_город Свободный,  II    415 1973 12:03:00  1633995           
   5 Логутенко Наталья         75_Забайкальский кра       379 1974 12:04:00  1417851           
   6 Наумова Наталья           27_Хабаровск, лично  МСМК  450 1970 12:05:00   710570           
   7 Петрова Полина            25_СК 'Горизонт', Ар       401 1974 12:06:00  2150293           
   8 Шкрябина Елена            25_Владивосток, личн I     441 1973 12:07:00  1417484           
   9 Медведева Мария           77_Ориента-Кунцево,  I     430 1977 12:08:00  1408336           
  10 Фирсова Екатерина         25_Владивосток, личн       440 1979 12:09:00   250292           
  11 Журавлева Надежда         25_O-VeteRUN, Владив I     445 1979 12:10:00  1417490           
  12 Дубовская Татьяна         25_Владивосток, личн II    435 1979 12:11:00  1417488           
  13 Близнюк Ольга             25_'Меридиан' ФСО ПМ III   442 1978 12:12:00  2140638           
  14 Ковтун Екатерина          25_Владивосток, личн       439 1980 12:13:00  2150369           
  15 Маслова Оксана            25_Чуркин, Владивост III   448 1975 12:14:00  2040640           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Стрижкова Ирина           25_Политехник, Влади II    456 1959 12:00:00  1301115           
   2 Гаращук Тамара            27_Кедр, Хабаровск   I     454 1955 12:01:00  1406837           
   3 Иванова Людмила           27_Хабаровский край        411 1957 12:02:00  2024779           
   4 Карцева Татьяна           _Россия, лично       КМС   455 1957 12:03:00  2150400           

ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Черноусова Алевтина       25_Рогейн ДВ, Владив КМС   164 1985 11:00:00  2140643           
   2 МирАзам Татьяна           28_ЦЭВД Юность, Благ I     121 1986 11:01:00  8625019           
   3 Марченко Людмила          25_Политехник, Влади КМС    28 1991 11:02:00  1301110           
   4 Осадчева Екатерина        27_СШ Лидер Горка, Х КМС    12 2002 11:03:00  8654676           
   5 Дутова Диана              75_ЗабГУ, Чита       КМС    29 2003 11:04:00  8180203           
   6 Корягина Евгения          25_ДВФУ, Владивосток КМС    31 2002 11:05:00  8625004           
   7 Беюсова Алсу              28_Благовещенск      I     100 1989 11:06:00  8624996           
   8 Ширнина Татьяна           24_Минусинск         МС    232 1977 11:07:00  7211033           
   9 Старостина Анастаси       14_Республика Саха(Я I     198 1995 11:08:00  8136832           
  10 Кирпун Елена              25_Азимут-Находка, Н I      68 1983 11:09:00  1092721           
  11 Ванюхина Елена            25_Ангарская 3/2, Ар КМС   241 1985 11:10:00  2150268           
  12 Евсеенко Екатерина        25_'Визит', Владивос КМС    44 1990 11:11:00  2150370           
  13 Бугаенко Анастасия        27_Хабаровский край  МС      9 2001 11:12:00  8009151           
  14 Ситникова Татьяна      7  25_Азимут-Находка, Н КМС    73 1996 11:13:00  1119096           
  15 Кравцова Иулиания         28_ЦЭВД Юность, Благ КМС     4 2002 11:14:00  8624981           
  16 Урсу Марина               25_'Меридиан' ФСО ПМ КМС   238 1985 11:15:00  2140637           
  17 Нечкина Ольга             25_СК ФАНТАЗЁР, Арте МС     34 1985 11:16:00  8287777           
  18 Сандер Светлана           28_Амурская область, I     243 1976 11:17:00  8440009           
  19 Остропика Алёна           25_БК 'ПУЛЬС', Влади КМС    35 1994 11:18:00  8625007           
  20 Павлова Дарья             25_СК 'Горизонт', Ар КМС     7 1998 11:19:00  1017777           
  21 Потапенко Анастасия       25_Владивосток, личн МС     27 1991 11:20:00  9999910           
  22 Солодкая Ольга            25_ДВФУ, Владивосток КМС    33 2003 11:21:00  8625012           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Константинов Михаил       27_Хабаровский край  I     171 2009 11:00:00  2021915           
   2 Баринов Егор              28_ЦЭВД Юность, Благ Iю    118 2010 11:01:00  8624995           
   3 Попов Данил               25_'Контур' ВГ ДДТ,  Iю     53 2008 11:02:00  2150326           
   4 Пузин Вячеслав            25_'Меридиан' МБОУ Д III    87 2009 11:03:00  1109462           
   5 Балчихин Матвей           25_'Восток' МБОУ ДО  Iю     56 2010 11:04:00  1109430           
   6 Кузьмин Иван              25_'Вегмас', Владиво III   178 2008 11:05:00  2150295           
   7 Соловей Степан            25_СК 'Горизонт', Ар II    157 2009 11:06:00  2150301           
   8 Казаков Арсений           28_город Свободный,  Iю    183 2010 11:07:00  1633996           
   9 Кравцов Василий           28_ЦЭВД Юность, Благ II    119 2009 11:08:00  8625014           
  10 Сандецкий Павел           27_СШ Лидер Горка, Х III   210 2008 11:09:00  2122532           
  11 Старцев Матвей            28_СШ №2 г. Белогорс I      97 2009 11:10:00  1405124           
  12 Парнус Матвей             27_СШ Лидер Горка, Х Iю    208 2010 11:11:00  4624180           
  13 Куфтин Кирилл             25_'Меридиан' МБОУ Д III    85 2008 11:12:00  1109463           
  14 Пьянников Никита          75_Забайкальский кра I     142 2009 11:13:00  8090609           
  15 Белов Илья                27_СШ Лидер Горка, Х Iю    202 2010 11:14:00  8117966           
  16 Сивый Артём               27_Хабаровский край, Iю    223 2009 11:15:00  8654811           
  17 Арнст Максим              25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин Iю    128 2009 11:16:00  2150368           
  18 Султанов Александр        25_СК 'Горизонт', Ар Iю    159 2008 11:17:00  2150384           
  19 Шишмарев Кирилл           28_Амурская область, III   244 2008 11:18:00  1405106           
  20 Остапчук Александр        25_'Меридиан' МБОУ Д III    86 2008 11:19:00  1109401           
  21 Кузнецов Артемий          25_VI Orientem, Влад Iю    236 2009 11:20:00  1390955           
  22 Родин Архип               25_СК 'Горизонт', Ар III   156 2010 11:21:00  1301617           
  23 Якупов Ярослав            25_Азимут-Находка, Н III    76 2008 11:22:00  1426113           
  24 Нагорянский Данил         25_СК 'Горизонт', Ар III   153 2008 11:23:00  2150356           
  25 Сидоров Владислав         25_УСВУ, Уссурийск   Iю    251 2009 11:24:00  1222056           
  26 Кириенко Евгений          28_СШ №2 г. Белогорс II     94 2009 11:25:00  1405131           
  27 Голубев Глеб              25_СК 'Горизонт', Ар Iю    148 2009 11:26:00  2150294           
  28 Руднев Дмитрий            27_СШ Лидер Горка, Х I     209 2008 11:27:00  8219855           
  29 Андриенко Даниил          25_УСВУ, Уссурийск   Iю    245 2009 11:28:00  2150282           
  30 Мутагаров Эльдар          25_Азимут-Находка, Н I      70 2008 11:29:00  1452933           
  31 Виговский Иван            25_УСВУ, Уссурийск   Iю    246 2009 11:30:00  2147294           
  32 Гришин Кирилл             25_Азимут-Находка, Н Iю     66 2010 11:31:00  2140628           
  33 Алексеев Вадим            25_'Меридиан' МБОУ Д Iю     77 2010 11:32:00  1109406           
  34 Ларионов Максим           27_Хабаровский край, Iю    218 2009 11:33:00  2024799           
  35 Семенуха Егор             28_город Свободный,  Iю    186 2009 11:34:00  2070265           
  36 Казека Фёдор              28_СШ №2 г. Белогорс I      93 2008 11:35:00  1405139           
  37 Бурдо Егор                27_СШ Лидер Горка, Х Iю    203 2010 11:36:00  4624170           
  38 Хлебодаров Иван           25_'Меридиан' МБОУ Д III    91 2010 11:37:00  1109469           
  39 Кузнецов Дмитрий          27_Лидер, Хабаровск  I     161 2008 11:38:00  2024763           
  40 Зубков Леонид             75_Забайкальский кра II    139 2009 11:39:00  2142880           
  41 Федосов Глеб              25_Азимут-Находка, Н Iю     75 2010 11:40:00  1092752           
  42 Вибе Александр            25_СК 'Горизонт', Ар III   145 2009 11:41:00  2150403           
  43 Алексеенко Клим           27_Хабаровский край  III   165 2010 11:42:00  8657065           
  44 Искуменко Родион          25_'Меридиан' МБОУ Д Iю     83 2010 11:43:00  8624980           
  45 Дивнич Александр          25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин III   129 2009 11:44:00  2150377           
  46 Лычаченко Максим          25_УСВУ, Уссурийск   Iю    250 2009 11:45:00  2150322           
  47 Лабаев Юрий               25_Тихий океан г. На I     254 2008 11:46:00  1092747           
  48 Лимарев Илья              27_Хабаровский край  I     172 2009 11:47:00  8007370           
  49 Старовойт Степан          28_город Свободный,  III   187 2009 11:48:00  1080432           
  50 Евдокимов Олег            75_Забайкальский кра Iю    138 2010 11:49:00  2135139           
  51 Ладонников Владимир       25_СК 'Горизонт', Ар III   150 2009 11:50:00  2150406           
  52 Варава Никита             27_СШ Лидер Горка, Х I     204 2009 11:51:00  1406846           
  53 Коваль Максим             25_СК 'Горизонт', Ар III   149 2008 11:52:00  2150283           
  54 Хлебодаров Михаил         25_'Меридиан' МБОУ Д I      92 2008 11:53:00  1109515           
  55 Карабутов Иван            27_СШ Лидер Горка, Х I     205 2008 11:54:00  8117995           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Грачев Сергей             25_СК 'Легион', Уссу II    115 2006 11:00:00  8624989           
   2 Гурулёв Андрей            75_Забайкальский кра I     136 2007 11:01:00  2142831           
   3 Баишев Оскар              14_Республика Саха(Я II    189 2006 11:02:00  8625025           
   4 Пинчуков Кирилл           27_Лидер, Хабаровск  КМС   162 2006 11:03:00  8131001           
   5 Бушменко Дамир            25_Азимут-Находка, Н I      64 2007 11:04:00  8122852           
   6 Зайченко Алексей          28_город Свободный,  I     182 2007 11:05:00  1080436           
   7 Мамчук Илья               27_Хабаровский край, III   219 2007 11:06:00  8654836           
   8 Русских Михаил            28_Благовещенск      I     110 2007 11:07:00  8056000           
   9 Мазуров Ярослав           28_город Свободный,  I     184 2006 11:08:00  8625005           
  10 Смольников Георгий        25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин II    134 2006 11:09:00  2150340           
  11 Осадчий Сергей            25_'Контур' ВГ ДДТ,  I      52 2007 11:10:00  2150313           
  12 Ковтун Максим             25_VI Orientem, Влад I     235 2006 11:11:00  2080281           
  13 Попов Егор                28_СШ №2 г. Белогорс I      96 2007 11:12:00  1405135           
  14 Варламов Вячеслав         27_Хабаровский край  I     170 2007 11:13:00  2040770           
  15 Спицын Антон              25_СК 'Горизонт', Ар I     158 2007 11:14:00  2150331           
  16 Кузьмин Егор              25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин I     130 2006 11:15:00  1504144           
  17 Байнов Владислав          27_Хабаровский край  I     167 2007 11:16:00  2118050           
  18 Полозов Максим            25_МБОУ ГИМНАЗИЯ №1, III   255 2006 11:17:00  1391120           
  19 Быков Георгий             25_Азимут-Находка, Н I      65 2007 11:18:00  1092734           
  20 Ширшов Александр          25_МБОУ ГИМНАЗИЯ №1, III   256 2006 11:19:00  1390960           
  21 Митрофанов Ростисла       25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин I     132 2007 11:20:00  8624986           
  22 Крупин Даниил             14_Республика Саха(Я II    193 2007 11:21:00  2107618           
  23 Дмитриев Дмитрий          25_'Меридиан' МБОУ Д I      80 2007 11:22:00  8625011           
  24 Толстых Степан            25_'Форсаж' Сергеевк I     127 2007 11:23:00  1109452           
  25 Евграфов Данил            25_'Меридиан' МБОУ Д I      81 2007 11:24:00  8100704           
  26 Коваленко Игорь           28_Благовещенск      I     105 2007 11:25:00  8372299           
  27 Федоровских Сергей        25_'Контур' ВГ ДДТ,  I      55 2007 11:26:00  2150315           
  28 Холмогоров Николай        14_Республика Саха(Я III   200 2007 11:27:00  8625008           
  29 Ахатов Егор               27_Хабаровский край  I     166 2007 11:28:00  8275054           
  30 Набиуллин Артем           75_Забайкальский кра I     141 2007 11:29:00  8120106           
  31 Воробьев Владислав        25_'Меридиан' МБОУ Д КМС    79 2006 11:30:00  8056004           
  32 Дрибас Сергей             75_Забайкальский кра I     297 2006 11:31:00  8664424           
  33 Гускевич Денис            28_Благовещенск      I     102 2007 11:32:00  8070104           
  34 Черновалов Михаил         27_Хабаровский край, II    224 2006 11:33:00  8654816           
  35 Жванецкий Олег            25_Эдельвейс, Находк II    144 2007 11:34:00  2011556           
  36 Буковцов Илья             28_Амурская область, I     242 2007 11:35:00  8625002           
  37 Барабаш Никита            28_Благовещенск      II     99 2007 11:36:00  8022021           
  38 Бирко Иван                25_'Восток' МБОУ ДО  I      57 2006 11:37:00  8624982           
  39 Жуковец Владислав         24_Минусинск         I     262 2007 11:38:00  7009228           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кошкин Алексей            25_УСВУ, Уссурийск   II    249 2005 11:00:00  2150383           
   2 Сидунов Кирилл            27_Хабаровский край  КМС    10 2004 11:01:00  8058049           
   3 Ситников Никита           25_УСВУ, Уссурийск   II    252 2005 11:02:00  1391100           
   4 Старов Николай            27_Trufanov Team, Ха КМС    16 2004 11:03:00  8625020           
   5 Артамонов Даниил          25_VI Orientem, Влад КМС    23 2004 11:04:00  1452927           
   6 Маштороленко Вячесл       25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин II    131 2005 11:05:00  8000268           
   7 Козлов Сергей             25_'Меридиан' МБОУ Д КМС     2 2004 11:06:00  1109505           
   8 Бородин Константин        27_Trufanov Team, Ха КМС    13 2004 11:07:00  8056003           
   9 Соболев Михаил            25_Большой Камень    КМС   261 2004 11:08:00  8625001           
  10 Рыжков Иван               28_ДальГАУ, Благовещ I     239 2004 11:09:00  8624983           
  11 Иощенко Игорь             25_УСВУ, Уссурийск   II    248 2005 11:10:00  2150339           
  12 Гаврилов Андрей           25_СК 'Горизонт', Ар I     147 2005 11:11:00  8646239           
  13 Тоескин Андрей            25_ДВФУ г.Владивосто II    257 2004 11:12:00  1390966           
  14 Чагин Артем               25_УСВУ, Уссурийск   I     253 2005 11:13:00  1391110           
  15 Волков Иван               25_СК 'Легион', Уссу I     113 2005 11:14:00  8624979           
  16 Куренков Михаил           27_Хабаровский край, КМС    20 2004 11:15:00  8654824           

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шерстобитов Игорь         25_O-VeteRUN, Владив II    446 1971 12:00:00  1417481           
   2 Михайлов Василий          14_Республика Саха(Я II    420 1965 12:01:00  2086738           
   3 Шутылев Сергей            25_Ветеран Находки,  I     477 1982 12:02:00  1421480           
   4 Клименко Константин       25_Перцы, Владивосто I     473 1980 12:03:00  2126470           
   5 Петров Александр          28_Благовещенск            493 1975 12:04:00  2801417           
   6 Белянцев Роман            25_Перцы, Владивосто       472 1979 12:05:00  8001332           
   7 Антонов Евгений           25_СК ФАНТАЗЁР, Парт III   471 1972 12:06:00  8207777           
   8 Шерстобитов Денис         25_Ангарская 3/2, Ар КМС   467 1975 12:07:00  1417482           
   9 Ковтун Александр          25_Владивосток, личн       438 1976 12:08:00  1119011           
  10 Герасимов Алексей         25_Зузуки, Владивост       475 1975 12:09:00  7209750           
  11 Сажнов Александр          25_INTEROCEAN TEAM,  II    476 1970 12:10:00  9995506           
  12 Волков Михаил             25_Владивосток, личн       434 1974 12:11:00  2150343           
  13 Медведев Александр        77_Ориента-Кунцево,  II    429 1977 12:12:00  2040910           
  14 Дубовский Игорь           25_Владивосток, личн       436 1970 12:13:00  1394915           
  15 Шебалов Денис             25_Ориентир, Владиво I     452 1974 12:14:00  2046051           

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Донич Александр           25_Фокино, лично     III   481 1952 12:00:00  1391085           
   2 Лифер Сергей              25_Находка, лично    III   480 1955 12:01:00  9456151           
   3 Марченко Леонид           25_Владивосток, личн       530 1960 12:02:00  1394926           
   4 Маслов Александр          25_Чуркин, Владивост III   447 1958 12:03:00  1300680           
   5 Корягин Александр    392  25_'Визит', Владивос II    459 1955 12:04:00  1393555           
   6 Кушнир Андрей             28_Амурская область, I     468 1959 12:05:00  8440059           
   7 Богачев Сергей            25_СК 'Горизонт', Ар       392 1945 12:06:00  2150284           
   8 Васильева Таисия          25_Находка, лично    II    478 1956 12:07:00  2024748           
   9 Белянцев Сергей           25_Владивосток, личн III   432 1954 12:08:00  1633971           
  10 Великжанин Владимир       25_Находка, лично          479 1947 12:09:00  1390964           
  11 Литвинов Александр        25_КСК 'Фетисов Арен       482 1962 12:10:00  1391108           
  12 Труфанов Александр        27_Trufanov Team, Ха II    423 1960 12:11:00  2024777           

МЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Агафонов Алексей          24_Минусинск         КМС    21 1997 11:00:00  7009216           
   2 Павлюк Георгий            27_ДВГАФК, Хабаровск КМС    41 1998 11:01:00  8005667           
   3 Жестов Дмитрий            27_СШОР ЦСКА, Хабаро КМС    40 2002 11:02:00  8654689           
   4 Литвинцев Владимир        28_СШ №2 г. Белогорс КМС    95 1972 11:03:00  8400800           
   5 Корнилаев Егор            27_Хабаровский край, КМС   216 2002 11:04:00  8654815           
   6 Семёнов Максим            25_ДВФУ, Владивосток КМС    32 2002 11:05:00  2150316           
   7 Осин Евгений              79_ЕАО               МС     39 1998 11:06:00  8655783           
   8 Иванов Георгий            30_Форпост, Астрахан I     259 1985 11:07:00  2008464           
   9 Логутенко Даниил          75_ЗабГУ, Чита       МС     30 2001 11:08:00  8010320           
  10 Наврось Захар             25_Владивосток, личн МС     26 1992 11:09:00  8331313           
  11 Гурин Сергей              27_ВВО, Хабаровский  МС     37 1990 11:10:00  8625023           
  12 Ширнин Виктор             24_Минусинск         МС    231 1973 11:11:00  7211022           
  13 Мошейко Вячеслав          27_СШ Лидер Горка, Х КМС   207 2003 11:12:00  8654673           
  14 Палаус Илья               27_Лидер, Хабаровск  КМС     8 2001 11:13:00  8654694           
  15 Мутагаров Рафаэль         27_Trufanov Team, Ха МС     15 2002 11:14:00  9566777           
  16 Кузнецов Владислав        25_VI Orientem, Влад КМС    24 2002 11:15:00  8655990           
  17 Паляница Владислав        25_'Меридиан' МБОУ Д КМС     3 2003 11:16:00  8007000           
  18 Павлов Данил              25_VI Orientem, Влад КМС    25 2003 11:17:00  8625028           
  19 Сабуров Александр         25_СТК 'Гринтур', Вл МС     42 1980 11:18:00  8638586           
  20 Александров Владими       75_Забайкальский кра МС     36 1990 11:19:00  8180290           
  21 Калманович Евгенени       27_ВВО, Хабаровский  КМС   258 1994 11:20:00  8625015           
  22 Лукьяненко Алексей        75_Забайкальский кра МС      6 1991 11:21:00  8160191           
  23 Казенкин Антон            59_Пермский край     МС     38 1997 11:22:00  8625016