Тренировка (открытая)
команды ДВФУ
по спортивному ориентированию
Кросс-классика
11.03.2023, п. Девятый вал

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Open 1, 18 КП, 8,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Козявин Валентин          Контур               МС     42 1995 00:53:56   +00:00      1 
   2 Семёнов Максим            ДВФУ                 КМС    25 2002 00:59:21   +05:25      2 
   3 Шостак Андрей                                        101      01:01:50   +07:54      3 
   4 Грачев Сергей             СК 'Легион'          I       4 2006 01:02:43   +08:47      4 
   5 Тоескин Андрей            ДВФУ                 КМС    27 2004 01:02:46   +08:50      5 
   6 Черепанов Илья            ДВФУ                 КМС    28 2000 01:05:09   +11:13      6 
   7 Дубовский Игорь                                      100 1970 01:12:15   +18:19      7 
   8 Корягина Евгения          ДВФУ                 КМС    21 2002 01:15:44   +21:48      8 
   9 Мельников Михаил          'Сириус' п. Новый    I      44 2007 01:17:42   +23:46      9 
  10 Солодкая Ольга            ДВФУ                 КМС    26 2003 01:19:48   +25:52     10 
  11 Ивин Фёдор                БК 'ПУЛЬС'                  29 1989 01:20:09   +26:13     11 
  12 Остропика Алёна           БК 'ПУЛЬС'           КМС    30 1994 01:20:13   +26:17     12 
  13 Мельников Савелий         'Сириус' п. Новый    III    45 2002 01:21:54   +27:58     13 
  14 Зернов Ярослав            ДВФУ                 III    20 2004 01:22:16   +28:20     14 
  15 Мельников Андрей          'Сириус' п. Новый    III    43 2007 01:24:40   +30:44     15 
  16 Евсеенко Екатерина        'Визит'              КМС    19 1990 01:30:11   +36:15     16 
  17 Спицын Антон              СК 'Горизонт'        I      39 2007 01:31:58   +38:02     17 
  18 Черноусова Алевтина       Рогейн ДВ            КМС    47 1985 01:36:04   +42:08     18 
  19 Федоровских Сергей        'Контур' ВГ ДДТ      I      18 2007 7.2.6                   
  20 Даценко Василина          'Контур' ВГ ДДТ      I      15 2009 7.2.6                   
  21 Волков Иван               СК 'Легион'          КМС     1 2005 7.2.6                   
  22 Куренков Михаил           ДВФУ                 КМС    22 2004 3.13.12.2               
  23 Коваль Максим             СК 'Горизонт'        III    34 2008 3.13.12.2               

Open 2, 9 КП, 4,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мельников Леонид          'Сириус' п. Новый          102 1975 00:48:33   +00:00      1 
   2 Шерстобитов Игорь         O-VeteRUN            II     49 1971 00:55:44   +07:11      2 
   3 Соловей Степан            СК 'Горизонт'        II     38 2009 00:56:20   +07:47      3 
   4 Рыжая Анастасия           ДВФУ                 I      24 2004 01:07:49   +19:16      4 
   5 Чуб Иван                  СК 'Легион'          III    13 2009 01:09:18   +20:45      5 
   6 Олейник София             СК 'Горизонт'        I      37 2009 01:11:15   +22:42      6 
   7 Вибе Анастасия            СК 'Горизонт'        I      32 2009 01:12:51   +24:18      7 
   8 Гальямова Анна            СК 'Легион'          II      3 2008 01:12:55   +24:22      8 
   9 Носуленко Полина          СК 'Горизонт'        I      36 2009 01:14:48   +26:15      9 
  10 Горбачевская Дарья        Рогейн ДВ                   46 1988 01:17:54   +29:21     10 
  11 Кошман Марк               СК 'Легион'          Iю      5 2010 01:21:26   +32:53     11 
  12 Султанов Александр        СК 'Горизонт'              103 2008 01:23:29   +34:56     12 
  13 Богачев Сергей            СК 'Горизонт'               31 1945 01:24:28   +35:55     13 
  14 Голубев Глеб              СК 'Горизонт'        Iю     33 2009 01:28:22   +39:49     14 
  15 Новоселов Данил           ДВФУ                        23 2004 3.13.12.2               
  16 Шиман Семён               СК 'Горизонт'        IIю    41 2011 3.13.12.2               
  17 Михалдык Арина            СК 'Горизонт'        I      35 2008 3.13.12.2               
  18 Тягур Дарья               СК 'Горизонт'        Iю     40 2009 3.13.12.2               

Open 3, 6 КП, 2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Черноусова Зоя            Рогейн ДВ                   48 2015 00:40:24   +00:00      1 
   2 Тимошенко Егор            СК 'Легион'          IIю    11 2012 01:07:28   +27:04      2 
   3 Носок Дмитрий             СК 'Легион'                  7 2011 01:13:18   +32:54      3 
   4 Крыжнев Владислав         СК 'Легион'          Iю      6 2011 01:28:40   +48:16      4 
   5 Романов Артем             СК 'Легион'          IIю     9 2012 01:30:49   +50:25      5 
   6 Мотузок Дария             'Контур' ВГ ДДТ      IIIю   17 2012 7.2.6                   
   7 Золотов Артур             'Контур' ВГ ДДТ      IIIю   16 2012 7.2.6                   
   8 Рынденков Александр       СК 'Легион'                 10 2011 3.13.12.2               
   9 Воробьева Юлия            СК 'Легион'                  2 2011 3.13.12.2               
  10 Перегудова Анастасия      СК 'Легион'                  8 2011 3.13.12.2               
  11 Щербакова Дарья           СК 'Легион'                 14 2012 3.13.12.2               
  12 Хоружева Маргарита        СК 'Легион'                 12 2011 3.13.12.2               
Главный судья                                   
Главный секретарь