Первенство г. Владивостока
по спортивному ориентированию
(в зачет I этапа Первенства МО ПК)

ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дайнеко Майя              'Вегмас'             Iю    162 2011 11:30:00  1391122           
   2 Перегудова Анастасия      СК 'Легион'                165 2011 11:31:00  2150308           
   3 Литвинова Валерия         СК 'Легион'                164 2011 11:32:00  1390964           
   4 Варнакова Кира            'Вегмас'             Iю    161 2011 11:33:00  1391123           
   5 Черноусова Зоя            Рогейн ДВ                  169 2015 11:34:00  1301639           
   6 Боровик Диана             'Контур' ВГ ДДТ            156 2013 11:35:00  1391119           
   7 Щербакова Дарья           СК 'Легион'          IIIю  166 2012 11:36:00  2150276           
   8 Коваль Виолетта           СК 'Горизонт'              168 2013 11:37:00  2150355           
   9 Максимова Кира            'Контур' ВГ ДДТ            159 2013 11:38:00  1390959           
  10 Клещева Милена            'Контур' ВГ ДДТ      IIIю  157 2011 11:39:00  1391109           
  11 Кузина Вероника           'Контур' ВГ ДДТ            158 2014 11:40:00  1109435           
  12 Воробьева Юлия            СК 'Легион'          IIIю  163 2011 11:41:00  1391105           
  13 Мотузок Дария             'Контур' ВГ ДДТ      IIIю  160 2012 11:42:00  1391104           
  14 Дубовская Алёна           АТШ                        167 2013 11:43:00  7208130           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ставчук Ульяна            СК 'Легион'          III   106 2010 11:36:00  2150310           
   2 Ворсина София             'Вегмас'             Iю    102 2010 11:37:00  1391117           
   3 Олейник София             СК 'Горизонт'        I     107 2009 11:38:00  2150326           
   4 Даценко Василина          'Контур' ВГ ДДТ      I     101 2009 11:39:00  1417486           
   5 Жидачевская Мария         'Вегмас'             II    103 2010 11:40:00  1391113           
   6 Рассамагина София         'Вегмас'                   104 2010 11:41:00  1391115           
   7 Шведова София             СК 'Горизонт'              109 2010 11:42:00  2150363           
   8 Азема Анжелика            СК 'Легион'                105 2010 11:43:00  1391108           
   9 Тягур Дарья               СК 'Горизонт'        Iю    108 2009 11:44:00  2150396           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Михалдык Арина            СК 'Горизонт'        I      82 2008 11:30:00  2300757           
   2 Гальямова Анна            СК 'Легион'          II     81 2008 11:31:00  1390957           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шебалова Татьяна          Ориентир             I      56 1976 11:45:00  2025661           
   2 Мышакина Алена            'Контур' ВГ ДДТ      КМС    51 1976 11:46:00  2011553           
   3 Белянцева Юлия            Владивосток, лично          53 1978 11:47:00  2150312           
   4 Шкрябина Елена            Владивосток, лично   I      55 1973 11:48:00  1417484           
   5 Маслова Оксана            Чуркин               III    52 1975 11:49:00  2040640           
   6 Мусина Марина             Владивосток, лично   МС     54 1973 11:50:00  1417487           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Стрижкова Ирина           Политехник           II     60 1959 11:30:00  1301115           

ЖВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Черноусова Алевтина       Рогейн ДВ            КМС     2 1985 11:34:00  2140643           
   2 Санкова Алина             Владивосток, лично           3 2004 11:35:00  2147294           
   3 Евсеенко Екатерина        'Визит'              КМС     5 1990 11:36:00  2150405           
   4 Остропика Алёна           БК 'ПУЛЬС'           МС      8 1994 11:37:00  2150321           
   5 Рыжая Анастасия           ДВФУ                 I       7 2004 11:38:00  2150399           
   6 Корягина Евгения          ДВФУ                 КМС     6 2002 11:39:00  1301214           
   7 Ванюхина Елена            Ангарская 3/2        КМС     4 1985 11:40:00  2303242           
   8 Грищукова Полина          'Контур' ВГ ДДТ      II      1 1989 11:41:00  1390960           

ЖН

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Антонова Екатерина        Владивосток, лично         174 1976 11:32:00  2150388           
   2 Горбачевская Дарья        Рогейн ДВ                  173 1988 11:33:00  2150307           
   3 Султанова Екатерина       СК 'Горизонт'              172 1983 11:34:00  2303198           
   4 Олейник Дина              СК 'Горизонт'              171 1976 11:35:00  2303287           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Музыченко Максим          УСВУ                       214 2011 11:30:00  2303255           
   2 Кошель Павел              СК 'Легион'          IIIю  198 2012 11:31:00  1390978           
   3 Коркмазов Самат           УСВУ                       211 2011 11:32:00  2303220           
   4 Федоровских Иван          'Контур' ВГ ДДТ            194 2013 11:33:00  1390958           
   5 Мещеряков Тимофей         УСВУ                       213 2011 11:34:00  2303223           
   6 Близеев Владислав         УСВУ                       206 2011 11:35:00  2303243           
   7 Шпагин Тимур              'Контур' ВГ ДДТ            195 2011 11:36:00  1426124           
   8 Крыжнев Владислав         СК 'Легион'          Iю    199 2011 11:37:00  1390969           
   9 Романов Артем             СК 'Легион'          IIю   201 2012 11:38:00  2150285           
  10 Марценюк Михаил           УСВУ                       212 2011 11:39:00  2150390           
  11 Золотарев Владислав       УСВУ                       209 2011 11:40:00  2150389           
  12 Носок Дмитрий             СК 'Легион'          IIIю  200 2011 11:41:00  1391106           
  13 Махов Максим              'Контур' ВГ ДДТ            193 2012 11:42:00  1390968           
  14 Тимошенко Егор            СК 'Легион'          IIю   203 2012 11:43:00  2150336           
  15 Ванюхин Роман             Ангарская 3/2        IIю   205 2011 11:44:00  2150345           
  16 Губин Захар               УСВУ                       207 2011 11:45:00  2150278           
  17 Рынденков Александр       СК 'Легион'          IIIю  202 2011 11:46:00  2303222           
  18 Шиман Семён               СК 'Горизонт'        IIю   204 2011 11:47:00  2303251           
  19 Кожушкин Андрей           УСВУ                       210 2011 11:48:00  2303292           
  20 Алексенко Алексей         'Контур' ВГ ДДТ      IIIю  191 2012 11:49:00  1391110           
  21 Динкин Егор               УСВУ                       208 2011 11:50:00  2150262           
  22 Авдеев Никита             СК 'Легион'                197 2011 11:51:00  1390962           
  23 Федосеев Артём            'Вегмас'                   196 2012 11:52:00  1391103           
  24 Золотов Артур             'Контур' ВГ ДДТ      IIIю  192 2012 11:53:00  1391107           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Голубев Глеб              СК 'Горизонт'        Iю    134 2009 11:33:00  2303247           
   2 Виговский Иван            УСВУ                 II    141 2009 11:34:00  2150268           
   3 Сидоров Владислав         УСВУ                 IIю   144 2009 11:35:00  2303218           
   4 Лаврик Виктор             'Контур' ВГ ДДТ            130 2010 11:36:00  1390952           
   5 Лычаченко Максим          УСВУ                 II    143 2009 11:37:00  2150391           
   6 Андриенко Даниил          УСВУ                 Iю    139 2009 11:38:00  2150325           
   7 Малашенко Игнат           СК 'Горизонт'        IIIю  136 2010 11:39:00  2303282           
   8 Чуб Иван                  СК 'Легион'          II    132 2009 11:40:00  2150374           
   9 Ладонников Владимир       СК 'Горизонт'        III   135 2009 11:41:00  2150269           
  10 Баев Илья                 УСВУ                       140 2009 11:42:00  2303219           
  11 Ким Денис                 УСВУ                 IIю   142 2009 11:43:00  2150380           
  12 Соловей Степан            СК 'Горизонт'        II    138 2009 11:44:00  2303732           
  13 Гавриленко Никита         СК 'Горизонт'        IIю   133 2009 11:45:00  2150377           
  14 Родин Архип               СК 'Горизонт'        III   137 2010 11:46:00  1301617           
  15 Кошман Марк               СК 'Легион'          Iю    131 2010 11:47:00  1391128           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Попов Данил               'Контур' ВГ ДДТ      Iю     86 2008 11:30:00  1391120           
   2 Коваль Максим             СК 'Горизонт'        III    91 2008 11:31:00  2150295           
   3 Рувинский Михаил          'Вегмас'             IIю    89 2008 11:32:00  1390961           
   4 Сальников Илья            'Вегмас'             II     90 2008 11:33:00  1391121           
   5 Федоровских Сергей        'Контур' ВГ ДДТ      I      87 2007 11:34:00  1390951           
   6 Белоненко Алексей         УСВУ                 IIю    95 2008 11:35:00  2150322           
   7 Спицын Антон              СК 'Горизонт'        I      93 2007 11:36:00  2303241           
   8 Султанов Александр        СК 'Горизонт'        Iю     94 2008 11:37:00  2150274           
   9 Онучин Андрей             СК 'Горизонт'               92 2007 11:38:00  2150386           
  10 Кузьмин Иван              'Вегмас'             II     88 2008 11:39:00  1390950           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Грачев Сергей             СК 'Легион'          I      77 2006 11:30:00  2260094           
   2 Волков Иван               СК 'Легион'          КМС    76 2005 11:31:00  1391126           
   3 Ковтун Максим             СК 'Легион'          I      78 2006 11:32:00  2080281           

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ковтун Александр          Владивосток, лично          63 1976 11:42:00  1119011           
   2 Белянцев Роман            Перцы                       66 1979 11:43:00  8001332           
   3 Михайлов Антон            Рогейн ДВ                   61 1982 11:44:00  2150293           
   4 Герасимов Алексей         Зузуки                      68 1975 11:45:00  7209750           
   5 Волков Михаил             Владивосток, лично          62 1974 11:46:00  2303279           
   6 Шостак Андрей             Владивосток, лично          64 1978 11:47:00  1301204           
   7 Шерстобитов Игорь         O-VeteRUN                   69 1971 11:48:00  1417481           
   8 Шерстобитов Денис         Ангарская 3/2               65 1975 11:49:00  1417482           
   9 Котов Дмитрий             Перцы                       67 1976 11:50:00  2150369           

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Маслов Александр          Чуркин                      73 1958 11:34:00  1300680           
   2 Болдырев Владимир         Дедушка и Внуки             74 1950 11:35:00  2150398           
   3 Литвинов Александр        КСК 'Фетисов Арена'         75 1962 11:36:00  2303234           
   4 Богачев Сергей            СК 'Горизонт'               72 1945 11:37:00  2150342           

МВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Грищуков Олег             'Контур' ВГ ДДТ      КМС    21 1987 11:30:00  1391129           
   2 Семёнов Максим            ДВФУ                 КМС    25 2002 11:31:00  2150316           
   3 Дубовский Игорь           Ориентир             III    22 1970 11:32:00  1394915           
   4 Черепанов Илья            ДВФУ                 КМС    27 2000 11:33:00  2303231           
   5 Пелешок Захар             36 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС III    29 1998 11:34:00  7208129           
   6 Радченко Сергей           ТОВВМУ               III    30 2004 11:35:00  2150400           
   7 Ивин Фёдор                БК 'ПУЛЬС'           III    28 1989 11:36:00  2150305           
   8 Тоескин Андрей            ДВФУ                 КМС    26 2004 11:37:00  2303197           
   9 Куренков Михаил           ДВФУ                 КМС    24 2004 11:38:00  2150409           
  10 Рябчук Денис              ТОВВМУ               II     32 2002 11:39:00  2150283           
  11 Распопин Константин       ТОВВМУ               II     31 2003 11:40:00  2150279           
  12 Щербаков Константин       ТОВВМУ               II     33 2003 11:41:00  2150290           

МН

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алфёров Николай           Владивосток, лично          41 1986 11:30:00  2150303           
   2 Зернов Ярослав            ДВФУ                        23 2004 11:31:00  2303212           
   3 Смычков Алексей           СК 'Легион'                 40 1987 11:32:00  2150353           
   4 Новоселов Данил           ДВФУ                        42 2004 11:33:00  2150338