Первенство Приморского края по спортивному ориентированию среди ветеранов
Кросс-спринт
27.05.2023, ЗАТО г.Фокино

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN 1, 15 КП, 3,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Павлов Данил              VI Orientem          КМС    24 2003 00:52:52   +00:00      1 
   2 Маштороленко Вячеслав     ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   II      7 2005 00:55:03   +02:11      2 
   3 Митрофанов Ростислав      ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   I      10 2007 01:24:22   +31:30      3 
   4 Тоескин Андрей            ДВФУ                 КМС    22 2004 7.2.6                   
   5 Паляница Владислав        'Меридиан' ФСО ПМР   КМС    30 2003 7.2.6                   
   6 Солодкая Ольга            ДВФУ                 МС     21 2003 7.2.6                   
   7 Мельников Савелий         Сириус               III   122      7.2.6                   
   8 Куренков Михаил           ДВФУ                 КМС    17 2004 7.2.6                   
   9 Корягина Евгения          ДВФУ                 МС     16 2002 7.2.6                   
  10 Семёнов Максим            ДВФУ                 КМС    20 2002 7.2.6                   
  11 Рыжая Анастасия           ДВФУ                 I      18 2004 7.2.6                   
  12 Дивнич Александр          ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   III     4 2009 3.13.12.2               
  13 Арнст Максим              ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   III     1 2009 7.2.6                   

OPEN 2, 12 КП, 2,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гришин Кирилл             ДДЮТЭ г.Находка      I      33 2010 00:53:54   +00:00      1 
   2 Ярославцев Андрей         ДДЮТЭ г.Находка      Iю     44 2011 00:56:19   +02:25      2 
   3 Хлебутин Егор             Партизанский р-н, ли Iю     53 2012 00:57:41   +03:47      3 
   4 Судгаймер Оскар           ДДЮТЭ г.Находка      Iю     39 2012 00:58:21   +04:27      4 
   5 Федосов Глеб              ДДЮТЭ г.Находка      I      42 2010 01:25:20   +31:26      5 
   6 Ванюхин Роман             Ангарская 3/2        IIю    62 2011 01:27:32   +33:38      6 
   7 Олейник София             СК 'Горизонт'        I      48 2009 01:35:38   +41:44      7 
   8 Гавриленко Никита         СК 'Горизонт' г. Арт Iю     32 2009 01:36:01   +42:07      8 
   9 Ульянова Ангелина         ДДЮТЭ г.Находка      Iю     41 2012 02:07:30   +13:36      9 
  10 Триколич Дарья            ДДЮТЭ г.Находка      Iю     40 2011 02:09:03   +15:09     10 
  11 Хлебутина Елена           Партизанский р-н, ли        55 1986 02:09:24   +15:30     11 
  12 Хлебутин Максим           Партизанский р-н, ли        54 2014 02:09:37   +15:43     12 
  13 Хлебутин Александр        Партизанский р-н, ли        52 1985 02:09:51   +15:57     13 
  14 Митрофанов Сергей         ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   IIIю   11 2011 02:26:44   +32:50     14 
  15 Юрченко Михаил            ДВФУ                        23 1995 7.2.6                   
  16 Саргина Татьяна           ДВФУ                        19 2004 7.2.6                   
  17 Пупова Ульяна             ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   III    13 2008 3.13.12.2               
  18 Мирошниченко Виктория     ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   IIIю    9 2010 3.13.12.2               
  19 Гордеев Александр         ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   IIю     3 2011 3.13.12.2               

OPEN 3, 6 КП, 1,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пельменёва Ева            ДДЮТЭ г.Находка      IIIю   37 2011 00:33:22   +00:00      1 
   2 Мирошниченко Валерия      ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   IIIю    8 2011 00:34:01   +00:39      2 
   3 Пышный Иван               ДДЮТЭ г.Находка      IIIю   38 2011 00:34:06   +00:44      3 
   4 Дубовская Алёна           'Меридиан' ФСО ПМР          27 2013 00:36:50   +03:28      4 
   5 Антонюк Анастасия         Ориентир                    56 2012 00:36:58   +03:36      5 
   6 Шутылева Елизавета        Владивосток, лично          75 2013 00:37:10   +03:48      6 
   7 Хабарова София            ДЮСШ ЗАТО г.Фокино          14 2011 00:47:42   +14:20      7 
   8 Байер Артем               ДЮСШ ЗАТО г.Фокино           2 2011 00:54:26   +21:04      8 
   9 Илларионова Полина        ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   IIю     5 2011 7.2.6                   
  10 Луканина Екатерина        Большой Камень, личн        65 2009 7.2.6                   
  11 Щербина Анна              ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   IIю    15 2012 7.2.6                   

Ж 30, 12 КП, 3,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Нечкина Ольга             СК ФАНТАЗЁР          МС     83 1985 00:42:21   +00:00      1 
   2 Евсеенко Екатерина        'Визит'              КМС    77 1990 00:50:23   +08:02      2 
   3 Черноусова Алевтина       Рогейн ДВ            КМС    86 1985 00:58:48   +16:27      3 
   4 Ванюхина Елена            Ангарская 3/2        КМС    63 1985 01:08:55   +26:34      4 
   5 Гавриленко Марина         СК 'Горизонт'               46 1984 01:25:16   +42:55      5 
   6 Урсу Марина               'Меридиан' ФСО ПМР   КМС    31 1985 7.2.6                   
   7 Илларионова Светлана      ДЮСШ ЗАТО г.Фокино           6 1984 7.2.6                   
   8 Кановалова Виктория       Фокино, лично               79 1985 7.2.6                   
   9 Ситничук Елена            МБОУ СОШ№44 'Спарта'        85 1987 3.13.12.2               

Ж 40, 12 КП, 3,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Журавлева Надежда         O-VeteRUN            I      94 1979 00:51:53   +00:00      1 
   2 Дубовская Татьяна         Танчики              I      93 1979 00:52:19   +00:26      2 
   3 Мышакина Алена            'Контур' ВГ ДДТ      КМС    98 1976 00:55:34   +03:41      3 
   4 Близнюк Ольга             'Меридиан' ФСО ПМР   I      26 1978 00:56:56   +05:03      4 
   5 Антонюк Ирина             Ориентир             КМС    57 1982 01:02:00   +10:07      5 
   6 Ковтун Екатерина          Владивосток, лично          70 1980 01:02:51   +10:58      6 
   7 Федосова Елена            ДДЮТЭ г.Находка      I      43 1975 01:04:20   +12:27      7 
   8 Шебалова Татьяна          Ориентир             I      61 1976 01:10:47   +18:54      8 
   9 Есина Эльвира             'Меридиан' ФСО ПМР          28 1975 01:16:01   +24:08      9 
  10 Антонова Екатерина        Магнитная стрелка    III    87 1977 01:20:10   +28:17     10 
  11 Воробьева Татьяна         Партизанский р-н, ли        51 1980 01:23:35   +31:42     11 
  12 Маслова Оксана            Чуркин               III    97 1975 01:24:15   +32:22     12 
  13 Крылова Хатуна            Навигатор                   90 1975 01:28:50   +36:57     13 
  14 Батухтина Ольга           Навигатор                   88 1975 01:35:59   +44:06     14 
  15 Митрофанова Мария         ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   III    12 1982 01:38:59   +47:06     15 
  16 Олейник Дина              СК 'Горизонт'               47 1976 01:42:17   +50:24     16 
  17 Кравченко Ирина           'Меридиан' ФСО ПМР          29 1975 02:20:17   +28:24     17 
  18 Срибняк Евгения           ДДЮТЭ г.Находка             35 1983 02:42:26   +50:33     18 
  19 Белянцева Юлия            Владивосток, лично   II     67 1975 7.2.6                   
  20 Султанова Екатерина       СК 'Горизонт'        I      49 1983 7.2.6                   

Ж 50, 8 КП, 2,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мусина Марина             Владивосток, лично   МС     72 1973 00:36:13   +00:00      1 
   2 Шкрябина Елена            Владивосток, лично   I      74 1973 00:50:54   +14:41      2 
   3 Кошевая Лада              МБОУ СОШ№44 'Спарта'        84 1972 01:16:51   +40:38      3 
   4 Круглякова Ольга          Навигатор                   89 1972 01:48:09   +11:56      4 
   5 Щуковская Надежда         Владивосток, лично          76 1971 01:50:12   +13:59      5 

Ж 60, 8 КП, 2,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Васильева Таисия          Находка, лично              99      00:44:04   +00:00      1 
   2 Стрижкова Ирина           Политехник           II    104 1959 00:44:04   +00:00   =  1 
   3 Карцева Татьяна           Находка, лично       II    100 1957 00:53:34   +09:30      3 
   4 Марченко Татьяна          Помако                     102 1957 3.13.12.2               

М 30, 15 КП, 3,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Михайлов Денис            СК ФАНТАЗЁР          I      82 1990 00:34:35   +00:00      1 
   2 Наврось Захар             Кизильник            МС    105 1992 00:36:40   +02:05      2 
   3 Нурмухаметов Петр         Приморский край, лич МС    108 1988 00:38:36   +04:01      3 
   4 Антонюк Петр              Ориентир             II     58 1985 00:47:49   +13:14      4 
   5 Пестов Иван               Ветеран Находка            113 1993 00:54:55   +20:20      5 
   6 Степанюк Александр        Навигатор            КМС    92 1993 01:00:03   +25:28   в/к
   7 Коломиец Дмитрий          Фокино, лично               80 1986 01:31:17   +56:42      6 
   8 Хвесько Павел             Кизильник                  106 1990 3.13.12.2               
   9 Золотарёв Дмитрий         Политехник                 103 1990 7.2.6                   

М 40, 15 КП, 3,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сабуров Александр         СТК 'Гринтур'        МС    118 1980 00:36:47   +00:00      1 
   2 Клименко Константин       Перцы                I     116 1980 00:44:20   +07:33      2 
   3 Гришин Игорь              Перцы                III   115 1980 00:46:15   +09:28      3 
   4 Белянцев Роман            Перцы                      114 1979 00:46:49   +10:02      4 
   5 Шерстобитов Денис         Ангарская 3/2        КМС    64 1975 00:48:15   +11:28      5 
   6 Шебалов Денис             Ориентир             I      60 1974 00:48:52   +12:05      6 
   7 Шутылев Сергей            Ветеран Находки      I     119 1982 00:54:21   +17:34      7 
   8 Ковтун Александр          Владивосток, лично          69 1976 00:56:22   +19:35      8 
   9 Герасимов Алексей         Зузуки                     117 1975 01:06:23   +29:36      9 
  10 Волков Михаил             Владивосток, лично          68 1974 01:28:49   +52:02     10 

М 50, 12 КП, 2,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дубовский Игорь           Ориентир             II     59 1970 00:31:15   +00:00      1 
   2 Антонов Егор              'Меридиан' ФСО ПМР   III    25 1973 00:35:01   +03:46      2 
   3 Антонов Евгений           СК ФАНТАЗЁР          III    81 1972 00:38:39   +07:24      3 
   4 Сажнов Александр          INTEROCEAN TEAM      II    120 1970 00:42:33   +11:18      4 
   5 Смирнов Александр         Навигатор                   91 1964 00:43:45   +12:30      5 
   6 Шерстобитов Игорь         O-VeteRUN            II     95 1971 00:56:51   +25:36      6 
   7 Воробьев Сергей           Партизанский р-н, ли        50 1973 01:17:22   +46:07      7 
   8 Тихонов Дмитрий           УСВУ                       126 1965 7.2.6                   

М 60, 12 КП, 2,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Марченко Леонид           Помако               III   101 1960 00:38:45   +00:00      1 
   2 Филонюк Игорь             Приморский край, лич       112 1962 00:39:46   +01:01      2 
   3 Маслов Александр          Чуркин               III    96 1958 00:45:24   +06:39      3 
   4 Лебедев Александр         Владивосток, лично          71 1956 00:48:03   +09:18      4 
   5 Белянцев Сергей           Владивосток, лично   III    66 1954 00:48:41   +09:56      5 
   6 Конюхов Анатолий          К-2                        121 1962 00:54:51   +16:06      6 
   7 Лифер Сергей                                         123 1955 00:55:47   +17:02      7 
   8 Пуговкин Владимир         Приморский край, лич       110 1960 01:58:19   +19:34      8 
   9 Литвинов Александр        КСК 'Фетисов Арена'        127 1962 7.2.6                   
  10 Лысенко Сергей            Приморский край, лич       125 1959 7.2.6                   

М 70, 9 КП, 2,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Донич Александр           Фокино, лично        III    78 1952 00:41:11   +00:00      1 
   2 Перов Сергей              Приморский край, лич       109 1953 00:55:08   +13:57      2 
   3 Федосеев Леонид           Приморский край, лич       111 1949 01:02:16   +21:05      3 
   4 Володько Владимир         Приморский край, лич       107 1950 01:34:51   +53:40      4 

М 75, 9 КП, 2,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Богачев Сергей            СК 'Горизонт'               45 1945 01:30:25   +00:00      1 
   2 Чупанов Анатолий          Владивосток, лично          73 1946 01:50:03   +19:38      2 
   3 Сухов Анатолий            Владивосток, лично         124 1948 7.2.6                   
Главный судья                                   Зельч А.М.
Главный секретарь                               Зельч С.С.