Первенство Приморского края по спортивному ориентированию среди ветеранов
Кроссс-классика
28.05.2023, ЗАТО г.Фокино

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN 1, 19 КП, 5,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Маштороленко Вячеслав     ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   II      7 2005 01:03:44   +00:00      1 
   2 Корягина Евгения          ДВФУ                 МС     16 2002 01:09:22   +05:38      2 
   3 Куренков Михаил           ДВФУ                 КМС    17 2004 01:13:41   +09:57      3 
   4 Семёнов Максим            ДВФУ                 КМС    20 2002 01:17:26   +13:42      4 
   5 Митрофанов Ростислав      ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   I      10 2007 01:42:02   +38:18      5 
   6 Дивнич Александр          ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   III     4 2009 7.2.6                   
   7 Солодкая Ольга            ДВФУ                 МС     21 2003 7.2.6                   
   8 Рыжая Анастасия           ДВФУ                 I      18 2004 7.2.6                   
   9 Паляница Владислав        'Меридиан' ФСО ПМР   КМС    30 2003 7.2.6                   
  10 Арнст Максим              ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   III     1 2009 7.2.6                   
  11 Мельников Савелий         Сириус               III   122      3.13.12.2               
  12 Тоескин Андрей            ДВФУ                 КМС    22 2004 3.13.12.2               

OPEN 2, 14 КП, 3,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хлебутин Егор             Партизанский р-н, ли Iю     53 2012 01:20:35   +00:00      1 
   2 Хлебутин Александр        Партизанский р-н, ли        52 1985 01:20:57   +00:22      2 
   3 Хлебутина Елена           Партизанский р-н, ли        55 1986 01:20:59   +00:24      3 
   4 Мирошниченко Виктория     ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   IIIю    9 2010 3.13.12.2               
   5 Ярославцев Андрей         ДДЮТЭ г.Находка      Iю     44 2011 7.2.6                   
   6 Федосов Глеб              ДДЮТЭ г.Находка      I      42 2010 7.2.6                   
   7 Хлебутин Максим           Партизанский р-н, ли        54 2014 7.2.6                   
   8 Олейник София             СК 'Горизонт'        I      48 2009 7.2.6                   
   9 Гавриленко Никита         СК 'Горизонт' г. Арт Iю     32 2009 7.2.6                   
  10 Ульянова Ангелина         ДДЮТЭ г.Находка      Iю     41 2012 7.2.6                   
  11 Гордеев Александр         ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   IIю     3 2011 3.13.12.2               
  12 Пупова Ульяна             ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   III    13 2008 3.13.12.2               
  13 Юрченко Михаил            ДВФУ                        23 1995 7.2.6                   
  14 Саргина Татьяна           ДВФУ                        19 2004 7.2.6                   

OPEN 3, 7 КП, 1,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Митрофанов Сергей         ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   IIIю   11 2011 00:37:38   +00:00      1 
   2 Хабарова София            ДЮСШ ЗАТО г.Фокино          14 2011 00:46:34   +08:56      2 
   3 Щербина Анна              ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   IIю    15 2012 00:49:34   +11:56      3 
   4 Байер Артем               ДЮСШ ЗАТО г.Фокино           2 2011 00:49:40   +12:02      4 
   5 Мирошниченко Валерия      ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   IIIю    8 2011 00:50:57   +13:19      5 
   6 Антонюк Анастасия         Ориентир                    56 2012 01:13:07   +35:29      6 
   7 Шутылева Елизавета        Владивосток, лично          75 2013 3.13.12.2               
   8 Дубовская Алёна           'Меридиан' ФСО ПМР          27 2013 3.13.12.2               
   9 Илларионова Полина        ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   IIю     5 2011 7.2.6                   

Ж 30, 17 КП, 4,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Нечкина Ольга             СК ФАНТАЗЁР          МС     83 1985 00:52:46   +00:00      1 
   2 Черноусова Алевтина       Рогейн ДВ            КМС    86 1985 00:58:28   +05:42      2 
   3 Евсеенко Екатерина        'Визит'              КМС    77 1990 01:02:14   +09:28      3 
   4 Ситничук Елена            МБОУ СОШ№44 'Спарта'        85 1987 02:15:22   +22:36      4 
   5 Илларионова Светлана      ДЮСШ ЗАТО г.Фокино           6 1984 7.2.6                   
   6 Гавриленко Марина         СК 'Горизонт'               46 1984 3.13.12.2               
   7 Кановалова Виктория       Фокино, лично               79 1985 7.2.6                   

Ж 40, 17 КП, 4,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Близнюк Ольга             'Меридиан' ФСО ПМР   I      26 1978 00:53:30   +00:00      1 
   2 Журавлева Надежда         O-VeteRUN            I      94 1979 00:57:40   +04:10      2 
   3 Шебалова Татьяна          Ориентир             I      61 1976 01:03:29   +09:59      3 
   4 Антонюк Ирина             Ориентир             КМС    57 1982 01:05:45   +12:15      4 
   5 Дубовская Татьяна         Танчики              I      93 1979 01:18:05   +24:35      5 
   6 Ковтун Екатерина          Владивосток, лично          70 1980 01:20:37   +27:07      6 
   7 Митрофанова Мария         ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   III    12 1982 01:24:04   +30:34      7 
   8 Воробьева Татьяна         Партизанский р-н, ли        51 1980 01:28:14   +34:44      8 
   9 Есина Эльвира             'Меридиан' ФСО ПМР          28 1975 01:33:36   +40:06      9 
  10 Батухтина Ольга           Навигатор                   88 1975 01:39:52   +46:22     10 
  11 Федосова Елена            ДДЮТЭ г.Находка      I      43 1975 01:41:49   +48:19     11 
  12 Крылова Хатуна            Навигатор                   90 1975 01:47:39   +54:09     12 
  13 Кравченко Ирина           'Меридиан' ФСО ПМР          29 1975 01:53:41   +00:11     13 
  14 Маслова Оксана            Чуркин               III    97 1975 01:55:54   +02:24     14 
  15 Олейник Дина              СК 'Горизонт'               47 1976 02:01:29   +07:59     15 
  16 Антонова Екатерина        Магнитная стрелка    III    87 1977 02:07:35   +14:05     16 
  17 Кирпун Елена              ДДЮТЭ г.Находка             35 1983 7.2.6                   
  18 Султанова Екатерина       СК 'Горизонт'        I      49 1983 7.2.6                   
  19 Белянцева Юлия            Владивосток, лично   II     67 1975 7.2.6                   

Ж 50, 14 КП, 3,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мусина Марина             Владивосток, лично   МС     72 1973 00:46:22   +00:00      1 
   2 Шкрябина Елена            Владивосток, лично   I      74 1973 00:50:39   +04:17      2 
   3 Кошевая Лада              МБОУ СОШ№44 'Спарта'        84 1972 01:38:38   +52:16      3 
   4 Щуковская Надежда         Владивосток, лично          76 1971 02:30:02   +43:40      4 

Ж 60, 14 КП, 3,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Стрижкова Ирина           Политехник           II    104 1959 00:55:38   +00:00      1 
   2 Карцева Татьяна           Находка, лично       II    100 1957 01:12:16   +16:38      2 
   3 Васильева Таисия          Находка, лично              99      01:40:18   +44:40      3 
   4 Марченко Татьяна          Помако                     102 1957 01:42:16   +46:38      4 

М 30, 19 КП, 5,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Михайлов Денис            СК ФАНТАЗЁР          I      82 1990 00:44:57   +00:00      1 
   2 Нурмухаметов Петр         Приморский край, лич МС    108 1988 00:47:03   +02:06      2 
   3 Наврось Захар             Кизильник            МС    105 1992 00:54:11   +09:14      3 
   4 Пестов Иван               Ветеран Находка            113 1993 00:57:46   +12:49      4 
   5 Антонюк Петр              Ориентир             II     58 1985 01:18:34   +33:37      5 
   6 Хвесько Павел             Кизильник                  106 1990 01:20:00   +35:03      6 
   7 Коломиец Дмитрий          Фокино, лично               80 1986 01:47:48   +02:51      7 
   8 Золотарёв Дмитрий         Политехник                 103 1990 7.2.6                   

М 40, 19 КП, 5,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сабуров Александр         СТК 'Гринтур'        МС    118 1980 00:57:01   +00:00      1 
   2 Белянцев Роман            Перцы                      114 1979 00:59:34   +02:33      2 
   3 Клименко Константин       Перцы                I     116 1980 01:03:17   +06:16      3 
   4 Гришин Игорь              Перцы                III   115 1980 01:05:16   +08:15      4 
   5 Шебалов Денис             Ориентир             I      60 1974 01:05:53   +08:52      5 
   6 Шутылев Сергей            Ветеран Находки      I     119 1982 01:07:24   +10:23      6 
   7 Ковтун Александр          Владивосток, лично          69 1976 01:13:44   +16:43      7 
   8 Волков Михаил             Владивосток, лично          68 1974 01:18:43   +21:42      8 
   9 Герасимов Алексей         Зузуки                     117 1975 01:30:34   +33:33      9 

М 50, 16 КП, 4,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дубовский Игорь           Ориентир             II     59 1970 00:50:03   +00:00      1 
   2 Сажнов Александр          INTEROCEAN TEAM      II    120 1970 00:54:05   +04:02      2 
   3 Антонов Евгений           СК ФАНТАЗЁР          III    81 1972 00:57:45   +07:42      3 
   4 Антонов Егор              'Меридиан' ФСО ПМР   III    25 1973 00:58:15   +08:12      4 
   5 Нор Ярослав               лично                      250      01:00:29   +10:26      5 
   6 Шерстобитов Игорь         O-VeteRUN            II     95 1971 01:36:02   +45:59      6 
   7 Смирнов Александр         Навигатор                   91 1964 01:40:13   +50:10      7 
   8 Тихонов Дмитрий           УСВУ                       126 1965 7.2.6                   
   9 Воробьев Сергей           Партизанский р-н, ли        50 1973 3.13.12.2               

М 60, 16 КП, 4,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Марченко Леонид           Помако               III   101 1960 01:01:57   +00:00      1 
   2 Маслов Александр          Чуркин               III    96 1958 01:04:12   +02:15      2 
   3 Лебедев Александр         Владивосток, лично          71 1956 01:17:09   +15:12      3 
   4 Конюхов Анатолий          К-2                        121 1962 01:29:13   +27:16      4 
   5 Лысенко Сергей            Приморский край, лич       125 1959 01:39:12   +37:15      5 
   6 Литвинов Александр        КСК 'Фетисов Арена'        127 1962 7.2.6                   
   7 Пуговкин Владимир         Приморский край, лич       110 1960 7.2.6                   
   8 Лифер Сергей                                         123 1955 3.13.12.2               
   9 Белянцев Сергей           Владивосток, лично   III    66 1954 3.13.12.2               

М 70, 11 КП, 2,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Донич Александр           Фокино, лично        III    78 1952 00:55:18   +00:00      1 
   2 Перов Сергей              Приморский край, лич       109 1953 01:09:31   +14:13      2 
   3 Володько Владимир         Приморский край, лич       107 1950 3.13.12.2               
   4 Федосеев Леонид           Приморский край, лич       111 1949 3.13.12.2               

М 75, 11 КП, 2,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Богачев Сергей            СК 'Горизонт'               45 1945 00:59:20   +00:00      1 
   2 Чупанов Анатолий          Владивосток, лично          73 1946 01:11:57   +12:37      2 
   3 Сухов Анатолий            Владивосток, лично         124 1948 3.13.12.2               
Главный судья                                   Зельч А.М.
Главный секретарь                               Зельч С.С.