Турнир г.Владивостока
по спортивному ориентированию
посвящённый Дню Победы
06.05.2023,о. Русский
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кияшко Вероника           ДДЮТЭ г.Находка      IIю    28 2011 12:30:00  2140630           
   2 Марченко Алиса            Политехник                  66 2014 12:32:00  2150300           
   3 Корчукова Алёна           ДУХ ВОСТОКА                 53 2011 12:34:00  2150299           
   4 Боровик Диана             'Контур' ВГ ДДТ              4 2013 12:36:00  2150295           
   5 Варнакова Кира            'Вегмас'             Iю     38 2011 12:38:00  2303274           
   6 Холмова Таисия            ДДЮТЭ г.Находка      IIIю   36 2012 12:40:00  2140628           
   7 Мотузок Дария             'Контур' ВГ ДДТ      IIIю   11 2012 12:42:00  2303243           
   8 Шутылева Елизавета        Владивосток, лично          92 2013 12:44:00  1421480           
   9 Алексенко Мария           'Контур' ВГ ДДТ      IIIю    2 2014 12:46:00  2150325           
  10 Захарова Елизавета        ДДЮТЭ г.Находка      IIю    26 2011 12:48:00  1092719           
  11 Савчук Ангелина           ДУХ ВОСТОКА                 59 2011 12:50:00  1391100           
  12 Пельменёва Ева            ДДЮТЭ г.Находка      IIIю   29 2011 12:52:00  2140627           
  13 Цветова Ангелина          ДУХ ВОСТОКА                 63 2012 12:54:00  2150386           
  14 Максимова Кира            'Контур' ВГ ДДТ              9 2013 12:56:00  2150354           
  15 Бунина Алиса              ДДЮТЭ г.Находка      IIIю   23 2011 12:58:00  1426109           
  16 Антонюк Анастасия         Ориентир                    17 2012 13:00:00  2150380           
  17 Ульянова Ангелина         ДДЮТЭ г.Находка      Iю     33 2012 13:02:00  2140625           
  18 Щербакова Дарья           СК 'Легион'          IIю    79 2012 13:04:00  2303219           
  19 Степаненко Ксения         ДДЮТЭ г.Находка      IIIю   30 2012 13:06:00  2140624           
  20 Процко Валерия            ДУХ ВОСТОКА                 58 2011 13:08:00  2303257           
  21 Бокорева Мария            ДДЮТЭ г.Находка      IIю    22 2011 13:10:00  2140635           
  22 Перегудова Анастасия      СК 'Легион'          IIIю   74 2011 13:12:00  2150276           
  23 Кирпун Аврора             ДДЮТЭ г.Находка      IIIю   27 2015 13:14:00  1426111           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алексеева Ульяна          ДДЮТЭ г.Находка      IIIю   21 2010 12:31:00  1426108           
   2 Вибе Анастасия            СК 'Горизонт'        I      95 2009 12:33:00  2150405           
   3 Рассамагина София         'Вегмас'             IIю    42 2010 12:35:00  2150366           
   4 Шведова София             СК 'Горизонт'        IIIю  111 2010 12:37:00  2303247           
   5 Ворсина София             'Вегмас'             Iю     39 2010 12:39:00  2150338           
   6 Даценко Василина          'Контур' ВГ ДДТ      I       7 2009 12:41:00  1417486           
   7 Жидачевская Мария         'Вегмас'             I      40 2010 12:43:00  2150268           
   8 Кравченко Ева             ДУХ ВОСТОКА                 54 2010 12:45:00  2150279           
   9 Зельч Анна                ДДЮТЭ НФСО           I     113 2009 12:47:00  1426117           
  10 Олейник София             СК 'Горизонт'        I     102 2009 12:49:00  2150331           
  11 Атманова Елена            ДУХ ВОСТОКА                 47 2010 12:51:00  2150344           
  12 Носуленко Полина          СК 'Горизонт'        I     101 2009 12:53:00  2303237           
  13 Манаева Маргарита         ДУХ ВОСТОКА                 55 2009 12:55:00  2303245           
  14 Тягур Дарья               СК 'Горизонт'        III   110 2009 12:57:00  2303263           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Цветова Валерия           ДУХ ВОСТОКА                 64 2007 12:30:00  2303240           
   2 Кирпун София              ДДЮТЭ НФСО           I     115 2008 12:32:00  1092708           
   3 Михалдык Арина            СК 'Горизонт'        I      99 2008 12:34:00  2300757           
   4 Шатова Елена              'Вегмас'             IIю    45 2008 12:36:00  2150355           
   5 Ходько Полина             МБОУ СОШ№44 'Спарта' I     136 2008 12:38:00  8067750           
   6 Харченко Ариана           'Меридиан' МБОУ ДО Р I     130 2008 12:40:00  1109507           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Срибняк Анна              ДДЮТЭ НФСО           I     117 2005 12:30:00  1421467           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Федосова Елена            ДДЮТЭ г.Находка      I      35 1975 12:51:00  2140633           
   2 Галлямова Оксана          Владивосток, лично   I     194 1975 12:53:00  2150323           
   3 Потапенко Наталья         Помако               I     143 1965 12:55:00  1301114           
   4 Ковтун Екатерина          Владивосток, лично          82 1980 12:57:00  2303244           
   5 Маслова Оксана            Чуркин               III   140 1975 12:59:00  2040640           
   6 Шкрябина Елена            Владивосток, лично   I      90 1973 13:01:00  1417484           
   7 Дубовская Татьяна         Танчики              I     138 1979 13:03:00  1417488           
   8 Мусина Марина             Владивосток, лично   МС     86 1973 13:05:00  1417487           
   9 Мышакина Алена            'Контур' ВГ ДДТ      КМС    12 1976 13:07:00  2011553           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Марченко Татьяна          Помако                     142 1957 12:30:00  1394914           
   2 Стрижкова Ирина           Политехник           II     69 1959 12:32:00  1301115           

ЖВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Марченко Людмила          Политехник           КМС    67 1991 12:31:00  1301110           
   2 Кононенко Валерия         МБОУ СОШ№44 'Спарта' I     132 2000 12:33:00  2303276           
   3 Потапенко Анастасия       Политехник           МС     68 1991 12:35:00  9999910           
   4 Солодкая Ольга            ДВФУ                 МС    151 2003 12:37:00  1500462           
   5 Павлова Дарья             СК 'Горизонт'        МС    104 1998 12:39:00  1017777           
   6 Антонюк Ирина             Ориентир             КМС    18 1982 12:41:00  9201487           
   7 Остропика Алёна           БК 'ПУЛЬС'           МС    148 1994 12:43:00  8119416           
   8 Ванюхина Елена            Ангарская 3/2        КМС   145 1985 12:45:00  2150304           
   9 Рыжая Анастасия           ДВФУ                 I     150 2004 12:47:00  2150371           
  10 Евсеенко Екатерина        'Визит'              КМС   146 1990 12:49:00  2150266           

ЖН

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Есина Эльвира             'Меридиан' ФСО ПМР         155 1975 13:07:00  2140640           
   2 Гавриленко Марина         СК 'Горизонт'               96 1984 13:09:00  2303294           
   3 Срибняк Евгения           ДДЮТЭ НФСО                 119 1982 13:11:00  1426127           
   4 Султанова Екатерина       СК 'Горизонт'        I     109 1983 13:13:00  2150400           
   5 Снежкова Лилия            Владивосток, лично          89 1974 13:15:00  2150290           
   6 Шерстобитова Анна         O-VeteRUN                  158 1998 13:17:00  1417490           
   7 Пасюта Валерия            Приморская ГСХА            156 2001 13:19:00  2150388           
   8 Шилова Ирина              МБОУ СОШ№44 'Спарта'       137 1970 13:21:00  2150336           
   9 Горбачевская Дарья        Владивосток, лично          80 1988 13:23:00  2303250           
  10 Антонова Екатерина        Магнитная стрелка    III   153 1977 13:25:00  2303289           
  11 Фокина Ирина              ДУХ ВОСТОКА                 62 1998 13:27:00  2150359           
  12 Шавкина Елена             Политехник           II     70 1965 13:29:00  1301120           
  13 Щуковская Надежда         Владивосток, лично          93 1971 13:31:00  2150335           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ярославцев Андрей         ДДЮТЭ г.Находка      Iю     37 2011 12:31:00  2140622           
   2 Алексенко Алексей         'Контур' ВГ ДДТ      IIIю    1 2012 12:33:00  2150378           
   3 Динкин Егор               УСВУ                       161 2011 12:35:00  2303260           
   4 Тимошенко Егор            СК 'Легион'          IIю    77 2012 12:37:00  2150375           
   5 Музыченко Максим          УСВУ                 IIIю  169 2011 12:39:00  2150283           
   6 Носок Денис               СК 'Легион'                 72 2014 12:41:00  2150292           
   7 Коркмазов Самат           УСВУ                       166 2011 12:43:00  2303255           
   8 Федоровских Иван          'Контур' ВГ ДДТ             14 2013 12:45:00  2303221           
   9 Хлебутин Егор             'Меридиан' МБОУ ДО Р Iю    131 2012 12:47:00  1452930           
  10 Долголёв Александр        ДДЮТЭ г.Находка      IIIю   25 2013 12:49:00  1406899           
  11 Гаврилов Кирилл           Артем, лично               172 2011 12:51:00  2150271           
  12 Судгаймер Оскар           ДДЮТЭ г.Находка      Iю     32 2012 12:53:00  2117198           
  13 Бакин Захар               ДУХ ВОСТОКА                 48 2011 12:55:00  2303268           
  14 Романкевич Матвей         'Меридиан' МБОУ ДО Р IIIю  128 2013 12:57:00  1109405           
  15 Марценюк Михаил           УСВУ                       167 2011 12:59:00  1390978           
  16 Махов Максим              'Контур' ВГ ДДТ             10 2012 13:01:00  2150369           
  17 Кожушкин Андрей           УСВУ                 IIIю  164 2011 13:03:00  1391113           
  18 Григорьев Никита          'Контур' ВГ ДДТ              6 2013 13:05:00  2150267           
  19 Носок Дмитрий             СК 'Легион'          Iю     73 2011 13:07:00  2150321           
  20 Баранов Макар             'Меридиан' МБОУ ДО Р Iю    121 2012 13:09:00  1109518           
  21 Ванюхин Роман             Ангарская 3/2        IIю   144 2011 13:11:00  2303228           
  22 Сиротин Георгий           'Меридиан' МБОУ ДО Р IIIю  129 2011 13:13:00  1991185           
  23 Колисниченко Георгий      УСВУ                       165 2011 13:15:00  2303206           
  24 Злыгостев Дмитрий         'Меридиан' МБОУ ДО Р IIIю  123 2012 13:17:00  1109416           
  25 Близеев Владислав         УСВУ                 IIIю  159 2011 13:19:00  2150384           
  26 Золотов Артур             'Контур' ВГ ДДТ      IIIю    8 2012 13:21:00  2150377           
  27 Гвоздик Кирилл            УСВУ                       160 2011 13:23:00  2150282           
  28 Иванов Александр          'Меридиан' МБОУ ДО Р Iю    124 2011 13:25:00  1109412           
  29 Шиман Семён               СК 'Горизонт'        IIю   112 2011 13:27:00  2150379           
  30 Романов Артем             СК 'Легион'          IIю    75 2012 13:29:00  2303230           
  31 Золотарев Владислав       УСВУ                 IIIю  162 2011 13:31:00  2150346           
  32 Боровик Григорий          'Контур' ВГ ДДТ              3 2011 13:33:00  2150342           
  33 Мещеряков Тимофей         УСВУ                 IIIю  168 2011 13:35:00  1390969           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Головко Константин        ДУХ ВОСТОКА                 49 2010 12:30:00  2303285           
   2 Гавриленко Никита         СК 'Горизонт'        Iю     97 2009 12:32:00  2150262           
   3 Ситничук Алексей          МБОУ СОШ№44 'Спарта' IIю   135 2009 12:34:00  2303211           
   4 Муравский Кирилл          ДУХ ВОСТОКА                 56 2009 12:36:00  1391117           
   5 Леонов Сергей             'Меридиан' МБОУ ДО Р III   126 2009 12:38:00  1109509           
   6 Соколов Валерий           ДУХ ВОСТОКА                 61 2009 12:40:00  2150322           
   7 Чуб Иван                  СК 'Легион'          II     78 2009 12:42:00  2150269           
   8 Луковский Василий         МБОУ СОШ№44 'Спарта'       133 2009 12:44:00  2150310           
   9 Дубинский Дмитрий         ДУХ ВОСТОКА                 50 2009 12:46:00  2303293           
  10 Родин Архип               СК 'Горизонт'        III   105 2010 12:48:00  1301617           
  11 Ковган Даниил             ДУХ ВОСТОКА                 51 2010 12:50:00  2150284           
  12 Гришин Кирилл             ДДЮТЭ г.Находка      I      24 2010 12:52:00  2011580           
  13 Пузин Вячеслав            'Меридиан' МБОУ ДО Р I     127 2009 12:54:00  1109503           
  14 Соколов Александр         ДУХ ВОСТОКА                 60 2010 12:56:00  2150348           
  15 Степаненко Ян             ДДЮТЭ г.Находка      Iю     31 2010 12:58:00  2140634           
  16 Кузнецов Артемий          VI Orientem          Iю    174 2009 13:00:00  8002222           
  17 Андреев Кирилл            ДУХ ВОСТОКА                 46 2009 13:02:00  2303270           
  18 Федосов Глеб              ДДЮТЭ г.Находка      II     34 2010 13:04:00  1421469           
  19 Шпагин Тимур              'Контур' ВГ ДДТ             16 2011 13:06:00  2150303           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рувинский Михаил          'Вегмас'             III    43 2008 12:38:00  2150280           
   2 Коваль Максим             СК 'Горизонт'        II     98 2008 12:40:00  2150345           
   3 Мельников Андрей          'Сириус' п. Новый    III   177 2007 12:42:00  2150307           
   4 Попов Данил               'Контур' ВГ ДДТ      Iю     13 2008 12:44:00  2150393           
   5 Евграфов Данил            'Меридиан' МБОУ ДО Р I     122 2007 12:46:00  8657093           
   6 Федоровских Сергей        'Контур' ВГ ДДТ      I      15 2007 12:48:00  2303231           
   7 Козин Артём               ДУХ ВОСТОКА                 52 2008 12:50:00  2150264           
   8 Куфтин Кирилл             'Меридиан' МБОУ ДО Р II    125 2008 12:52:00  1109502           
   9 Сальников Илья            'Вегмас'             II     44 2008 12:54:00  2150373           
  10 Новосёлов Артём           ДУХ ВОСТОКА                 57 2007 12:56:00  1391106           
  11 Мельник Дамир             МБОУ СОШ№44 'Спарта'       134 2008 12:58:00  2150309           
  12 Онучин Андрей             СК 'Горизонт'        Iю    103 2007 13:00:00  2150390           
  13 Мельников Михаил          'Сириус' п. Новый    I     179 2007 13:02:00  2303266           
  14 Нагорянский Данил         СК 'Горизонт'        III   100 2008 13:04:00  2303262           
  15 Якупов Ярослав            ДДЮТЭ НФСО           II    120 2008 13:06:00  1452932           
  16 Спицын Антон              СК 'Горизонт'        I     106 2007 13:08:00  2303241           
  17 Кузьмин Иван              'Вегмас'             II     41 2008 13:10:00  2303197           
  18 Султанов Александр        СК 'Горизонт'        Iю    108 2008 13:12:00  2303199           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ситников Никита           УСВУ                 II    170 2005 12:30:00  2150265           
   2 Чагин Артем               УСВУ                 II    171 2005 12:32:00  2150302           
   3 Ковтун Максим             Владивосток, лично   I      83 2006 12:34:00  2080281           
   4 Иощенко Игорь             УСВУ                 II    163 2005 12:36:00  2150350           

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Клименко Константин       Перцы                I     182 1980 12:31:00  2126470           
   2 Зельч Артур               ДДЮТЭ НФСО           КМС   114 1982 12:33:00  1393619           
   3 Белянцев Роман            Перцы                      181 1979 12:35:00  8001332           
   4 Герасимов Алексей         Зузуки                     184 1975 12:37:00  7209750           
   5 Ковтун Александр          Владивосток, лично          81 1976 12:39:00  1119011           
   6 Котов Дмитрий             Перцы                      183 1976 12:41:00  2150360           
   7 Антонюк Петр              Ориентир             II     19 1985 12:43:00  9201488           
   8 Левчик Павел              Владивосток, лично   II     85 1980 12:45:00  1422839           

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лебедев Александр         Владивосток, лично          84 1956 12:31:00  1301612           
   2 Мещеряков Александр       ДДЮТЭ НФСО           III   116 1964 12:33:00  1393641 в/к       
   3 Марченко Леонид           Помако               III   141 1960 12:35:00  1394926           
   4 Маслов Александр          Чуркин               III   139 1958 12:37:00  1300680           
   5 Литвинов Александр        КСК 'Фетисов Арена'        187 1962 12:39:00  2303258           
   6 Донич Александр           Фокино, лично        III   186 1952 12:41:00  1391085           
   7 Пуговкин Владимир         Ветеран Владивосток        189 1961 12:43:00  1391105           
   8 Богачев Сергей            СК 'Горизонт'               94 1945 12:45:00  2150278           
   9 Перов Сергей              Владивосток, лично          87 1953 12:47:00  2150274           
  10 Марков Анатолий           Ветеран Владивосток        188 1948 12:49:00  2303251           
  11 Васильева Таисия          г.Находка            III   185 1956 12:51:00  2024748           

МВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Черепанов Илья            ДВФУ                 КМС   152 2000 12:30:00  2150401           
   2 Кузнецов Владислав        VI Orientem          КМС   175 2002 12:32:00  1393553           
   3 Смирнов Роман             Владивосток, лично   I      88 2001 12:34:00  2150389           
   4 Дубовский Игорь           Ориентир             II     20 1970 12:36:00  1394915           
   5 Шумский Тимур             Владивосток, лично          91 1999 12:38:00  2150305           
   6 Сабуров Александр         СТК 'Гринтур'        МС    190 1980 12:40:00  8638586           
   7 Ивин Фёдор                БК 'ПУЛЬС'           II    147 1989 12:42:00  8648905           
   8 Шаванов Илья              VI Orientem          I     176 2004 12:44:00  2303286           
   9 Бочаров Василий           Политехник           МС     65 1989 12:46:00  1301123           
  10 Мельников Савелий         'Сириус' п. Новый    III   180 2002 12:48:00  2150387           
  11 Гаврилов Николай          Артем, лично               173 1986 12:50:00  2150361           

МН

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мельников Леонид          'Сириус' п. Новый          178 1975 13:16:00  2150353           
   2 Спицын Денис              СК 'Горизонт'              107 1977 13:18:00  1391115           
   3 Новоселов Данил           ДВФУ                       149 2004 13:20:00  2150315           
   4 Носок Виталий             СК 'Легион'                 71 1985 13:22:00  2150385           
   5 Вакуленко Алексей         'Контур' ВГ ДДТ              5 1990 13:24:00  2303271           
   6 Смычков Алексей           СК 'Легион'                 76 1987 13:26:00  2150298           
   7 Бибиков Николай           O-VeteRUN                  157 1981 13:28:00  2303223           
   8 Хвесько Павел             Кизильник                  193 1990 13:30:00  2303280           
   9 Пелешок Захар             36 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС       191 1998 13:32:00  7208129           
  10 Пестов Иван               Находка, лично             192 1993 13:34:00  2150337           
  11 Евграфов Алексей          'Меридиан' ФСО ПМР         154 1973 13:36:00  8100704           
  12 Срибняк Евгений           ДДЮТЭ НФСО                 118 1982 13:38:00  1426114