Первенство Приморского края по спортивному ориентированию среди ветеранов
Кроссс-классика
28.05.2023,ЗАТО г.Фокино
ПРОТОКОЛ СТАРТА

OPEN 1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Арнст Максим              ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   III     1 2009 12:05:00  1426124           
   2 Дивнич Александр          ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   III     4 2009 12:05:00  1092750           
   3 Маштороленко Вячеслав     ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   II      7 2005 12:05:00  8000268           
   4 Митрофанов Ростислав      ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   I      10 2007 12:05:00  1092719           
   5 Корягина Евгения          ДВФУ                 МС     16 2002 12:05:00  1301214           
   6 Куренков Михаил           ДВФУ                 КМС    17 2004 12:05:00  1092722           
   7 Рыжая Анастасия           ДВФУ                 I      18 2004 12:05:00  1092735           
   8 Семёнов Максим            ДВФУ                 КМС    20 2002 12:05:00  2150316           
   9 Солодкая Ольга            ДВФУ                 МС     21 2003 12:05:00  1500462           
  10 Тоескин Андрей            ДВФУ                 КМС    22 2004 12:05:00  1426108           
  11 Павлов Данил              VI Orientem          КМС    24 2003 12:05:00  1426128           
  12 Паляница Владислав        'Меридиан' ФСО ПМР   КМС    30 2003 12:05:00  8007000           
  13 Мельников Савелий         Сириус               III   122      12:05:00  1452933           

OPEN 2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гордеев Александр         ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   IIю     3 2011 12:05:00  1092734           
   2 Мирошниченко Виктория     ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   IIIю    9 2010 12:05:00  1421467           
   3 Пупова Ульяна             ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   III    13 2008 12:05:00  1092726           
   4 Саргина Татьяна           ДВФУ                        19 2004 12:05:00  2011579           
   5 Юрченко Михаил            ДВФУ                        23 1995 12:05:00  1406890           
   6 Гавриленко Никита         СК 'Горизонт' г. Арт Iю     32 2009 12:05:00  1092723           
   7 Гришин Кирилл             ДДЮТЭ г.Находка      I      33 2010 12:05:00  2140633           
   8 Судгаймер Оскар           ДДЮТЭ г.Находка      Iю     39 2012 12:05:00  1092730           
   9 Триколич Дарья            ДДЮТЭ г.Находка      Iю     40 2011 12:05:00  2011560           
  10 Ульянова Ангелина         ДДЮТЭ г.Находка      Iю     41 2012 12:05:00  1426104           
  11 Федосов Глеб              ДДЮТЭ г.Находка      I      42 2010 12:05:00  2140629           
  12 Ярославцев Андрей         ДДЮТЭ г.Находка      Iю     44 2011 12:05:00  1426105           
  13 Олейник София             СК 'Горизонт'        I      48 2009 12:05:00  1426113           
  14 Хлебутин Александр        Партизанский р-н, ли        52 1985 12:05:00  1109517           
  15 Хлебутин Егор             Партизанский р-н, ли Iю     53 2012 12:05:00  1452930           
  16 Хлебутин Максим           Партизанский р-н, ли        54 2014 12:05:00  1452929           
  17 Хлебутина Елена           Партизанский р-н, ли        55 1986 12:05:00  1109413           
  18 Ванюхин Роман             Ангарская 3/2        IIю    62 2011 12:05:00  2011574           

OPEN 3

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Байер Артем               ДЮСШ ЗАТО г.Фокино           2 2011 12:05:00  1092745           
   2 Илларионова Полина        ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   IIю     5 2011 12:05:00  1092744           
   3 Мирошниченко Валерия      ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   IIIю    8 2011 12:05:00  1092714           
   4 Митрофанов Сергей         ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   IIIю   11 2011 12:05:00  1426102           
   5 Хабарова София            ДЮСШ ЗАТО г.Фокино          14 2011 12:05:00  1092728           
   6 Щербина Анна              ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   IIю    15 2012 12:05:00  1092740           
   7 Дубовская Алёна           'Меридиан' ФСО ПМР          27 2013 12:05:00  7208130           
   8 Пельменёва Ева            ДДЮТЭ г.Находка      IIIю   37 2011 12:05:00  1426110           
   9 Пышный Иван               ДДЮТЭ г.Находка      IIIю   38 2011 12:05:00  1426117           
  10 Антонюк Анастасия         Ориентир                    56 2012 12:05:00  1426109           
  11 Луканина Екатерина        Большой Камень, личн        65 2009 12:05:00  1092752           
  12 Шутылева Елизавета        Владивосток, лично          75 2013 12:05:00  1426114           

Ж 30

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Евсеенко Екатерина        'Визит'              КМС    77 1990 11:39:00  1092724           
   2 Илларионова Светлана      ДЮСШ ЗАТО г.Фокино           6 1984 11:41:00  1092747           
   3 Черноусова Алевтина       Рогейн ДВ            КМС    86 1985 11:43:00  2140643           
   4 Нечкина Ольга             СК ФАНТАЗЁР          МС     83 1985 11:45:00  8287777           
   5 Гавриленко Марина         СК 'Горизонт'               46 1984 11:47:00  1007727           
   6 Ситничук Елена            МБОУ СОШ№44 'Спарта'        85 1987 11:49:00  1426116           
   7 Кановалова Виктория       Фокино, лично               79 1985 11:51:00  1406889           

Ж 40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дубовская Татьяна         Танчики              I      93 1979 11:01:00  1417488           
   2 Антонова Екатерина        Магнитная стрелка    III    87 1977 11:03:00  1421475           
   3 Шебалова Татьяна          Ориентир             I      61 1976 11:05:00  2025661           
   4 Олейник Дина              СК 'Горизонт'               47 1976 11:07:00  2140622           
   5 Федосова Елена            ДДЮТЭ г.Находка      I      43 1975 11:09:00  2140635           
   6 Маслова Оксана            Чуркин               III    97 1975 11:11:00  2040640           
   7 Кравченко Ирина           'Меридиан' ФСО ПМР          29 1975 11:13:00  1109488           
   8 Близнюк Ольга             'Меридиан' ФСО ПМР   I      26 1978 11:15:00  1452928           
   9 Антонюк Ирина             Ориентир             КМС    57 1982 11:17:00  9201487           
  10 Крылова Хатуна            Навигатор                   90 1975 11:19:00  1412558           
  11 Ковтун Екатерина          Владивосток, лично          70 1980 11:21:00  2080281           
  12 Воробьева Татьяна         Партизанский р-н, ли        51 1980 11:23:00  2140636           
  13 Журавлева Надежда         O-VeteRUN            I      94 1979 11:25:00  1417490           
  14 Митрофанова Мария         ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   III    12 1982 11:27:00  1421472           
  15 Кирпун Елена              ДДЮТЭ г.Находка             35 1983 11:29:00  1092732           
  16 Султанова Екатерина       СК 'Горизонт'        I      49 1983 11:31:00  1092754           
  17 Есина Эльвира             'Меридиан' ФСО ПМР          28 1975 11:33:00  2140640           
  18 Белянцева Юлия            Владивосток, лично   II     67 1975 11:35:00  8657094           
  19 Батухтина Ольга           Навигатор                   88 1975 11:37:00  1412557           

Ж 50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мусина Марина             Владивосток, лично   МС     72 1973 11:27:00  1417487           
   2 Шкрябина Елена            Владивосток, лично   I      74 1973 11:29:00  1417484           
   3 Щуковская Надежда         Владивосток, лично          76 1971 11:31:00  2011559           
   4 Кошевая Лада              МБОУ СОШ№44 'Спарта'        84 1972 11:33:00  1426130           

Ж 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Карцева Татьяна           Находка, лично       II    100 1957 11:01:00  1092715           
   2 Стрижкова Ирина           Политехник           II    104 1959 11:03:00  1301115           
   3 Марченко Татьяна          Помако                     102 1957 11:05:00  1394914           
   4 Васильева Таисия          Находка, лично              99      11:07:00  2024748           

М 30

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Нурмухаметов Петр         Приморский край, лич МС    108 1988 11:34:00  1301121           
   2 Михайлов Денис            СК ФАНТАЗЁР          I      82 1990 11:36:00  1301628           
   3 Антонюк Петр              Ориентир             II     58 1985 11:38:00  9201488           
   4 Пестов Иван               Ветеран Находка            113 1993 11:40:00  2300700           
   5 Коломиец Дмитрий          Фокино, лично               80 1986 11:42:00  1092720           
   6 Наврось Захар             Кизильник            МС    105 1992 11:44:00  8331313           
   7 Золотарёв Дмитрий         Политехник                 103 1990 11:46:00  1301208           
   8 Хвесько Павел             Кизильник                  106 1990 11:48:00  8637616           

М 40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сабуров Александр         СТК 'Гринтур'        МС    118 1980 11:16:00  8638586           
   2 Волков Михаил             Владивосток, лично          68 1974 11:18:00  1421478           
   3 Белянцев Роман            Перцы                      114 1979 11:20:00  8001332           
   4 Шутылев Сергей            Ветеран Находки      I     119 1982 11:22:00  1421480           
   5 Гришин Игорь              Перцы                III   115 1980 11:24:00  1092727           
   6 Клименко Константин       Перцы                I     116 1980 11:26:00  2126470           
   7 Герасимов Алексей         Зузуки                     117 1975 11:28:00  7209750           
   8 Ковтун Александр          Владивосток, лично          69 1976 11:30:00  1119011           
   9 Шебалов Денис             Ориентир             I      60 1974 11:32:00  2046051           

М 50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тихонов Дмитрий           УСВУ                       126 1965 11:35:00  1426118           
   2 Воробьев Сергей           Партизанский р-н, ли        50 1973 11:37:00  1109433           
   3 Сажнов Александр          INTEROCEAN TEAM      II    120 1970 11:39:00  9995506           
   4 Антонов Егор              'Меридиан' ФСО ПМР   III    25 1973 11:41:00  1301217           
   5 Дубовский Игорь           Ориентир             II     59 1970 11:43:00  1394915           
   6 Антонов Евгений           СК ФАНТАЗЁР          III    81 1972 11:45:00  8207777           
   7 Смирнов Александр         Навигатор                   91 1964 11:47:00  2140631           
   8 Шерстобитов Игорь         O-VeteRUN            II     95 1971 11:49:00  1417481           

М 60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Маслов Александр          Чуркин               III    96 1958 11:09:00  1300680           
   2 Марченко Леонид           Помако               III   101 1960 11:11:00  1394926           
   3 Литвинов Александр        КСК 'Фетисов Арена'        127 1962 11:13:00  1426121           
   4 Конюхов Анатолий          К-2                        121 1962 11:15:00  1931303           
   5 Лебедев Александр         Владивосток, лично          71 1956 11:17:00  1301612           
   6 Пуговкин Владимир         Приморский край, лич       110 1960 11:19:00  1092753           
   7 Лысенко Сергей            Приморский край, лич       125 1959 11:21:00  2024711           
   8 Лифер Сергей                                         123 1955 11:23:00  9456151           
   9 Белянцев Сергей           Владивосток, лично   III    66 1954 11:25:00  7006302           

М 70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Володько Владимир         Приморский край, лич       107 1950 11:08:00  2011587           
   2 Донич Александр           Фокино, лично        III    78 1952 11:10:00  1391085           
   3 Перов Сергей              Приморский край, лич       109 1953 11:12:00  2140628           
   4 Федосеев Леонид           Приморский край, лич       111 1949 11:14:00  1092736           

М 75

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сухов Анатолий            Владивосток, лично         124 1948 11:02:00  2140627           
   2 Чупанов Анатолий          Владивосток, лично          73 1946 11:04:00  7210830           
   3 Богачев Сергей            СК 'Горизонт'               45 1945 11:06:00  1092742