Чемпионат и пер-во г. Владивостока по спортивному ориентированию,
посвященные памяти С. Листратенко
24.06.2023, г.Владивосток

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 7 КП, 0,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 57)       1( 60)       1( 37)       1( 36)       1( 66)       1( 34)       1(100)   
   1 Клещева Милена            'Контур' ВГ ДДТ      IIIю   29 2011 00:48:51      1    00:01:07( 57) 00:03:15( 60) 00:26:23( 37) 00:05:38( 36) 00:05:50( 66) 00:03:56( 34) 00:02:33(100) 
   2 Боровик Диана             'Контур' ВГ ДДТ             10 2013 00:52:54      2    00:01:18( 57) 00:07:20( 60) 00:26:09( 37) 00:06:08( 36) 00:07:34( 66) 00:01:46( 34) 00:02:29(100) 
   3 Максимова Кира            'Контур' ВГ ДДТ             49 2013 00:54:59      3    00:01:24( 57) 00:09:25( 60) 00:26:00( 37) 00:06:45( 36) 00:07:00( 66) 00:01:46( 34) 00:02:28(100) 
   4 Антонюк Анастасия         Ориентир                     2 2012 01:35:50      4    00:01:23( 57) 00:45:43( 60) 00:13:19( 37) 00:23:55( 36) 00:04:24( 66) 00:06:06( 34) 00:00:49(100) 
   5 Кузина Вероника           'Контур' ВГ ДДТ             42 2014 не старт          

Ж14, 7 КП, 1,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 60)       1( 55)       1( 46)       1( 39)       1( 38)       1( 32)       1(100)   
   1 Носуленко Полина          СК 'Горизонт'        I      63 2009 00:20:38      1    00:02:35( 60) 00:02:57( 55) 00:04:08( 46) 00:05:26( 39) 00:01:53( 38) 00:02:29( 32) 00:01:01(100) 
   2 Вибе Анастасия            СК 'Горизонт'        I      15 2009 00:24:18      2    00:04:09( 60) 00:04:41( 55) 00:04:58( 46) 00:02:27( 39) 00:03:40( 38) 00:03:34( 32) 00:00:42(100) 
   3 Даценко Василина          'Контур' ВГ ДДТ      I      21 2009 00:26:17      3    00:06:12( 60) 00:04:36( 55) 00:04:57( 46) 00:02:24( 39) 00:03:52( 38) 00:03:26( 32) 00:00:42(100) 
   4 Лезина Валерия            СК 'Горизонт'        Iю     47 2010 00:37:57      4    00:03:25( 60) 00:05:12( 55) 00:12:01( 46) 00:03:25( 39) 00:07:07( 38) 00:05:09( 32) 00:01:29(100) 
   5 Услоьцева Александра      СК 'Горизонт'               87 2008 00:39:59   в/к   00:05:28( 60) 00:05:12( 55) 00:12:03( 46) 00:03:23( 39) 00:07:07( 38) 00:05:09( 32) 00:01:28(100) 
   6 Олейник София             СК 'Горизонт'        I      66 2009 не старт          

Ж16, 9 КП, 2,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 59)       1( 62)       1( 54)       1( 42)       1( 47)       1( 40)       1( 31)       1( 33)       1(100)   
   1 Краснолуцкая Мария        Находка, лично              40 2007 не старт          
   2 Макеевская Лия            ДЮСШ 'Чемпион'       II     48 2007 не старт          
   3 Михалдык Арина            СК 'Горизонт'        I      55 2008 снят              00:04:15( 59) 00:03:28( 62) 00:23:12( 54) 00:06:02( 42) 00:17:11( 47) 00:12:53( 40) 

Ж40, 11 КП, 3,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 58)       1( 55)       1( 53)       1( 52)       1( 50)       1( 42)       1( 47)       1( 38)       1( 31)       1( 32)       1(100)   
   1 Ковтун Екатерина          Владивосток, лично          34 1980 00:53:52      1    00:03:43( 58) 00:04:32( 55) 00:03:06( 53) 00:02:15( 52) 00:07:45( 50) 00:05:28( 42) 00:06:17( 47) 00:08:13( 38) 00:04:32( 31) 00:06:53( 32) 00:00:56(100) 
   2 Шкрябина Елена            Владивосток, лично   I      96 1973 01:07:48      2    00:05:35( 58) 00:03:12( 55) 00:05:06( 53) 00:09:44( 52) 00:05:29( 50) 00:09:32( 42) 00:06:11( 47) 00:09:29( 38) 00:04:27( 31) 00:07:48( 32) 00:01:04(100) 
   3 Шебалова Татьяна          Владивосток, лично   I      94 1976 01:17:24      3    00:03:16( 58) 00:05:51( 55) 00:02:58( 53) 00:09:52( 52) 00:07:38( 50) 00:11:35( 42) 00:08:26( 47) 00:10:36( 38) 00:04:52( 31) 00:11:27( 32) 00:00:42(100) 
   4 Мышакина Алена            'Контур' ВГ ДДТ      КМС    57 1976 01:18:50      4    00:05:51( 58) 00:04:38( 55) 00:03:14( 53) 00:05:46( 52) 00:10:38( 50) 00:08:58( 42) 00:10:01( 47) 00:11:27( 38) 00:05:11( 31) 00:11:58( 32) 00:00:55(100) 
   5 Шерстобитова Анна         Ориентир                   100 1998 01:50:33   в/к   00:13:12( 58) 00:08:03( 55) 00:05:14( 53) 00:10:04( 52) 00:07:44( 50) 00:11:53( 42) 00:12:16( 47) 00:08:42( 38) 00:20:57( 31) 00:11:01( 32) 00:01:18(100) 
   6 Маслова Оксана            Чуркин               III    51 1975 02:00:46      5    00:06:11( 58) 00:11:00( 55) 00:03:08( 53) 00:10:32( 52) 00:24:55( 50) 00:10:39( 42) 00:11:28( 47) 00:11:55( 38) 00:19:02( 31) 00:10:28( 32) 00:01:14(100) 
   7 Щуковская Надежда         Владивосток, лично          99 1971 не старт          
   8 Белянцева Юлия            Владивосток, лично   II      7 1975 снят              00:04:22( 58) 00:03:44( 55) 00:03:48( 53) 00:05:32( 52) 00:06:34( 50) 00:06:29( 42) 00:06:18( 47) 00:22:18( 38) 00:21:37(100) 
   9 Олейник Дина              СК 'Горизонт'               65 1976 не старт          
  10 Антонюк Ирина             Ориентир             КМС     3 1982 не старт          00:04:28( 58) 00:05:01( 55) 00:03:39( 53) 00:11:51( 52) 00:06:50( 50) 00:11:14( 42) 00:07:51( 47) 00:11:15( 38) 

Ж60, 8 КП, 1,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 61)       1( 64)       1( 55)       1( 44)       1( 40)       1( 65)       1( 33)       1(100)   
   1 Федосеева Елена           Владивосток, лично          91 1956 снят              00:05:55( 61) 00:12:13( 64) 00:08:55( 55) 00:18:52( 44) 00:10:38( 40) 00:12:34( 65) 00:05:43( 33) 00:03:09(100) 

ЖВ, 14 КП, 4,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 58)       1( 62)       1( 52)       1( 41)       1( 44)       1( 43)       1( 51)       1( 50)       1( 48)       1( 47)       1( 31)       1( 65)       1( 34)       1(100)   
   1 Поминова Анна             БК 'ПУЛЬС'           МС     73 1992 01:00:13      1    00:03:03( 58) 00:02:05( 62) 00:10:07( 52) 00:05:28( 41) 00:03:15( 44) 00:02:42( 43) 00:06:55( 51) 00:02:04( 50) 00:05:22( 48) 00:03:42( 47) 00:08:55( 31) 00:02:14( 65) 00:03:43( 34) 00:00:27(100) 
   2 Нечкина Ольга             СК ФАНТАЗЁР          МС     60 1985 01:03:11      2    00:02:30( 58) 00:02:59( 62) 00:11:33( 52) 00:06:47( 41) 00:03:59( 44) 00:05:05( 43) 00:06:18( 51) 00:02:30( 50) 00:04:48( 48) 00:03:36( 47) 00:07:49( 31) 00:02:27( 65) 00:01:58( 34) 00:00:44(100) 
   3 Остропика Алёна           БК 'ПУЛЬС'           МС     68 1994 01:03:39      3    00:03:19( 58) 00:02:47( 62) 00:07:49( 52) 00:06:15( 41) 00:03:54( 44) 00:03:15( 43) 00:05:46( 51) 00:02:47( 50) 00:05:22( 48) 00:06:46( 47) 00:09:29( 31) 00:02:20( 65) 00:02:51( 34) 00:00:47(100) 
   4 Солодкая Ольга            ДВФУ                 МС     83 2003 01:09:29      4    00:02:59( 58) 00:02:18( 62) 00:14:00( 52) 00:00:35( 52) 00:07:08( 41) 00:03:16( 44) 00:03:06( 43) 00:06:09( 51) 00:02:16( 50) 00:06:27( 48) 00:05:30( 47) 00:09:52( 31) 00:02:15( 65) 00:02:59( 34) 00:00:30(100) 
   5 Ванюхина Елена            Ангарская 3/2        КМС    13 1985 01:11:35      5    00:04:55( 58) 00:02:19( 62) 00:08:23( 52) 00:06:45( 41) 00:03:54( 44) 00:03:58( 43) 00:06:35( 51) 00:02:37( 50) 00:05:54( 48) 00:10:30( 47) 00:09:25( 31) 00:02:40( 65) 00:03:00( 34) 00:00:30(100) 
   6 Шпак Екатерина            Владивосток, лично          98 1990 02:23:46      6    00:06:04( 58) 00:12:15( 62) 00:22:15( 52) 00:08:37( 41) 00:08:31( 44) 00:13:10( 43) 00:10:59( 51) 00:04:43( 50) 00:09:40( 48) 00:05:03( 47) 00:31:13( 31) 00:05:07( 65) 00:05:11( 34) 00:00:45(100) 
   7 Черноусова Алевтина       Рогейн ДВ            КМС    93 1985 не старт          
   8 Корягина Евгения          ДВФУ                 МС     38 2002 не старт          
   9 Песня Алиса               ДЮСШ 'Чемпион'       I      70 2006 не старт          
  10 Евсеенко Екатерина        'Визит'              КМС    24 1990 снят              00:22:06( 62) 00:08:16( 58) 

М12, 6 КП, 1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 60)       1( 37)       1( 35)       1( 65)       1( 32)       1(100)   
   1 Ванюхин Роман             Ангарская 3/2        IIю    12 2011 00:27:12      1    00:07:26( 60) 00:03:21( 37) 00:05:08( 35) 00:04:41( 65) 00:04:34( 32) 00:01:54(100) 
   2 Шиман Семён               СК 'Горизонт'        IIю    95 2011 00:28:08      2    00:04:47( 60) 00:03:38( 37) 00:08:21( 35) 00:03:09( 65) 00:06:37( 32) 00:01:27(100) 
   3 Григорьев Никита          'Контур' ВГ ДДТ             20 2013 00:59:59      3    00:22:17( 60) 00:05:35( 37) 00:08:52( 35) 00:05:44( 65) 00:13:54( 32) 00:03:20(100) 
   4 Боровик Григорий          'Контур' ВГ ДДТ              9 2011 01:06:01      4    00:17:51( 60) 00:04:48( 37) 00:30:21( 35) 00:05:24( 65) 00:06:40( 32) 00:00:47(100) 
   5 Кравченко Гордей          СК 'Горизонт'        IIIю   39 2012 01:12:03      5    00:23:54( 60) 00:04:46( 37) 00:30:19( 35) 00:05:22( 65) 00:06:44( 32) 00:00:48(100) 
   6 Федоровских Иван          'Контур' ВГ ДДТ             88 2013 не старт          
   7 Махов Максим              'Контур' ВГ ДДТ             52 2012 не старт          
   8 Петлин Артём              ДЮСШ 'Чемпион'              71 2015 не старт          

М14, 8 КП, 1,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 61)       1( 64)       1( 55)       1( 44)       1( 40)       1( 65)       1( 33)       1(100)   
   1 Вибе Александр            СК 'Горизонт'        III    14 2009 00:39:03      1    00:04:40( 61) 00:07:58( 64) 00:02:48( 55) 00:07:33( 44) 00:03:55( 40) 00:03:31( 65) 00:07:08( 33) 00:01:23(100) 
   2 Родин Архип               СК 'Горизонт'        III    77 2010 00:43:01      2    00:02:23( 61) 00:05:48( 64) 00:02:28( 55) 00:16:17( 44) 00:03:56( 40) 00:03:31( 65) 00:07:12( 33) 00:01:19(100) 
   3 Былов Максим              Сочи, лично          II     11 2009 00:53:05      3    00:02:28( 61) 00:04:22( 64) 00:02:50( 55) 00:27:21( 44) 00:03:38( 40) 00:03:43( 65) 00:07:21( 33) 00:01:15(100) 
   4 Кузнецов Артемий          VI Orientem          Iю     43 2009 01:00:38      4    00:02:58( 61) 00:04:09( 64) 00:10:37( 55) 00:23:51( 44) 00:05:15( 40) 00:06:00( 65) 00:05:49( 33) 00:01:50(100) 
   5 Соловей Степан            СК 'Горизонт'        II     82 2009 01:07:02      5    00:04:28( 61) 00:03:05( 64) 00:20:09( 55) 00:19:21( 44) 00:05:54( 40) 00:05:31( 65) 00:07:09( 33) 00:01:18(100) 
   6 Гавриленко Никита         СК 'Горизонт'        Iю     16 2009 01:11:47      6    00:06:28( 61) 00:05:48( 64) 00:05:18( 55) 00:25:09( 44) 00:15:02( 40) 00:04:12( 65) 00:07:40( 33) 00:01:57(100) 
   7 Голубев Глеб              СК 'Горизонт'        III    19 2009 01:11:59      7    00:05:24( 61) 00:11:57( 64) 00:10:28( 55) 00:13:15( 44) 00:06:16( 40) 00:04:02( 65) 00:18:31( 33) 00:01:57(100) 
   8 Ладонников Владимир       СК 'Горизонт'        III    45 2009 01:18:00      8    00:02:12( 61) 00:06:10( 64) 00:07:40( 55) 00:31:04( 44) 00:06:13( 40) 00:04:05( 65) 00:18:28( 33) 00:01:57(100) 
   9 Коренской Андрей          ДЮСШ 'Чемпион'       Iю     37 2010 не старт          
  10 Казанцев Егор             ДЮСШ 'Чемпион'       IIIю   28 2009 не старт          
  11 Потоцкий Тимофей          ДЮСШ 'Чемпион'       III    74 2010 не старт          
  12 Игнатов Илья              СШ 'Чемпион'         III    27 2009 не старт          
  13 Парубченко Владислав      ДЮСШ 'Чемпион'       II     69 2009 не старт          
  14 Никитин Иван              ДЮСШ 'Чемпион'              61 2009 не старт          
  15 Петлин Егор               ДЮСШ 'Чемпион'       Iю     72 2010 не старт          
  16 Доброскок Дамир           ДЮСШ 'Чемпион'       Iю     22 2010 не старт          

М16, 8 КП, 2,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 58)       1( 64)       1( 52)       1( 41)       1( 39)       1( 31)       1( 32)       1(100)   
   1 Федоровских Сергей        'Контур' ВГ ДДТ      I      89 2007 00:46:29      1    00:03:39( 58) 00:03:31( 64) 00:05:25( 52) 00:06:44( 41) 00:06:41( 39) 00:06:13( 31) 00:13:39( 32) 00:00:30(100) 
   2 Нагорянский Данил         СК 'Горизонт'        III    59 2008 01:08:54      2    00:04:26( 58) 00:07:53( 64) 00:11:50( 52) 00:23:41( 41) 00:06:47( 39) 00:05:42( 31) 00:07:45( 32) 00:00:43(100) 
   3 Коваль Максим             СК 'Горизонт'        II     32 2008 01:22:58      3    00:04:06( 58) 00:25:06( 64) 00:16:53( 52) 00:09:36( 41) 00:08:07( 39) 00:07:58( 31) 00:10:05( 32) 00:00:57(100) 
   4 Онучин Андрей             СК 'Горизонт'        Iю     67 2007 01:25:01      4    00:05:44( 58) 00:12:59( 64) 00:13:15( 52) 00:28:12( 41) 00:08:55( 39) 00:06:41( 31) 00:07:56( 32) 00:01:08(100) 
   5 Спицын Антон              СК 'Горизонт'        I      84 2007 не старт          
   6 Жиляев Павел              СШ 'Чемпион'         I      25 2008 не старт          

М40, 13 КП, 4,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 56)       1( 59)       1( 51)       1( 49)       1( 41)       1( 44)       1( 45)       1( 50)       1( 48)       1( 40)       1( 31)       1( 32)       1(100)   
   1 Козлов Евгений            Комыши                      36 1981 00:55:20      1    00:01:18( 56) 00:01:39( 59) 00:08:03( 51) 00:02:52( 49) 00:01:55( 41) 00:03:25( 44) 00:02:17( 45) 00:05:13( 50) 00:06:00( 48) 00:07:24( 40) 00:08:28( 31) 00:05:48( 32) 00:00:47(100) 
   2 Антонюк Петр              Ориентир                     4 1982 01:06:00      2    00:01:49( 56) 00:01:48( 59) 00:07:01( 51) 00:03:02( 49) 00:03:27( 41) 00:04:05( 44) 00:06:46( 45) 00:07:37( 50) 00:05:41( 48) 00:09:32( 40) 00:06:53( 31) 00:07:26( 32) 00:00:41(100) 
   3 Мышакин Евгений           Комыши                      56 1972 01:10:07      3    00:02:38( 56) 00:02:02( 59) 00:06:26( 51) 00:03:31( 49) 00:02:02( 41) 00:04:22( 44) 00:03:54( 45) 00:06:50( 50) 00:06:45( 48) 00:09:37( 40) 00:14:35( 31) 00:06:20( 32) 00:00:53(100) 
   4 Антонов Егор              'Меридиан' ФСО ПМР   III     1 1973 01:13:21      4    00:02:19( 56) 00:01:46( 59) 00:08:25( 51) 00:04:37( 49) 00:02:01( 41) 00:10:23( 44) 00:02:50( 45) 00:07:42( 50) 00:05:27( 48) 00:08:40( 40) 00:12:56( 31) 00:05:22( 32) 00:00:43(100) 
   5 Герасимов Алексей         Зузуки                      18 1975 01:20:15      5    00:02:27( 56) 00:01:39( 59) 00:08:18( 51) 00:03:41( 49) 00:01:52( 41) 00:17:54( 44) 00:03:03( 45) 00:08:25( 50) 00:05:54( 48) 00:09:18( 40) 00:07:14( 31) 00:09:34( 32) 00:00:44(100) 
   6 Ковтун Александр          Владивосток, лично          33 1976 01:43:37      6    00:03:31( 56) 00:06:56( 59) 00:10:39( 51) 00:06:19( 49) 00:02:40( 41) 00:05:26( 44) 00:13:56( 45) 00:08:51( 50) 00:06:13( 48) 00:19:06( 40) 00:10:07( 31) 00:08:26( 32) 00:01:12(100) 
   7 Спицын Денис              СК 'Горизонт'               85 1977 не старт          00:04:35( 56) 00:25:36( 59) 00:11:15( 51) 00:14:22( 49) 00:07:06( 41) 00:17:06( 45) 00:04:36( 44) 00:10:28( 45) 00:13:21( 50) 00:09:36( 48) 
   8 Краснолуцкий Александр    Находка, лично       I      41 1971 не старт          
   9 Шостак Андрей             Рогейн ДВ                   97 1978 не старт          

М60, 8 КП, 2,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 58)       1( 64)       1( 52)       1( 41)       1( 39)       1( 31)       1( 32)       1(100)   
   1 Лебедев Александр         Владивосток, лично          46 1956 00:49:18      1    00:04:23( 58) 00:03:58( 64) 00:11:40( 52) 00:07:51( 41) 00:06:49( 39) 00:07:22( 31) 00:06:15( 32) 00:00:51(100) 
   2 Белянцев Сергей           Владивосток, лично   III     6 1954 00:54:29      2    00:08:15( 58) 00:03:32( 64) 00:08:24( 52) 00:09:43( 41) 00:08:03( 39) 00:07:42( 31) 00:07:26( 32) 00:01:11(100) 
   3 Донич Александр           Фокино, лично        III    23 1952 01:00:31      3    00:06:32( 58) 00:06:53( 64) 00:12:55( 52) 00:09:37( 41) 00:07:44( 39) 00:06:40( 31) 00:08:50( 32) 00:01:06(100) 
   4 Марков Анатолий           Ветеран Владивосток         50 1948 01:10:21      4    00:09:16( 58) 00:06:46( 64) 00:12:48( 52) 00:09:17( 41) 00:10:19( 39) 00:08:02( 31) 00:12:11( 32) 00:01:29(100) 
   5 Федосеев Леонид           Ветеран Владивосток         90 1949 01:12:12      5    00:11:08( 58) 00:05:37( 64) 00:13:47( 52) 00:09:15( 41) 00:06:59( 39) 00:05:47( 31) 00:11:56( 32) 00:01:45(100) 
   6 Богачев Сергей            СК 'Горизонт'                8 1945 не старт          
   7 Ковалёв Валерий           Владивосток, лично          31 1947 не старт          00:07:25( 58) 00:10:46( 64) 00:16:30( 52) 

МВ, 14 КП, 4,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 63)       1( 53)       1( 54)       1( 45)       1( 43)       1( 59)       1( 64)       1( 52)       1( 50)       1( 42)       1( 47)       1( 31)       1( 34)       1(100)   
   1 Михайлов Денис            СК ФАНТАЗЁР          I      54 1990 00:48:13      1    00:03:32( 63) 00:04:14( 53) 00:04:02( 54) 00:02:51( 45) 00:01:49( 43) 00:01:56( 59) 00:01:48( 64) 00:07:01( 52) 00:02:53( 50) 00:03:45( 42) 00:03:33( 47) 00:06:32( 31) 00:03:44( 34) 00:00:26(100) 
   2 Нурмухаметов Петр         Контур               МС     64 1988 00:54:59      2    00:03:53( 63) 00:13:48( 53) 00:02:17( 54) 00:04:12( 45) 00:02:23( 43) 00:02:04( 59) 00:01:23( 64) 00:03:45( 52) 00:03:16( 50) 00:03:23( 42) 00:03:46( 47) 00:06:48( 31) 00:03:28( 34) 00:00:25(100) 
   3 Клименко Константин       Перцы                I      30 1980 00:55:18      3    00:03:46( 63) 00:04:42( 53) 00:02:10( 54) 00:04:37( 45) 00:02:17( 43) 00:02:19( 59) 00:01:49( 64) 00:04:25( 52) 00:07:12( 50) 00:03:37( 42) 00:04:56( 47) 00:08:52( 31) 00:04:03( 34) 00:00:24(100) 
   4 Тоескин Андрей            ДВФУ                 КМС    86 2004 00:57:28      4    00:03:41( 63) 00:06:54( 53) 00:01:50( 54) 00:03:48( 45) 00:03:01( 43) 00:02:01( 59) 00:01:21( 64) 00:05:36( 52) 00:07:16( 50) 00:02:58( 42) 00:05:15( 47) 00:08:57( 31) 00:04:17( 34) 00:00:24(100) 
   5 Сабуров Александр         СТК 'Гринтур'        МС     80 1980 00:57:55      5    00:03:46( 63) 00:04:35( 53) 00:03:15( 54) 00:06:20( 45) 00:01:48( 43) 00:01:56( 59) 00:01:05( 64) 00:08:25( 52) 00:03:00( 50) 00:05:35( 42) 00:05:48( 47) 00:08:51( 31) 00:03:01( 34) 00:00:23(100) 
   6 Белянцев Роман            Перцы                II      5 1979 01:12:59      6    00:04:12( 63) 00:05:44( 53) 00:02:58( 54) 00:09:52( 45) 00:05:15( 43) 00:02:05( 59) 00:01:40( 64) 00:04:48( 52) 00:08:25( 50) 00:04:14( 42) 00:04:23( 47) 00:08:35( 31) 00:10:14( 34) 00:00:25(100) 
   7 Кузнецов Владислав        VI Orientem          КМС    44 2002 01:17:27      7    00:03:56( 63) 00:04:55( 53) 00:02:58( 54) 00:05:24( 45) 00:04:24( 43) 00:01:50( 59) 00:01:28( 64) 00:17:36( 52) 00:07:59( 50) 00:03:42( 42) 00:07:52( 47) 00:10:20( 31) 00:04:25( 34) 00:00:29(100) 
   8 Гаврилов Николай          Артем, лично                17 1986 01:20:43      8    00:04:29( 63) 00:04:57( 53) 00:02:15( 54) 00:03:48( 45) 00:09:06( 43) 00:05:13( 59) 00:02:23( 64) 00:06:48( 52) 00:08:04( 50) 00:09:07( 42) 00:04:09( 47) 00:07:22( 31) 00:12:18( 34) 00:00:34(100) 
   9 Ивин Фёдор                БК ПУЛЬС, Владивосто II     26 1989 01:26:29      9    00:07:31( 63) 00:06:52( 53) 00:04:40( 54) 00:04:17( 45) 00:02:36( 43) 00:03:44( 59) 00:04:57( 64) 00:04:51( 52) 00:07:56( 50) 00:04:09( 42) 00:05:40( 47) 00:11:40( 31) 00:16:57( 34) 00:00:29(100) 
  10 Семёнов Максим            ДВФУ                 КМС    81 2002 01:54:02     10    00:03:54( 63) 00:07:03( 53) 00:02:36( 54) 00:17:39( 45) 00:10:17( 43) 00:02:07( 59) 00:01:19( 64) 00:06:51( 52) 00:06:58( 50) 00:07:49( 42) 00:03:55( 47) 00:34:04( 31) 00:08:56( 34) 00:00:24(100) 
  11 Радченко Сергей           ТОВВМУ               III    75 2004 не старт          
  12 Рябчук Денис              ТОВВМУ               I      79 2002 не старт          
  13 Новоселов Данил           ДВФУ                        62 2004 не старт          00:13:44( 63) 00:16:10( 53) 00:05:10( 54) 00:20:06( 45) 00:40:46( 43) 00:05:17( 59) 00:06:40( 64) 
  14 Ковтун Максим             СК 'Легион'          I      35 2006 не старт          
  15 Распопин Константин       ТОВВМУ               II     76 2003 не старт          
  16 Румянцев Вадим            Большой Камень, личн        78 1993 не старт          
  17 Хвесько Павел             Кизильник                   92 1990 не старт          
  18 Мельников Савелий         Дальрыбвтуз          II     53 2002 снят              00:04:19( 63) 00:05:38( 53) 00:03:46( 54) 00:23:40( 45) 00:10:18( 43) 00:02:44( 59) 00:02:27( 64) 00:25:18(100) 
  19 Наврось Захар             Кизильник            I      58 1992 не старт          
Главный судья                                   Шерстобитов Игорь
Главный секретарь