Чемпионат и пер-во г. Владивостока по спортивному ориентированию,
посвященные памяти С. Листратенко
24.06.2023,г.Владивосток
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Максимова Кира            'Контур' ВГ ДДТ             49 2013 12:01:00           
   2 Боровик Диана             'Контур' ВГ ДДТ             10 2013 12:03:00           
   3 Кузина Вероника           'Контур' ВГ ДДТ             42 2014 12:05:00           
   4 Клещева Милена            'Контур' ВГ ДДТ      IIIю   29 2011 12:07:00           
   5 Антонюк Анастасия         Ориентир                     2 2012 12:09:00           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Носуленко Полина          СК 'Горизонт'        I      63 2009 12:01:00           
   2 Олейник София             СК 'Горизонт'        I      66 2009 12:03:00           
   3 Даценко Василина          'Контур' ВГ ДДТ      I      21 2009 12:05:00           
   4 Вибе Анастасия            СК 'Горизонт'        I      15 2009 12:07:00           
   5 Тягур Дарья               СК 'Горизонт'        III    87 2009 12:09:00           
   6 Лезина Валерия            СК 'Горизонт'        Iю     47 2010 12:11:00           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Краснолуцкая Мария        Находка, лично              40 2007 12:00:00           
   2 Макеевская Лия            ДЮСШ 'Чемпион'       II     48 2007 12:02:00           
   3 Михалдык Арина            СК 'Горизонт'        I      55 2008 12:04:00           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Шкрябина Елена            Владивосток, лично   I      96 1973 12:20:00           
   2 Щуковская Надежда         Владивосток, лично          99 1971 12:22:00           
   3 Мышакина Алена            'Контур' ВГ ДДТ      КМС    57 1976 12:24:00           
   4 Белянцева Юлия            Владивосток, лично   II      7 1975 12:26:00           
   5 Маслова Оксана            Чуркин               III    51 1975 12:28:00           
   6 Олейник Дина              СК 'Горизонт'               65 1976 12:30:00           
   7 Ковтун Екатерина          Владивосток, лично          34 1980 12:32:00           
   8 Антонюк Ирина             Ориентир             КМС     3 1982 12:34:00           
   9 Шебалова Татьяна          Владивосток, лично   I      94 1976 12:36:00           
  10 Шерстобитова Анна         Ориентир                   100 1998 12:38:00 в/к       

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Федосеева Елена           Владивосток, лично          91 1956 12:01:00           

ЖВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Черноусова Алевтина       Рогейн ДВ            КМС    93 1985 12:00:00           
   2 Ванюхина Елена            Ангарская 3/2        КМС    13 1985 12:02:00           
   3 Солодкая Ольга            ДВФУ                 МС     83 2003 12:04:00           
   4 Шпак Екатерина            Владивосток, лично          98 1990 12:06:00           
   5 Корягина Евгения          ДВФУ                 МС     38 2002 12:08:00           
   6 Остропика Алёна           БК 'ПУЛЬС'           МС     68 1994 12:10:00           
   7 Песня Алиса               ДЮСШ 'Чемпион'       I      70 2006 12:12:00           
   8 Поминова Анна             БК 'ПУЛЬС'           МС     73 1992 12:14:00           
   9 Нечкина Ольга             СК ФАНТАЗЁР          МС     60 1985 12:16:00           
  10 Евсеенко Екатерина        'Визит'              КМС    24 1990 12:18:00           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Шиман Семён               СК 'Горизонт'        IIю    95 2011 12:00:00           
   2 Федоровских Иван          'Контур' ВГ ДДТ             88 2013 12:02:00           
   3 Ванюхин Роман             Ангарская 3/2        IIю    12 2011 12:04:00           
   4 Махов Максим              'Контур' ВГ ДДТ             52 2012 12:06:00           
   5 Кравченко Гордей          СК 'Горизонт'        IIIю   39 2012 12:08:00           
   6 Григорьев Никита          'Контур' ВГ ДДТ             20 2013 12:10:00           
   7 Петлин Артём              ДЮСШ 'Чемпион'              71 2015 12:12:00           
   8 Боровик Григорий          'Контур' ВГ ДДТ              9 2011 12:14:00           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Соловей Степан            СК 'Горизонт'        II     82 2009 12:00:00           
   2 Коренской Андрей          ДЮСШ 'Чемпион'       Iю     37 2010 12:02:00           
   3 Ладонников Владимир       СК 'Горизонт'        III    45 2009 12:04:00           
   4 Кузнецов Артемий          VI Orientem          Iю     43 2009 12:06:00           
   5 Казанцев Егор             ДЮСШ 'Чемпион'       IIIю   28 2009 12:08:00           
   6 Голубев Глеб              СК 'Горизонт'        III    19 2009 12:10:00           
   7 Потоцкий Тимофей          ДЮСШ 'Чемпион'       III    74 2010 12:12:00           
   8 Былов Максим              Сочи, лично          II     11 2009 12:14:00           
   9 Игнатов Илья              СШ 'Чемпион'         III    27 2009 12:16:00           
  10 Парубченко Владислав      ДЮСШ 'Чемпион'       II     69 2009 12:18:00           
  11 Гавриленко Никита         СК 'Горизонт'        Iю     16 2009 12:20:00           
  12 Никитин Иван              ДЮСШ 'Чемпион'              61 2009 12:22:00           
  13 Родин Архип               СК 'Горизонт'        III    77 2010 12:24:00           
  14 Петлин Егор               ДЮСШ 'Чемпион'       Iю     72 2010 12:26:00           
  15 Вибе Александр            СК 'Горизонт'        III    14 2009 12:28:00           
  16 Доброскок Дамир           ДЮСШ 'Чемпион'       Iю     22 2010 12:30:00           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Онучин Андрей             СК 'Горизонт'        Iю     67 2007 12:01:00           
   2 Коваль Максим             СК 'Горизонт'        II     32 2008 12:03:00           
   3 Федоровских Сергей        'Контур' ВГ ДДТ      I      89 2007 12:05:00           
   4 Нагорянский Данил         СК 'Горизонт'        III    59 2008 12:07:00           
   5 Спицын Антон              СК 'Горизонт'        I      84 2007 12:09:00           
   6 Жиляев Павел              СШ 'Чемпион'         I      25 2008 12:11:00           

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Спицын Денис              СК 'Горизонт'               85 1977 12:00:00           
   2 Герасимов Алексей         Зузуки                      18 1975 12:02:00           
   3 Козлов Евгений            Комыши                      36 1981 12:04:00           
   4 Антонов Егор              'Меридиан' ФСО ПМР   III     1 1973 12:06:00           
   5 Краснолуцкий Александр    Находка, лично       I      41 1971 12:08:00           
   6 Мышакин Евгений           Комыши                      56 1972 12:10:00           
   7 Шостак Андрей             Рогейн ДВ                   97 1978 12:12:00           
   8 Антонюк Петр              Ориентир                     4 1982 12:14:00           
   9 Ковтун Александр          Владивосток, лично          33 1976 12:16:00           

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Лебедев Александр         Владивосток, лично          46 1956 12:13:00           
   2 Федосеев Леонид           Ветеран Владивосток         90 1949 12:15:00           
   3 Марков Анатолий           Ветеран Владивосток         50 1948 12:17:00           
   4 Донич Александр           Фокино, лично        III    23 1952 12:19:00           
   5 Богачев Сергей            СК 'Горизонт'                8 1945 12:21:00           
   6 Ковалёв Валерий           Владивосток, лично          31 1947 12:23:00           
   7 Белянцев Сергей           Владивосток, лично   III     6 1954 12:25:00           

МВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Радченко Сергей           ТОВВМУ               III    75 2004 12:00:00           
   2 Гаврилов Николай          Артем, лично                17 1986 12:02:00           
   3 Белянцев Роман            Перцы                II      5 1979 12:04:00           
   4 Ивин Фёдор                БК ПУЛЬС, Владивосто II     26 1989 12:06:00           
   5 Рябчук Денис              ТОВВМУ               I      79 2002 12:08:00           
   6 Новоселов Данил           ДВФУ                        62 2004 12:10:00           
   7 Сабуров Александр         СТК 'Гринтур'        МС     80 1980 12:12:00           
   8 Ковтун Максим             СК 'Легион'          I      35 2006 12:14:00           
   9 Распопин Константин       ТОВВМУ               II     76 2003 12:16:00           
  10 Тоескин Андрей            ДВФУ                 КМС    86 2004 12:18:00           
  11 Клименко Константин       Перцы                I      30 1980 12:20:00           
  12 Румянцев Вадим            Большой Камень, личн        78 1993 12:22:00           
  13 Нурмухаметов Петр         Контур               МС     64 1988 12:24:00           
  14 Хвесько Павел             Кизильник                   92 1990 12:26:00           
  15 Мельников Савелий         Дальрыбвтуз          II     53 2002 12:28:00           
  16 Михайлов Денис            СК ФАНТАЗЁР          I      54 1990 12:30:00           
  17 Кузнецов Владислав        VI Orientem          КМС    44 2002 12:32:00           
  18 Семёнов Максим            ДВФУ                 КМС    81 2002 12:34:00           
  19 Наврось Захар             Кизильник            I      58 1992 12:36:00