Межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию
"Остров Русский", кросс-классика-общий старт
08.07.2023,п.Городечный
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Агафонова Екатерина       14_Якутск, лично     IIIю    2 2011 12:10:00  2150274           
   2 Боровик Диана             25_'Контур' ВГ ДДТ,          4 2013 12:10:00  2150304           
   3 Максимова Кира            25_'Контур' ВГ ДДТ,          7 2013 12:10:00  2150350           
   4 Воробьева Юлия            25_СК 'Легион', Уссу Iю     11 2011 12:10:00  2150358           
   5 Щербакова Дарья           25_СК 'Легион', Уссу IIю    21 2012 12:10:00  2150278           
   6 Ерёменко Василиса         25_'Форсаж' Сергеевк Iю     24 2011 12:10:00  1109459           
   7 Корниенко Алёна           25_'Форсаж' Сергеевк Iю     28 2011 12:10:00  1109443           
   8 Легостаева Алиса          25_'Форсаж' Сергеевк Iю     30 2011 12:10:00  1109447           
   9 Кондрук Ульяна            27_СШ ' Лидер' Труфа IIю    37 2014 12:10:00  2150380           
  10 Царионова Алиса           27_СШ ' Лидер' Труфа Iю     41 2011 12:10:00  2024777           
  11 Марченко Алиса            25_Политехник, Влади        44 2014 12:10:00  1301120           
  12 Ульянова Ангелина         25_Находка           Iю    148 2012 12:10:00  1426130           
  13 Триколич Дарья            25_Находка           Iю    149 2011 12:10:00  1421467           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Даценко Василина          25_'Контур' ВГ ДДТ,  I       5 2009 12:00:00  8624989           
   2 Ковалёва Алина            25_'Форсаж' Сергеевк I      27 2009 12:00:00  1109441           
   3 Вибе Анастасия            25_СК 'Горизонт', Ар I      49 2009 12:00:00  2303241           
   4 Лезина Валерия            25_СК 'Горизонт', Ар Iю     52 2010 12:00:00  2150283           
   5 Носуленко Полина          25_СК 'Горизонт', Ар I      54 2009 12:00:00  2150290           
   6 Олейник София             25_СК 'Горизонт', Ар I      56 2009 12:00:00  2150377           
   7 Тягур Дарья               25_СК 'Горизонт', Ар III    62 2009 12:00:00  2150391           
   8 Шведова София             25_СК 'Горизонт', Ар IIIю   63 2010 12:00:00  2150394           
   9 Демичева Юлия             25_ДО 'Восток', Парт Iю     68 2009 12:00:00  1109428           
  10 Ворсина София             25_Владивосток, личн Iю     71 2010 12:00:00  2150300           
  11 Жидачевская Мария         25_Владивосток, личн I      75 2010 12:00:00  2150390           
  12 Остапенко Дарья           27_СШ(ОРК) ЦСКА, Хаб I      83 2010 12:00:00  8427309           
  13 Ядыкина Камилла           28_Амурская Индейка, I      85 2010 12:00:00  8150410           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алтухова Анастасия        25_'Форсаж' Сергеевк I      22 2007 12:20:00  1109448           
   2 Служенко Любава           25_'Форсаж' Сергеевк I      32 2007 12:20:00  1109442           
   3 Ашмурова Софья            27_СШ ' Лидер' Труфа КМС    35 2007 12:20:00  8654833           
   4 Кондрук Анна              27_СШ ' Лидер' Труфа I      36 2008 12:20:00  1092706           
   5 Савва Алена               27_СШ ' Лидер' Труфа I      38 2008 12:20:00  8418011           
   6 Михалдык Арина            25_СК 'Горизонт', Ар I      53 2008 12:20:00  2300757           
   7 Горелова Алиса            25_ДО 'Восток', Парт I      67 2008 12:20:00  1109425           
   8 Зарыпова Виолетта         25_ДО 'Восток', Парт I      69 2007 12:20:00  1109427           
   9 Островская Мирослава      25_ДО 'Восток', Парт I      70 2008 12:20:00  1109434           
  10 Тихомирова Екатерина      27_СШ Лидер Горка, Х I      88 2007 12:20:00  2303254           
  11 Харченко Ариана           25_'Меридиан' МБОУ Д I      97 2008 12:20:00  1109507           
  12 Ходько Полина             25_МБОУ СОШ№44 'Спар I     100 2008 12:20:00  8067750           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Коробкова Валерия         25_'Форсаж' Сергеевк II     29 2006 12:10:00  1109451           
   2 Рыбина Анастасия          25_Ангарская 3/2, Ар I     142 2006 12:10:00  2150296           

Ж21К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Никифорова Татьяна        14_Якутск, лично             3 1989 12:20:00  2150393           
   2 Грачева Юлия              25_СК 'Легион', Уссу        13 1985 12:20:00  2150268           
   3 Олейник Дина              25_СК 'Горизонт', Ар        55 1976 12:20:00  2150388           
   4 Воробьева Татьяна         25_ДО 'Восток', Парт III    66 1980 12:20:00  2140636           
   5 Щуковская Надежда         25_Владивосток, личн        81 1971 12:20:00  2150280           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мышакина Алена            25_'Контур' ВГ ДДТ,  I       8 1976 12:00:00  2011553           
   2 Белянцева Юлия            25_Владивосток, личн II     74 1975 12:00:00  8657094           
   3 Ковтун Екатерина          25_Владивосток, личн        77 1980 12:00:00  2150310           
   4 Шкрябина Елена            25_Владивосток, личн I      80 1973 12:00:00  1417484           
   5 Близнюк Ольга             25_'Меридиан' ФСО ПМ I     102 1978 12:00:00  1452928           
   6 Есина Эльвира             25_'Меридиан' ФСО ПМ       104 1975 12:00:00  2140640           
   7 Дубовская Татьяна         25_Танчики, Владивос I     105 1979 12:00:00  1417488           
   8 Федосова Елена            25_Находка           I     146 1975 12:00:00  2140625           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Стрижкова Ирина           25_Политехник, Влади II     47 1959 12:20:00  1301115           
   2 Марченко Татьяна          25_Помако, Владивост II    111 1957 12:20:00  1394914           

ЖА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Марченко Людмила          25_Политехник, Влади КМС    45 1991 12:10:00  1301110           
   2 Ванюхина Елена            25_Ангарская 3/2, Ар КМС   113 1985 12:10:00  1417482           
   3 Евсеенко Екатерина        25_'Визит', Владивос КМС   114 1990 12:10:00  2150330           
   4 Корягина Евгения          25_ДВФУ, Владивосток МС    116 2002 12:10:00  8624995           
   5 Черноусова Алевтина       25_Рогейн ДВ, Владив КМС   124 1985 12:10:00  2140643           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Крыжнев Владислав         25_СК 'Легион', Уссу Iю     15 2011 12:10:00  2150336           
   2 Носок Дмитрий             25_СК 'Легион', Уссу Iю     16 2011 12:10:00  2150323           
   3 Романов Артем             25_СК 'Легион', Уссу Iю     18 2012 12:10:00  2150397           
   4 Тимошенко Егор            25_СК 'Легион', Уссу Iю     19 2012 12:10:00  2150298           
   5 Игнатенко Игнат           25_'Форсаж' Сергеевк Iю     25 2012 12:10:00  1109444           
   6 Служенко Святослав        25_'Форсаж' Сергеевк Iю     33 2011 12:10:00  1109454           
   7 Шиман Семён               25_СК 'Горизонт', Ар IIю    64 2011 12:10:00  2150392           
   8 Белянцев Иван             25_Владивосток, личн        72 2013 12:10:00  2140642           
   9 Злыгостев Дмитрий         25_'Меридиан' МБОУ Д IIIю   91 2012 12:10:00  1109416           
  10 Хлебутин Егор             25_'Меридиан' МБОУ Д Iю     99 2012 12:10:00  1452930           
  11 Ванюхин Роман             25_Ангарская 3/2, Ар IIю   112 2011 12:10:00  2150264           
  12 Музыченко Максим          25_УСВУ, Уссурийск   IIю   126 2011 12:10:00  2150303           
  13 Ярославцев Андрей         25_Находка           Iю    145 2011 12:10:00  1092746           
  14 Марченко Константин       27_СШ ' Лидер' Труфа IIIю  147 2014 12:10:00  2150291           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сошников Михаил           27_СШ ' Лидер' Труфа I      39 2009 12:00:00  2024776           
   2 Вибе Александр            25_СК 'Горизонт', Ар III    48 2009 12:00:00  2303237           
   3 Ладонников Владимир       25_СК 'Горизонт', Ар III    51 2009 12:00:00  2150363           
   4 Родин Архип               25_СК 'Горизонт', Ар III    59 2010 12:00:00  1301617           
   5 Соловей Степан            25_СК 'Горизонт', Ар II     60 2009 12:00:00  2150374           
   6 Искуменко Родион          25_'Меридиан' МБОУ Д III    92 2010 12:00:00  1109419           
   7 Пузин Вячеслав            25_'Меридиан' МБОУ Д I      95 2009 12:00:00  1109503           
   8 Кузнецов Артемий          25_VI Orientem, Влад Iю    127 2009 12:00:00  1390955           
   9 Федосов Глеб              25_Находка           II    143 2010 12:00:00  1426116           
  10 Гришин Кирилл             25_Находка           I     144 2010 12:00:00  1092724           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Федоровских Сергей        25_'Контур' ВГ ДДТ,  I      10 2007 12:20:00  2150359           
   2 Барышников Никита         25_'Форсаж' Сергеевк II     23 2008 12:20:00  1109456           
   3 Музычко Валерий           25_'Форсаж' Сергеевк II     31 2008 12:20:00  1109450           
   4 Толстых Степан            25_'Форсаж' Сергеевк I      34 2007 12:20:00  1109441           
   5 Онучин Андрей             25_СК 'Горизонт', Ар Iю     57 2007 12:20:00  2150360           
   6 Спицын Антон              25_СК 'Горизонт', Ар I      61 2007 12:20:00  2150408           
   7 Кузьмин Иван              25_Владивосток, личн II     78 2008 12:20:00  2150342           
   8 Карабутов Иван            27_СШ Лидер Горка, Х I      86 2008 12:20:00  8117995           
   9 Руднев Дмитрий            27_СШ Лидер Горка, Х I      87 2008 12:20:00  8219855           
  10 Евграфов Данил            25_'Меридиан' МБОУ Д I      90 2007 12:20:00  8657093           
  11 Куфтин Кирилл             25_'Меридиан' МБОУ Д II     93 2008 12:20:00  1109502           
  12 Остапчук Александр        25_'Меридиан' МБОУ Д III    94 2008 12:20:00  1109401           
  13 Рябцев Степан             25_'Меридиан' МБОУ Д I      96 2008 12:20:00  1452926           
  14 Хлебодаров Михаил         25_'Меридиан' МБОУ Д I      98 2008 12:20:00  1109514           
  15 Мутагаров Эльдар          25_Находка           I     152 2008 12:20:00  2140633           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Грачев Сергей             25_СК 'Легион', Уссу КМС    12 2006 12:00:00  2260094           
   2 Ковтун Максим             25_СК 'Легион', Уссу I      14 2006 12:00:00  2080281           
   3 Бирко Иван                25_ДО 'Восток', Парт I      65 2006 12:00:00  1109420           
   4 Воробьев Владислав        25_'Меридиан' МБОУ Д КМС    89 2006 12:00:00  8056004           

М21К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Агафонов Анатолий         14_Якутск, лично             1 1985 12:10:00  2150269           
   2 Казачёнок Андрей          25_'Форсаж' Сергеевк        26 1984 12:10:00  1109444           
   3 Евграфов Алексей          25_'Меридиан' ФСО ПМ       103 1973 12:10:00  8100704           
   4 Зернов Ярослав            25_ДВФУ, Владивосток III   115 2004 12:10:00  2150335           
   5 Смычков Алексей           25_Уссурийск, лично        129 1987 12:10:00  2150370           

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ковтун Александр          25_Владивосток, личн        76 1976 12:00:00  1119011           
   2 Антонюк Петр              25_Ориентир, Владиво III   106 1982 12:00:00  9201488           
   3 Дубовский Игорь           25_Ориентир, Владиво II    107 1970 12:00:00  1394915           
   4 Белянцев Роман            25_Перцы, Владивосто I     130 1979 12:00:00  8001332           
   5 Клименко Константин       25_Перцы, Владивосто I     131 1980 12:00:00  2126470           
   6 Герасимов Алексей         25_Зузуки, Владивост       133 1975 12:00:00  7209750           

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Труфанов Александр        27_СШ ' Лидер' Труфа II     40 1960 12:20:00  8036334           
   2 Белянцев Сергей           25_Владивосток, личн III    73 1954 12:20:00  8625009           
   3 Марченко Леонид           25_Помако, Владивост III   110 1960 12:20:00  1394926           

МА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Козявин Валентин          25_'Контур' ВГ ДДТ,  МС      6 1995 12:00:00  8067789           
   2 Бородин Константин        27_СШ(ОРК) ЦСКА, Хаб КМС    82 2004 12:00:00  8056003           
   3 Куренков Михаил           25_ДВФУ, Владивосток КМС   117 2004 12:00:00  2150289           
   4 Семёнов Максим            25_ДВФУ, Владивосток КМС   119 2002 12:00:00  8624996           
   5 Тоескин Андрей            25_ДВФУ, Владивосток КМС   121 2004 12:00:00  8624993           
   6 Кузнецов Владислав        25_VI Orientem, Влад КМС   128 2002 12:00:00  1393553           
   7 Михайлов Денис            25_СК ФАНТАЗЁР, Арте I     137 1990 12:00:00  1301628           
   8 Наврось Захар             25_СК ФАНТАЗЁР, Арте МС    138 1992 12:00:00  8331313           
   9 Сабуров Александр         25_СТК 'Гринтур', Вл МС    139 1980 12:00:00  8638586           

МС

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Куликов Алексей           25_Политехник, Влади        43 1986 12:10:00  1301111           
   2 Поминов Денис             25_Владивосток, личн        79 1996 12:10:00  2011547           
   3 Ивин Фёдор                25_БК ПУЛЬС, Владиво       122 1989 12:10:00  2150351           
   4 Мельников Савелий         25_Дальрыбвтуз (Pida III   140 1998 12:10:00  2150265           
   5 Хвесько Павел             25_Кизильник, Владив       141 1990 12:10:00  8637616