Межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию "ОСТРОВ РУССКИЙ"
06.07.2023,п. Городечное
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кондрук Ульяна            27_СШ ' Лидер' Труфа IIю    37 2014 14:00:00  2150380           
   2 Агафонова Екатерина       14_Якутск, лично     IIIю    2 2011 14:02:00  2150274           
   3 Царионова Алиса           27_СШ ' Лидер' Труфа Iю     41 2011 14:04:00  2150331           
   4 Воробьева Юлия            25_СК 'Легион', Уссу Iю     11 2011 14:06:00  2150358           
   5 Максимова Кира            25_'Контур' ВГ ДДТ,          7 2013 14:08:00  2150350           
   6 Хоружева Маргарита        25_СК 'Легион', Уссу IIю    20 2011 14:10:00  2150373           
   7 Боровик Диана             25_'Контур' ВГ ДДТ,          4 2013 14:12:00  2150304           
   8 Щербакова Дарья           25_СК 'Легион', Уссу IIю    21 2012 14:14:00  2150278           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Олейник София             25_СК 'Горизонт', Ар I      56 2009 14:01:00  2150377           
   2 Ядыкина Камилла           28_Амурская Индейка, I      85 2010 14:03:00  8150410           
   3 Тягур Дарья               25_СК 'Горизонт', Ар III    62 2009 14:05:00  2150391           
   4 Остапенко Дарья           27_СШ(ОРК) ЦСКА, Хаб I      83 2010 14:07:00  8427309           
   5 Лезина Валерия            25_СК 'Горизонт', Ар Iю     52 2010 14:09:00  2150283           
   6 Демичева Юлия             25_ДО 'Восток', Парт Iю     68 2009 14:11:00  1109428           
   7 Даценко Василина          25_'Контур' ВГ ДДТ,  I       5 2009 14:13:00  1417486           
   8 Тевяшова Варвара          25_ДО 'Восток', Парт Iю     71 2009 14:15:00  1109426           
   9 Жидачевская Мария         25_Владивосток, личн I      75 2010 14:17:00  2150390           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Островская Мирослава      25_ДО 'Восток', Парт I      70 2008 14:10:00  1109434           
   2 Савва Алена               27_СШ ' Лидер' Труфа I      38 2008 14:12:00  2150266           
   3 Горелова Алиса            25_ДО 'Восток', Парт I      67 2008 14:14:00  1109425           
   4 Михалдык Арина            25_СК 'Горизонт', Ар I      53 2008 14:16:00  2300757           
   5 Ходько Полина             25_МБОУ СОШ№44 'Спар I     100 2008 14:18:00  8067750           
   6 Тихомирова Екатекрина     27_СШ Лидер Горка, Х I      88 2007 14:20:00  8654660           
   7 Зарыпова Виолетта         25_ДО 'Восток', Парт I      69 2007 14:22:00  1109427           
   8 Кондрук Анна              27_СШ ' Лидер' Труфа I      36 2008 14:24:00  2150314           
   9 Харченко Ариана           25_'Меридиан' МБОУ Д I      97 2008 14:26:00  1109507           
  10 Ашмурова Софья            27_СШ ' Лидер' Труфа КМС    35 2007 14:28:00  2150282           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рыбина Анастасия          25_Ангарская 3/2, Ар I     142 2006 14:01:00  2150296           

Ж21К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Воробьева Татьяна         25_ДО 'Восток', Парт III    66 1980 14:21:00  2140636           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Белянцева Юлия            25_Владивосток, личн II     74 1975 14:01:00  8657094           
   2 Близнюк Ольга             25_'Меридиан' ФСО ПМ I     102 1978 14:03:00  1452928           
   3 Мышакина Алена            25_'Контур' ВГ ДДТ,  I       8 1976 14:05:00  2011553           
   4 Есина Эльвира             25_'Меридиан' ФСО ПМ       104 1975 14:07:00  2140640           

ЖC

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Никифорова Татьяна        14_Якутск, лично             3 1989 14:03:00  2150393           

ЖА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Корягина Евгения          25_ДВФУ, Владивосток МС    116 2002 14:00:00  1301214           
   2 Павлова Дарья             25_СК 'Горизонт', Ар МС     58 1998 14:02:00  1017777           
   3 Ванюхина Елена            25_Ангарская 3/2, Ар КМС   113 1985 14:04:00  2150353           
   4 Солодкая Ольга            25_ДВФУ, Владивосток МС    120 2003 14:06:00  1500462           
   5 Черноусова Алевтина       25_Рогейн ДВ, Владив КМС   124 1985 14:08:00  2140643           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Музыченко Максим          25_УСВУ, Уссурийск   IIю   126 2011 14:00:00  2150303           
   2 Федоровских Иван          25_'Контур' ВГ ДДТ,          9 2013 14:02:00  2150276           
   3 Злыгостев Дмитрий         25_'Меридиан' МБОУ Д IIIю   91 2012 14:04:00  1109416           
   4 Крыжнев Владислав         25_СК 'Легион', Уссу Iю     15 2011 14:06:00  2150336           
   5 Хлебутин Егор             25_'Меридиан' МБОУ Д Iю     99 2012 14:08:00  1452930           
   6 Тимошенко Егор            25_СК 'Легион', Уссу Iю     19 2012 14:10:00  2150298           
   7 Белянцев Иван             25_Владивосток, личн        72 2013 14:12:00  2140642           
   8 Носок Дмитрий             25_СК 'Легион', Уссу Iю     16 2011 14:14:00  2150323           
   9 Ванюхин Роман             25_Ангарская 3/2, Ар IIю   112 2011 14:16:00  2150264           
  10 Романов Артем             25_СК 'Легион', Уссу Iю     18 2012 14:18:00  2150397           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузнецов Артемий          25_VI Orientem, Влад Iю    127 2009 14:01:00  1390955           
   2 Искуменко Родион          25_'Меридиан' МБОУ Д III    92 2010 14:03:00  1109419           
   3 Сошников Михаил           27_СШ ' Лидер' Труфа I      39 2009 14:05:00  2150365           
   4 Баев Илья                 25_УСВУ, Уссурийск   IIю   125 2009 14:07:00  2150292           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Федоровских Сергей        25_'Контур' ВГ ДДТ,  I      10 2007 14:01:00  2150359           
   2 Остапчук Александр        25_'Меридиан' МБОУ Д III    94 2008 14:03:00  1109401           
   3 Карабутов Иван            27_СШ Лидер Горка, Х I      86 2008 14:05:00  8117995           
   4 Рябцев Степан             25_'Меридиан' МБОУ Д I      96 2008 14:07:00  1109402           
   5 Спицын Антон              25_СК 'Горизонт', Ар I      61 2007 14:09:00  2150408           
   6 Хлебодаров Михаил         25_'Меридиан' МБОУ Д I      98 2008 14:11:00  1109515           
   7 Руднев Дмитрий            27_СШ Лидер Горка, Х I      87 2008 14:13:00  8219855           
   8 Куфтин Кирилл             25_'Меридиан' МБОУ Д II     93 2008 14:15:00  1109502           
   9 Кузьмин Иван              25_Владивосток, личн II     78 2008 14:17:00  2150342           
  10 Евграфов Данил            25_'Меридиан' МБОУ Д I      90 2007 14:19:00  8657093           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бирко Иван                25_ДО 'Восток', Парт I      65 2006 14:09:00  1109420           
   2 Грачев Сергей             25_СК 'Легион', Уссу КМС    12 2006 14:11:00  2150403           
   3 Воробьев Владислав        25_'Меридиан' МБОУ Д КМС    89 2006 14:13:00  8056004           
   4 Ковтун Максим             25_СК 'Легион', Уссу I      14 2006 14:15:00  2080281           

М21К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Смычков Алексей           25_Уссурийск, лично        129 1987 14:11:00  2150370           
   2 Евграфов Алексей          25_'Меридиан' ФСО ПМ       103 1973 14:13:00  8100704           
   3 Новоселов Данил           25_ДВФУ, Владивосток       118 2004 14:15:00  2150366           

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Герасимов Алексей         25_Зузуки, Владивост       133 1975 14:14:00  7209750           
   2 Ядыкин Дмитрий            28_Амурская Индейка,        84 1979 14:16:00  8004474           
   3 Клименко Константин       25_Перцы, Владивосто I     131 1980 14:18:00  2126470           
   4 Козлов Евгений            25_Комыши, Владивост I     134 1981 14:20:00  2150401           
   5 Белянцев Роман            25_Перцы, Владивосто I     130 1979 14:22:00  8001332           
   6 Антонов Егор              25_'Меридиан' ФСО ПМ III   101 1973 14:24:00  1301217           
   7 Мышакин Евгений           25_Комыши, Владивост I     135 1972 14:26:00  2150361           

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Болдырев Владимир         25_Дедушка и Внуки,        136 1950 14:21:00  2150356           
   2 Белянцев Сергей           25_Владивосток, личн III    73 1954 14:23:00  7006302           
   3 Труфанов Александр        27_СШ ' Лидер' Труфа II     40 1960 14:25:00  2150349           

МА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сабуров Александр         25_СТК 'Гринтур', Вл МС    139 1980 14:00:00  8638586           
   2 Бородин Константин        27_СШ(ОРК) ЦСКА, Хаб КМС    82 2004 14:02:00  2150291           
   3 Тоескин Андрей            25_ДВФУ, Владивосток КМС   121 2004 14:04:00  2150354           
   4 Козявин Валентин          25_'Контур' ВГ ДДТ,  МС      6 1995 14:06:00  8067789           
   5 Семёнов Максим            25_ДВФУ, Владивосток КМС   119 2002 14:08:00  2150301           

МС

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Агафонов Анатолий         14_Якутск, лично             1 1985 14:03:00  2150269           
   2 Хвесько Павел             25_Кизильник, Владив       141 1990 14:05:00  8637616