Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство физической культуры и спорта Приморского края
Приморская краевая ОО «Федерация спортивного ориентирования»
Всероссийские спортивные соревнования по
спортивному ориентированию «ТИХИЙ ОКЕАН»
Фестиваль спортивного ориентирования «Тихий океан»
06.10.2023,Приморский край
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Женщины М21К Мужчины Ж14 Ж21К Ж16 Ж18 Ж40 М14 М16 М18 М40 М60 Ж12 Ж60 М12


Женщины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дансарунова Дарья         24_АЗВС Красноярск,  МС     31 1998 15:20:00  8662034           
   2 Зырянова Оксана           24_АЗВС Красноярск,  МС     32 2001 15:20:00  8372335           
   3 Корягина Евгения          25_ДВФУ, Владивосток МС     33 2002 15:20:00  8624984           
   4 Рыжая Анастасия           25_ДВФУ, Владивосток I      34 2004 15:20:00  2150365           
   5 Мир Азам Татьяна          28_Благовещенск 'Юно I      35 1986 15:20:00  1110814           
   6 Трусова Алина             27_СШ ' Лидер' Труфа МС     36 1999 15:20:00  8044788           
   7 Воробьева Мария           27_СШОР №4 'Импульс' МС     37 2002 15:20:00  8666461           
   8 Выборнова Дарья           27_СШОР№4 Талант, Ко МС     38 1988 15:20:00  8624991           
   9 Урсу Марина               25_'Меридиан' ФСО ПМ КМС    39 1985 15:20:00  1452929           
  10 Павлова Дарья             25_СК 'Горизонт', Ар МС     40 1998 15:20:00  1017777           
  11 Евсеенко Екатерина        25_'Визит', Владивос КМС    41 1990 15:20:00  2303287           
  12 Марченко Людмила          25_Политехник, Влади КМС    43 1991 15:20:00  1301110           
  13 Черноусова Алевтина       25_Рогейн ДВ, Владив КМС    44 1985 15:20:00  2140643           
  14 Орехова Наталья           41_Елизовский р-н    I      47 1985 15:20:00  1007722           

Женщины М21К Мужчины Ж14 Ж21К Ж16 Ж18 Ж40 М14 М16 М18 М40 М60 Ж12 Ж60 М12


М21К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Новоселов Данил           25_ДВФУ, Владивосток       414 2004 15:40:00  2303251           
   2 Головков Алексей          28_Благовещенск 'Юно       425 1975 15:40:00  2620662           
   3 Козлов Сергей             27_Хабаровский край, I     434 1990 15:40:00  8650730           
   4 Гузовских Николай         27_Хабаровск, лично        462 1987 15:40:00  2024662           
   5 Мещеряков Александр       25_Азимут-Находка, Н       478 1964 15:40:00  1393641           
   6 Мельников Леонид          25_'Сириус' п. Новый       544 1975 15:40:00  2303203           
   7 Ивин Фёдор                25_Владивосток, личн       554 1989 15:40:00  8119416           
   8 Корякин Андрей Андрей     25_Владивосток, личн       557 1978 15:40:00  2150311           
   9 Павлов Алексей            25_ДДЮТЭ-Находка, На       561 1975 15:40:00  2303262           
  10 Носков Александр          25_Кочевник, Владиво       572 1984 15:40:00  2150334           

Женщины М21К Мужчины Ж14 Ж21К Ж16 Ж18 Ж40 М14 М16 М18 М40 М60 Ж12 Ж60 М12


Мужчины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кушнер Эмиль              24_АЗВС Красноярск,  КМС     1 2002 15:20:00  8502257           
   2 Юрьев Андрей              24_АЗВС Красноярск,  КМС     2 2003 15:20:00  8105120           
   3 Осин Евгений              79_ОГБУ ДО СШ ЕАО, Б МС      3 1998 15:20:00  8655783           
   4 Беспалов Алексей          25_ДВФУ, Владивосток I       4 2004 15:20:00  2303211           
   5 Куренков Михаил           25_ДВФУ, Владивосток КМС     5 2004 15:20:00  8625025           
   6 Семёнов Максим            25_ДВФУ, Владивосток КМС     6 2002 15:20:00  8625004           
   7 Тоескин Андрей            25_ДВФУ, Владивосток КМС     7 2004 15:20:00  8625014           
   8 Заборский Виталий         26_Пятигорск Меридиа МС      8 1976 15:20:00  8372078           
   9 Колечкин Николай          26_Пятигорск Меридиа МС      9 1990 15:20:00  8044761           
  10 Гурин Сергей              27_г.Хабаровск, Хаба МС     10 1990 15:20:00  8625005           
  11 Жестов Дмитрий            27_Лидер, Хабаровск  КМС    11 2002 15:20:00  8654651           
  12 Калманович Евгений        27_Хабаровский край, КМС    12 1994 15:20:00  8625015           
  13 Буковцов Максим           28_СШ №2 г. Белогорс КМС    13 1988 15:20:00  8510648           
  14 Бородин Константин        27_СШ(ОРК) ЦСКА, Хаб КМС    14 2004 15:20:00  8036334           
  15 Старов Николай            27_СШ(ОРК) ЦСКА, Хаб КМС    15 2004 15:20:00  8044458           
  16 Казенкин Антон            25_Арсеньев          МС     16 1997 15:20:00  8625023           
  17 Овсянников Максим         38_Иркутская обл.    КМС    17 2004 15:20:00  8624979           
  18 Козлов Сергей             25_'Меридиан' ФСО ПМ КМС    18 2004 15:20:00  1109505           
  19 Паляница Владислав        25_'Меридиан' ФСО ПМ КМС    19 2003 15:20:00  8007000           
  20 Патрин Дмитрий            3_Респ. Бурятия      МС     20 1991 15:20:00  8665948           
  21 Козявин Валентин          25_Владивосток       МС     21 1995 15:20:00  8067789           
  22 Сабуров Александр         25_СТК 'Гринтур', Вл МС     22 1980 15:20:00  8638586           
  23 Зазулин Евгений           50_Балашиха, лично   КМС    25 1990 15:20:00  8643704           

Женщины М21К Мужчины Ж14 Ж21К Ж16 Ж18 Ж40 М14 М16 М18 М40 М60 Ж12 Ж60 М12


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Каплунова Алёна           28_Амурская область, I     105 2009 15:10:00  8000786           
   2 Ланец Анна                28_Амурская область, Iю    107 2010 15:10:00  2146187           
   3 Немилостливая Ангелина    28_Амурская область, I     109 2010 15:10:00  8517988           
   4 Ядыкина Камилла           28_Амурская область, I     112 2010 15:10:00  8624989           
   5 Добычина Ирина            28_город Свободный,  III   113 2010 15:10:00  2070283           
   6 Лукутина Настя            28_город Свободный,  Iю    117 2010 15:10:00  2070269           
   7 Мухина Елизавета          28_город Свободный,  I     119 2009 15:10:00  1080431           
   8 Холодная Екатерина        28_город Свободный,  II    123 2009 15:10:00  1037410           
   9 Семенова Антонина         27_Хабаровский край  I     130 2009 15:10:00  8009148           
  10 Остапенко Дарья           27_Хабаровский край  I     135 2010 15:10:00  8427309           
  11 Гуфа Екатерина            28_Благовещенск 'Юно II    142 2010 15:10:00  2127092           
  12 Линтарева Арина           25_МБОУ СОШ№44 'Спар Iю    148 2010 15:10:00  8625013           
  13 Брызгалова Василиса       14_Респ.Саха (Якутия Iю    152 2009 15:10:00  2303264           
  14 Дьячковская Радмила       14_Респ.Саха (Якутия Iю    156 2009 15:10:00  2303228           
  15 Скрябина Александра       14_Респ.Саха (Якутия III   159 2009 15:10:00  2303292           
  16 Матафонова Светлана       75_Забайкальский кра III   169 2009 15:10:00  2142887           
  17 Падукова Елизавета        75_Забайкальский кра III   170 2010 15:10:00  2142870           
  18 Дементьева Полина         38_Иркутская обл.    III   178 2009 15:10:00  1991167           
  19 Шишкова Елизавета         38_Иркутская обл.    I     183 2010 15:10:00  2055748           
  20 Даценко Василина          25_'Контур' ВГ ДДТ,  I     189 2009 15:10:00  8510660           
  21 Гречкосей Полина          25_Азимут-Находка, Н Iю    194 2010 15:10:00  1406889           
  22 Демичева Юлия             25_ДО 'Восток', Парт Iю    203 2009 15:10:00  8624980           
  23 Тевяшова Варвара          25_'Меридиан' МБОУ Д Iю    216 2009 15:10:00  1109506           
  24 Филиппенко Мария          25_'Меридиан' МБОУ Д II    217 2009 15:10:00  8624992           
  25 Пивцаева Анна             79_Биробиджан, Бироб I     223 2010 15:10:00  2303289           
  26 Сластухина Дарья          79_Биробиджан, Бироб I     224 2009 15:10:00  2303295           
  27 Ступникова Александра     79_Биробиджан, Бироб I     225 2010 15:10:00  2303268           
  28 Сян Виктория              79_Биробиджан, Бироб II    226 2009 15:10:00  2303255           
  29 Мирошниченко Виктория     25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин Iю    228 2010 15:10:00  2303216           
  30 Вибе Анастасия            25_СК 'Горизонт', Ар I     233 2009 15:10:00  2303237           
  31 Лезина Валерия            25_СК 'Горизонт', Ар Iю    239 2010 15:10:00  2303273           
  32 Носуленко Полина          25_СК 'Горизонт', Ар I     242 2009 15:10:00  2303220           
  33 Олейник София             25_СК 'Горизонт', Ар I     243 2009 15:10:00  2303202           
  34 Тягур Дарья               25_СК 'Горизонт', Ар III   248 2009 15:10:00  2303199           
  35 Шведова София             25_СК 'Горизонт', Ар Iю    249 2010 15:10:00  2303227           
  36 Гришаева Алёна            25_'Форсаж' Сергеевк Iю    252 2009 15:10:00  1109446           
  37 Иванченко Добраслава      25_'Форсаж' Сергеевк I     253 2010 15:10:00  1109449           
  38 Ковалёва Алина            25_'Форсаж' Сергеевк I     254 2009 15:10:00  1109441           
  39 Жидачевская Мария         25_'Вегмас', Владиво I     258 2010 15:10:00  8508871           
  40 Ветрова Наталья           25_'Вегмас', Владиво       262 2010 15:10:00  2303267           

Женщины М21К Мужчины Ж14 Ж21К Ж16 Ж18 Ж40 М14 М16 М18 М40 М60 Ж12 Ж60 М12


Ж21К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Беседина Елена            28_город Свободный,        407 1969 15:40:00  2070279           
   2 Ефимова Татьяна           28_город Свободный,        409 1973 15:40:00  8193460           
   3 Холодная Анастасия        28_город Свободный,        412 1978 15:40:00  7000819           
   4 Бойко Елена               25_ДВФУ, Владивосток III   413 2002 15:40:00  2303243           
   5 Маллаева Елена            3_Респ. Бурятия      IIIю  423 1971 15:40:00  2224681           
   6 Кравцова София            28_Благовещенск 'Юно II    428 2004 15:40:00  1110811           
   7 Кошевая Лада              25_МБОУ СОШ№44 'Спар       429 1972 15:40:00  8625021           
   8 Есина Елизавета           25_'Меридиан' МБОУ Д       496 2006 15:40:00  1109500           
   9 Хлебодарова Елена         25_'Меридиан' ФСО ПМ       508 1978 15:40:00  2140641           
  10 Митрофанова Мария         25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин IIIю  521 1982 15:40:00  2303246           
  11 Чебанова София            25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин       523 2006 15:40:00  2303221           
  12 Носкова Полина            25_Кочевник, Владиво       574 1984 15:40:00  2150364           

Женщины М21К Мужчины Ж14 Ж21К Ж16 Ж18 Ж40 М14 М16 М18 М40 М60 Ж12 Ж60 М12


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Верещагина Ангелина       28_Амурская область, I     102 2007 15:30:00  1633911           
   2 Золтуева Алина            28_Амурская область, КМС   104 2007 15:30:00  8020508           
   3 Матросова Ирина           28_Амурская область, I     108 2007 15:30:00  1633912           
   4 Тарасова Мария            28_Амурская область, I     110 2008 15:30:00  8372111           
   5 Копылова Вероника         28_город Свободный,  I     115 2007 15:30:00  1080434           
   6 Пелых Владислава          27_Хабаровский край  I     136 2008 15:30:00  8654660           
   7 Яковенко Алина            3_Респ. Бурятия      I     140 2007 15:30:00  2224725           
   8 Красикова Виктория        28_Благовещенск 'Юно III   145 2008 15:30:00  1404692           
   9 Моисеева Татьяна          28_Благовещенск 'Юно II    146 2008 15:30:00  8625008           
  10 Бурнашева Ульяна          14_Респ.Саха (Якутия III   153 2008 15:30:00  2303260           
  11 Гальямова Анна            25_СК 'Легион', Уссу II    161 2008 15:30:00  8625002           
  12 Шваб Александра           28_СШ №2 г. Белогорс I     164 2008 15:30:00  8499985           
  13 Савельева Виктория        75_Забайкальский кра II    171 2007 15:30:00  2142832           
  14 Ашмурова Софья            27_СШ ' Лидер' Труфа КМС   173 2007 15:30:00  8654833           
  15 Кондрук Анна              27_СШ ' Лидер' Труфа I     174 2008 15:30:00  1092706           
  16 Савва Алена               27_СШ ' Лидер' Труфа I     175 2008 15:30:00  8418011           
  17 Глазырина Софья           38_Иркутская обл.    I     177 2007 15:30:00  8624996           
  18 Тихомирова Екатерина      27_Шахватова, Хабаро I     188 2007 15:30:00  1422546           
  19 Кирпун София              25_Азимут-Находка, Н I     196 2008 15:30:00  1092708           
  20 Наумчук София             25_Азимут-Находка, Н III   197 2008 15:30:00  1421462           
  21 Горелова Алиса            25_ДО 'Восток', Парт I     202 2008 15:30:00  8624988           
  22 Зарыпова Виолетта         25_ДО 'Восток', Парт I     204 2007 15:30:00  8624987           
  23 Островская Мирослава      25_ДО 'Восток', Парт I     205 2008 15:30:00  8624999           
  24 Кравченко Юлиана          25_'Меридиан' МБОУ Д I     210 2008 15:30:00  1109513           
  25 Харченко Ариана           25_'Меридиан' МБОУ Д I     218 2008 15:30:00  8624990           
  26 Мельникова Екатерина      79_Биробиджан, Бироб III   221 2008 15:30:00  2303244           
  27 Михалдык Арина            25_СК 'Горизонт', Ар I     241 2008 15:30:00  2300757           
  28 Алтухова Анастасия        25_'Форсаж' Сергеевк I     250 2007 15:30:00  1109448           
  29 Служенко Любава           25_'Форсаж' Сергеевк I     256 2007 15:30:00  1109442           

Женщины М21К Мужчины Ж14 Ж21К Ж16 Ж18 Ж40 М14 М16 М18 М40 М60 Ж12 Ж60 М12


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Щеголева Дана             28_Амурская область, КМС   111 2005 15:20:00  1080432           
   2 Жабина Евгения            27_Хабаровский край  I     133 2006 15:20:00  8654657           
   3 Пушкарская Арина          27_Хабаровский край  I     138 2006 15:20:00  8654654           

Женщины М21К Мужчины Ж14 Ж21К Ж16 Ж18 Ж40 М14 М16 М18 М40 М60 Ж12 Ж60 М12


Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Наумова Наталья           27_Хабаровск, лично  МСМК  419 1970 15:50:00  8170570           
   2 Савега Татьяна            27_Хабаровский край  I     421 1964 15:50:00  8654646           
   3 Шкрябина Елена            25_Владивосток, личн I     440 1973 15:50:00  1417484           
   4 Логутенко Наталья         75_Забайкальский кра       447 1974 15:50:00  1417851           
   5 Семилет Наталья           38_Иркутск           КМС   454 1977 15:50:00  2055037           
   6 Мышакина Алена            25_'Контур' ВГ ДДТ,  I     468 1976 15:50:00  2303206           
   7 Федосова Елена            25_Азимут-Находка, Н I     485 1975 15:50:00  1092729           
   8 Близнюк Ольга             25_'Меридиан' ФСО ПМ I     504 1978 15:50:00  1452928           
   9 Гурина Татьяна            79_Биробиджан, Бироб I     509 1965 15:50:00  8667800           
  10 Журавлева Надежда         25_O-VeteRUN, Владив I     545 1978 15:50:00  1417490           
  11 Анори Светлана            25_Владивосток, личн I     550 1966 15:50:00  1393554           
  12 Белянцева Юлия            25_Владивосток, личн II    552 1975 15:50:00  8657094           
  13 Шебалова Татьяна          25_Ориентир, Владиво I     579 1976 15:50:00  2025661           

Женщины М21К Мужчины Ж14 Ж21К Ж16 Ж18 Ж40 М14 М16 М18 М40 М60 Ж12 Ж60 М12


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лаврентьев Егор           28_город Свободный,  Iю    116 2009 15:00:00  2070264           
   2 Проскурин Степан          28_город Свободный,  Iю    120 2009 15:00:00  2070274           
   3 Семенуха Егор             28_город Свободный,  II    121 2009 15:00:00  1080432           
   4 Старовойт Степан          28_город Свободный,  II    122 2009 15:00:00  2070278           
   5 Алексеенко Клим           27_Хабаровский край  I     125 2010 15:00:00  8657068           
   6 Крайнов Никита            27_Хабаровский край  Iю    128 2010 15:00:00  2118039           
   7 Виноградов Владислав      27_Хабаровский край  I     132 2009 15:00:00  8654659           
   8 Ларионов Максим           27_Хабаровский край  III   134 2009 15:00:00  8654652           
   9 Понкратов Глеб            27_Хабаровский край  III   137 2010 15:00:00  8644326           
  10 Шмыков Дмитрий            27_Хабаровский край  I     139 2010 15:00:00  8654658           
  11 Баринов Егор              28_Благовещенск 'Юно II    141 2010 15:00:00  2223282           
  12 Кравцов Василий           28_Благовещенск 'Юно I     143 2009 15:00:00  8020334           
  13 Телекало Даниил           28_Благовещенск 'Юно II    147 2009 15:00:00  8001181           
  14 Луковский Василий         25_МБОУ СОШ№44 'Спар Iю    149 2009 15:00:00  8625006           
  15 Ситничук Алексей          25_МБОУ СОШ№44 'Спар Iю    150 2009 15:00:00  8624998           
  16 Алексеев Павел            14_Респ.Саха (Якутия III   151 2009 15:00:00  2303278           
  17 Владимиров Максим         14_Респ.Саха (Якутия Iю    155 2009 15:00:00  2303263           
  18 Егоров Анатолий           14_Респ.Саха (Якутия Iю    157 2009 15:00:00  2303205           
  19 Катаев Айтал              14_Респ.Саха (Якутия Iю    158 2009 15:00:00  2303249           
  20 Казаков Даниил            75_Забайкальский кра Iю    167 2010 15:00:00  2142831           
  21 Казаков Илья              75_Забайкальский кра Iю    168 2010 15:00:00  2142877           
  22 Якушевский Максим         75_Забайкальский кра Iю    172 2010 15:00:00  2142848           
  23 Сошников Михаил           27_СШ ' Лидер' Труфа I     176 2009 15:00:00  2024776           
  24 Парфенов Тимофей          38_Иркутская обл.    III   182 2009 15:00:00  2055733           
  25 Белов Илья                27_Шахватова, Хабаро I     184 2010 15:00:00  8117966           
  26 Парнус Матвей             27_Шахватова, Хабаро Iю    186 2010 15:00:00  2147483           
  27 Гришин Кирилл             25_Азимут-Находка, Н I     195 2010 15:00:00  1426130           
  28 Степаненко Ян             25_Азимут-Находка, Н Iю    198 2010 15:00:00  1092735           
  29 Федосов Глеб              25_Азимут-Находка, Н I     199 2010 15:00:00  1426129           
  30 Балчихин Матвей           25_ДО 'Восток', Парт Iю    201 2010 15:00:00  1109421           
  31 Алексеев Вадим            25_'Меридиан' МБОУ Д III   206 2010 15:00:00  1109406           
  32 Искуменко Родион          25_'Меридиан' МБОУ Д III   209 2010 15:00:00  1109419           
  33 Леонов Сергей             25_'Меридиан' МБОУ Д III   212 2009 15:00:00  1109509           
  34 Пузин Вячеслав            25_'Меридиан' МБОУ Д I     214 2009 15:00:00  1109503           
  35 Хлебодаров Иван           25_'Меридиан' МБОУ Д I     219 2010 15:00:00  1109519           
  36 Нетесаный Вадим           79_Биробиджан, Бироб I     222 2009 15:00:00  2303198           
  37 Трифонов Максим           79_Биробиджан, Бироб I     227 2009 15:00:00  2303271           
  38 Ковальчук Сергей          25_Тихий океан г. На Iю    230 2010 15:00:00  2303204           
  39 Комардин Данил            25_Тихий океан г. На Iю    231 2010 15:00:00  1426123           
  40 Воронов Анатолий          25_СК 'Горизонт', Ар Iю    234 2009 15:00:00  2303261           
  41 Гавриленко Никита         25_СК 'Горизонт', Ар Iю    235 2009 15:00:00  2303207           
  42 Голубев Глеб              25_СК 'Горизонт', Ар III   236 2009 15:00:00  2303207           
  43 Ладонников Владимир       25_СК 'Горизонт', Ар III   238 2009 15:00:00  2303272           
  44 Малашенко Игнат           25_СК 'Горизонт', Ар Iю    240 2010 15:00:00  2303274           
  45 Родин Архип               25_СК 'Горизонт', Ар III   245 2010 15:00:00  1301617           
  46 Соловей Степан            25_СК 'Горизонт', Ар II    246 2009 15:00:00  2303284           
  47 Тукай Артем               25_Эдельвейс, Находк Iю    264 2010 15:00:00  2150298           

Женщины М21К Мужчины Ж14 Ж21К Ж16 Ж18 Ж40 М14 М16 М18 М40 М60 Ж12 Ж60 М12


М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Барабаш Никита            28_Амурская область, I     101 2007 15:30:00  8022021           
   2 Гускевич Денис            28_Амурская область, I     103 2007 15:30:00  8070104           
   3 Коваленко Игорь           28_Амурская область, I     106 2007 15:30:00  8372299           
   4 Зайченко Алексей          28_город Свободный,  I     114 2007 15:30:00  1080436           
   5 Ахатов Егор               27_Хабаровский край  I     126 2007 15:30:00  8654661           
   6 Варламов Вячеслав         27_Хабаровский край  I     127 2007 15:30:00  8654663           
   7 Васильев Эрхан            14_Респ.Саха (Якутия III   154 2008 15:30:00  2303283           
   8 Гурулев Андрей            75_Забайкальский кра I     165 2007 15:30:00  2142842           
   9 Метелев Дмитрий           38_Иркутская обл.    I     179 2008 15:30:00  8625010           
  10 Мирошниченко Ярослав      38_Иркутская обл.    II    180 2007 15:30:00  8624993           
  11 Парфенов Аристарх         38_Иркутская обл.    III   181 2008 15:30:00  1405174           
  12 Карабутов Иван            27_Шахватова, Хабаро КМС   185 2008 15:30:00  8117995           
  13 Руднев Дмитрий            27_Шахватова, Хабаро I     187 2008 15:30:00  8219855           
  14 Попов Данил               25_'Контур' ВГ ДДТ,  III   190 2008 15:30:00  2303229           
  15 Федоровских Сергей        25_'Контур' ВГ ДДТ,  I     191 2007 15:30:00  2303230           
  16 Бушменко Дамир            25_Азимут-Находка, Н I     192 2007 15:30:00  8122852           
  17 Быков Георгий             25_Азимут-Находка, Н I     193 2007 15:30:00  1426120           
  18 Евграфов Данил            25_'Меридиан' МБОУ Д I     208 2007 15:30:00  8657093           
  19 Куфтин Кирилл             25_'Меридиан' МБОУ Д II    211 2008 15:30:00  8625001           
  20 Остапчук Александр        25_'Меридиан' МБОУ Д III   213 2008 15:30:00  8625011           
  21 Рябцев Степан             25_'Меридиан' МБОУ Д I     215 2008 15:30:00  8624994           
  22 Хлебодаров Михаил         25_'Меридиан' МБОУ Д I     220 2008 15:30:00  1109515           
  23 Митрофанов Ростислав      25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин III   229 2007 15:30:00  2303233           
  24 Родя Иван                 25_Тихий океан г. На III   232 2008 15:30:00  1426115           
  25 Коваль Максим             25_СК 'Горизонт', Ар II    237 2008 15:30:00  2303247           
  26 Онучин Андрей             25_СК 'Горизонт', Ар III   244 2007 15:30:00  2303250           
  27 Спицын Антон              25_СК 'Горизонт', Ар I     247 2007 15:30:00  2303265           
  28 Барышников Никита         25_'Форсаж' Сергеевк II    251 2008 15:30:00  1109456           
  29 Музычко Валерий           25_'Форсаж' Сергеевк II    255 2008 15:30:00  1109450           
  30 Толстых Степан            25_'Форсаж' Сергеевк I     257 2007 15:30:00  1109443           
  31 Кузьмин Иван              25_'Вегмас', Владиво II    259 2008 15:30:00  2303282           
  32 Мельников Андрей          25_'Сириус' п. Новый I     260 2007 15:30:00  2303285           
  33 Мельников Михаил          25_'Сириус' п. Новый I     261 2007 15:30:00  2303200           
  34 Баньков Петр              25_СОШ 10, Находка   III   263 2008 15:30:00  2150378           

Женщины М21К Мужчины Ж14 Ж21К Ж16 Ж18 Ж40 М14 М16 М18 М40 М60 Ж12 Ж60 М12


М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мазуров Ярослав           28_город Свободный,  I     118 2006 15:10:00  1080435           
   2 Степанов Артём            25_ДВФУ, Владивосток I     124 2006 15:10:00  1302311           
   3 Руденко Роман             27_Хабаровский край  I     129 2006 15:10:00  8219801           
   4 Тертюхов Роман            27_Хабаровский край  I     131 2006 15:10:00  8654662           
   5 Кравцов Иннокентий        28_Благовещенск 'Юно I     144 2005 15:10:00  1428447           
   6 Пинчуков Кирилл           27_Лидер, Хабаровск  КМС   160 2006 15:10:00  8131001           
   7 Грачев Сергей             25_СК 'Легион', Уссу КМС   162 2006 15:10:00  8625022           
   8 Дрибас Сергей             75_Забайкальский кра КМС   166 2006 15:10:00  8664424           

Женщины М21К Мужчины Ж14 Ж21К Ж16 Ж18 Ж40 М14 М16 М18 М40 М60 Ж12 Ж60 М12


М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Литвинцев Владимир Анато  28_СШ №2 г. Белогорс МС    443 1972 15:50:00  8400800           
   2 Петров Александр          27_Хабаровск, лично  I     445 1980 15:50:00  8624995           
   3 Зельч Артур               25_Азимут-Находка, Н       474 1982 15:50:00  1393619           
   4 Антонов Егор              25_'Меридиан' ФСО ПМ III   503 1973 15:50:00  1301217           
   5 Евграфов Алексей          25_'Меридиан' ФСО ПМ       505 1973 15:50:00  8100704           
   6 Шерстобитов Игорь         25_O-VeteRUN, Владив III   546 1971 15:50:00  1417481           
   7 Мышакин Евгений           25_Владивосток       I     549 1971 15:50:00  2303281           
   8 Волков Михаил             25_Владивосток, личн       553 1974 15:50:00  2303213           
   9 Шутылев Сергей            25_Владивосток, личн I     559 1982 15:50:00  1421480           
  10 Герасимов Алексей         25_Зузуки, Владивост       562 1975 15:50:00  7209750           
  11 Белянцев Роман            25_Перцы, Владивосто I     565 1979 15:50:00  8001332           
  12 Клименко Константин       25_Перцы, Владивосто I     567 1980 15:50:00  2126470           
  13 Котов Дмитрий             25_Перцы, Владивосто I     568 1976 15:50:00  2303201           
  14 Антонов Евгений           25_СК ФАНТАЗЁР, Парт III   571 1972 15:50:00  8207777           
  15 Антонюк Петр              25_Ориентир, Владиво III   576 1982 15:50:00  9201488           

Женщины М21К Мужчины Ж14 Ж21К Ж16 Ж18 Ж40 М14 М16 М18 М40 М60 Ж12 Ж60 М12


М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мятович Сергей            86_Нефтеюганск, личн III   424 1956 15:40:00  8648900           
   2 Труфанов Александр        27_СШ ' Лидер' Труфа II    455 1960 15:40:00  8056003           
   3 Богачев Сергей            25_СК 'Горизонт', Ар       530 1945 15:40:00  2303253           
   4 Белянцев Сергей           25_Владивосток, личн III   551 1954 15:40:00  7006302           
   5 Марченко Леонид           25_Помако, Владивост III   581 1960 15:40:00  1394926           
   6 Конюхов Анатолий          25_СОШ 10, Находка         583 1962 15:40:00  1931303           

Женщины М21К Мужчины Ж14 Ж21К Ж16 Ж18 Ж40 М14 М16 М18 М40 М60 Ж12 Ж60 М12


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Грицко Дарья              28_Амурская область, IIIю  401 2012 15:10:00  2040960           
   2 Жарикова Полина           28_Амурская область, III   402 2012 15:10:00  8136459           
   3 Носенко Алёна             28_Амурская область, IIю   405 2013 15:10:00  8020206           
   4 Тарасова Ксения           28_Амурская область, IIю   406 2013 15:10:00  1416591           
   5 Глотова София             27_Хабаровский край  IIIю  420 2012 15:10:00  1390976           
   6 Филимонова Анастасия      27_Хабаровский край  IIю   422 2011 15:10:00  1633974           
   7 Головкова Ирина           28_Благовещенск 'Юно Iю    426 2011 15:10:00  8327777           
   8 Дерксен Арина             28_Благовещенск 'Юно Iю    427 2011 15:10:00  1404691           
   9 Аргунова Алина            14_Респ.Саха (Якутия Iю    431 2011 15:10:00  2303218           
  10 Брызгалова Розалина       14_Респ.Саха (Якутия Iю    432 2011 15:10:00  2303219           
  11 Черновалова Мария         27_Лидер, Хабаровск  Iю    433 2011 15:10:00  2024769           
  12 Воробьева Юлия            25_СК 'Легион', Уссу Iю    435 2011 15:10:00  2303257           
  13 Щербакова Дарья           25_СК 'Легион', Уссу IIю   439 2012 15:10:00  2303280           
  14 Апарина Анастасия         28_СШ №2 г. Белогорс IIIю  441 2013 15:10:00  1405128           
  15 Буковцова Ангелина        28_СШ №2 г. Белогорс III   442 2011 15:10:00  8510789           
  16 Яурова Дана               28_СШ №2 г. Белогорс III   444 2011 15:10:00  1405105           
  17 Красавина Виктория        75_Забайкальский кра Iю    446 2011 15:10:00  2142853           
  18 Парыгина Софья            75_Забайкальский кра Iю    448 2012 15:10:00  7003191           
  19 Хамитова Елизавета        75_Забайкальский кра IIIю  451 2011 15:10:00  2142880           
  20 Шагаева Кристина          75_Забайкальский кра Iю    452 2011 15:10:00  2135111           
  21 Царионова Алиса           27_СШ ' Лидер' Труфа Iю    456 2011 15:10:00  2024777           
  22 Гранина Мария             38_Иркутская обл.    Iю    457 2011 15:10:00  2029916           
