Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство физической культуры и спорта Приморского края
Приморская краевая ОО «Федерация спортивного ориентирования»
Всероссийские спортивные соревнования по
спортивному ориентированию «ТИХИЙ ОКЕАН»
Фестиваль спортивного ориентирования «Тихий океан»
Кросс-классика
08.10.2023,Приморский край
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Женщины Мужчины М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М21К Ж21К М60 Ж60 М40 Ж40


Женщины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рыжая Анастасия           25_ДВФУ, Владивосток I      34 2004 11:02:00  2150365           
   2 Урсу Марина               25_'Меридиан' ФСО ПМ КМС    39 1985 11:04:00  1452929           
   3 Дансарунова Дарья         24_АЗВС Красноярск,  МС     31 1998 11:06:00  8662034           
   4 Мир Азам Татьяна          28_Благовещенск 'Юно I      35 1986 11:08:00  1110814           
   5 Евсеенко Екатерина        25_'Визит', Владивос КМС    41 1990 11:10:00  2303287           
   6 Орехова Наталья           41_Елизовский р-н    I      47 1985 11:12:00  1007722           
   7 Черноусова Алевтина       25_Рогейн ДВ, Владив КМС    44 1985 11:14:00  2140643           
   8 Павлова Дарья             25_СК 'Горизонт', Ар МС     40 1998 11:16:00  1017777           
   9 Зырянова Оксана           24_АЗВС Красноярск,  МС     32 2001 11:18:00  8372335           
  10 Нечкина Ольга             25_СК ФАНТАЗЁР, Арте МС     45 1985 11:20:00  8287777           
  11 Воробьева Мария           27_СШОР №4 'Импульс' МС     37 2002 11:22:00  8666461           
  12 Ванюхина Елена            25_Ангарская 3/2, Ар КМС    42 1985 11:24:00  2303222           
  13 Корягина Евгения          25_ДВФУ, Владивосток МС     33 2002 11:26:00  8624984           

Женщины Мужчины М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М21К Ж21К М60 Ж60 М40 Ж40


Мужчины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Колечкин Николай          26_Пятигорск Меридиа МС      9 1990 11:01:00  8044761           
   2 Казенкин Антон            25_Арсеньев          МС     16 1997 11:03:00  8625023           
   3 Заборский Виталий         26_Пятигорск Меридиа МС      8 1976 11:05:00  8372078           
   4 Бочаров Василий           25_Владивосток, личн I      23 1989 11:07:00                    
   5 Буковцов Максим           28_СШ №2 г. Белогорс КМС    13 1988 11:09:00  8510648           
   6 Калманович Евгений        27_Хабаровский край, КМС    12 1994 11:11:00  8625015           
   7 Беспалов Алексей          25_ДВФУ, Владивосток I       4 2004 11:13:00  2303211           
   8 Овсянников Максим         38_Иркутская обл.    КМС    17 2004 11:15:00  8624979           
   9 Тоескин Андрей            25_ДВФУ, Владивосток КМС     7 2004 11:17:00  8625014           
  10 Жестов Дмитрий            27_Лидер, Хабаровск  КМС    11 2002 11:19:00  8654651           
  11 Козлов Сергей             25_'Меридиан' ФСО ПМ КМС    18 2004 11:21:00  8625027           
  12 Старов Николай            27_СШ(ОРК) ЦСКА, Хаб КМС    15 2004 11:23:00  8044458           
  13 Сабуров Александр         25_СТК 'Гринтур', Вл МС     22 1980 11:25:00  8638586           
  14 Юрьев Андрей              24_АЗВС Красноярск,  КМС     2 2003 11:27:00  8105120           
  15 Бородин Константин        27_СШ(ОРК) ЦСКА, Хаб КМС    14 2004 11:29:00  8036334           
  16 Кушнер Эмиль              24_АЗВС Красноярск,  КМС     1 2002 11:31:00  8502257           
  17 Козявин Валентин          25_Владивосток       МС     21 1995 11:33:00  8067789           
  18 Осин Евгений              ОГБУ ДО СШ ЕАО       МС      3 1998 11:35:00  8655783           
  19 Гурин Сергей              27_г.Хабаровск, Хаба МС     10 1990 11:37:00  8625005           
  20 Семёнов Максим            25_ДВФУ, Владивосток КМС     6 2002 11:39:00  8625004           
  21 Куренков Михаил           25_ДВФУ, Владивосток КМС     5 2004 11:41:00  8625025           
  22 Патрин Дмитрий            3_Респ. Бурятия      МС     20 1991 11:43:00  8665948           

Женщины Мужчины М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М21К Ж21К М60 Ж60 М40 Ж40


М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тертюхов Роман            27_Хабаровский край  I     131 2006 11:10:00  8654662           
   2 Воробьев Владислав        25_'Меридиан' МБОУ Д КМС   207 2006 11:12:00  8056004           
   3 Степанов Артём            25_ДВФУ, Владивосток I     124 2006 11:14:00  1302311           
   4 Руденко Роман             27_Хабаровский край  I     129 2006 11:16:00  8219801           
   5 Ковтун Максим             25_СК 'Легион', Уссу I     163 2006 11:18:00  2080281           
   6 Мазуров Ярослав           28_город Свободный,  I     118 2006 11:20:00  1080435           
   7 Грачев Сергей             25_СК 'Легион', Уссу КМС   162 2006 11:22:00  8625022           
   8 Дрибас Сергей             75_Забайкальский кра КМС   166 2006 11:24:00  8664424           
   9 Пинчуков Кирилл           27_Лидер, Хабаровск  КМС   160 2006 11:26:00  8131001           
  10 Кравцов Иннокентий        28_Благовещенск 'Юно I     144 2005 11:28:00  1428447           

Женщины Мужчины М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М21К Ж21К М60 Ж60 М40 Ж40


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пушкарская Арина          27_Хабаровский край  I     138 2006 11:11:00  8654654           
   2 Жабина Евгения            27_Хабаровский край  I     133 2006 11:13:00  8654657           
   3 Щеголева Дана             28_Амурская область, КМС   111 2005 11:15:00  9200051           

Женщины Мужчины М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М21К Ж21К М60 Ж60 М40 Ж40


М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мельников Андрей          25_'Сириус' п. Новый I     260 2007 11:05:00  2303285           
   2 Кузьмин Иван              25_'Вегмас', Владиво II    259 2008 11:06:00  2303282           
   3 Толстых Степан            25_'Форсаж' Сергеевк I     257 2007 11:07:00  1109443           
   4 Варламов Вячеслав         27_Хабаровский край  I     127 2007 11:08:00  8654663           
   5 Родя Иван                 25_Тихий океан г. На III   232 2008 11:09:00  1426115           
   6 Федоровских Сергей        25_'Контур' ВГ ДДТ,  I     191 2007 11:10:00  2303230           
   7 Якупов Ярослав            25_Азимут-Находка, Н II    200 2008 11:11:00  1426102           
   8 Остапчук Александр        25_'Меридиан' МБОУ Д III   213 2008 11:12:00  8625011           
   9 Бушменко Дамир            25_Азимут-Находка, Н I     192 2007 11:13:00  8122852           
  10 Метелев Дмитрий           38_Иркутская обл.    I     179 2008 11:14:00  8625010           
  11 Куфтин Кирилл             25_'Меридиан' МБОУ Д II    211 2008 11:15:00  8625001           
  12 Онучин Андрей             25_СК 'Горизонт', Ар III   244 2007 11:16:00  2303250           
  13 Музычко Валерий           25_'Форсаж' Сергеевк II    255 2008 11:17:00  1109450           
  14 Васильев Эрхан            14_Респ.Саха (Якутия III   154 2008 11:18:00  2303283           
  15 Барышников Никита         25_'Форсаж' Сергеевк II    251 2008 11:19:00  1109456           
  16 Попов Данил               25_'Контур' ВГ ДДТ,  III   190 2008 11:20:00  2303229           
  17 Быков Георгий             25_Азимут-Находка, Н I     193 2007 11:21:00  1426120           
  18 Мирошниченко Ярослав      38_Иркутская обл.    II    180 2007 11:22:00  8624993           
  19 Хлебодаров Михаил         25_'Меридиан' МБОУ Д I     220 2008 11:23:00  1109515           
  20 Мельников Михаил          25_'Сириус' п. Новый I     261 2007 11:24:00  2303200           
  21 Коваль Максим             25_СК 'Горизонт', Ар II    237 2008 11:25:00  2303247           
  22 Карабутов Иван            27_Шахватова, Хабаро КМС   185 2008 11:26:00  8117995           
  23 Спицын Антон              25_СК 'Горизонт', Ар I     247 2007 11:27:00  2303265           
  24 Барабаш Никита            28_Амурская область, I     101 2007 11:28:00  8022021           
  25 Митрофанов Ростислав      25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин I     229 2007 11:29:00  2303233           
  26 Гурулев Андрей            75_Забайкальский кра I     165 2007 11:30:00  2142842           
  27 Евграфов Данил            25_'Меридиан' МБОУ Д I     208 2007 11:31:00  8657093           
  28 Зайченко Алексей          28_город Свободный,  I     114 2007 11:32:00  1080436           
  29 Рябцев Степан             25_'Меридиан' МБОУ Д I     215 2008 11:33:00  8624994           
  30 Руднев Дмитрий            27_Шахватова, Хабаро I     187 2008 11:34:00  8219855           
  31 Гускевич Денис            28_Амурская область, I     103 2007 11:35:00  8070104           
  32 Ахатов Егор               27_Хабаровский край  I     126 2007 11:36:00  8654661           
  33 Парфенов Аристарх         38_Иркутская обл.    III   181 2008 11:37:00  1405174           
  34 Коваленко Игорь           28_Амурская область, I     106 2007 11:38:00  8372299           

Женщины Мужчины М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М21К Ж21К М60 Ж60 М40 Ж40


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Моисеева Татьяна          28_Благовещенск 'Юно II    146 2008 11:05:00  8625008           
   2 Глазырина Софья           38_Иркутская обл.    I     177 2007 11:06:00  8624996           
   3 Бурнашева Ульяна          14_Респ.Саха (Якутия III   153 2008 11:07:00  2303260           
   4 Верещагина Ангелина       28_Амурская область, I     102 2007 11:08:00  1633911           
   5 Кирпун София              25_Азимут-Находка, Н I     196 2008 11:09:00  1092708           
   6 Шваб Александра           28_СШ №2 г. Белогорс I     164 2008 11:10:00  8499985           
   7 Гальямова Анна            25_СК 'Легион', Уссу II    161 2008 11:11:00  8625002           
   8 Наумчук София             25_Азимут-Находка, Н III   197 2008 11:12:00  1421462           
   9 Кравченко Юлиана          25_'Меридиан' МБОУ Д I     210 2008 11:13:00  1109513           
  10 Копылова Вероника         28_город Свободный,  I     115 2007 11:14:00  1080434           
  11 Савельева Виктория        75_Забайкальский кра II    171 2007 11:15:00  2142832           
  12 Красикова Виктория        28_Благовещенск 'Юно III   145 2008 11:16:00  1404692           
  13 Михалдык Арина            25_СК 'Горизонт', Ар I     241 2008 11:17:00  2300757           
  14 Мельникова Екатерина      ОГБУ ДО СШ ЕАО       III   221 2008 11:18:00  2303244           
  15 Тарасова Мария            28_Амурская область, I     110 2008 11:19:00  8372111           
  16 Ашмурова Софья            27_СШ ' Лидер' Труфа КМС   173 2007 11:20:00  8654833           
  17 Зарыпова Виолетта         25_ДО 'Восток', Парт I     204 2007 11:21:00  8624987           
  18 Матросова Ирина           28_Амурская область, I     108 2007 11:22:00  1633912           
  19 Тихомирова Екатерина      27_Шахватова, Хабаро I     188 2007 11:23:00  1422546           
  20 Яковенко Алина            3_Респ. Бурятия      I     140 2007 11:24:00  2224725           
  21 Пелых Владислава          27_Хабаровский край  I     136 2008 11:25:00  8654660           
  22 Савва Алена               27_СШ ' Лидер' Труфа I     175 2008 11:26:00  8418011           
  23 Островская Мирослава      25_ДО 'Восток', Парт I     205 2008 11:27:00  8624999           
  24 Харченко Ариана           25_'Меридиан' МБОУ Д I     218 2008 11:28:00  8624990           
  25 Горелова Алиса            25_ДО 'Восток', Парт I     202 2008 11:29:00  8624988           
  26 Золтуева Алина            28_Амурская область, КМС   104 2007 11:30:00  8020508           
  27 Служенко Любава           25_'Форсаж' Сергеевк I     256 2007 11:31:00  1109442           
  28 Кондрук Анна              27_СШ ' Лидер' Труфа I     174 2008 11:32:00  1092706           
  29 Алтухова Анастасия        25_'Форсаж' Сергеевк I     250 2007 11:33:00  1109448           

Женщины Мужчины М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М21К Ж21К М60 Ж60 М40 Ж40


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ковальчук Сергей          25_Тихий океан г. На Iю    230 2010 11:01:00  2303204           
   2 Крайнов Никита            27_Хабаровский край  Iю    128 2010 11:02:00  2040762           
   3 Проскурин Степан          28_город Свободный,  Iю    120 2009 11:03:00  2070274           
   4 Ситничук Алексей          25_МБОУ СОШ№44 'Спар Iю    150 2009 11:04:00  8624998           
   5 Балчихин Матвей           25_ДО 'Восток', Парт Iю    201 2010 11:05:00  1109421           
   6 Тукай Артем               25_Эдельвейс, Находк Iю    264 2010 11:06:00  1092723           
   7 Парнус Матвей             27_Шахватова, Хабаро Iю    186 2010 11:07:00  2147483           
   8 Казаков Илья              75_Забайкальский кра Iю    168 2010 11:08:00  2142877           
   9 Егоров Анатолий           14_Респ.Саха (Якутия Iю    157 2009 11:09:00  2303205           
  10 Ладонников Владимир       25_СК 'Горизонт', Ар III   238 2009 11:10:00  2303272           
  11 Искуменко Родион          25_'Меридиан' МБОУ Д III   209 2010 11:11:00  1109419           
  12 Семенуха Егор             28_город Свободный,  II    121 2009 11:12:00  1080432           
  13 Воронов Анатолий          25_СК 'Горизонт', Ар Iю    234 2009 11:13:00  2303261           
  14 Владимиров Максим         14_Респ.Саха (Якутия Iю    155 2009 11:14:00  2303263           
  15 Баринов Егор              28_Благовещенск 'Юно II    141 2010 11:15:00  2223282           
  16 Малашенко Игнат           25_СК 'Горизонт', Ар Iю    240 2010 11:16:00  2303274           
  17 Степаненко Ян             25_Азимут-Находка, Н Iю    198 2010 11:17:00  2011556           
  18 Парфенов Тимофей          38_Иркутская обл.    III   182 2009 11:18:00  2055733           
  19 Якушевский Максим         75_Забайкальский кра Iю    172 2010 11:19:00  2142848           
  20 Комардин Данил            25_Тихий океан г. На Iю    231 2010 11:20:00  1426123           
  21 Казаков Даниил            75_Забайкальский кра Iю    167 2010 11:21:00  2142831           
  22 Луковский Василий         25_МБОУ СОШ№44 'Спар Iю    149 2009 11:22:00  8625006           
  23 Лаврентьев Егор           28_город Свободный,  Iю    116 2009 11:23:00  2070264           
  24 Гришин Кирилл             25_Азимут-Находка, Н I     195 2010 11:24:00  1426130           
  25 Пузин Вячеслав            25_'Меридиан' МБОУ Д I     214 2009 11:25:00  1109503           
  26 Ларионов Максим           27_Хабаровский край  III   134 2009 11:26:00  8654652           
  27 Трифонов Максим           ОГБУ ДО СШ ЕАО       I     227 2009 11:27:00  2303271           
  28 Алексеев Павел            14_Респ.Саха (Якутия III   151 2009 11:28:00  2303278           
  29 Гавриленко Никита         25_СК 'Горизонт', Ар Iю    235 2009 11:29:00  2303291           
  30 Телекало Даниил           28_Благовещенск 'Юно II    147 2009 11:30:00  8001181           
  31 Голубев Глеб              25_СК 'Горизонт', Ар III   236 2009 11:31:00  2303207           
  32 Алексеев Вадим            25_'Меридиан' МБОУ Д III   206 2010 11:32:00  1109406           
  33 Старовойт Степан          28_город Свободный,  II    122 2009 11:33:00  2070278           
  34 Катаев Айтал              14_Респ.Саха (Якутия Iю    158 2009 11:34:00  2303249           
  35 Хлебодаров Иван           25_'Меридиан' МБОУ Д I     219 2010 11:35:00  1109519           
  36 Белов Илья                27_Шахватова, Хабаро I     184 2010 11:36:00  8117966           
  37 Родин Архип               25_СК 'Горизонт', Ар III   245 2010 11:37:00  1301617           
  38 Федосов Глеб              25_Азимут-Находка, Н I     199 2010 11:38:00  1426129           
  39 Нетесаный Вадим           ОГБУ ДО СШ ЕАО       I     222 2009 11:39:00  2303198           
  40 Виноградов Владислав      27_Хабаровский край  I     132 2009 11:40:00  8654659           
  41 Кравцов Василий           28_Благовещенск 'Юно I     143 2009 11:41:00  8020334           
  42 Понкратов Глеб            27_Хабаровский край  III   137 2010 11:42:00  8644326           
  43 Соловей Степан            25_СК 'Горизонт', Ар II    246 2009 11:43:00  2303284           
  44 Шмыков Дмитрий            27_Хабаровский край  I     139 2010 11:44:00  8654658           
  45 Леонов Сергей             25_'Меридиан' МБОУ Д III   212 2009 11:45:00  1109508           
  46 Алексеенко Клим           27_Хабаровский край  I     125 2010 11:46:00  8657058           
  47 Сошников Михаил           27_СШ ' Лидер' Труфа I     176 2009 11:47:00  2024776           

Женщины Мужчины М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М21К Ж21К М60 Ж60 М40 Ж40


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Линтарева Арина           25_МБОУ СОШ№44 'Спар Iю    148 2010 11:01:00  8625013           
   2 Филиппенко Мария          25_'Меридиан' МБОУ Д II    217 2009 11:02:00  8624992           
   3 Тягур Дарья               25_СК 'Горизонт', Ар III   248 2009 11:03:00  2303199           
   4 Демичева Юлия             25_ДО 'Восток', Парт Iю    203 2009 11:04:00  8624980           
   5 Гуфа Екатерина            28_Благовещенск 'Юно II    142 2010 11:05:00  2127092           
   6 Лезина Валерия            25_СК 'Горизонт', Ар Iю    239 2010 11:06:00  2303273           
   7 Дементьева Полина         38_Иркутская обл.    III   178 2009 11:07:00  1991167           
   8 Шведова София             25_СК 'Горизонт', Ар Iю    249 2010 11:08:00  2303227           
   9 Дьячковская Радмила       14_Респ.Саха (Якутия Iю    156 2009 11:09:00  2303228           
  10 Лукутина Настя            28_город Свободный,  Iю    117 2010 11:10:00  2070269           
  11 Падукова Елизавета        75_Забайкальский кра III   170 2010 11:11:00  2142870           
  12 Мирошниченко Виктория     25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин Iю    228 2010 11:12:00  2303216           
  13 Брызгалова Василиса       14_Респ.Саха (Якутия Iю    152 2009 11:13:00  2303264           
  14 Добычина Ирина            28_город Свободный,  III   113 2010 11:14:00  2070283           
  15 Ланец Анна                28_Амурская область, Iю    107 2010 11:15:00  2040968           
  16 Сластухина Дарья          ОГБУ ДО СШ ЕАО       I     224 2009 11:16:00  2303295           
  17 Мухина Елизавета          28_город Свободный,  I     119 2009 11:17:00  1080431           
  18 Ветрова Наталья           25_'Вегмас', Владиво       262 2010 11:18:00  2303267           
  19 Матафонова Светлана       75_Забайкальский кра III   169 2009 11:19:00  2142887           
  20 Холодная Екатерина        28_город Свободный,  II    123 2009 11:20:00  1037410           
  21 Гришаева Алёна            25_'Форсаж' Сергеевк Iю    252 2009 11:21:00  1109446           
  22 Каплунова Алёна           28_Амурская область, I     105 2009 11:22:00  8000786           
  23 Шишкова Елизавета         38_Иркутская обл.    I     183 2010 11:23:00  2055748           
  24 Иванченко Добраслава      25_'Форсаж' Сергеевк I     253 2010 11:24:00  1109449           
  25 Ступникова Александра     ОГБУ ДО СШ ЕАО       I     225 2010 11:25:00  2303268           
  26 Остапенко Дарья           27_Хабаровский край  I     135 2010 11:26:00  8427309           
  27 Даценко Василина          25_'Контур' ВГ ДДТ,  I     189 2009 11:27:00  8510660           
  28 Вибе Анастасия            25_СК 'Горизонт', Ар I     233 2009 11:28:00  2303237           
  29 Тевяшова Варвара          25_'Меридиан' МБОУ Д Iю    216 2009 11:29:00  1109506           
  30 Немилостливая Ангелина    28_Амурская область, I     109 2010 11:30:00  2110086           
  31 Скрябина Александра       14_Респ.Саха (Якутия III   159 2009 11:31:00  2303292           
  32 Ядыкина Камилла           28_Амурская область, I     112 2010 11:32:00  8624989           
  33 Олейник София             25_СК 'Горизонт', Ар I     243 2009 11:33:00  2303202           
  34 Ковалёва Алина            25_'Форсаж' Сергеевк I     254 2009 11:34:00  1109441           
  35 Носуленко Полина          25_СК 'Горизонт', Ар I     242 2009 11:35:00  2303220           
  36 Пивцаева Анна             ОГБУ ДО СШ ЕАО       I     223 2010 11:36:00  2303289           
  37 Жидачевская Мария         25_'Вегмас', Владиво I     258 2010 11:37:00  8508871           
  38 Семенова Антонина         27_Хабаровский край  I     130 2009 11:38:00  8009148           
  39 Сян Виктория              ОГБУ ДО СШ ЕАО       II    226 2009 11:39:00  2303255           

Женщины Мужчины М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М21К Ж21К М60 Ж60 М40 Ж40


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тону Константин           25_МБОУ СОШ№44 'Спар       430 2013 11:01:00  1092751           
   2 Байер Артем               25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин IIIю  514 2011 11:02:00  2303223           
   3 Ярославцев Андрей         25_Азимут-Находка, Н Iю    487 2011 11:03:00  1426128           
   4 Гордеев Александр         25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин IIю   515 2011 11:04:00  2303258           
   5 Буряков Александр         25_Эдельвейс, Находк       587 2011 11:05:00  2150261           
   6 Кирильчук Никита          25_ДО 'Восток', Парт       490 2013 11:06:00  4620354           
   7 Семкин Артем              27_Хабаровский край  Iю    417 2011 11:07:00  2040769           
   8 Украинский Егор           25_ДО 'Восток', Парт       491 2013 11:08:00  1109424           
   9 Пичугин Василий           25_СОШ 10, Находка         584 2012 11:09:00  2150263           
  10 Боровик Григорий          25_'Контур' ВГ ДДТ,        465 2011 11:10:00  2150397           
  11 Самудинов Сардар          25_Эдельвейс, Находк       588 2012 11:11:00  1426111           
  12 Стельмах Игорь            75_Забайкальский кра IIIю  450 2013 11:12:00  2142834           
  13 Урсу Иван                 25_'Меридиан' МБОУ Д IIIю  501 2012 11:13:00  1109514           
  14 Литвяков Илья             25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин       518 2012 11:14:00  2303286           
  15 Михалдык Михаил           25_СК 'Горизонт', Ар       533 2013 11:15:00  2303236           
  16 Дьяченко Никита           25_Азимут-Находка, Н       473 2012 11:16:00  1426114           
  17 Романкевич Матвей         25_'Меридиан' МБОУ Д IIIю  500 2013 11:17:00  1109405           
  18 Рынденков Александр       25_СК 'Легион', Уссу IIю   438 2011 11:18:00  2303293           
  19 Наумов Леон               25_'Меридиан' МБОУ Д       499 2012 11:19:00  1109511           
  20 Пасынков Иван             28_город Свободный,  IIIю  411 2011 11:20:00  2070271           
  21 Анциферов Денис           25_Азимут-Находка, Н IIIю  469 2011 11:21:00  2140624           
  22 Бирюков Сергей            25_СК 'Горизонт', Ар IIIю  529 2012 11:22:00  2303215           
  23 Злыгостев Дмитрий         25_'Меридиан' МБОУ Д IIIю  497 2012 11:23:00  1109416           
  24 Шиман Семён               25_СК 'Горизонт', Ар IIю   535 2011 11:24:00  2303241           
  25 Белянцев Иван             25_'Меридиан' МБОУ Д       493 2013 11:25:00  2140642           
  26 Шахирев Николай           38_Иркутская обл.    Iю    461 2011 11:26:00  2113946           
  27 Иванов Александр          25_'Меридиан' МБОУ Д Iю    498 2011 11:27:00  1109412           
  28 Воробьев Ростислав        25_ДО 'Восток', Парт       488 2013 11:28:00  1109433           
  29 Романов Артем             25_СК 'Легион', Уссу Iю    437 2012 11:29:00  2303245           
  30 Служенко Святослав        25_'Форсаж' Сергеевк Iю    539 2011 11:30:00  1109454           
  31 Старицын Максим           75_Забайкальский кра Iю    449 2011 11:31:00  2142841           
  32 Пестерев Никита           38_Иркутская обл.    Iю    459 2011 11:32:00  1406830           
  33 Хлебутин Егор             25_'Меридиан' МБОУ Д III   502 2012 11:33:00  8625003           
  34 Игнатенко Игнат           25_'Форсаж' Сергеевк Iю    536 2012 11:34:00  1109444           
  35 Смирнов Илья              ОГБУ ДО СШ ЕАО       IIIю  512 2011 11:35:00  2303224           
  36 Новосельцев Гордей        27_Хабаровский край  III   416 2012 11:36:00  8044492           
  37 Юдин Илья                 75_Забайкальский кра IIю   453 2011 11:37:00  2142872           
  38 Вахрушев Кирилл           25_'Меридиан' МБОУ Д IIIю  495 2013 11:38:00  1109408           
  39 Корниенко Андрей          28_город Свободный,  Iю    410 2011 11:39:00  2070276           
  40 Митрофанов Сергей         25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин IIю   520 2011 11:40:00  2303248           
  41 Пузанов Дмитрий           25_'Форсаж' Сергеевк Iю    538 2012 11:41:00  1109453           
  42 Лачилов Матвей            28_Амурская область, III   403 2011 11:42:00  2040958           
  43 Крыжнев Владислав         25_СК 'Легион', Уссу Iю    436 2011 11:43:00  2303197           
  44 Баранов Макар             25_'Меридиан' МБОУ Д III   492 2012 11:44:00  8625000           
  45 Ванюхин Роман             25_Ангарская 3/2, Ар IIю   548 2011 11:45:00  2303226           
  46 Фефелов Константин        38_Иркутская обл.    Iю    460 2011 11:46:00  2026699           
  47 Брылев Артем              28_город Свободный,  III   408 2011 11:47:00  2070281           
  48 Шпак Сергей               27_Хабаровский край  IIIю  418 2012 11:48:00  2118047           

Женщины Мужчины М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М21К Ж21К М60 Ж60 М40 Ж40


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бабакова Вера             25_Азимут-Находка, Н IIIю  470 2012 11:01:00  1426103           
   2 Яурова Дана               28_СШ №2 г. Белогорс III   444 2011 11:02:00  1405105           
   3 Коваль Виолетта           25_СК 'Горизонт', Ар IIIю  532 2013 11:03:00  2303239           
   4 Бокорева Мария            25_Азимут-Находка, Н Iю    471 2011 11:04:00  1092734           
   5 Боровик Диана             25_'Контур' ВГ ДДТ,        464 2013 11:05:00  2303270           
   6 Апарина Анастасия         28_СШ №2 г. Белогорс IIIю  441 2013 11:06:00  1405128           
   7 Якупова Анастасия         25_Азимут-Находка, Н IIIю  486 2012 11:07:00  2140633           
   8 Антонюк Анастасия         25_Ориентир, Владиво       575 2012 11:08:00  9201487           
   9 Пустовалова Злата         ОГБУ ДО СШ ЕАО       Iю    510 2011 11:09:00  2303217           
  10 Сажнова Анна              25_INTEROCEAN TEAM,        543 2013 11:10:00  2303277           
  11 Носкова Кира              25_Кочевник, Владиво       573 2011 11:11:00  2150320           
  12 Власова Дарья             25_Тихий океан г. На IIIю  527 2012 11:12:00  1092722           
  13 Метелева Екатерина        38_Иркутская обл.    Iю    458 2012 11:13:00  7211067           
  14 Грицко Дарья              28_Амурская область, IIIю  401 2012 11:14:00  2040960           
  15 Бурцева Наталья           25_Азимут-Находка, Н Iю    472 2012 11:15:00  1426116           
  16 Сафонова Елизавета        ОГБУ ДО СШ ЕАО             511 2013 11:16:00  2303259           
  17 Кирпун Аврора             25_Азимут-Находка, Н       590 2015 11:17:00  2011562           
  18 Соловьева Дарья           25_Тихий океан г. На IIIю  528 2012 11:18:00  2011559           
  19 Котова Марина             25_Азимут-Находка, Н       477 2011 11:19:00  1421467           
  20 Брызгалова Розалина       14_Респ.Саха (Якутия Iю    432 2011 11:20:00  2303219           
  21 Попова Вера               25_Азимут-Находка, Н IIю   480 2012 11:21:00  1092752           
  22 Марченко Алиса            25_Помако, Владивост       580 2014 11:22:00  1301120           
  23 Гранина Мария             38_Иркутская обл.    Iю    457 2011 11:23:00  2029916           
  24 Илларионова Полина        25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин IIю   516 2011 11:24:00  2303279           
  25 Аргунова Алина            14_Респ.Саха (Якутия Iю    431 2011 11:25:00  2303218           
  26 Черноусова Зоя            25_Рогейн ДВ, Владив       570 2012 11:26:00  1301639           
  27 Глотова София             27_Хабаровский край  IIIю  420 2012 11:27:00  1390976           
  28 Шутылева Елизавета        25_Владивосток, личн       560 2013 11:28:00  2150374           
  29 Дубовская Алёна           25_АТШ, Владивосток        547 2013 11:29:00  7208130           
  30 Балалаева Капитолина      25_Тихий океан г. На IIIю  526 2012 11:30:00  1452934           
  31 Хабарова София            25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин III   522 2011 11:31:00  2303231           
  32 Шагаева Кристина          75_Забайкальский кра Iю    452 2011 11:32:00  2135111           
  33 Шикова Алиса              25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин Iю    524 2013 11:33:00  2303266           
  34 Головкова Ирина           28_Благовещенск 'Юно Iю    426 2011 11:34:00  8327777           
  35 Триколич Дарья            25_Азимут-Находка, Н Iю    483 2011 11:35:00  1092710           
  36 Дерксен Арина             28_Благовещенск 'Юно Iю    427 2011 11:36:00  1404691           
  37 Ульянова Ангелина         25_Азимут-Находка, Н Iю    484 2012 11:37:00  1426117           
  38 Парыгина Софья            75_Забайкальский кра Iю    448 2012 11:38:00  7003191           
