Турнир среди начинающих и
Фестиваль среди ветеранов
г. Владивостока
по спортивному ориентированию
22.10.2023,МБОУ СОШ №44
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алексенко Мария           'Контур' ВГ ДДТ      IIIю    2 2014 11:40:00  2150278           
   2 Боровик Диана             'Контур' ВГ ДДТ      IIIю    4 2013 11:40:00  2150274           
   3 Быстревская Мария         'Контур' ВГ ДДТ              5 2012 11:40:00  2303203           
   4 Кобзева Кира              'Контур' ВГ ДДТ      IIIю   10 2012 11:40:00  2150375           
   5 Пермякова Алисия          'Контур' ВГ ДДТ             17 2015 11:40:00  2150310           
   6 Червякова Варвара         'Контур' ВГ ДДТ             20 2013 11:40:00  2150339           
   7 Чистякова Виктория        'Контур' ВГ ДДТ             21 2013 11:40:00  2150268           
   8 Артеменко Елизавета       Школа37                     23 2014 11:40:00  2150285           
   9 Ермолаева Софья           Школа37                     26 2015 11:40:00  2150402           
  10 Комиссарова Эмилия        Школа37                     30 2016 11:40:00  2303198           
  11 Пономарева Софья          Школа37                     36 2016 11:40:00  2150360           
  12 Рычкова Таисия            Школа37                     37 2013 11:40:00  2303273           
  13 Варнакова Кира            'Вегмас'             IIю    40 2011 11:40:00  2150358           
  14 Дайнеко Майя              'Вегмас'             IIю    43 2011 11:40:00  2150356           
  15 Королькова Анна           'Вегмас'                    44 2011 11:40:00  2150308           
  16 Приходько Вероника        'Вегмас'                    45 2011 11:40:00  2303201           
  17 Винокурова Виктория       СК 'Легион'                 48 2012 11:40:00  2150280           
  18 Воробьева Юлия            СК 'Легион'          Iю     49 2011 11:40:00  2303236           
  19 Гавриленко Камилла        СК 'Легион'                 50 2012 11:40:00  2303274           
  20 Сибирских Таисия          СК 'Легион'                 62 2012 11:40:00  2303270           
  21 Тимошева Вероника         СК 'Легион'                 63 2012 11:40:00  2150336           
  22 Щербакова Дарья           СК 'Легион'          Iю     64 2012 11:40:00  2303230           
  23 Вишневская Лилия          СК 'Горизонт'               66 2013 11:40:00  2150351           
  24 Григорьева Варвара        'ВЫБОР' ВГ ДДТ              86 2013 11:40:00  2303289           
  25 Данильченко Виктория      'ВЫБОР' ВГ ДДТ              87 2013 11:40:00  2150265           
  26 Петелина Анастасия        'ВЫБОР' ВГ ДДТ              91 2015 11:40:00  2150295           
  27 Петрова Ярослава          'ВЫБОР' ВГ ДДТ              92 2013 11:40:00  1390959           
  28 Рахимова Марьям           'ВЫБОР' ВГ ДДТ              93 2012 11:40:00  2303271           
  29 Черемных Эльвина          'ВЫБОР' ВГ ДДТ              98 2012 11:40:00  2150362           
  30 Черноусова Зоя            'ВЫБОР' ВГ ДДТ              99 2015 11:40:00  1301639           
  31 Ильченко Наталья          ДЮСШ 'Чемпион'             107 2013 11:40:00  1391110           
  32 Славинскайте Ника         ДЮСШ 'Чемпион'             113 2013 11:40:00  2150319           
  33 Кошевая Ксения            МБОУ СОШ№44 'Спарта'       119 2016 11:40:00  2150338           
  34 Тону Маша                 МБОУ СОШ№44 'Спарта'       129 2016 11:40:00  2150348           
  35 Халуп Евангелина          Владивосток, лично         157 2016 11:40:00  2150399           
  36 Шаринкова Полина          Владивосток, лично         159 2012 11:40:00  2150396           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Даценко Василина          'Контур' ВГ ДДТ      I       7 2009 11:50:00  1417486           
   2 Ветрова Наталья           'Вегмас'                    41 2010 11:50:00  2303248           
   3 Иванцова Анастасия        СК 'Легион'                 54 2010 11:50:00  2303234           
   4 Николаева Алина           СК 'Легион'                 57 2010 11:50:00  2150322           
   5 Руденко Валерия           СК 'Легион'                 60 2010 11:50:00  2150347           
   6 Вибе Анастасия            СК 'Горизонт'        I      65 2009 11:50:00  2303237           
   7 Кудряшова Алиса           СК 'Горизонт'               69 2010 11:50:00  2303261           
   8 Носуленко Полина          СК 'Горизонт'        I      72 2009 11:50:00  2150263           
   9 Олейник София             СК 'Горизонт'        I      74 2009 11:50:00  2303255           
  10 Онучина Ксения            СК 'Горизонт'               76 2010 11:50:00  1391112           
  11 Тягур Дарья               СК 'Горизонт'        III    81 2009 11:50:00  2150392           
  12 Шведова София             СК 'Горизонт'        IIIю   83 2010 11:50:00  2303247           
  13 Хрипакова Валентина       'ВЫБОР' ВГ ДДТ              96 2009 11:50:00  2303217           
  14 Линтарева Арина           МБОУ СОШ№44 'Спарта' Iю    121 2010 11:50:00  1390962           
  15 Литвинова Елизавета       МБОУ СОШ№44 'Спарта' IIIю  122 2010 11:50:00  2150370           
  16 Хромова Алина             МБОУ СОШ№44 'Спарта' IIю   131 2009 11:50:00  2150376           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гальямова Анна            СК 'Легион'          II     51 2008 11:50:00  2303294           
   2 Михалдык Арина            СК 'Горизонт'        I      71 2008 11:50:00  2300757           
   3 Усольцева Александра      СК 'Горизонт'               82 2008 11:50:00  2150406           
   4 Макеевская Лия            ДЮСШ 'Чемпион'       II    109 2007 11:50:00  2303229           
   5 Глушак Юлия               МБОУ СОШ№44 'Спарта'       116 2007 11:50:00  2150386           
   6 Ходько Полина             МБОУ СОШ№44 'Спарта' I     130 2008 11:50:00  8067750           

Ж30

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ситничук Елена            МБОУ СОШ№44 'Спарта'       126 1987 12:10:00  2150313           
   2 Горбачевская Дарья        Владивосток, лично         142 1988 12:10:00  1391101           
   3 Евсеенко Екатерина        'Визит'              КМС   164 1990 12:10:00  2150271           
   4 Нечкина Ольга             СК ФАНТАЗЁР          МС    166 1985 12:10:00  8287777           
   5 Черноусова Алевтина       Рогейн ДВ            КМС   168 1985 12:10:00  2140643           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Петрова Полина            СК 'Горизонт'               77 1974 12:10:00  2150290           
   2 Белянцева Юлия            Владивосток, лично   II    137 1975 12:10:00  8657094           
   3 Маслова Оксана            Владивосток, лично         150 1975 12:10:00  2040640           
   4 Дубовская Татьяна         Танчики              I     171 1979 12:10:00  1417488           
   5 Шебалова Татьяна          Ориентир             I     174 1976 12:10:00  2025661           

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кошевая Лада              МБОУ СОШ№44 'Спарта'       120 1972 12:10:00  2150331           
   2 Шилова Ирина              МБОУ СОШ№44 'Спарта'       132 1970 12:10:00  2303291           
   3 Шкрябина Елена            Владивосток, лично   I     161 1973 12:10:00  1417484           
   4 Щуковская Надежда         Владивосток, лично         162 1971 12:10:00  1391122           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ковалёва Ирина            Владивосток, лично         147 1963 12:00:00  2150293           
   2 Мачихина Тамара           Владивосток, лично         151 1962 12:00:00  2150302           
   3 Федосеева Елена           Владивосток, лично         155 1956 12:00:00  2150321           
   4 Булгакова Татьяна         КСК 'Фетисов Арена'        175 1955 12:00:00  2150410           
   5 Быкова Нина               КСК 'Фетисов Арена'        176 1959 12:00:00  2150292           
   6 Ли Анна                   O-VeteRUN                  179 1957 12:00:00  1391106           
   7 Марченко Татьяна          Помако               II    182 1957 12:00:00  1394914           
   8 Стрижкова Ирина           Политехник           II    183 1959 12:00:00  1301115           

Ж70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Савиных Людмила           Владивосток, лично         153 1946 12:00:00  2150320           
   2 Шатаева Галина            Владивосток, лично         160 1948 12:00:00  2303197           
   3 Ясенева Зинаида           Владивосток, лично         163 1948 12:00:00  2150305           
   4 Удалова Наталья           КСК 'Фетисов Арена'        178 1948 12:00:00  2303280           

ЖВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Олейник Дина              СК 'Горизонт'               73 1976 11:50:00  2150344           
   2 Саморезова Ольга          СК 'Горизонт'               79 1974 11:50:00  1417489           
   3 Бурик Александра          МБОУ СОШ№44 'Спарта'       115 1982 11:50:00  2150373           
   4 Стенина Екатерина         МБОУ СОШ№44 'Спарта'       127 1998 11:50:00  2303282           
   5 Алатырцева Ульяна         Владивосток, лично         134 1997 11:50:00  1391128           
   6 Золотарёва Алиса          Владивосток, лично         144 1994 11:50:00  2303212           
   7 Ярош Анна                 Рогейн ДВ                  170 1999 11:50:00  2303279           
   8 Марченко Маргарита        Ориентир                   173 2001 11:50:00  1417483           
   9 Шерстобитова Анна         O-VeteRUN                  180 1998 11:50:00  1417481           
  10 Бойко Елена               ДВФУ                 III   184 2002 11:50:00  2303278           
  11 Саргина Татьяна           ДВФУ                       187 2004 11:50:00  2303241           
  12 Пасюта Валерия            Приморская ГАТУ      IIю   190 2001 11:50:00  2303240           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алексенко Алексей         'Контур' ВГ ДДТ      Iю      1 2012 11:30:00  2303238           
   2 Боровик Григорий          'Контур' ВГ ДДТ      IIIю    3 2011 11:30:00  2150372           
   3 Григорьев Никита          'Контур' ВГ ДДТ              6 2013 11:30:00  2303286           
   4 Деменок Павел             'Контур' ВГ ДДТ              8 2015 11:30:00  2303258           
   5 Золотов Артур             'Контур' ВГ ДДТ      III     9 2012 11:30:00  2303263           
   6 Кушников Богдан           'Контур' ВГ ДДТ             11 2013 11:30:00  2150314           
   7 Лаврик Илья               'Контур' ВГ ДДТ             13 2014 11:30:00  2150299           
   8 Махов Максим              'Контур' ВГ ДДТ      IIIю   14 2012 11:30:00  2150359           
   9 Пелешок Тимофей           'Контур' ВГ ДДТ             16 2013 11:30:00  2303249           
  10 Федоровских Иван          'Контур' ВГ ДДТ             18 2013 11:30:00  2150306           
  11 Шведов Даниил             'Контур' ВГ ДДТ             22 2015 11:30:00  2150355           
  12 Бабин Мирослав            Школа37                     24 2016 11:30:00  2150333           
  13 Башмаков Александр        Школа37                     25 2014 11:30:00  2150398           
  14 Желдак Дима               Школа37                     27 2016 11:30:00  1391115           
  15 Зайнулов Ярослав          Школа37                     28 2016 11:30:00  2303293           
  16 Зотов Ярослав             Школа37                     29 2016 11:30:00  2303265           
  17 Леонтьев Данил            Школа37                     31 2016 11:30:00  2150364           
  18 Луковенко Марк            Школа37                     32 2016 11:30:00  2150345           
  19 Любченко Григорий         Школа37                     33 2016 11:30:00  2303283           
  20 Назаров Захар             Школа37                     34 2016 11:30:00  2150301           
  21 Пермяков Сергей           Школа37                     35 2016 11:30:00  2150378           
  22 Сергеев Артем             Школа37                     38 2016 11:30:00  2303213           
  23 Стаценко Данил            Школа37                     39 2016 11:30:00  2150361           
  24 Дайнеко Артемий           'Вегмас'                    42 2012 11:30:00  2150356           
  25 Федосеев Артём            'Вегмас'                    46 2012 11:30:00  2150337           
  26 Антонов Виталий           СК 'Легион'                 47 2013 11:30:00  2150350           
  27 Гребенюк Матвей           СК 'Легион'                 52 2013 11:30:00  2303264           
  28 Иванцов Кирилл            СК 'Легион'                 53 2016 11:30:00  2150366           
  29 Кошель Павел              СК 'Легион'          IIIю   55 2012 11:30:00  2303250           
  30 Крыжнев Владислав         СК 'Легион'          Iю     56 2011 11:30:00  2150303           
  31 Носок Дмитрий             СК 'Легион'          Iю     58 2011 11:30:00  1391129           
  32 Романов Артем             СК 'Легион'          Iю     59 2012 11:30:00  2303268           
  33 Рынденков Александр       СК 'Легион'          IIю    61 2011 11:30:00  2150330           
  34 Швец Виктор               СК 'Горизонт'               84 2011 11:30:00  1390961           
  35 Ванюхин Роман             'ВЫБОР' ВГ ДДТ       IIю    85 2011 11:30:00  1391105           
  36 Лисичкин Лев              'ВЫБОР' ВГ ДДТ              89 2013 11:30:00  2303216           
  37 Осипов Артём              'ВЫБОР' ВГ ДДТ              90 2013 11:30:00  2150277           
  38 Резука Светослав          'ВЫБОР' ВГ ДДТ              94 2012 11:30:00  2303284           
  39 Хрипаков Евгений          'ВЫБОР' ВГ ДДТ              95 2012 11:30:00  1390969           
  40 Черемных Дмитрий          'ВЫБОР' ВГ ДДТ              97 2015 11:30:00  2150387           
  41 Чернышов Дамир            'ВЫБОР' ВГ ДДТ             100 2013 11:30:00  2303224           
  42 Щедривый Максим           'ВЫБОР' ВГ ДДТ             101 2015 11:30:00  2303254           
  43 Гордиенко Леонид          ДЮСШ 'Чемпион'             102 2015 11:30:00  1222056           
  44 Ильченко Макар            ДЮСШ 'Чемпион'             106 2018 11:30:00  2150394           
  45 Лапкин Захар              ДЮСШ 'Чемпион'             108 2011 11:30:00  2303256           
  46 Петлин Артём              ДЮСШ 'Чемпион'             110 2015 11:30:00  2150340           
  47 Снегуров Тимофей          ДЮСШ 'Чемпион'             114 2015 11:30:00  2303221           
  48 Еркин Глеб                МБОУ СОШ№44 'Спарта'       117 2013 11:30:00  2150342           
  49 Тону Константин           МБОУ СОШ№44 'Спарта'       128 2013 11:30:00  2150363           
  50 Васильев Ярослав          Владивосток, лично         139 2013 11:30:00  1391117           
  51 Халуп Данил               Владивосток, лично         156 2013 11:30:00  2150400           
  52 Близеев Владислав         УСВУ                 IIю   192 2011 11:30:00  2150383           
  53 Гвоздик Кирилл            УСВУ                 IIю   194 2011 11:30:00  2150385           
  54 Золотарев Владислав       УСВУ                 IIю   196 2011 11:30:00  1390958           
  55 Кожушкин Андрей           УСВУ                 IIю   198 2011 11:30:00  2150404           
  56 Марценюк Михаил           УСВУ                       201 2011 11:30:00  2303295           
  57 Мещеряков Тимофей         УСВУ                 IIю   202 2011 11:30:00  1390950           
  58 Музыченко Максим          УСВУ                 III   203 2011 11:30:00  2303233           
  59 Немков Денис              УСВУ                       204 2011 11:30:00  1390951           
  60 Умников Всеволод          ДЮСШ 'Чемпион'             207 2016 11:30:00  2303259           
  61 Умников Вячеслав          ДЮСШ 'Чемпион'             208 2013 11:30:00  2303275           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лаврик Виктор             'Контур' ВГ ДДТ             12 2010 11:40:00  2303228           
   2 Гавриленко Никита         СК 'Горизонт'        Iю     67 2009 11:40:00  2150261           
   3 Голубев Глеб              СК 'Горизонт'        III    68 2009 11:40:00  2150289           
   4 Малашенко Игнат           СК 'Горизонт'        IIIю   70 2010 11:40:00  2303209           
   5 Родин Архип               СК 'Горизонт'        III    78 2010 11:40:00  1301617           
   6 Доброскок Дамир           ДЮСШ 'Чемпион'       Iю    103 2010 11:40:00  1390952           
   7 Игнатов Илья              ДЮСШ 'Чемпион'       III   105 2009 11:40:00  2303231           
   8 Петлин Егор               ДЮСШ 'Чемпион'       Iю    111 2010 11:40:00  2150324           
   9 Потоцкий Тимофей          ДЮСШ 'Чемпион'       III   112 2010 11:40:00  2303288           
  10 Корольков Максим          МБОУ СОШ№44 'Спарта'       118 2010 11:40:00  2150312           
  11 Луковский Василий         МБОУ СОШ№44 'Спарта'       123 2009 11:40:00  2150328           
  12 Ситничук Алексей          МБОУ СОШ№44 'Спарта' IIю   125 2009 11:40:00  2150282           
  13 Шуликов Леонид            МБОУ СОШ№44 'Спарта' IIю   133 2009 11:40:00  2150354           
  14 Андриенко Даниил          УСВУ                 Iю    191 2009 11:40:00  2303251           
  15 Виговский Иван            УСВУ                 II    193 2009 11:40:00  2303220           
  16 Едаменко Михаил           УСВУ                       195 2009 11:40:00  2150371           
  17 Ким Денис                 УСВУ                 IIю   197 2009 11:40:00  2150283           
  18 Лычаченко Максим          УСВУ                 II    200 2009 11:40:00  1391103           
  19 Тихомиров Александр       УСВУ                       205 2009 11:40:00  2303253           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Федоровских Сергей        'Контур' ВГ ДДТ      I      19 2007 11:50:00  2303239           
   2 Онучин Андрей             СК 'Горизонт'        Iю     75 2007 11:50:00  1391121           
   3 Спицын Антон              СК 'Горизонт'        I      80 2007 11:50:00  2303241           
   4 Кузьмин Иван              'ВЫБОР' ВГ ДДТ       II     88 2008 11:50:00  2303276           
   5 Жиляев Павел              ДЮСШ 'Чемпион'       I     104 2008 11:50:00  2150266           
   6 Мельник Дамир             МБОУ СОШ№44 'Спарта'       124 2008 11:50:00  2150297           
   7 Зыбин Семен               Владивосток, лично         145 2008 11:50:00  1391114           
   8 Мельников Андрей          'Сириус' п. Новый    I     209 2007 11:50:00  2150318           
   9 Мельников Михаил          'Сириус' п. Новый    I     211 2007 11:50:00  2303272           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гаврилов Андрей           ДВФУ                 I     185 2005 11:50:00  2150388           
   2 Патрушев Дмитрий          ДВФУ                       186 2006 11:50:00  2150368           
   3 Степанов Артём            ДВФУ                 I     188 2006 11:50:00  2303225           
   4 Кошкин Алексей            УСВУ                 КМС   199 2006 11:50:00  2303244           

М30

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Нурмухаметов Петр         'Контур' ВГ ДДТ      МС     15 1988 12:10:00  1301121           
   2 Волков Никита             Владивосток, лично         140 1988 12:10:00  2150325           
   3 Золотарёв Дмирий          Владивосток, лично   I     143 1990 12:10:00  1301208           
   4 Песня Екатерина           Владивосток, лично   III   152 1990 12:10:00  2150380 в/к       
   5 Михайлов Денис            СК ФАНТАЗЁР          I     165 1990 12:10:00  1301628           
   6 Силкин Руслан             СТК 'Гринтур'              212 1986 12:10:00  2150393           
   7 Хвесько Павел             Кизильник                  213 1990 12:10:00  8637616           

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шостак Андрей             Рогейн ДВ                  169 1978 12:10:00  1301204           
   2 Мельников Леонид          'Сириус' п. Новый          210 1975 12:10:00  2303202           
   3 Белянцев Роман            Перцы                I     214 1979 12:10:00  8001332           
   4 Клименко Константин       Перцы                I     215 1980 12:10:00  2126470           
   5 Пономарев Дмитрий         Чуркин                     216 1978 12:10:00  2150369           
   6 Сабуров Александр         СТК 'Гринтур'        МС    217 1980 12:10:00  8638586           

М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дубовский Игорь           Ориентир             I     172 1970 12:10:00  1394915           
   2 Тихонов Дмитрий           УСВУ                       206 1965 12:10:00  1391113           
   3 Антонов Егор              'Меридиан' ФСО ПМР   III   218 1973 12:10:00  1301217           
   4 Смирнов Александр         Навигатор                  219 1964 12:10:00  2303222           

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Белянцев Сергей           Владивосток, лично   III   136 1954 12:00:00  7006302           
   2 Литвинов Александр        КСК 'Фетисов Арена'        177 1962 12:00:00  2150401           
   3 Марченко Леонид           Помако               III   181 1960 12:00:00  1394926           

М70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Беляев Сергей             Владивосток, лично         135 1952 12:00:00  2303266           
   2 Богачев Сергей            Владивосток, лично         138 1945 12:00:00  2303223           
   3 Володько Владимир         Владивосток, лично         141 1950 12:00:00  2150409           
   4 Ковалёв Валерий           Владивосток, лично         146 1947 12:00:00  2150379           
   5 Федосеев Алексей          Владивосток, лично         154 1949 12:00:00  2303211           
   6 Чупанов Анатолий          Владивосток, лично         158 1946 12:00:00  7210830           
   7 Болдырев Владимир         Дедушка и Внуки            220 1950 12:00:00  2303207           
   8 Донич Александр           Фокино, лично        III   221 1952 12:00:00  1391085           
   9 Марков Анатолий           Ветеран Владивосток        222 1948 12:00:00  2150403           

МВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Крючков Евгений           Владивосток, лично         148 1966 11:50:00  1391119           
   2 Лесков Роман              Владивосток, лично         149 1977 11:50:00  2150343           
   3 Антипенков Кирилл         Рогейн ДВ                  167 1993 11:50:00  2150390           
   4 Харкин Тимофей            ДВФУ                 I     189 2004 11:50:00  2303257 в/к       
   5 Горбанев Александр        Артем, лично               223 2000 11:50:00  2150374