Первенство г. Владивостока
по спортивному ориентированию
14.04.2024,о. Русский
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Open 1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пономарев Дмитрий         Чуркин                      19 1978 13:06:00  2150265           
   2 Шерстобитов Денис         Ангарская 3/2               24 1975 13:07:00  1417482           
   3 Черноусова Алевтина       Рогейн ДВ            КМС    23 1985 13:08:00  2140643           
   4 Маслова Оксана            Чуркин               III    18 1975 13:09:00  2040640           
   5 Левчик Павел              Владивосток, лично   II     10 1980 13:10:00  1422839           
   6 Матяш Сергей              XZK team                    20 1982 13:11:00  8237798           
   7 Мельников Леонид          'Сириус' п. Новый           21 1975 13:12:00  2150299           
   8 Дубовский Игорь           Ориентир                     3 1970 13:13:00  1394915           
   9 Белянцева Юлия            Садгород             III     6 1975 13:14:00  8657094           
  10 Шерстобитов Игорь         O-VeteRUN                   26 1971 13:15:00  1417481           
  11 Маслов Александр          Чуркин               III    17 1958 13:16:00  1300680           
  12 Белянцев Роман            Перцы                I       4 1979 13:17:00  8001332           
  13 Шутылев Сергей            Ветеран Находки      I      27 1982 13:18:00  1421480           
  14 Антонюк Петр              Ориентир             II      2 1985 13:19:00  9201488           
  15 Клименко Константин       Перцы                I       5 1980 13:20:00  2126470           
  16 Марченко Людмила          Политехник           КМС    15 1991 13:21:00  1301110           
  17 Герасимов Алексей         Зузуки                       7 1975 13:22:00  7209750           

Open 2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Горбачевская Дарья        Рогейн ДВ                   22 1988 13:10:00  2150375           
   2 Гавриленко Марина         СК 'Горизонт'               32 1984 13:11:00  1007727           
   3 Мотузок Александр         Владивосток, лично          12 1957 13:12:00  2150390           
   4 Марченко Татьяна          Помако               II     49 1957 13:13:00  1394914           
   5 Степанюк Елена            ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   КМС    57 1999 13:14:00  2056744           
   6 Олейник Дина              СК 'Горизонт'               40 1976 13:15:00  2153838           
   7 Валитова Анна             Владивосток, лично   I       8 2004 13:16:00  1331777           
   8 Марченко Леонид           Помако               III    48 1960 13:17:00  1394926           
   9 Стрижкова Ирина           Политехник           II     16 1959 13:18:00  1301115           
  10 Щербина Андрей            ДЮСШ ЗАТО г.Фокино          58 1998 13:19:00  2150344           
  11 Журавлева Надежда         O-VeteRUN            I      25 1979 13:20:00  1417490           
  12 Петрова Полина            СК 'Горизонт'        III    60 1974 13:21:00  2150293           
  13 Ноздратенко Максим        ДЮСШ ЗАТО г.Фокино          54 2001 13:22:00  2150298           
  14 Шкрябина Елена            Владивосток, лично   I      14 1973 13:23:00  1417484           
  15 Серебреницкий Никита      ДЮСШ ЗАТО г.Фокино          55 2001 13:24:00  2150274           
  16 Антонюк Ирина             Ориентир             КМС     1 1982 13:25:00  9201487           
  17 Степанюк Анатолий         ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   II     56 1964 13:26:00  1399839           
  18 Антонова Екатерина        Магнитная стрелка    III    28 1977 13:27:00  2150331           
  19 Мусина Марина             Владивосток, лично   МС     13 1973 13:28:00  1417487           

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пермякова Алисия          'Контур' ВГ ДДТ             76 2014 12:31:00  4639846           
   2 Черноусова Зоя            'ВЫБОР' ВГ ДДТ              91 2015 12:32:00  1301639           
   3 Алексенко Мария           'Контур' ВГ ДДТ      IIIю   62 2014 12:33:00  4639845           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шутылёва Елизавета        'ВЫБОР' ВГ ДДТ       IIIю   92 2013 12:42:00  2150306           
   2 Боровик Диана             'Контур' ВГ ДДТ      IIIю   64 2013 12:43:00  4639813           
   3 Коваль Виолетта           СК 'Горизонт'        IIIю   35 2013 12:44:00  2303247           
   4 Максимова Кира            'Контур' ВГ ДДТ             74 2013 12:45:00  4639870           
   5 Щербина Анна              ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   Iю     59 2012 12:46:00  1501630           
   6 Кобзева Кира              'Контур' ВГ ДДТ      IIIю   70 2012 12:47:00  4639842           
   7 Чистякова Виктория        'Контур' ВГ ДДТ             83 2013 12:48:00  4639902           
   8 Рычкова Таисия            'Контур' ВГ ДДТ             77 2013 12:49:00  4639900           
   9 Мотузок Дария             'Контур' ВГ ДДТ      IIIю   75 2012 12:50:00  4639854           
  10 Вишневская Лилия          СК 'Горизонт'        IIIю   31 2013 12:51:00  2153827           
  11 Червякова Варвара         'Контур' ВГ ДДТ             82 2013 12:52:00  4639834           
  12 Антонюк Анастасия         'ВЫБОР' ВГ ДДТ              86 2012 12:53:00  2150295           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Королькова Анна           'Вегмас'                    98 2011 12:31:00  2150291           
   2 Литвинова Елизавета       МБОУ СОШ№44 'Спарта' IIIю  107 2010 12:32:00  2150379           
   3 Суровцева Светлана        'Вегмас'                   102 2011 12:33:00  2150324           
   4 Лезина Валерия            СК 'Горизонт'        III    36 2010 12:34:00  2150269           
   5 Попова Ярослава           'Вегмас'                   101 2011 12:35:00  2150325           
   6 Линтарева Арина           МБОУ СОШ№44 'Спарта' Iю    106 2010 12:36:00  2150297           
   7 Варнакова Кира            'Вегмас'             IIю    93 2011 12:37:00  2150346           
   8 Клещева Милена            'Контур' ВГ ДДТ      IIIю   69 2011 12:38:00  2150350           
   9 Дайнеко Майя              'Вегмас'             IIю    96 2011 12:39:00  2150281           
  10 Илларионова Полина        ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   IIю    51 2011 12:40:00  1501621           
  11 Левченко Ангелина         'Вегмас'                    99 2011 12:41:00  2150369           
  12 Ветрова Наталья           'Вегмас'                    94 2010 12:42:00  2150380           
  13 Жидачевская Мария         'Вегмас'             I      97 2010 12:43:00  8508871           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Вибе Анастасия            СК 'Горизонт'        I      30 2009 12:45:00  2153801           
   2 Даценко Василина          'Контур' ВГ ДДТ      I      66 2009 12:47:00  8510660           
   3 Михалдык Арина            СК 'Горизонт'        I      38 2008 12:49:00  2300757           
   4 Хромова Алина             МБОУ СОШ№44 'Спарта' IIю   111 2009 12:51:00  2150340           
   5 Олейник София             СК 'Горизонт'        I      41 2009 12:53:00  2153839           
   6 Маковская Ника            ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   IIIю   53 2009 12:55:00  1501615           
   7 Носуленко Полина          СК 'Горизонт'        I      39 2009 12:57:00  8372279           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гурьева Татьяна           'Контур' ВГ ДДТ             65 2006 12:31:00  2150394           
   2 Данилова Анастасия        Анивский р-н, лично  Iю    113 2006 12:33:00  2150376           

Ж23

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Золотухина Татьяна        ДВФУ                 I     114 2005 12:42:00  2150361           
   2 Морфунова Ванесса         Владивосток, лично          11 2005 12:44:00  2150354           
   3 Свистак Анастасия         ДВФУ                       126 2004 12:46:00  2150266           
   4 Краснолуцкая Мария        Владивосток, лично           9 2005 12:48:00  2150402           
   5 Саргина Татьяна           ДВФУ                       125 2004 12:50:00  2150374           
   6 Ковалёва Арина            ДВФУ                       116 2005 12:52:00  2150387           
   7 Хохлова Дарья             ДВФУ                 II    130 2003 12:54:00  2150272           
   8 Истомина Полина           ДВФУ                 КМС   115 2004 12:56:00  2150356           
   9 Рыжая Анастасия           ДВФУ                 I     124 2004 12:58:00  2150396           
  10 Корягина Евгения          ДВФУ                 МС    117 2002 13:00:00  1301214           
  11 Срибняк Анна              ДДЮТЭ НФСО           КМС   131 2005 13:02:00  1092747           
  12 Кузнецова Полина          ДВФУ                 I     120 2005 13:04:00  2150280           
  13 Кузнецова Ольга           ДВФУ                 МС    119 2003 13:06:00  1500462           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Попов Герман              СК 'Горизонт'               43 2014 12:34:00  2153841           
   2 Тимошенко Лев             'Контур' ВГ ДДТ             79 2014 12:35:00  4639884           
   3 Петлин Артём              ДЮСШ 'Чемпион'             141 2015 12:36:00  2150290           
   4 Шведов Даниил             'Контур' ВГ ДДТ             84 2015 12:37:00  4639867           
   5 Кутовой Марк              ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   IIIю   52 2014 12:38:00  1501616           
   6 Сурдул Максим             'Контур' ВГ ДДТ             78 2015 12:39:00  4639850           
   7 Снегуров Тимофей          ДЮСШ 'Чемпион'             144 2015 12:40:00  2150363           
   8 Лаврик Илья               'Контур' ВГ ДДТ             73 2014 12:41:00  4639848           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Якушев Павел              'Контур' ВГ ДДТ             85 2013 12:31:00  4639828           
   2 Тону Константин           МБОУ СОШ№44 'Спарта'       110 2013 12:32:00  2150365           
   3 Алексенко Алексей         'Контур' ВГ ДДТ      Iю     61 2012 12:33:00  4639887           
   4 Федосеев Артём            'Вегмас'                   103 2012 12:34:00  2150393           
   5 Федоровских Иван          'Контур' ВГ ДДТ             80 2013 12:35:00  4639861           
   6 Близеев Владислав         УСВУ                 Iю    145 2012 12:36:00  2150386           
   7 Кушников Богдан           'Контур' ВГ ДДТ             71 2013 12:37:00  4639872           
   8 Токарев Артём             УСВУ                       159 2012 12:38:00  2150277           
   9 Осипов Артём              'ВЫБОР' ВГ ДДТ       IIIю   89 2013 12:39:00  2150404           
  10 Волгужев Егор             УСВУ                       146 2013 12:40:00  2150309           
  11 Дайнеко Артемий           'Вегмас'                    95 2012 12:41:00  2150377           
  12 Ситников Савелий          УСВУ                       158 2012 12:42:00  2150335           
  13 Резука Светослав          'ВЫБОР' ВГ ДДТ       IIIю   90 2012 12:43:00  2150385           
  14 Марценюк Михаил           УСВУ                       153 2012 12:44:00  2150278           
  15 Деменок Павел             'Контур' ВГ ДДТ             67 2012 12:45:00  4639895           
  16 Морохов Илья              УСВУ                       155 2012 12:46:00  2150399           
  17 Золотов Артур             'Контур' ВГ ДДТ      III    68 2012 12:47:00  4639869           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Коренской Андрей          ДЮСШ 'Чемпион'       Iю    137 2010 12:31:00  2150289           
   2 Болдырев Артемий          СК 'Горизонт'        IIю    29 2011 12:32:00  2150362           
   3 Черемушкин Даниил         'Вегмас'                   104 2010 12:33:00  2150405           
   4 Корольков Максим          МБОУ СОШ№44 'Спарта'       105 2010 12:34:00  2150360           
   5 Колисниченко Георгий      УСВУ                       150 2011 12:35:00  2150330           
   6 Ефиценко Степан           ДЮСШ 'Чемпион'             133 2011 12:36:00  2150349           
   7 Шуликов Леонид            МБОУ СОШ№44 'Спарта' IIю   112 2010 12:37:00  2150395           
   8 Шиман Семён               СК 'Горизонт'        IIю    47 2011 12:38:00  2153807           
   9 Золотарев Владислав       УСВУ                 Iю    148 2010 12:39:00  2150351           
  10 Ванюхин Роман             'ВЫБОР' ВГ ДДТ       III    87 2011 12:40:00  2150358           
  11 Коркмазов Самат           УСВУ                       151 2011 12:41:00  2150261           
  12 Лаврик Виктор             'Контур' ВГ ДДТ             72 2010 12:42:00  2150276           
  13 Петлин Егор               ДЮСШ 'Чемпион'       Iю    142 2010 12:43:00  2150268           
  14 Луковский Василий         МБОУ СОШ№44 'Спарта'       108 2010 12:44:00  2150338           
  15 Кожушкин Андрей           УСВУ                 IIю   149 2010 12:45:00  2150307           
  16 Доброскок Дамир           ДЮСШ 'Чемпион'       Iю    132 2010 12:46:00  2150320           
  17 Немков Денис              УСВУ                 IIю   157 2011 12:47:00  2150388           
  18 Журбенко Артур            ДЮСШ ЗАТО г.Фокино   IIIю   50 2010 12:48:00  1501613           
  19 Кузнецов Владислав        УСВУ                       152 2011 12:49:00  2150279           
  20 Родин Архип               СК 'Горизонт'        II     44 2010 12:50:00  1301617           
  21 Ситничук Алексей          МБОУ СОШ№44 'Спарта' IIю   109 2010 12:51:00  2150401           
  22 Гвоздик Кирилл            УСВУ                 III   147 2010 12:52:00  2150262           
  23 Малашенко Игнат           СК 'Горизонт'        Iю     37 2010 12:53:00  2153808           
  24 Боровик Григорий          'Контур' ВГ ДДТ      IIIю   63 2011 12:54:00  2150300           
  25 Лапкин Захар              ДЮСШ 'Чемпион'             138 2011 12:55:00  2150378           
  26 Музыченко Максим          УСВУ                 III   156 2011 12:56:00  2150370           
  27 Миргородский Денис        'Вегмас'                   100 2010 12:57:00  2150271           
  28 Потоцкий Тимофей          ДЮСШ 'Чемпион'       III   143 2010 12:58:00  2150389           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузьмин Иван              'ВЫБОР' ВГ ДДТ       II     88 2008 12:35:00  2150303           
   2 Зыбин Семён               ДЮСШ 'Чемпион'             135 2008 12:37:00  2150366           
   3 Гавриленко Никита         СК 'Горизонт'        Iю     33 2009 12:39:00  2153793           
   4 Кузнецов Артемий          VI Orientem          Iю    160 2009 12:41:00  1390955           
   5 Жиляев Павел              ДЮСШ 'Чемпион'       I     134 2008 12:43:00  2150334           
   6 Соловей Степан            СК 'Горизонт'        I      45 2009 12:45:00  2153822           
   7 Игнатов Илья              ДЮСШ 'Чемпион'       II    136 2009 12:47:00  2150400           
   8 Мещеряков Тимофей         УСВУ                 IIю   154 2009 12:49:00  2150315           
   9 Парубченко Владислав      ДЮСШ 'Чемпион'       II    140 2009 12:51:00  8624983           
  10 Голубев Глеб              СК 'Горизонт'        III    34 2009 12:53:00  2153837           
  11 Никитин Иван              ДЮСШ 'Чемпион'       II    139 2009 12:55:00  2150322           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Степанов Артём            ДВФУ                 I     128 2006 12:32:00  2150301           
   2 Онучин Андрей             СК 'Горизонт'        Iю     42 2007 12:34:00  2303237           
   3 Федоровских Сергей        'Контур' ВГ ДДТ      I      81 2007 12:36:00  2150304           
   4 Ковтун Максим             Владивосток, лично   I     164 2006 12:38:00  2080281           
   5 Спицын Антон              СК 'Горизонт'        I      46 2007 12:40:00  2153835           

М23

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Новоселов Данил           ДВФУ                       122 2004 12:31:00  2150339           
   2 Тоескин Андрей            ДВФУ                 КМС   129 2004 12:33:00  2150292           
   3 Косюха Ян                 ДВФУ                 I     118 2005 12:35:00  2150326           
   4 Павлов Данил              VI Orientem          I     162 2003 12:37:00  2150343           
   5 Куренков Михаил           ДВФУ                 КМС   121 2004 12:39:00  2150328           
   6 Пермяков Борис            ДВФУ                 КМС   123 2005 12:41:00  2150368           
   7 Кузнецов Владислав        VI Orientem          МС    161 2002 12:43:00  8655990           
   8 Семёнов Максим            ДВФУ                 КМС   127 2002 12:45:00  2150316           
   9 Паляница Владислав        'Меридиан' ФСО ПМР   КМС   163 2003 12:47:00  8007000