Фестиваль спортивного ориентирования «Подснежник 2024»
Кросс-классика-общий старт. (код дисциплины 0830101811Я)
28.04.2024,м-н Лозовый, ПГО
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Алексенко Мария           25_'Контур' ВГ ДДТ,  IIIю    2 2013 11:12:00           
   2 Пермякова Алисия          25_'Контур' ВГ ДДТ,          9 2013 11:12:00           
   3 Антонюк Анастасия         25_'ВЫБОР' ВГ ДДТ, В IIю    13 2012 11:12:00           
   4 Бабакова Вера             25_Азимут-Находка, Н IIIю   16 2012 11:12:00           
   5 Бурцева Наталья           25_Азимут-Находка, Н Iю     17 2012 11:12:00           
   6 Кирпун Аврора             25_Азимут-Находка, Н IIIю   21 2015 11:12:00 в/к       
   7 Скотникова Ксения         25_Азимут-Находка, Н Iю     29 2012 11:12:00           
   8 Ульянова Ангелина         25_Азимут-Находка, Н Iю     31 2012 11:12:00           
   9 Якупова Анастасия         25_Азимут-Находка, Н IIIю   34 2012 11:12:00           
  10 Божко Ольга               27_СШ 'Лидер' Сайгак IIIю   36 2012 11:12:00           
  11 Запрутская Мария          27_СШ 'Лидер' Сайгак IIIю   37 2012 11:12:00           
  12 Казанова Валерия          27_СШ 'Лидер' Сайгак IIIю   38 2013 11:12:00           
  13 Стрижакова Мария          27_СШ 'Лидер' Сайгак IIIю   46 2012 11:12:00           
  14 Турчина Мария             27_СШ 'Лидер' Сайгак IIю    47 2013 11:12:00           
  15 Федорова Анна             27_СШ 'Лидер' Сайгак IIIю   48 2012 11:12:00           
  16 Винокурова Виктория       25_СК 'Легион', Уссу IIIю   50 2012 11:12:00           
  17 Сибирских Таисия          25_СК 'Легион', Уссу IIIю   61 2012 11:12:00           
  18 Щербакова Дарья           25_СК 'Легион', Уссу Iю     62 2012 11:12:00           
  19 Вишневская Лилия          25_СК 'Горизонт', Ар IIIю   64 2013 11:12:00           
  20 Коваль Виолетта           25_СК 'Горизонт', Ар IIIю   68 2013 11:12:00           
  21 Глотова София             27_СШ(ОРК) ЦСКА, Хаб IIIю   81 2012 11:12:00           
  22 Жарикова Полина           28_Благовещенск      Iю     88 2012 11:12:00           
  23 Зотова Анна               28_Благовещенск      IIIю   90 2012 11:12:00           
  24 Максюта Екатерина         28_Благовещенск      IIIю   95 2013 11:12:00           
  25 Носенко Алена             28_Благовещенск      IIю   101 2013 11:12:00           
  26 Остапенко Таисия          28_Благовещенск      IIIю  103 2012 11:12:00           
  27 Сорокина Виктория         28_Благовещенск      IIIю  105 2012 11:12:00           
  28 Тарасова Ксения           28_Благовещенск      Iю    106 2013 11:12:00           
  29 Улевич Дарина             28_Благовещенск      IIIю  108 2012 11:12:00           
  30 Зарозова Виктория         79_ЕАО, Биробиджан   IIю   112 2012 11:12:00           
  31 Печерская Анна            79_ЕАО, Биробиджан   IIю   118 2013 11:12:00           
  32 Карпенко Ульяна           25_'Форсаж' Сергеевк IIIю  127 2012 11:12:00           
  33 Кравцова Александра       28_Благовещенск 'Юно Iю    139 2012 11:12:00           
  34 Мазурова Злата            28_город Свободный,  IIIю  150 2012 11:12:00           
  35 Шаповалова Алиса          28_город Свободный,  IIIю  159 2012 11:12:00           
  36 Щербина Анна              25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин Iю    180 2012 11:12:00           
  37 Поспелова Ева             25_'Вегмас',2              420 2012 11:12:00           
  38 Гавриленко Камилла        25_СК 'Легион', Уссу IIю   423 2012 11:12:00           
  39 Саблина Анна              27_Хабаровский край  IIIю  424 2015 11:12:00 в/к       
  40 Кондрук Ульянв            27_Хабаровский край  IIю   523 2014 11:12:00 в/к       
  41 Дубовская Алена                                      777      11:12:00           
  42 Попова Вера               25_Азимут-Находка, Н       999      11:12:00           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Кирпун Елена              25_Азимут-Находка, Н I      22 1983 11:04:00           
   2 Федосова Елена            25_Азимут-Находка, Н I      33 1975 11:04:00           
   3 Султанова Екатерина       25_СК 'Горизонт', Ар        78 1983 11:04:00           
   4 Гурина Татьяна            79_ЕАО, Биробиджан   III   111 1965 11:04:00           
   5 Васильева Оксана          14_Республика Саха(Я       183 1972 11:04:00           
   6 Яковлева Виктория         14_Республика Саха(Я       203 1979 11:04:00           
   7 Белянцева Юлия            25_'Меридиан' ФСО ПМ II    274 1975 11:04:00           
   8 Близнюк Ольга             25_'Меридиан' ФСО ПМ I     275 1978 11:04:00           
   9 Галлямова Оксана          25_'Визит', Владивос II    286 1975 11:04:00           
  10 Дубовская Татьяна         25_Танчики, Владивос I     287 1979 11:04:00           
  11 Журавлева Надежда         25_O-VeteRUN, Владив I     288 1979 11:04:00           
  12 Мусина Марина             25_Владивосток, личн МС    295 1973 11:04:00           
  13 Шкрябина Елена            25_Владивосток, личн I     298 1973 11:04:00           
  14 Шебалова Татьяна          25_Ориентир, Владиво I     302 1976 11:04:00           
  15 Савега Татьяна            27_Хаб. кр (Савега), II    381 1963 11:04:00           
  16 Семенова Олеся            27_Хаб кра. (Митяков II    405 1980 11:04:00           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Кондратьева Надежда       14_Республика Саха(Я       189 1961 11:04:00           
   2 Стрижкова Ирина           25_Политехник, Влади III   309 1959 11:04:00           
   3 Иванова Людмила           27_Хаб.кр. (Иванова)       413 1957 11:04:00           

ЖН

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Гавриленко Марина         25_СК 'Горизонт', Ар        65 1984 11:04:00           
   2 Максименко Мария          28_Благовещенск             94 1977 11:04:00           
   3 Митрофанова Мария         25_ДЮСШ ЗАТО г.Фокин IIIю  178 1982 11:04:00           
   4 Кошевая Лада              25_МБОУ СОШ№44 'Спар       239 1972 11:04:00           
   5 Кравченко Ирина           25_'Меридиан' ФСО ПМ       279 1975 11:04:00           
   6 Хлебодарова Елена         25_'Меридиан' ФСО ПМ       284 1978 11:04:00           
   7 Хлебутина Елена           25_'Меридиан' ФСО ПМ       285 1986 11:04:00           
   8 Шерстобитова Анна         25_O-VeteRUN, Владив III   290 1998 11:04:00           
   9 Щуковская Надежда         25_Владивосток, личн       299 1971 11:04:00           
  10 Свистак Анастасия         25_ДВФУ, Владивосток       321 2004 11:04:00           
  11 Ковалёва Арина            25_VI Orientem, Влад       330 2005 11:04:00           
  12 Срибняк Евгения           25_ДДЮТЭ НФСО, Наход       334 1982 11:04:00           
  13 Митякова Елена            27_Хаб кра. (Митяков II    397 1970 11:04:00           
  14 Крылова Хатуна            лично                      422 1975 11:04:00           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Алексенко Алексей         25_'Контур' ВГ ДДТ,  Iю      1 2012 11:08:00           
   2 Золотов Артур             25_'Контур' ВГ ДДТ,  III     6 2012 11:08:00           
   3 Федоровских Иван          25_'Контур' ВГ ДДТ,         10 2013 11:08:00           
   4 Якушев Павел              25_'Контур' ВГ ДДТ,         12 2013 11:08:00           
   5 Загородний Лев            25_Азимут-Находка, Н IIю    18 2012 11:08:00           
   6 Судгаймер Оскар           25_Азимут-Находка, Н Iю     30 2012 11:08:00           
   7 Лапин Арсений             27_СШ 'Лидер' Сайгак IIIю   39 2012 11:08:00           
   8 Мещеряков Марк            27_СШ 'Лидер' Сайгак IIIю   40 2013 11:08:00           
   9 Орлов Виктор              27_СШ 'Лидер' Сайгак IIIю   42 2013 11:08:00           
  10 Павлухин Максим           27_СШ 'Лидер' Сайгак Iю     43 2013 11:08:00           
  11 Правдин Семён             27_СШ 'Лидер' Сайгак IIIю   44 2013 11:08:00           
  12 Семёнов Евгений           27_СШ 'Лидер' Сайгак IIIю   45 2012 11:08:00           
  13 Корякин Егор              25_СК 'Легион', Уссу IIIю   54 2012 11:08:00           
  14 Кошель Павел              25_СК 'Легион', Уссу IIIю   55 2012 11:08:00           
  15 Романов Артем             25_СК 'Легион', Уссу Iю     59 2012 11:08:00           
  16 Попов Герман              25_СК 'Горизонт', Ар        73 2013 11:08:00           
  17 Кузнецов Андрей           27_СШ(ОРК) ЦСКА, Хаб Iю     82 2013 11:08:00           
  18 Отставных Степан          27_СШ(ОРК) ЦСКА, Хаб Iю     83 2012 11:08:00           
  19 Сухинин Дмитрий           27_СШ(ОРК) ЦСКА, Хаб Iю     84 2012 11:08:00           
  20 Щеткин Егор               27_СШ(ОРК) ЦСКА, Хаб Iю     85 2012 11:08:00           
  21 Манзюков Вячеслав         28_Благовещенск      IIIю   96 2013 11:08:00           
  22 Мезенцев Андрей           28_Благовещенск      IIIю   97 2012 11:08:00           
  23 Прокофьев Алексей         28_Благовещенск      IIю   104 2012 11:08:00           
  24 Игнатенко Игнат           25_'Форсаж' Сергеевк Iю    126 2012 11:08:00           
  25 Пузанов Дмитрий           25_'Форсаж' Сергеевк III   131 2012 11:08:00           
  26 Царь Иван                 28_Благовещенск 'Юно IIIю  144 2013 11:08:00           
  27 Поплевкин Михаил          28_город Свободный,  IIIю  152 2012 11:08:00           
  28 Тетерятников Иван         28_город Свободный,  IIIю  157 2013 11:08:00           
  29 Кучерявенко Павел         27_Хабаровский край  IIIю  162 2014 11:08:00 в/к       
  30 Дайнеко Артемий           25_'Вегмас', Владиво       168 2013 11:08:00           
  31 Ефимов Айсан              14_Республика Саха(Я IIю   187 2012 11:08:00           
  32 Баранов Макар             25_'Меридиан' МБОУ Д III   206 2012 11:08:00           
  33 Белянцев Иван             25_'Меридиан' МБОУ Д IIIю  207 2013 11:08:00           
  34 Вахрушев Кирилл           25_'Меридиан' МБОУ Д Iю    209 2014 11:08:00 в/к       
  35 Дружинин Андрей           25_'Меридиан' МБОУ Д IIIю  212 2013 11:08:00           
  36 Злыгостев Дмитрий         25_'Меридиан' МБОУ Д IIIю  214 2012 11:08:00           
  37 Романкевич Матвей         25_'Меридиан' МБОУ Д IIIю  219 2013 11:08:00           
  38 Скитер Андрей             25_'Меридиан' МБОУ Д IIIю  222 2012 11:08:00           
  39 Хлебутин Егор             25_'Меридиан' МБОУ Д III   226 2012 11:08:00           
  40 Пичугин Василий           25_с\к Академия Орие IIIю  238 2012 11:08:00           
  41 Самудинов Сардар          25_Находка           IIIю  247 2012 11:08:00           
  42 Лихачев Константин        25_Крепкий Орешек, Б IIю   259 2012 11:08:00           
  43 Абатуров Захар            27_Хаб кра. (Митяков IIю   385 2012 11:08:00           
  44 Деветеев Александр        27_Хаб кра. (Митяков Iю    390 2013 11:08:00           
  45 Кузнецов Никита           27_Хаб кра. (Митяков IIю   392 2012 11:08:00           
  46 Рябчук Павел              27_Хаб кра. (Митяков IIю   399 2013 11:08:00           
  47 Семенов Леонид            27_Хаб кра. (Митяков Iю    403 2012 11:08:00           
  48 Туркевич Максим           27_Хаб кра. (Митяков Iю    409 2012 11:08:00           
  49 Новосельцев Гордей        27_Хаб.кр. (Иванова) III   416 2012 11:08:00           
  50 Фокин Кирилл              27_Хаб.кр. (Иванова) IIIю  418 2013 11:08:00           
  51 Марченко Константин       27_Хабаровский край  IIю   425 2014 11:08:00 в/к       

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Евграфов Алексей          25_'Меридиан' ФСО ПМ       276 1973 11:00:00           
   2 Круподеров Сергей         25_'Меридиан' ФСО ПМ       280 1973 11:00:00           
   3 Шерстобитов Игорь         25_O-VeteRUN, Владив       289 1971 11:00:00           
   4 Волков Михаил             25_Владивосток, личн       291 1974 11:00:00           
   5 Козлов Евгений            25_Владивосток, личн I     293 1981 11:00:00           
   6 Левчик Павел              25_Владивосток, личн II    294 1980 11:00:00           
   7 Мышакин Евгений           25_Владивосток, личн       296 1972 11:00:00           
   8 Дубовский Игорь           25_Ориентир, Владиво       300 1970 11:00:00           
   9 Шебалов Денис             25_Ориентир, Владиво I     301 1974 11:00:00           
  10 Антонов Евгений           25_СК ФАНТАЗЁР, Парт III   337 1972 11:00:00           
  11 Белянцев Роман            25_Перцы, Владивосто I     338 1979 11:00:00           
  12 Клименко Константин       25_Перцы, Владивосто I     339 1980 11:00:00           
  13 Котов Дмитрий             25_Перцы, Владивосто I     340 1976 11:00:00           
  14 Герасимов Алексей         25_Зузуки, Владивост       341 1975 11:00:00           
  15 Матяш Сергей              40_Обнинск, лично    I     342 1982 11:00:00           
  16 Петров Фёдор              27_СК «Север», Хабар       343 1977 11:00:00           
  17 Сажнов Александр          25_INTEROCEAN TEAM,  II    344 1970 11:00:00           
  18 Семенов Алексей           27_СК ФАНТАЗЁР, Хаба МС    345 1976 11:00:00           

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Лифер Сергей              лично                      252      11:00:00           
   2 Белянцев Сергей           25_'Меридиан' ФСО ПМ III   273 1954 11:00:00           
   3 Лысенко Сергей            25_Находка, лично          304 1959 11:00:00           
   4 Марченко Леонид           25_Помако, Владивост III   306 1960 11:00:00           

МН

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Евтихеев Давид            25_'Меридиан' ФСО ПМ       277 2003 11:00:00           
   2 Новоселов Данил           25_ДВФУ, Владивосток       319 2004 11:00:00           
   3 Срибняк Евгений           25_ДДЮТЭ НФСО, Наход       333 1982 11:00:00           
   4 Пономарев Дмитрий         25_Чуркин, Владивост       348 1978 11:00:00           
   5 Гузовских Николай         27_Хабаровск, лично        349 1987 11:00:00           
   6 Дайнеко Сергей            Вегмас                     354 1987 11:00:00           
   7 Ситников Константин       25_Азимут-Находка, Н       888      11:00:00