Краевые соревнования
по спортивному ориентированию
среди ветеранов
Кросс-Классика
02.06.2024,п. Девятый Вал
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Open 2     3,7 км 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шерстобитова Анна         O-VeteRUN            III    19 1998 11:50:00  2303268           
   2 Пичугин Василий           Академия ориентирова IIIю  102 2012 11:50:00  2150334           
   3 Полева Инна               Артем, лично               194 1985 11:50:00  2150400           
   4 Дубовская Алёна           АТШ                  IIIю  296 2013 11:50:00  7208130           
   5 Миргородский Денис        'Вегмас'                   297 2010 11:50:00  2150322           
   6 Попов Роман               'Вегмас'                   349 2012 11:50:00  2303230           
   7 Попова Ярослава           'Вегмас'                   380 2011 11:50:00  2303258           
   8 Суровцева Светлана        'Вегмас'                   381 2011 11:50:00  2150325           
   9 Белянцев Иван             Владивосток, лично         387 2013 11:50:00  2140642           
  10 Антонюк Анастасия         'ВЫБОР' ВГ ДДТ       IIю   595 2012 11:50:00  2150272           
  11 Григорьева Варвара        'ВЫБОР' ВГ ДДТ       IIIю  601 2013 11:50:00  2303197           
  12 Рахимова Марьям           'ВЫБОР' ВГ ДДТ       IIIю  623 2012 11:50:00  2303211           
  13 Резука Светослав          'ВЫБОР' ВГ ДДТ       IIIю  624 2012 11:50:00  2150376           
  14 Ушакова Анастасия         'ВЫБОР' ВГ ДДТ       IIIю  626 2013 11:50:00  2303256           
  15 Хрипаков Евгений          'ВЫБОР' ВГ ДДТ       IIIю  627 2012 11:50:00  2150387           
  16 Хрипакова Валентина       'ВЫБОР' ВГ ДДТ       IIIю  628 2009 11:50:00  2303236           
  17 Шутылёва Елизавета        'ВЫБОР' ВГ ДДТ       IIIю  630 2013 11:50:00  2303202           
  18 Саргина Татьяна           ДВФУ                       637 2004 11:50:00  2303242           
  19 Пельменёва Ева            ДДЮТЭ-Находка        IIю   641 2011 11:50:00  1092742           
  20 Скотникова Ксения         ДДЮТЭ-Находка        Iю    642 2012 11:50:00  1092737           
  21 Ульянова Ангелина         ДДЮТЭ-Находка        Iю    643 2012 11:50:00  1092725           
  22 Гавриленко Никита         СК 'Горизонт'        Iю    702 2009 11:50:00  2150295           
  23 Попов Герман              СК 'Горизонт'              703 2014 11:50:00  2153841           
  24 Целищева Юлия             СК 'Горизонт'              704 1984 11:50:00  2153808           
  25 Шиман Семён               СК 'Горизонт'        Iю    705 2011 11:50:00  2153807           
  26 Бабич Иван                Черниговка                 720 2013 11:50:00  2303221           
  27 Анучина Ксения            СК 'Горизонт'        IIIю  999 2011 11:50:00  2153805           

М50     3,7 км 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ващенко Игорь             Рогейн ДВ            Iю    693 1969 11:17:00  8522440           
   2 Евграфов Алексей          'Меридиан' ФСО ПМР         665 1973 11:19:00  8100704           
   3 Щербаков Роман            Змеинка              I     646 1970 11:21:00  2046066           
   4 Круподеров Сергей         'Меридиан' ФСО ПМР         666 1973 11:23:00  8401000           
   5 Корнеев Роман             Абрис +              I      51 1974 11:25:00  9200929           
   6 Волков Михаил             Владивосток, лично         398 1974 11:27:00  1092727           
   7 Малыгин Руслан            Хабаровск, лично     I     715 1969 11:29:00  7161444           
   8 Дубовский Игорь           Ориентир                   683 1970 11:31:00  1394915           
   9 Шерстобитов Игорь         O-VeteRUN                   37 1971 11:33:00  1417481           
  10 Шебалов Денис             Ориентир             I     684 1974 11:35:00  2046051           

Open 1     6,3 км 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузнецов Владислав        VI Orientem          МС     47 2002 10:04:00  8655990           
   2 Семёнов Максим            ДВФУ                 КМС   635 2002 10:08:00  2303198           
   3 Тоескин Андрей            ДВФУ                 КМС   636 2004 10:16:00  8510749           
   4 Куренков Михаил           ДВФУ                 КМС   634 2004 10:24:00  2303248           
   5 Кузнецов Артемий          VI Orientem          II     42 2009 11:50:00  1390955           
   6 Кузьмин Иван              'ВЫБОР' ВГ ДДТ       II    587 2008 11:50:00  2150346           
   7 Бойко Елена               ДВФУ                 КМС   632 2002 11:50:00  2303282           
   8 Федосов Глеб              ДДЮТЭ-Находка        I     639 2010 11:50:00  2140627           
   9 Ярославцев Андрей         ДДЮТЭ-Находка        II    640 2011 11:50:00  1426112           
  10 Даценко Василина          'Контур' ВГ ДДТ      I     650 2009 11:50:00  8510660           
  11 Хлебутин Егор             'Меридиан' МБОУ ДО Р III   656 2012 11:50:00  8510548           
  12 Козлов Сергей             'Меридиан' ФСО ПМР   КМС   657 2004 11:50:00  1109505           
  13 Хлебутин Александр        'Меридиан' ФСО ПМР         658 1985 11:50:00  1109409           
  14 Хлебутина Елена           'Меридиан' ФСО ПМР         659 1986 11:50:00  1109413           
  15 Зябликова Анастасия       Перцы                КМС   685 2004 11:50:00  8136883           
  16 Олейник София             СК 'Горизонт'        I     696 2009 11:50:00  2153839           
  17 Онучин Андрей             СК 'Горизонт'        Iю    697 2007 11:50:00  2303237           
  18 Родин Архип               СК 'Горизонт'        II    698 2010 11:50:00  1301617           

М60     3,7 км 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Маслов Александр          Чуркин               III   719 1958 11:01:00  1390950           
   2 Марченко Леонид           Помако               III   690 1960 11:03:00  1394926           
   3 Смирнов Александр         Навигатор                  668 1964 11:05:00  2303199           
   4 Пуговкин Владимир         Владивосток, лично         400 1961 11:07:00  2303251           
   5 Литвинов Александр        КСК 'Фетисов Арена'        653 1962 11:09:00  2150404           
   6 Мотузок Александр         Владивосток, лично         399 1957 11:11:00  2150338           
   7 Варивода Леонид           Рогейн ДВ            IIIю  694 1961 11:13:00  1005500           
   8 Конюхов Анатолий          Академия ориентирова       112 1962 11:15:00  1931303           

Ж30     4,4 км 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Нечкина Ольга             СК ФАНТАЗЁР          МС    709 1985 10:02:00  8287777           
   2 Ванюхина Елена            Ангарская 3/2        КМС   150 1985 10:14:00  2150271           
   3 Черноусова Алевтина       Рогейн ДВ            КМС   692 1985 10:18:00  1301639           
   4 Горбачевская Дарья        Рогейн ДВ                  691 1988 11:00:00  2150299           

Ж50     3,2 км 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Петрова Полина            Артем, лично               189 1974 11:10:00  2150330           
   2 Кошевая Лада              МБОУ СОШ№44 'Спарта'       655 1972 11:12:00  2150375           
   3 Мусина Марина             Владивосток, лично   МС    390 1973 11:14:00  1417487           
   4 Саморезова Ольга          СК 'Горизонт'              708 1974 11:16:00  1417489           
   5 Щуковская Надежда         Владивосток, лично         392 1971 11:18:00  2303280           
   6 Никандрова Елена          'Меридиан' ФСО ПМР         664 1974 11:20:00  1109500           
   7 Шкрябина Елена            Владивосток, лично   I     391 1973 11:22:00  1417484           

Ж60     3,2 км 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мачихина Тамара           Владивосток, лично         393 1962 11:00:00  2150345           
   2 Марченко Татьяна          Помако               II    689 1957 11:02:00  1394914           
   3 Карцева Татьяна           Находка, лично       II    678 1957 11:04:00  2150321           
   4 Федосеева Елена           Ветеран Владивосток        382 1956 11:06:00  2150364           
   5 Стрижкова Ирина           Политехник           III   688 1959 11:08:00  1301115           

Ж70     2 км 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Маркова Людмила           Ветеран Владивосток        383 1953 11:02:00  2303203           

М75     3,2 км 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рак Олег                  Владивосток, лично         565 1941 11:01:00  2150333           
   2 Ковалёв Валерий           Владивосток, лично         513 1947 11:03:00  2303201           
   3 Федосеев Леонид           Ветеран Владивосток        385 1949 11:05:00  2150310           
   4 Чупанов Анатолий          Владивосток, лично         568 1946 11:07:00  7210830           
   5 Марков Анатолий           Ветеран Владивосток        384 1948 11:09:00  2150410           

М40     6,3 км 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Клименко Константин       Перцы                I     687 1980 10:20:00  8067829           
   2 Белянцев Роман            Перцы                I     686 1979 10:28:00  8001332           
   3 Пономарев Дмитрий         Чуркин                     718 1978 11:11:00  2303276           
   4 Козлов Евгений            Владивосток, лично   I     396 1981 11:13:00  2303207           
   5 Герасимов Алексей         Зузуки                     647 1975 11:15:00  7209750           
   6 Ковтун Александр          Владивосток, лично         395 1976 11:17:00  1119011           
   7 Шутылев Сергей            Ветеран Находки      I     386 1982 11:19:00  1421480           
   8 Зельч Артур               ДДЮТЭ НФСО           I     638 1982 11:21:00  1426130           
   9 Казачёнок Андрей          'Форсаж' Сергеевка Д       714 1984 11:23:00  2150397           
  10 Левчик Павел              Владивосток, лично   II    397 1980 11:25:00  1422839           

Ж40     4,4 км 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Федосова Елена            ДДЮТЭ-Находка        I     644 1975 10:10:00  1092716           
   2 Хлебодарова Елена         'Меридиан' ФСО ПМР         663 1978 11:02:00  2140641           
   3 Дубовская Татьяна         Танчики              I     712 1979 11:04:00  1417488           
   4 Ситничук Елена            МБОУ СОШ№44 'Спарта'       654 1984 11:06:00  2303227           
   5 Мышакина Алена            'Контур' ВГ ДДТ      I     651 1976 11:08:00  2011553           
   6 Есина Эльвира             'Меридиан' ФСО ПМР         661 1975 11:10:00  1109402           
   7 Олейник Дина              СК 'Горизонт'              707 1976 11:12:00  2153838           
   8 Белянцева Юлия            Владивосток, лично   II    388 1975 11:14:00  8657094           
   9 Кравченко Ирина           'Меридиан' ФСО ПМР         662 1975 11:16:00  1109488           
  10 Антонюк Ирина             Ориентир             КМС   680 1982 11:18:00  9201487           
  11 Гавриленко Марина         СК 'Горизонт'              706 1984 11:20:00  2303283           
  12 Шелехова Ольга            Владивосток, лично         389 1977 11:22:00  2150339           
  13 Воробьева Татьяна         ДО 'Восток'                645 1980 11:24:00  2140636           
  14 Шебалова Татьяна          Ориентир             I     681 1976 11:26:00  2025661           
  15 Крылова Хатуна            Навигатор                  667 1975 11:28:00  1412558           
  16 Маслова Оксана            Чуркин               III   717 1975 11:30:00  2040640           
  17 Близнюк Ольга             'Меридиан' ФСО ПМР   I     660 1978 11:32:00  1452928           

Ж75     2 км 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Савиных Людмила           Владивосток, лично         394 1946 11:00:00  2303243           

М70     3,2 км 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Донич Александр           Фокино, лично        III   713 1952 11:11:00  1391085           
   2 Перов Сергей              Владивосток, лично         511 1953 11:13:00  2303222           
   3 Володько Владимир         Владивосток, лично         510 1950 11:15:00  2150405           
   4 Белянцев Сергей           Владивосток, лично   III   446 1954 11:17:00  7006302           

М30     6,3 км 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Наврось Захар             СК ФАНТАЗЁР          МС    711 1992 10:00:00  8331313           
   2 Михайлов Денис            СК ФАНТАЗЁР          МС    710 1990 10:12:00  1301628           
   3 Пестов Иван               Кизильник            МС    648 1993 11:01:00  1119099           
   4 Бабич Александр           Черниговка           МС    716 1988 11:03:00  2150287           
   5 Антонюк Петр              Ориентир             II    682 1985 11:05:00  9201488           
   6 Артёменко Артем           'Контур' ВГ ДДТ      I     652 1988 11:07:00  2303287           
   7 Хвесько Павел             Кизильник            МС    649 1990 11:09:00  8637616           

ОтбЖ     4,4 км 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Корягина Евгения          ДВФУ                 МС    633 2002 10:06:00  8510395