Межрегиональные соревнования
по спортивному ориентированию
«ОСТРОВ РУССКИЙ»
04.07.2024,о. Русский
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сибирских Таисия          25_СК 'Легион', Уссу IIю    99 2012 18:00:00  4507540           
   2 Макковеева Кира           25_ДО 'Восток', Парт IIIю   30 2012 18:01:00  1109421           
   3 Гавриленко Камилла        25_СК 'Легион', Уссу IIю    92 2012 18:02:00  4507584           
   4 Бурцева Наталья           25_Азимут-Находка, Н Iю     51 2012 18:03:00       11           
   5 Винокурова Виктория       25_СК 'Легион', Уссу IIю    91 2012 18:04:00  4507560           
   6 Федорова Анна             27_СШ 'Лидер' Сайгак IIIю   80 2012 18:05:00  2024781           
   7 Бирюкова Инга             25_ДО 'Восток', Парт IIIю   21 2014 18:06:00  4620355           
   8 Шутылева Елизавета        25_'ВЫБОР' ВГ ДДТ, В IIIю   44 2013 18:07:00  4507549           
   9 Козлова Анастасия         25_'Меридиан' МБОУ Д IIIю  138 2014 18:08:00  2140640           
  10 Максимова Кира            25_'Контур' ВГ ДДТ,          9 2013 18:09:00  4507512           
  11 Божко Ольга               27_СШ 'Лидер' Сайгак IIIю   70 2012 18:10:00  8036385           
  12 Рычкова Таисия            25_'Контур' ВГ ДДТ,         12 2013 18:11:00  4507541           
  13 Аникина Екатерина         25_ДО 'Восток', Парт IIIю   20 2012 18:12:00  1501653           
  14 Антонюк Анастасия         25_'ВЫБОР' ВГ ДДТ, В IIю    40 2012 18:13:00  4507547           
  15 Казанова Валерия          27_СШ 'Лидер' Сайгак IIIю   73 2013 18:14:00  2024758           
  16 Карпенко Ульяна           25_'Форсаж' Сергеевк IIIю  115 2012 18:15:00  1109455           
  17 Чупина Вероника           25_ДО 'Восток', Парт IIIю   33 2013 18:16:00  1109435           
  18 Боровик Диана             25_'Контур' ВГ ДДТ,  IIIю    4 2013 18:17:00  4507557           
  19 Бабакова Вера             25_Азимут-Находка, Н Iю     50 2012 18:18:00        9           
  20 Турчина Мария             27_СШ 'Лидер' Сайгак IIю    79 2013 18:19:00  8036386           
  21 Щербакова Дарья           25_СК 'Легион', Уссу Iю    101 2012 18:20:00  4507575           
  22 Глыта Дарья               27_СШ 'Лидер' Сайгак IIIю   71 2013 18:21:00  1633069           
  23 Пермякова Алисия          25_'Контур' ВГ ДДТ,  IIIю   11 2014 18:22:00  4507565           
  24 Скотникова Ксения         25_Азимут-Находка, Н Iю     56 2012 18:23:00        4           
  25 Алексенко Мария           25_'Контур' ВГ ДДТ,  IIIю    3 2014 18:24:00  4507509           
  26 Лукьян Мария              25_ДО 'Восток', Парт Iю     29 2012 18:25:00  1109423           
  27 Червякова Варвара         25_'Контур' ВГ ДДТ,         17 2013 18:26:00  4507572           
  28 Ульянова Ангелина         25_Азимут-Находка, Н Iю     57 2012 18:27:00        6           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Корниенко Алёна           25_'Форсаж' Сергеевк III   117 2011 18:00:00  1109445           
   2 Натюшина София            25_СК 'Горизонт', Ар       260 2010 18:01:00  2303280           
   3 Бородина Карина           25_'Меридиан' МБОУ Д III   134 2011 18:02:00  1109404           
   4 Кныш Валерия              25_Азимут-Находка, Н II     54 2011 18:03:00        2           
   5 Шведова София             25_СК 'Горизонт', Ар IIю   174 2010 18:04:00  2303241           
   6 Легостаева Алиса          25_'Форсаж' Сергеевк Iю    119 2010 18:05:00  1109447           
   7 Пельменёва Ева            25_Азимут-Находка, Н IIю    55 2011 18:06:00        3           
   8 Ерёменко Василиса         25_'Форсаж' Сергеевк II    111 2011 18:07:00  1109459           
   9 Онучина Ксения            25_СК 'Горизонт', Ар IIIю  170 2011 18:08:00  2153808           
  10 Иванченко Добраслава      25_'Форсаж' Сергеевк I     112 2010 18:09:00  1109449           
  11 Артамонова Алексия        25_'Меридиан' МБОУ Д Iю    131 2010 18:10:00  1109502           
  12 Ставчук Ульяна            25_СК 'Легион', Уссу II    100 2010 18:11:00  2150347           
  13 Ядыкина Камилла           28_Благовещенск 'ОРИ I     261 2010 18:12:00  8150410           
  14 Лезина Валерия            25_СК 'Горизонт', Ар III   164 2010 18:13:00  2153835           
  15 Варнакова Кира            25_'Вегмас', Владиво II    150 2011 18:14:00  2150289           
  16 Коробкова Варвара         25_'Форсаж' Сергеевк III   118 2011 18:15:00  1109457           
  17 Жидачевская Мария         25_'Вегмас', Владиво I     151 2010 18:16:00  8508871           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Горелова Алиса            25_ДО 'Восток', Парт КМС    25 2008 18:00:00  1109425           
   2 Харченко Ариана           25_'Меридиан' МБОУ Д I     145 2008 18:01:00  1109507           
   3 Гальямова Анна            25_СК 'Легион', Уссу I      93 2008 18:02:00  8510413           
   4 Зельч Анна                25_Азимут-Находка, Н I      52 2009 18:03:00       10           
   5 Михалдык Арина            25_СК 'Горизонт', Ар I     165 2008 18:04:00  2300757           
   6 Демичева Юлия             25_ДО 'Восток', Парт I      26 2009 18:05:00  1109428           
   7 Даценко Василина          25_'Контур' ВГ ДДТ,  I       6 2009 18:06:00  8510660           
   8 Островская Мирослава      25_ДО 'Восток', Парт I      31 2008 18:07:00  1109434           
   9 Носуленко Полина          25_СК 'Горизонт', Ар I     166 2009 18:08:00  2153838           
  10 Ковалёва Алина            25_'Форсаж' Сергеевк I     116 2009 18:09:00  1109441           
  11 Олейник София             25_СК 'Горизонт', Ар I     168 2009 18:10:00  2153839           
  12 Тимофеева Ксения          77_Ориента Ski-O, Мо КМС   262 2009 18:11:00  8044799           
  13 Филиппенко Мария          25_'Меридиан' МБОУ Д I     144 2009 18:12:00  1109415           
  14 Вибе Анастасия            25_СК 'Горизонт', Ар I     161 2009 18:13:00  2153801           
  15 Тевяшова Варвара          25_'Меридиан' МБОУ Д II    143 2009 18:14:00  1109506           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гурьева Татьяна           25_'Контур' ВГ ДДТ,          5 2006 18:09:00  1390964           
   2 Служенко Любава           25_'Форсаж' Сергеевк I     121 2007 18:10:00  1109442           
   3 Яковенко Алина            3_Республика Бурятия I     264 2007 18:11:00  2224725           
   4 Алтухова Анастасия        25_'Форсаж' Сергеевк I     110 2007 18:12:00  1109448           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мышакина Алена            25_'Контур' ВГ ДДТ,  I      10 1976 18:14:00  2011553           
   2 Федосова Елена            25_Азимут-Находка, Н I      59 1975 18:15:00        7           
   3 Щуковская Надежда         25_Владивосток, личн       277 1971 18:16:00  1391119           
   4 Антонюк Ирина             25_Ориентир, Владиво КМС   180 1982 18:17:00  9201487           
   5 Близнюк Ольга             25_'Меридиан' ФСО ПМ I     190 1978 18:18:00  1452928           
   6 Маллаева Елена            3_Республика Бурятия IIIю  263 1971 18:19:00  2224681           
   7 Есина Эльвира             25_'Меридиан' ФСО ПМ       191 1975 18:20:00  1109402           
   8 Анори Светлана            25_Владивосток, личн I     265 1966 18:21:00  1393554           

Ж60Н

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хлебутина Елена           25_'Меридиан' ФСО ПМ       193 1986 18:14:00  1109413           
   2 Лисичкина Мария           25_Лисные, Владивост       283 1979 18:15:00  2150330           
   3 Стрижкова Ирина           25_Политехник, Влади III   289 1959 18:16:00  1301115           
   4 Марченко Татьяна          25_Помако, Владивост II    285 1957 18:17:00  1394914           
   5 Горбачевская Дарья        25_Рогейн ДВ, Владив       201 1984 18:18:00  2150387           
   6 Саргина Татьяна           25_ДВФУ, Владивосток       213 2004 18:19:00  2150331           

ЖА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кравцова София            28_ЦЭВД Юность, Благ II    294 2004 18:00:00  1110811           
   2 Черноусова Алевтина       25_Рогейн ДВ, Владив КМС   202 1985 18:01:00  8624980           
   3 Ванюхина Елена            25_Ангарская 3/2, Ар КМС   291 1985 18:02:00  1417482           
   4 Куликова Валерия          27_СШ 'Лидер' Сайгак I      75 1985 18:03:00  1395005           
   5 Кузнецова Ольга           25_ДВФУ, Владивосток МС    211 2003 18:04:00  1500462           
   6 Кравцова Иулиания         28_ЦЭВД Юность, Благ КМС   293 2002 18:05:00  8367777           
   7 Галлямова Оксана          25_'Визит', Владивос II    292 1975 18:06:00  1393556           
   8 Корягина Евгения          25_ДВФУ, Владивосток МС    210 2002 18:07:00  8510395           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лапин Арсений             27_СШ 'Лидер' Сайгак IIю    76 2012 18:00:00  2018059           
   2 Баранов Макар             25_'Меридиан' МБОУ Д III   132 2012 18:01:00  1109518           
   3 Гордиенко Леонид          25_МБУ СШ 'Чемпион',       220 2014 18:02:00  4507525           
   4 Хлебутин Егор             25_'Меридиан' МБОУ Д III   148 2012 18:03:00  8510548           
   5 Пузанов Дмитрий           25_'Форсаж' Сергеевк III   120 2012 18:04:00  1109453           
   6 Романкевич Матвей         25_'Меридиан' МБОУ Д IIIю  141 2013 18:05:00  1109405           
   7 Умников Вячеслав          25_МБУ СШ 'Чемпион',       232 2013 18:06:00  4507571           
   8 Кирильчук Никита          25_ДО 'Восток', Парт IIIю   28 2013 18:07:00  2150381           
   9 Куликов Владимир          27_СШ 'Лидер' Сайгак IIIю   74 2012 18:08:00  1005716           
  10 Резука Светослав          25_'ВЫБОР' ВГ ДДТ, В IIIю   43 2012 18:09:00  4507551           
  11 Вахрушев Кирилл           25_'Меридиан' МБОУ Д Iю    135 2014 18:10:00  1109408           
  12 Романов Артем             25_СК 'Легион', Уссу Iю     98 2012 18:11:00  4507554           
  13 Старков Алексей           25_'Форсаж' Сергеевк IIIю  123 2014 18:12:00  1109452           
  14 Пинчуков Сергей           27_Лидер, Хабаровск  IIIю  296 2014 18:13:00  1005707           
  15 Алексенко Алексей         25_'Контур' ВГ ДДТ,  Iю      1 2012 18:14:00  4507568           
  16 Снегуров Тимофей          25_МБУ СШ 'Чемпион',       230 2014 18:15:00  4507520           
  17 Воробьев Ростислав        25_ДО 'Восток', Парт IIIю   23 2013 18:16:00  2140636           
  18 Белянцев Иван             25_'Меридиан' МБОУ Д IIIю  133 2013 18:17:00  2140642           
  19 Зарыпов Ярослав           25_ДО 'Восток', Парт IIIю   27 2013 18:18:00  4620360           
  20 Игнатенко Игнат           25_'Форсаж' Сергеевк Iю    113 2012 18:19:00  1109444           
  21 Украинский Егор           25_ДО 'Восток', Парт Iю     32 2013 18:20:00  1501654           
  22 Сурдул Максим             25_'Контур' ВГ ДДТ,  IIIю   13 2014 18:21:00  4507522           
  23 Петлин Артем              25_МБУ СШ 'Чемпион',       228 2014 18:22:00  4507552           
  24 Шведов Даниил             25_'Контур' ВГ ДДТ,         19 2014 18:23:00  4507529           
  25 Мещеряков Марк            27_СШ 'Лидер' Сайгак Iю     77 2013 18:24:00  2126583           
  26 Тимошенко Лев             25_'Контур' ВГ ДДТ,         14 2014 18:25:00  4507543           
  27 Лисичкин Лев              25_'ВЫБОР' ВГ ДДТ, В IIIю   42 2013 18:26:00  4507510           
  28 Золотов Артур             25_'Контур' ВГ ДДТ,  Iю      7 2012 18:27:00  4507573           
  29 Злыгостев Дмитрий         25_'Меридиан' МБОУ Д IIю   136 2012 18:28:00  1109416           
  30 Карпенко Александр        25_'Форсаж' Сергеевк       114 2013 18:29:00  1109457           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хлебодаров Иван           25_'Меридиан' МБОУ Д I     146 2010 18:00:00  1109519           
   2 Коренской Андрей          25_МБУ СШ 'Чемпион', IIю   224 2010 18:01:00  8625025           
   3 Родин Архип               25_СК 'Горизонт', Ар II    171 2010 18:02:00  1301617           
   4 Служенко Святослав        25_'Форсаж' Сергеевк III   122 2011 18:03:00  1109454           
   5 Ефиценко Степан           25_МБУ СШ 'Чемпион',       222 2011 18:04:00  8625016           
   6 Андреев Виктор            25_СТК 'Гринтур', Вл       297 2010 18:05:00  2303233           
   7 Федосов Глеб              25_Азимут-Находка, Н I      58 2010 18:06:00        5           
   8 Доброскок Дамир           25_МБУ СШ 'Чемпион', Iю    221 2010 18:07:00  8624984           
   9 Сиротин Георгий           25_'Меридиан' МБОУ Д IIю   142 2011 18:08:00  1991185           
  10 Ванюхин Роман             25_'ВЫБОР' ВГ ДДТ, В III    41 2011 18:09:00  2303294           
  11 Петлин Егор               25_МБУ СШ 'Чемпион', IIю   229 2010 18:10:00  8624986           
  12 Шиман Семён               25_СК 'Горизонт', Ар Iю    175 2011 18:11:00  2153807           
  13 Ярославцев Андрей         25_Азимут-Находка, Н I      60 2011 18:12:00        8           
  14 Носок Дмитрий             25_СК 'Легион', Уссу II     96 2011 18:13:00  2150316           
  15 Алексеев Вадим            25_'Меридиан' МБОУ Д I     130 2010 18:14:00  1109406           
  16 Неганов Тимур             27_СШ 'Лидер' Сайгак Iю     78 2011 18:15:00  8036381           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Руднев Дмитрий            27_СШ Лидер Горка, Х I     298 2008 18:00:00  8219855           
   2 Леонов Сергей             25_'Меридиан' МБОУ Д III   139 2009 18:01:00  1109508           
   3 Гавриленко Никита         25_СК 'Горизонт', Ар Iю    162 2009 18:02:00  2303247           
   4 Никитин Иван              25_МБУ СШ 'Чемпион', I     226 2009 18:03:00  8624982           
   5 Голубев Глеб              25_СК 'Горизонт', Ар III   163 2009 18:04:00  2153837           
   6 Хлебодаров Михаил         25_'Меридиан' МБОУ Д I     147 2008 18:05:00  1452927           
   7 Жиляев Павел              25_МБУ СШ 'Чемпион', I     223 2008 18:06:00  8624999           
   8 Воловик Юрий              25_ДО 'Восток', Парт Iю     22 2009 18:07:00  1109433           
   9 Тарасов Дмитрий           27_МБОУ ДОД ДЮЦ, Хаб I     299 2008 18:08:00  8058048           
  10 Парубченко Влад           25_МБУ СШ 'Чемпион', II    227 2009 18:09:00  8625003           
  11 Кузьмин Иван              25_'Вегмас', Владиво II    153 2008 18:10:00  2303231           
  12 Соловей Степан            25_СК 'Горизонт', Ар I     172 2009 18:11:00  2153822           
  13 Кузнецов Артемий          25_'Вегмас', Владиво II    152 2009 18:12:00  1390955           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Федоровских Сергей        25_'Контур' ВГ ДДТ,  I      16 2007 18:06:00  1391128           
   2 Байнов Владислав          27_Норд, Хабаровск   I     301 2007 18:07:00  8007325           
   3 Толстых Степан            25_'Форсаж' Сергеевк I     124 2007 18:08:00  1109443           
   4 Ковтун Максим             25_СК 'Легион', Уссу I      94 2006 18:09:00  2080281           
   5 Онучин Андрей             25_СК 'Горизонт', Ар Iю    169 2007 18:10:00  2303237           
   6 Ахатов Егор               27_Норд, Хабаровск   I     300 2007 18:11:00  8007322           
   7 Степанов Артём            25_ДВФУ, Владивосток I     216 2006 18:12:00  1302311           
   8 Варламов Вячеслав         27_Норд, Хабаровск   I     302 2007 18:13:00  8007328           

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Белянцев Роман            25_Перцы, Владивосто I     250 1979 18:20:00  8001332           
   2 Бибиков Николай           25_Владивосток, личн       268 1970 18:21:00  1391106           
   3 Клименко Константин       25_Перцы, Владивосто I     252 1980 18:22:00  8067829           
   4 Шутылев Сергей            25_Ветеран Находки,  I     304 1982 18:23:00  1421480           
   5 Котов Дмитрий             25_Перцы, Владивосто I     253 1976 18:24:00  2126470           
   6 Герасимов Алексей         25_Зузуки, Владивост       303 1975 18:25:00  7209750           
   7 Мышакин Евгений           25_Владивосток, личн I     274 1972 18:27:00  1422540           
   8 Зельч Артур               25_Азимут-Находка, Н        53 1982 18:28:00  1393619           
   9 Антонюк Петр              25_Ориентир, Владиво III   181 1982 18:30:00  9201488           
  10 Глыта Максим              27_СШ 'Лидер' Сайгак Iю     72 1983 18:31:00  1633068           
  11 Козлов Евгений            25_Владивосток, личн I     271 1981 18:33:00  1391122           
  12 Лисичкин Владимир         25_Лисные, Владивост       282 1983 18:35:00  1391115           
  13 Пинчуков Андрей           27_Лидер, Хабаровск  I     295 1981 18:36:00  8520484           

М60Н

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Литвинов Александр        25_КСК 'Фетисов Арен       307 1962 18:16:00  2303282           
   2 Маслов Александр          25_Чуркин, Владивост III   286 1958 18:17:00  1300680           
   3 Смычков Алексей           25_Уссурийск, лично        308 1987 18:18:00  2150361           
   4 Чупанов Анатолий          25_Владивосток, личн       275 1946 18:19:00  7210830           
   5 Марченко Леонид           25_Помако, Владивост III   284 1960 18:20:00  1394926           
   6 Мотузок Александр         25_Владивосток, личн       272 1957 18:21:00  2303271           
   7 Белянкин Александр        25_Находка, лично          305 1995 18:22:00  2150397           
   8 Пономарев Дмитрий         25_Чуркин, Владивост       288 1978 18:23:00  2150362           
   9 Умников Александр         25_МБУ СШ 'Чемпион',       231 1988 18:24:00  8624992           

МА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Черепанов Илья            25_'Контур' ВГ ДДТ,  I      18 2000 18:00:00  2300625           
   2 Семёнов Максим            25_ДВФУ, Владивосток КМС   215 2002 18:01:00  8624995           
   3 Козявин Валентин          25_'Контур' ВГ ДДТ,  МС      8 1995 18:02:00  8067789           
   4 Кузнецов Владислав        25_VI Orientem, Влад МС    309 2002 18:03:00  8655990           
   5 Тоескин Андрей            25_ДВФУ, Владивосток КМС   217 2004 18:04:00  8510749